自动化发明授权专利引用信息表
时间区间
1985-2023
字段展示
自动化发明授权专利引用信息表 |
---|
索引ID(授权公告号) |
专利名称 |
专利授权公告号 |
专利授权公告日 |
专利申请号 |
专利申请日 |
专利申请公布日 |
专利权人 |
IPC分类号 |
CPC分类号 |
被引用专利ID |
被引用专利名称 |
被引用专利申请公布号 |
被引用专利申请公布日 |
被引用专利申请号 |
被引用专利申请日期 |
被引用专利授权公告号 |
被引用专利授权日期 |
被引用专利优先权日 |
被引用专利发明人 |
被引用专利专利权人 |
被引用专利专利权人(中文) |
被引用专利IPC分类号 |
被引用专利CPC分类号 |
被引用专利权利要求数 |
被引用专利引用其他专利次数 |
被引用专利被引用次数 |
被引用专利法律状态 |
被引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该被引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(授权公告号) | 专利名称 | 专利授权公告号 | 专利授权公告日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 专利申请公布日 | 专利权人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN113927316B | 发明授权 一种冷库板生产用自动化供料装置 | CN113927316B | 2022-03-18 00:00:00 | 2021115460188 | 2021-12-17 00:00:00 | 2022-01-14 00:00:00 | 江苏凌渤冷链科技有限公司 | B23P23/06(2006.01)I;B23Q7/00(2006.01)I; | B23P23/06;B23Q7/00;B23Q7/003 | GB440191A | Improvements in the manufacture of composite sheet material consisting of or including adhesively bound yarns | GB440191A | 1935-12-16 | GB1758334A | 1934-06-14 | 1934-06-14 | Individual | D04H3/12;D04H3/045 | 0 | 0 | 12 | Expired | FALSE | TRUE | |||||
CN113641170B | 发明授权 一种智能化检测无人驾驶接管问题的方法及装置 | CN113641170B | 2023-02-03 00:00:00 | 2021110128641 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-11-12 00:00:00 | 北京三快在线科技有限公司 | G05D1/00(2006.01)I;B60W60/00(2020.01)I;G01M17/007(2006.01)I; | G05D1/0011;B60W60/0053;B60W60/007;G01M17/007 | CN110595799A | 一种无人驾驶汽车的测试方法、装置、设备及储存介质 | CN110595799A | 2019-12-20 | CN201910905771.8A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 王钦;陈广庆;刘振亚;钟华;韩旭 | Guangzhou Weride Technology Co Ltd | 广州文远知行科技有限公司 | G01M17/007 | G01M17/007 | 12 | 9 | 5 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN113786254B | 发明授权 一种穿颧种植手术导板的制作方法 | CN113786254B | 2023-02-03 00:00:00 | 2021111492194 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 杭州数也医疗科技有限公司 | A61C8/00(2006.01)I | A61C8/009;A61C8/0001 | CN105030356A | 一种义齿制作方法 | CN105030356A | 2015-11-11 | CN201510491076.3A | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 张念文;张波;李文魁 | Shandong Maier Dental Materials Co Ltd | 山东迈尔口腔材料有限公司 | A61C13/08;A61C8/00 | 4 | 1 | 6 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN113963560B | 发明授权 控制自动驾驶车辆的方法、装置、车辆及云端服务器 | CN113963560B | 2023-02-03 00:00:00 | 2021112185738 | 2021-10-19 00:00:00 | 2022-01-21 00:00:00 | 阿波罗智能技术(北京)有限公司 | G08G1/0967(2006.01)I;G06Q50/30(2012.01)I; | G08G1/096725;H04L67/125;G08G1/096708;B60K35/00;B60W50/14;B60W60/00253;G06Q10/063;G06Q10/20;G06Q50/40;G07C5/008;G07C5/0816;G08G1/096741;G08G1/09675;G08G1/096775;G08G1/0969;G08G1/202;H04L67/1097;H04L67/34;B60K2360/166;B60K2360/188;B60K2360/731;B60K35/28;B60K35/29;B60K35/65;B60W2050/146;B60W2556/45;B60W2756/10;G06Q2220/00;H04W4/44 | JP5011424B2 | In-vehicle terminal device and wireless connection program for in-vehicle terminal device | JP2011055472A | 2011-03-17 | JP2010154117A | 2010-07-06 | JP5011424B2 | 2012-08-29 | 2009-08-06 | 寛和 石田;洋介 中西;昌夫 佐々木;慎一 山本;一成 林;貴久 尾▲崎▼;隆治 坂田;創一 斎藤;傑 松下 | Aisin AW Co Ltd;Denso Corp;Toyota Motor Corp | H04W76/19;H04M1/6075 | 12 | 16 | 15 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN113963560B | 发明授权 控制自动驾驶车辆的方法、装置、车辆及云端服务器 | CN113963560B | 2023-02-03 00:00:00 | 2021112185738 | 2021-10-19 00:00:00 | 2022-01-21 00:00:00 | 阿波罗智能技术(北京)有限公司 | G08G1/0967(2006.01)I;G06Q50/30(2012.01)I; | G08G1/096725;H04L67/125;G08G1/096708;B60K35/00;B60W50/14;B60W60/00253;G06Q10/063;G06Q10/20;G06Q50/40;G07C5/008;G07C5/0816;G08G1/096741;G08G1/09675;G08G1/096775;G08G1/0969;G08G1/202;H04L67/1097;H04L67/34;B60K2360/166;B60K2360/188;B60K2360/731;B60K35/28;B60K35/29;B60K35/65;B60W2050/146;B60W2556/45;B60W2756/10;G06Q2220/00;H04W4/44 | CN109165879A | 一种共享汽车自动调度方法及系统 | CN109165879A | 2019-01-08 | CN201811257954.5A | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 姜丹;陈俊娱;张彬;汤小生 | Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd;Zhejiang Geely Automobile Research Institute Co Ltd | 浙江吉利汽车研究院有限公司;浙江吉利控股集团有限公司 | G06Q10/06;G06Q10/04;G06Q30/06;G07F17/00 | G06Q10/06315;G06Q10/047;G06Q30/0645;G07F17/0057 | 10 | 4 | 17 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN114102431B | 发明授权 一种金属锅打磨自动化变位机 | CN114102431B | 2023-02-03 00:00:00 | 2021114626167 | 2021-12-02 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 上海载科智能科技有限公司 | B24B41/06(2012.01)I;B24B5/35(2006.01)I;B24B49/12(2006.01)I;B24B5/36(2006.01)I; | B24B41/06;B24B49/12;B24B5/35;B24B5/36 | CN104029016B | 一种走心机端面配副轴可换动力头和镗刀装置 | CN104029016A | 2014-09-10 | CN201410259342.5A | 2014-06-11 | CN104029016B | 2016-06-15 | 2014-06-11 | 王建飞 | Nanjing Jian Ke Machinery Co Ltd | 南京建克机械有限公司 | B23P23/00 | B23Q37/00 | 8 | 7 | 9 | Active | TRUE | TRUE |
CN114325955B | 发明授权 一种用于多芯光纤纤芯自动对准的系统及方法 | CN114325955B | 2023-02-03 00:00:00 | 2021114993683 | 2021-12-09 00:00:00 | 2022-04-12 00:00:00 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | G02B6/38(2006.01)I;G01B11/27(2006.01)I;G01B11/08(2006.01)I;G01B11/24(2006.01)I;G01M11/08(2006.01)I; | EP1024377A2 | Multi-core optical fiber inspecting method and apparatus | EP1024377A2 | 2000-08-02 | EP00101781A | 2000-01-28 | EP1024377A3 | 2003-03-12 | 1999-01-29 | Kazuhiro c/o Ando Electric Co. Ltd. Ohki;Rikihiro c/o Ando Electric Co. Ltd. Iida | Ando Electric Co Ltd | G02B6/3807 | 15 | 9 | 11 | Withdrawn | FALSE | TRUE | |||
CN114522242B | 发明授权 磁驱螺旋微纳米马达及其制备方法和应用 | CN114522242B | 2023-02-03 00:00:00 | 2022101912856 | 2022-02-28 00:00:00 | 2022-05-24 00:00:00 | 深圳大学 | A61K47/52(2017.01)I;A61K47/69(2017.01)I;A61K41/00(2020.01)I;A61K31/704(2006.01)I;A61P35/00(2006.01)I; | A61K47/52;A61K31/704;A61K41/0052;A61K47/6923;A61P35/00 | WO2005097672A2 | Method for the production of carbon nanotubes that are ferromagnetically filled in part and carry biomolecules, and use thereof in diagnosis and therapy | WO2005097672A2 | 2005-10-20 | PCT/EP2005/003790 | 2005-04-07 | WO2005097672A3 | 2006-05-18 | 2004-04-07 | Jens Ingolf MÖNCH;Axel Meye;Albrecht Leonhardt;Gerd Hammermann;Manfred P. Wirth;Bernd BÜCHNER;Kai KRÄMER | Leibniz-Institut Für Festkörper- Und Werkstoffforschung Dresden;Technische Universität Dresden;Hamstein Consult Gmbh | A61K9/0092;A61K41/0052;A61K47/6949;A61K51/1268;A61K9/0097;A61K9/5115;A61K9/5192;B82Y5/00;A61K9/0009;A61K9/0034;A61K9/5094 | 0 | 5 | 12 | FALSE | TRUE | |||
CN114522242B | 发明授权 磁驱螺旋微纳米马达及其制备方法和应用 | CN114522242B | 2023-02-03 00:00:00 | 2022101912856 | 2022-02-28 00:00:00 | 2022-05-24 00:00:00 | 深圳大学 | A61K47/52(2017.01)I;A61K47/69(2017.01)I;A61K41/00(2020.01)I;A61K31/704(2006.01)I;A61P35/00(2006.01)I; | A61K47/52;A61K31/704;A61K41/0052;A61K47/6923;A61P35/00 | CN109201068A | 一种减少副产物碳层的碳纳米线圈合成用催化剂的制备方法及其应用 | CN109201068A | 2019-01-15 | CN201811189147.4A | 2018-10-12 | CN109201068B | 2021-04-16 | 2018-10-12 | 潘路军;赵永鹏 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | B01J23/835;C01B32/18 | B01J23/835;C01B32/18 | 8 | 8 | 6 | Active | FALSE | TRUE |
CN114524658B | 发明授权 一种磷酸铁硫氧镁复合水泥基3D打印材料的制备方法 | CN114524658B | 2023-02-03 00:00:00 | 2022102807876 | 2022-03-22 00:00:00 | 2022-05-24 00:00:00 | 辽宁科大中驰镁建材科技有限公司 | C04B28/30(2006.01)I;B33Y70/10(2020.01)I; | C04B28/30;B33Y70/10;C04B2111/00181;C04B2201/32;Y02W30/91 | CN109678448A | 一种硫氧镁水泥轻质高强泡沫板及其制备方法 | CN109678448A | 2019-04-26 | CN201910138490.4A | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 邢奕;杜惠惠;侯聪聪;刘万春;倪文 | University of Science and Technology Beijing USTB | 北京科技大学 | C04B28/30;C04B38/10 | C04B28/30;C04B2201/32;C04B2201/50 | 8 | 2 | 11 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN112905109B | 发明授权 消息处理方法、装置、设备及存储介质 | CN112905109B | 2023-02-03 00:00:00 | 2021101223187 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00 | 平安普惠企业管理有限公司 | G06F3/06(2006.01)I;G06F9/48(2006.01)I; | G06F3/061;G06F3/062;G06F3/0659;G06F3/067;G06F9/4881 | CN110648178A | 一种增加kafka消费能力的方法 | CN110648178A | 2020-01-03 | CN201910907527.5A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 任治州 | Sichuan Changhong Electric Co Ltd | 四川长虹电器股份有限公司 | G06Q30/02 | G06Q30/0201 | 8 | 5 | 7 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN112286227B | 发明授权 基于微分跟踪器和扰动观测器的水下机器人轨迹控制方法及系统 | CN112286227B | 2022-03-18 00:00:00 | 2020112107043 | 2020-11-03 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | 西北工业大学;西北工业大学深圳研究院 | G05D1/10(2006.01)I | G05D1/10 | JP2017208012A | Control device, underwater vehicle, control method, and program | JP2017208012A | 2017-11-24 | JP2016101368A | 2016-05-20 | JP6779035B2 | 2020-11-04 | 2016-05-20 | 安達 丈泰;Takeyasu Adachi;丈泰 安達;伊智郎 粟屋;Ichiro Awaya;伊智郎 粟屋;昌宏 中田;Masahiro Nakada;昌宏 中田 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7 | 2 | 4 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN112286227B | 发明授权 基于微分跟踪器和扰动观测器的水下机器人轨迹控制方法及系统 | CN112286227B | 2022-03-18 00:00:00 | 2020112107043 | 2020-11-03 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | 西北工业大学;西北工业大学深圳研究院 | G05D1/10(2006.01)I | G05D1/10 | US10183732B2 | Pose detection and control of unmanned underwater vehicles (UUVs) utilizing an optical detector array | US20160334793A1 | 2016-11-17 | US15/094,453 | 2016-04-08 | US10183732B2 | 2019-01-22 | 2015-04-09 | Barbaros Celikkol;Firat Eren;Shachak Pe'eri;Yuri Rzhanov;M. Robinson Swift;May-Win Thein | New Hamphire, University of;University of New Hampshire | B63G8/001;G01C21/20;G01S3/781;G01S3/784;G05D1/0875;B63G2008/004;B63G2008/005 | 22 | 42 | 49 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN109416809B | 发明授权 代理机器人控制系统、代理机器人系统、代理机器人控制方法和存储介质 | CN109416809B | 2022-03-18 00:00:00 | 2017800420014 | 2017-04-17 00:00:00 | 2019-03-01 00:00:00 | 索尼公司 | G06Q30/06(2006.01)I | G06Q30/0633;B25J9/1602;B25J9/1664;B25J9/1679;B25J9/1694;G06Q30/06;G06Q30/0617;G06Q30/0619;G06Q30/0639;G06Q30/0643;B25J11/008;B25J13/08;B25J13/081;G05B2219/39;G05B2219/40;G06Q10/087 | CN104820943A | 购物机器人 | CN104820943A | 2015-08-05 | CN201510137673.6A | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 严建国;严易锋;丁小岗;丁冯恩 | Hangzhou Baowei Intelligent Technology Co Ltd | 嘉兴市德宝威微电子有限公司 | G06Q30/06 | 8 | 5 | 23 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN109416809B | 发明授权 代理机器人控制系统、代理机器人系统、代理机器人控制方法和存储介质 | CN109416809B | 2022-03-18 00:00:00 | 2017800420014 | 2017-04-17 00:00:00 | 2019-03-01 00:00:00 | 索尼公司 | G06Q30/06(2006.01)I | G06Q30/0633;B25J9/1602;B25J9/1664;B25J9/1679;B25J9/1694;G06Q30/06;G06Q30/0617;G06Q30/0619;G06Q30/0639;G06Q30/0643;B25J11/008;B25J13/08;B25J13/081;G05B2219/39;G05B2219/40;G06Q10/087 | US20010039519A1 | Cooperative buying system for purchasing consumer products using a computer network | US20010039519A1 | 2001-11-08 | US09/799,711 | 2001-03-07 | 2000-03-08 | David Richards | Individual | G06Q30/02;G06Q30/0206;G06Q30/0605;G06Q30/0623;G06Q30/0631;G06Q30/0633 | 14 | 0 | 60 | Abandoned | TRUE | TRUE | ||||
CN113000861B | 发明授权 一种磁约束加工悬垂结构件的增材制造设备和方法 | CN113000861B | 2022-03-18 00:00:00 | 2021101368025 | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-06-22 00:00:00 | 西安交通大学 | B22F12/00(2021.01)I;B22F12/90(2021.01)I;B22F10/50(2021.01)I;B22F10/31(2021.01)I;B22F10/85(2021.01)I;B33Y10/00(2015.01)I;B33Y30/00(2015.01)I;B33Y50/02(2015.01)I; | B33Y10/00;B33Y30/00;B33Y50/02 | CN109128435A | 磁场控制式电弧机器人增材制造方法 | CN109128435A | 2019-01-04 | CN201810944993.6A | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 王克鸿;许雪宗;范霁康;周明;康承飞 | Nanjing University of Science and Technology | 南京理工大学 | B23K9/04;B23K9/08;B23K9/095 | B23K9/04;B23K9/08;B23K9/095 | 7 | 14 | 22 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN113104473B | 发明授权 一种自动化生产线的铝棒加工包装及加热传送方法 | CN113104473B | 2022-03-18 00:00:00 | 2021106599859 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-07-13 00:00:00 | 佛山市通润热能科技有限公司 | B23P23/06(2006.01)I;B65G1/04(2006.01)I;B65B35/50(2006.01)I; | B65G1/04;B21C23/08;B21C29/003;B23P23/00;B23Q11/0042;B23Q7/00;B65B35/36;B65B35/50;B65G47/901 | CN112222214A | 一种铝型材生产线 | CN112222214A | 2021-01-15 | CN202011496177.7A | 2020-12-17 | CN112222214B | 2021-03-30 | 2020-12-17 | 孟亚平 | Cometal Foshan Extrusion Technology Co ltd | 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司 | B21C23/08;B21C35/03;B21C35/02;B21C29/00 | B21C23/08;B21C29/003;B21C35/02;B21C35/03 | 9 | 7 | 8 | Active | FALSE | TRUE |
CN113219608B | 发明授权 数控光纤螺旋铠装机 | CN113219608B | 2022-03-18 00:00:00 | 2021106621123 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-08-06 00:00:00 | 盐城君朋机械有限公司 | G02B6/44(2006.01)I | G02B6/4479 | CN207663859U | 一种承压层钢条锁扣铠装机 | CN207663859U | 2018-07-27 | CN201820022170.3U | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 周章银;李跃;陈江华;范杨 | Hefei Smarter Technology Group Corp | 合肥神马科技集团有限公司 | H01B13/24 | 10 | 0 | 3 | Withdrawn - After Issue | TRUE | TRUE | |||
CN113695962B | 发明授权 数控机床竖直轴的高精度快速驱动机构 | CN113695962B | 2022-03-18 00:00:00 | 2021112622157 | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | B23Q5/40(2006.01)I;B23Q11/00(2006.01)I; | B23Q5/40;B23Q11/00;B23Q11/0003;B23Q11/001;B23Q5/402 | CN102909440B | 电机内轴能伸缩的同步攻牙机 | CN102909440A | 2013-02-06 | CN201210435464.6A | 2012-11-05 | CN102909440B | 2017-01-25 | 2012-11-05 | 林雄 | FUDING JINXIONG LOCOMOTIVE COMPONENT CO LTD | 福鼎市金雄机车部件有限公司 | B23G1/18;B23G1/44;B23Q5/32;B23Q5/10;H02K7/10 | 9 | 6 | 5 | Active | TRUE | TRUE | |
CN108564202B | 发明授权 一种基于环境预报信息的无人艇航线优化方法 | CN108564202B | 2022-03-18 00:00:00 | 2018102218466 | 2018-03-18 00:00:00 | 2018-09-21 00:00:00 | 哈尔滨工程大学 | G06Q10/04(2012.01)I;G06N3/00(2006.01)I; | G06Q10/047;G05D1/0206;G06N3/006;Y02T70/00 | KR20170111242A | 기상 정보를 활용한 무인 선박용 자동 항로 변경장치 및 그 방법 | KR20170111242A | 2017-10-12 | KR1020160036255A | 2016-03-25 | KR102526160B1 | 2023-04-27 | 2016-03-25 | 오승희;이병길;정병호 | 한국전자통신연구원 | B63B79/40;B63H25/04;B63B35/00;B63B2035/007;B63B2721/00;Y02T70/745 | 1 | 4 | 6 | FALSE | TRUE | |||
CN113249946B | 发明授权 一种基于BIM的建筑工程安全管理设备 | CN113249946B | 2023-02-17 00:00:00 | 2021104684645 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00 | 木伟东 | D06G1/00(2006.01)I;E04H1/12(2006.01)I; | D06G1/00;E04H1/1205 | CN208454030U | 衣服黏连吸起装置 | CN208454030U | 2019-02-01 | CN201820505060.2U | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 熊景芳;王远;王志刚;宋国庆 | Shanghai State Plating Intelligent Technology Co ltd | 上海态镀贸易有限公司 | B65H5/22 | 10 | 0 | 2 | Active | TRUE | TRUE | |||
CN113256968B | 发明授权 一种基于手机活动数据的交通状态预测方法、设备及介质 | CN113256968B | 2023-02-17 00:00:00 | 202110479793X | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | G08G1/01(2006.01)I;H04W8/08(2006.01)I; | G08G1/012;G08G1/0133;H04W8/08 | CN206282356U | 智慧交通大数据分析系统 | CN206282356U | 2017-06-27 | CN201620980160.1U | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 刘康进;徐辉 | JIANGSU HONGXIN SYSTEM INTEGRATION CO Ltd | 江苏鸿信系统集成有限公司 | G06Q50/30;G06T7/20;G08G1/01 | 5 | 0 | 16 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |||
CN113256968B | 发明授权 一种基于手机活动数据的交通状态预测方法、设备及介质 | CN113256968B | 2023-02-17 00:00:00 | 202110479793X | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | G08G1/01(2006.01)I;H04W8/08(2006.01)I; | G08G1/012;G08G1/0133;H04W8/08 | CN107230350A | 一种基于卡口与手机流量话单数据的城市交通量获取方法 | CN107230350A | 2017-10-03 | CN201710496982.1A | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 刘志远;刘洋;邢吉平;刘少韦华;程启秀;袁诗琳 | Southeast University | 东南大学 | G08G1/01 | G08G1/012 | 7 | 4 | 5 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN113263323B | 发明授权 电辊组件自动组装设备及其组装方式 | CN113263323B | 2023-02-17 00:00:00 | 202110537717X | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-08-17 00:00:00 | 无锡铭方科技有限公司 | B23P21/00(2006.01)I | B23P21/004;B23P19/001;B23P19/007 | CN212946356U | 一种硒鼓装配机显影辊装配机构 | CN212946356U | 2021-04-13 | CN202021448631.7U | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 曹国柱 | Zhongshan Benma Printing Supplies Co ltd | 中山市奔码打印耗材有限公司 | B23P19/00;B23P19/02 | 7 | 0 | 1 | Active | TRUE | TRUE | |||
CN113263135B | 发明授权 一种3D打印砂型的空间网格化打印方法 | CN113263135B | 2023-02-17 00:00:00 | 2021105629698 | 2021-05-24 00:00:00 | 2021-08-17 00:00:00 | 沈阳铸造研究所有限公司 | B22C9/02(2006.01)I;B22C9/12(2006.01)I;B33Y10/00(2015.01)I;B33Y40/20(2020.01)I; | B22C9/02;B22C9/12;B33Y10/00;B33Y40/20;Y02P10/25 | CN108705033A | 一种具有中空结构的铸型及其制造方法 | CN108705033A | 2018-10-26 | CN201810410488.3A | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 单忠德;战丽;李志坤;刘云志 | Beijing Institute Of Light Quantitative Science And Research Co Ltd;Beijing Jike Guochuang Lightweight Science Research Institute Co Ltd | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | B22C9/02;B22C9/04;B33Y80/00;B33Y10/00 | B22C9/02;B22C9/04;B33Y10/00;B33Y80/00 | 9 | 5 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN113199190B | 发明授权 治具及装配设备 | CN113199190B | 2023-02-17 00:00:00 | 2021104818777 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-08-03 00:00:00 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | B23K37/04(2006.01)I | B23K37/0443 | CN113199190B | 治具及装配设备 | CN113199190A | 2021-08-03 | CN202110481877.7A | 2021-04-30 | CN113199190B | 2023-02-17 | 2021-04-30 | 请求不公布姓名 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 无锡先导智能装备股份有限公司 | B23K37/04 | B23K37/0443 | 7 | 16 | 3 | Active | TRUE | TRUE |
CN113352483B | 发明授权 一种基于磁材数控的曲面自动化精准定位磨切设备 | CN113352483B | 2023-02-17 00:00:00 | 2021106796908 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-09-07 00:00:00 | 宁波鑫霖磁业有限公司 | B28D1/24(2006.01)I;B28D7/04(2006.01)I;B28D7/00(2006.01)I;B28D7/02(2006.01)I;B24B9/06(2006.01)I;B24B41/06(2012.01)I;B24B41/00(2006.01)I;B24B47/22(2006.01)I;B24B47/12(2006.01)I; | B28D1/24;B24B41/005;B24B41/06;B24B47/12;B24B47/22;B24B9/06;B28D7/00;B28D7/02;B28D7/04;Y02P70/10 | CN102528353A | 一种全自动多工位焊接系统 | CN102528353A | 2012-07-04 | CN2012100504752A | 2012-02-29 | CN102528353B | 2014-06-18 | 2012-02-29 | 黄和平;黄一淼 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 黄一淼 | B23K37/00 | 10 | 5 | 53 | Active | FALSE | TRUE | |
CN113369557B | 发明授权 一种数控机床加工用方便更换的切削刀具 | CN113369557B | 2023-02-17 00:00:00 | 2021106378521 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-09-10 00:00:00 | 杭州职业技术学院 | B23C5/26(2006.01)I;B23C9/00(2006.01)I; | B23C5/26;B23C9/005 | CN101648284A | 带有轴向锁的自紧卡盘 | CN101648284A | 2010-02-17 | CN200910173303A | 2009-06-18 | 2008-06-18 | 西奥多·G·亚克西科 | Jacobs Chuck Manufacturing Co LLC | 雅各布卡盘制造公司 | B23B31/12 | B23B31/16;B23B31/123;B23B31/1253;Y10T279/17615;Y10T279/17632;Y10T279/32;Y10T408/953 | 9 | 139 | 15 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN113276971B | 发明授权 变形轮及移动机器人 | CN113276971B | 2023-02-17 00:00:00 | 2021106434517 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-08-20 00:00:00 | 中广核研究院有限公司;中国广核集团有限公司;中国广核电力股份有限公司 | B62D55/00(2006.01)I | B62D55/00 | CN110539811A | 一种可实现轮式与履带式状态相互转换的履带轮 | CN110539811A | 2019-12-06 | CN201910973503.XA | 2019-10-14 | CN110539811B | 2021-05-14 | 2019-10-14 | 臧利国;葛晨阳;金浩;李瑶薇;王保升 | Nanjing Institute of Technology | 南京工程学院 | B62D55/04 | B62D55/04 | 3 | 4 | 5 | Active | FALSE | TRUE |
CN113470250B | 发明授权 售卖柜、监控方法、服务器、系统及计算机可读存储介质 | CN113470250B | 2023-02-17 00:00:00 | 202110738572X | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 杭州海康机器人股份有限公司 | G07F11/00(2006.01)I;H04N7/18(2006.01)I; | G07F11/00;H04N7/18 | CN111031238B | 用于图像识别的图像采集方法、装置和家电 | CN111031238A | 2020-04-17 | CN201911203329.7A | 2019-11-29 | CN111031238B | 2021-12-28 | 2019-11-29 | 马宇来 | Haier Uplus Intelligent Technology Beijing Co Ltd | 海尔优家智能科技(北京)有限公司 | H04N5/232 | H04N23/66;H04N23/695 | 14 | 10 | 2 | Active | TRUE | TRUE |
CN113411143B | 发明授权 信号源中消除数控衰减器不确定度的功率拟合处理方法、系统、装置、处理器及其存储介质 | CN113411143B | 2023-02-17 00:00:00 | 2021107193630 | 2021-06-28 00:00:00 | 2021-09-17 00:00:00 | 上海创远仪器技术股份有限公司 | H04B17/11(2015.01)I;H03H11/24(2015.01)I; | H04B17/11;H03H11/24 | CN102055539A | 仪表输出信号的自动化校准方法及设备 | CN102055539A | 2011-05-11 | CN2010106103234A | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 陈勇;张敏 | Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd | 大唐移动通信设备有限公司 | H04B17/00 | 9 | 4 | 8 | Pending | TRUE | TRUE | |||
CN113459100B | 发明授权 基于机器人人格的处理方法、装置、设备以及介质 | CN113459100B | 2023-02-17 00:00:00 | 2021107591036 | 2021-07-05 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 上海仙塔智能科技有限公司 | B25J9/16(2006.01)I;B25J11/00(2006.01)I; | B25J9/1602;B25J11/0005;B25J9/1628 | JP6468274B2 | Robot control apparatus, student robot, teacher robot, learning support system, robot control method and program | JP2018094640A | 2018-06-21 | JP2016238609A | 2016-12-08 | JP6468274B2 | 2019-02-13 | 2016-12-08 | 香莉 門澤;香莉 門澤;中村 利久;利久 中村;彰 樫尾;彰 樫尾 | Casio Computer Co Ltd | G09B5/06;G09B5/14;B25J11/00;B25J9/161;G09B7/02;G05B2219/25167;G05B2219/2666 | 15 | 31 | 10 | Active | TRUE | TRUE | ||
