土地抵押表
时间区间
2000-2019
字段展示
土地抵押表 |
---|
宗地编号 |
所在行政区 |
宗地坐落 |
土地面积 |
土地他项权利人证号 |
土地使用权证号 |
土地抵押人名称 |
土地抵押人性质 |
土地抵押权人 |
抵押土地用途 |
抵押土地权属性质与使用权类型 |
抵押面积(公顷) |
评估金额(万元) |
抵押金额(万元) |
土地抵押登记起始时间 |
土地抵押登记结束时间 |
样本数据
宗地编号 | 所在行政区 | 宗地坐落 | 土地面积 | 土地他项权利人证号 | 土地使用权证号 | 土地抵押人名称 | 土地抵押人性质 | 土地抵押权人 | 抵押土地用途 | 抵押土地权属性质与使用权类型 | 抵押面积(公顷) | 评估金额(万元) | 抵押金额(万元) | 土地抵押登记起始时间 | 土地抵押登记结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 511781000 | 万源市大竹镇莲花社区 | 0.0039 | 213 | 万国土资国有(2009)第0622号 | 王朝君 | 个人 | 万源市农村信用合作联社大竹信用社 | 住宅用地 | 国有建设用地、出让 | 0.0039 | 1.5 | 20 | 2015/7/1011:23:21 | 2018/7/1011:23:21 |
kd-2015-0182 | 652801000 | 新城辖区交通东路南侧、孔雀河东侧 | 0.0018 | 库他项(2015)第182号 | 库国用(2015)第0275号 | 赵雅 | 个人 | 中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 批发零售用地 | 出让 | 0.0018 | 1 | 0.7 | 2015/7/1416:52:20 | 2020/7/616:52:20 |
03-052-002-1 | 410700000 | 新乡市新飞大道81号 | 2.4004 | 2015-74 | 新国用(2015)第03028号 | 河南豫飞鸿业房地产有限公司 | 股份制 | 河南辉县农村商业银行股份有限公司 | 批发零售用地 | 出让 | 2.4004 | 8355.76 | 5000 | 2015/7/1015:56:10 | 2016/7/1015:56:10 |
090900157 | 450423000 | 蒙山县陈塘镇 | 0.0106 | (2015)400 | (2005)09-013 | 陈如超 | 个人 | 广西蒙山农村商业银行股份有限公司陈塘支行 | 住宅用地 | 划拨 | 0.0106 | 30 | 15 | 2015/7/616:11:17 | 2018/7/516:11:17 |
kd-2015-0179 | 652801000 | 新城区141号小区 | 0.502 | 库他项(2015)第179号 | 库国用(2012)第0299号 | 巴州创丰石油技术服务有限公司 | 企业 | 新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司 | 工业用地 | 出让 | 0.502 | 95.38 | 39.32 | 2015/7/1218:04:13 | 2016/6/2818:04:13 |
1-8-1-12 | 210200000 | 中山区东港区D10地块 | 2.1105 | 2012-01004 | 恒力地产(大连)有限公司 | 有限责任 | 中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司 | 商服用地 | 出让 | 2.1105 | 11500 | 2015/7/29:31:47 | 2017/4/239:31:47 | ||
1-15-1 | 511002000 | 内江市市中区交通乡协力村 | 2.1875 | 内中区他项(2015)第13号 | 内市区国用(2000)第0356号 | 四川省内江金鑫畜禽有限公司 | 企业 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司内江市分行 | 工业用地 | 国有\出让 | 2.1875 | 780.9375 | 390 | 2015/7/1316:39:38 | 2024/7/1216:39:38 |
632521D2015158 | 632521000 | 共和县恰卜恰镇绿洲南路 | 0.1012 | 共他项(2015)第158号 | 共国用(2007)第624.627号 | 更藏卓玛南夸多杰 | 个人 | 海南州四通融资担保公司 | 住宅用地 | 国有出让 | 0.1012 | 0 | 0 | 2015/7/138:41:01 | 2015/7/138:41:01 |
0405119-1 | 440200000 | 韶关市浈江区浈江中路181号 | 0.1658 | 韶府他项(2015)第040240042号 | 韶府国用(2008)第040200112号 | 韶关市城兴房地产有限公司 | 私营 | 韶关市曲江区农村信用合作联社 | 仓储用地 | 国有、出让 | 0.1658 | 101 | 100 | 2015/7/80:15:00 | 2018/7/10:15:00 |
1-13-2-776-5 | 430300000 | 雨湖区羊牯大道以南、西二环以东 | 1.5938 | 2015-19S04052D | 2014-19S04052 | 湖南华川商贸股份有限公司 | 有限责任公司 | 华融湘江银行股份有限公司湘潭分行 | 其他普通商品住房用地 | 出让 | 1.5938 | 2487.97 | 100 | 2015/7/1510:01:13 | 2017/7/610:01:13 |
2015-00163 | 150600000 | 鄂前旗上海庙牧场(36) | 666.6667 | 鄂他项(2015)第000160号 | 鄂国用(2010)第000087号 | 亿利资源集团有限公司 | 有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯天骄支行 | 其他土地 | 出让 | 666.6667 | 15000 | 19500 | 2015/7/211:47:46 | 2016/7/111:47:46 |
030187 | 130803000 | 双滦区滦河镇 | 0.7977 | 双滦他项(2014)040号 | 双滦国用(2012)第097号 | 承德市卓辉商贸有限公司 | 有限责任公司 | 承德市中小企业信用担保服务有限公司 | 工业用地 | 国有土地使用权出让 | 0.7977 | 563 | 290 | 2015/7/216:11:03 | 2016/7/116:11:03 |
2012-066 | 370481000 | 滕州经济开发区机械制造工业园远大路北侧、振兴北路西侧 | 4 | 滕州他项(2015)第129号 | 滕国用(2012)第066 | 山东中亚数控机床有限公司 | 股份制 | 山东滕州农村商业银行股份有限公司 | 工矿仓储用地 | 国有建设用地出让 | 4 | 1936 | 1300 | 2015/7/910:37:21 | 2016/7/810:37:21 |
0203278-295 | 450423000 | 蒙山镇鳌山路 | 0.0031 | (2015)455 | (2012)037 | 蒙山县宏泰建材有限责任公司 | 企业 | 中国邮政银行股份有限公司梧州分行蒙山县支行 | 住宅用地 | 出让 | 0.0031 | 11 | 0.5 | 2015/7/138:39:46 | 2024/7/128:39:46 |
2015-0150 | 430400000 | 衡阳市珠晖区酃湖乡向阳村 | 0.5146 | 衡他项(2015)第0150号 | 衡国用(2006A)第108052号 | 薛广培 | 个人 | 衡阳市石鼓区农村信用合作联社 | 工业用地 | 国有出让 | 0.5146 | 256.77 | 100 | 2015/7/216:18:28 | 2018/7/116:18:28 |
621124102003GB00816 | 621124000 | 临洮县八里铺镇王家大庄村 | 2.037 | 临他项(2015)第034号 | 临国用(2014)第0017号 | 临洮奇乐商贸有限责任公司 | 企业 | 中国农业银行股份有限公司临洮支行 | 商务金融用地 | 国有、出让 | 2.037 | 1719.12 | 800 | 2015/7/711:30:39 | 2018/7/611:30:39 |
1-18-111 | 431222000 | 沅陵镇滨江大道龙兴花城第3栋206号 | 0.0034 | 2015第239号 | 2015第630号 | 陈凤明 | 个人 | 沅陵县农村信用合作联社 | 其他普通商品住房用地 | 出让 | 0.0034 | 40 | 20 | 2015/7/28:42:50 | 2018/7/18:42:50 |
220281862 | 220281000 | 吉林蛟河市松江镇 | 0.0815 | 028100082 | 蛟国用(2015)第028100511号 | 郑福民 | 个人 | 兴业银行股份有限公司吉林分行 | 商务金融用地 | 国有作价出资 | 0.0815 | 26.99 | 8.9 | 2015/7/1515:57:17 | 2025/7/1515:57:17 |
101-015-02 | 210800000 | 营口市鲅鱼圈区熊岳镇铁东街 | 2.1597 | 营口他项(2015)第6154号 | 营口国用(2013)第6076号 | 营口方达房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 营口沿海银行股份有限公司开发区支行 | 住宅用地 | 出让 | 2.1597 | 3023.58 | 3023.58 | 2015/7/1511:30:29 | 2016/7/1411:30:29 |
2011060041 | 131081000 | 康仙庄 | 0.0425 | 201500414 | 2011060041 | 霸州市富康冲压件制造有限公司 | 联社 | 工业用地 | 流转 | 0.0425 | 16 | 8 | 2015/7/159:46:56 | 2016/7/79:46:56 | |
01-08-41-0011 | 210800000 | 辽宁省营口市西市区西飞街11号 | 0.5 | 营口他项(2015)第2083号 | 营口国用(2007)第220107号 | 营口大酱酿造有限责任公司 | 有限责任公司 | 营口沿海银行股份有限公司市府支行 | 工业用地 | 出让 | 0.5 | 141 | 141 | 2015/7/610:51:10 | 2016/7/510:51:10 |
2015-151 | 451021000 | 田阳县桥业乡桥业街上 | 0.0066 | 阳土他项(2015)第151号 | 阳国用(2002)第006338号 | 李加兴 | 个人 | 广西田阳农村商业银行股份有限公司 | 住宅用地 | 出让 | 0.0066 | 7.23 | 4.7 | 2015/7/159:51:50 | 2018/7/149:51:50 |
2015-0152 | 430400000 | 衡阳市石鼓区黄沙湾街道进步村 | 3.0128 | 衡他项(2015)第0152号 | 衡国用(2012)第016号 | 衡阳市耀兴房地产开发有限公司 | 企业 | 谢汶倩 | 商服用地 | 国有出让 | 3.0128 | 8179.75 | 800 | 2015/7/316:37:16 | 2015/11/216:37:16 |
1-1-26-12-10 | 620300000 | 昌泰里恒昌花园南屏苑4号综合楼2号商铺 | 0.0101 | 金他项(2015)第073号 | 金国用(2009)第26012-10号 | 王开玺、何金龙 | 个人 | 中国农业银行股份有限公司金昌分行个人信贷中心 | 商服用地 | 出让 | 0.0101 | 8.26 | 100 | 2015/7/210:26:16 | 2018/7/110:26:16 |
0203278-73 | 450423000 | 蒙山县鳌山路 | 0.0054 | (2015)434 | (2011)190 | 黄贺光、黄丽华 | 个人 | 广西蒙山农村商业银行股份有限公司 | 住宅用地 | 出让 | 0.0054 | 13.6 | 1 | 2015/7/149:10:20 | 2018/7/139:10:20 |
20150345 | 150626000 | 防疫站北侧二区 | 0.0156 | 20150345 | 2004.401-2-3709 | 思世斌 | 个人 | 乌审旗农村信用合作联社南郊分社 | 住宅用地 | 转让 | 0.0156 | 3.7083 | 3.7083 | 2015/7/69:06:24 | 2016/7/69:06:24 |
532922101-01-37-26S123042 | 532922000 | 漾濞县苍山西镇苍山中路东侧漾江北路南侧 | 0.0014 | 漾他项(2015)088号 | 漾国用(2014)字第193号 | 王金树徐朝娟 | 个人 | 漾濞彝族自治县农村信用合作联社苍山西信用社 | 住宅用地 | 国有出让 | 0.0014 | 0 | 0 | 2015/7/910:06:39 | 2018/7/910:06:39 |
武开国用(2006)第37号 | 420100000 | 开发区9MC地块 | 1.0175 | 武开他项(2015)第034号 | 武开国用(2006)第37号 | 武汉新环球汽车内饰件有限公司 | 有限责任公司 | 广发银行股份有限公司温州瓯海支行 | 工业用地 | 国有土地使用权、出让 | 1.0175 | 635 | 635 | 2015/7/311:15:23 | 2020/7/311:15:23 |
犍国用(2014)第(二)-1226号 | 511123000 | 犍为县清溪镇五龙村一组 | 0.196 | 犍他项(2015)第43号 | 犍国用(2014)第(二)-1226号 | 毛中林 | 个人 | 犍为新万兴融资性担保有限公司 | 其他商服用地 | 国有建设用地使用权、出让 | 0.196 | 458.05 | 400 | 2015/7/1516:14:33 | 2016/7/1516:14:33 |
0203278-296 | 450423000 | 蒙山镇鳌山路 | 0.001 | (2015)456 | (2012)036 | 蒙山县宏泰建材有限责任公司 | 企业 | 中国邮政银行股份有限公司梧州分行蒙山县支行 | 住宅用地 | 出让 | 0.001 | 5 | 1 | 2015/7/138:40:34 | 2024/7/128:40:34 |
2015081 | 430721000 | 安乡县大鲸港镇东河街 | 4.6935 | 安他项(2015)第81号 | 安国用(2006)第018号 | 湖南正圆饲料有限公司 | 企业 | 中国农业发展银行安乡县支行 | 工业用地 | 国有 | 4.6935 | 1332.95 | 933 | 2015/7/710:55:27 | 2018/7/610:55:27 |
97190040 | 131081000 | 开发区 | 0.0599 | 201500405 | 97190040 | 张振营 | 舜丰村镇银行 | 商服用地 | 转让 | 0.0599 | 0 | 0 | 2015/7/1011:20:29 | 2018/7/911:20:29 | |
0209155-119 | 450423000 | 蒙山县滨江路 | 0.0095 | (2015)418 | (2011)502、503 | 梁世柳胡丽萍 | 个人 | 广西蒙山农村商业银行股份有限公司文圩支行 | 住宅用地 | 出让 | 0.0095 | 76 | 4 | 2015/7/108:58:47 | 2018/7/98:58:47 |
博土押(2015)384号 | 450923000 | 龙潭东华路 | 0.0062 | 博国用(1993)330512号 | 邹颖良 | 个人 | 双旺信用社 | 住宅用地 | 国有 | 0.0062 | 20.0864 | 10 | 2015/7/89:58:15 | 2018/7/79:58:15 | |
2013140139-3 | 131081000 | 开发区 | 2.1688 | 201500384 | 2013140139-3 | 霸州市茗汤温泉水疗养生度假村有限公司 | 霸州、固安联社 | 商服用地 | 出让 | 2.1688 | 6000 | 3000 | 2015/7/310:52:45 | 2016/7/210:52:45 | |
101-017-08 | 210800000 | 望儿山大街西、八三大街北 | 2.4036 | 鲅鱼圈他项(2015)第6111号 | 鲅鱼圈国用(2014)字第6028号 | 营口熊岳东郊植物园实业有限公司 | 有限责任公司 | 营口沿海银行股份有限公司开发区支行 | 商务金融用地 | 出让 | 2.4036 | 5504.2 | 5504.2 | 2015/7/1513:44:24 | 2016/7/1413:44:24 |
01330002-3 | 370684000 | 海景苑2-1-602 | 0.0025 | 2015-205 | 2015-0794 | 马沁芳 | 个人 | 华夏银行股份有限公司蓬莱支行 | 住宅用地 | 国有 | 0.0025 | 3.84 | 2.5 | 2015/7/89:23:40 | 2020/7/89:23:40 |
510113006014GB00004 | 510113000 | 青白江大道以西、四川建院以南 | 12.6165 | 青他项(2015)第109号 | 青国用(2014)第1460号 | 成都大港置业有限公司 | 其它有限责任公司 | 四川瀚华融资担保有限公司 | 仓储用地 | 国有土地、出让 | 12.6165 | 13000 | 2000 | 2015/7/159:56:37 | 2015/8/159:56:37 |
无编号 | 370682000 | 高格庄镇莱高路西、金水河北 | 0.6993 | 莱他项(2015)第323号 | 莱国用(2009)第825号 | 莱阳市知信食品有限公司 | 有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莱阳市支行 | 工业用地 | 国有出让 | 0.6993 | 124.48 | 420 | 2015/7/1316:02:41 | 2018/7/1216:02:41 |
450423100001GB10446 | 450423000 | 蒙山镇光明街 | 0.004 | (2015)428 | (2015)620 | 容盛超 | 个人 | 广西蒙山农村商业银行股份有限公司 | 住宅用地 | 出让 | 0.004 | 14 | 7.5 | 2015/7/99:05:47 | 2018/7/89:05:47 |
110114001004GB00143 | 110114000 | 城北街道八街管区 | 0.5437 | 京昌他项(2015)第00126号 | 京昌国用(2003出)字第112号 | 北京伟士恒达商贸有限公司 | 其他 | 王猛 | 商服用地 | 国有出让 | 0.5437 | 3100 | 500 | 2015/7/810:50:29 | 2015/12/710:50:29 |
20150258 | 431121000 | 县城万寿路 | 0.0185 | 20150258 | 20151240 | 曾玉生 | 个人 | 农商营业部 | 住宅用地 | 划拨 | 0.0185 | 112.4 | 67 | 2015/7/109:33:52 | 2018/7/99:33:52 |
数据更新频率
年度更新