新三板公司发明授权专利事务表
时间区间
1990-2023.12.31
字段展示
新三板公司发明授权专利事务表 |
---|
索引ID(授权公告号) |
证券代码 |
企业名称 |
序号 |
代码 |
事件类型 |
日期 |
描述 |
样本数据
索引ID(授权公告号) | 证券代码 | 企业名称 | 序号 | 代码 | 事件类型 | 日期 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN112180780B | 871861.NQ | 四川九门科技股份有限公司 | 8 | PC01 | Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-05-05 | {"label": "Date of cancellation", "value": "20230418"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210427"};{"label": "Pledgee", "value": "Chengdu Rural Commercial Bank Co.,Ltd. Juqiao sub branch"};{"label": "Pledgor", "value": "SICHUAN NINEGATE TECHNOLOGY CO.,LTD."};{"label": "Registration number", "value": "Y2022510000072"} |
CN112180780B | 871861.NQ | 四川九门科技股份有限公司 | 9 | PC01 | Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-05-05 | |
CN112180780B | 871861.NQ | 四川九门科技股份有限公司 | 10 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-05-09 | {"label": "Denomination of invention", "value": "A Smart Energy Consumption Monitoring and Management System and Method"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20230421"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210427"};{"label": "Pledgee", "value": "Chengdu Rural Commercial Bank Co.,Ltd. Juqiao sub branch"};{"label": "Pledgor", "value": "SICHUAN NINEGATE TECHNOLOGY CO.,LTD."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023510000104"} |
CN112180780B | 871861.NQ | 四川九门科技股份有限公司 | 11 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-05-09 | |
CN112333288B | 839136.NQ | 三盟科技股份有限公司 | 6 | PP01 | Preservation of patent right | 2023-10-20 | |
CN112333288B | 839136.NQ | 三盟科技股份有限公司 | 7 | PP01 | Preservation of patent right | 2023-10-20 | {"label": "Effective date of registration", "value": "20230919"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210427"} |
CN112505206B | 873694.NQ | 北矿检测技术股份有限公司 | 6 | CP01 | Change in the name or title of a patent holder | 2023-05-02 | |
CN112505206B | 873694.NQ | 北矿检测技术股份有限公司 | 7 | CP01 | Change in the name or title of a patent holder | 2023-05-02 | {"label": "Address after", "value": "Room a708, A701, building 1, 22 Beixing Road (East Section), Daxing District, Beijing 102600"};{"label": "Patentee after", "value": "Beikuang Testing Technology Co.,Ltd."};{"label": "Address before", "value": "Room a708, A701, building 1, 22 Beixing Road (East Section), Daxing District, Beijing 102600"};{"label": "Patentee before", "value": "BGRIMM DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD."} |
CN109528689B | 839738.NQ | 江苏辰星药业股份有限公司 | 8 | PC01 | Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-21 | |
CN109528689B | 839738.NQ | 江苏辰星药业股份有限公司 | 9 | PC01 | Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-21 | {"label": "Date of cancellation", "value": "20231103"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "Jiangsu Nantong Rural Commercial Bank Co.,Ltd. high tech Zone sub branch"};{"label": "Pledgor", "value": "JIANGSU ZODIAC PHARMACEUTICAL CO.,LTD."};{"label": "Registration number", "value": "Y2022980021371"} |
CN109528689B | 839738.NQ | 江苏辰星药业股份有限公司 | 10 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-24 | |
CN109528689B | 839738.NQ | 江苏辰星药业股份有限公司 | 11 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-24 | {"label": "Denomination of invention", "value": "A enteric coated sustained-release plant capsule and its preparation method"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231108"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "Jiangsu Nantong Rural Commercial Bank Co.,Ltd. high tech Zone sub branch"};{"label": "Pledgor", "value": "JIANGSU ZODIAC PHARMACEUTICAL CO.,LTD."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980064331"} |
CN109617723B | 870301.NQ | 湖南康通电子股份有限公司 | 6 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-01-20 | |
CN109617723B | 870301.NQ | 湖南康通电子股份有限公司 | 7 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-01-20 | {"label": "Denomination of invention", "value": "A cloud communication system for broadcast equipment"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20221230"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "Agricultural Bank of China Limited Changsha Furong District Sub-branch"};{"label": "Pledgor", "value": "HUNAN COMTOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD."};{"label": "Registration number", "value": "Y2022980029886"} |
CN109451044B | 870301.NQ | 湖南康通电子股份有限公司 | 6 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-01-20 | |
CN109451044B | 870301.NQ | 湖南康通电子股份有限公司 | 7 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-01-20 | {"label": "Denomination of invention", "value": "A configuration method between broadcast equipment"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20221230"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "Agricultural Bank of China Limited Changsha Furong District Sub-branch"};{"label": "Pledgor", "value": "HUNAN COMTOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD."};{"label": "Registration number", "value": "Y2022980029886"} |
CN110135768B | 874208.NQ | 华翔翔能科技股份有限公司 | 8 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-24 | {"label": "Denomination of invention", "value": "Enterprise Power Management Method and Power Management System for Regional Power Management"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231106"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "China Co. truction Bank Corp Yiyang branch"};{"label": "Pledgor", "value": "Huaxiang XiangNeng Technology Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980063452"} |
CN110124747B | 430428.NQ | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 6 | CP02 | Change in the address of a patent holder | 2023-05-02 | {"label": "Address after", "value": "No. 10, West Section of Chanfeng Road, High tech Development Zone, Baoji City, Shaanxi Province, 721006"};{"label": "Patentee after", "value": "SHAANXI ROCK NEW MATERIALS Co.,Ltd."};{"label": "Address before", "value": "721013 195 new high road, Baoji hi tech Development Zone, Shaanxi"};{"label": "Patentee before", "value": "SHAANXI ROCK NEW MATERIALS Co.,Ltd."} |
CN110124747B | 430428.NQ | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 7 | CP02 | Change in the address of a patent holder | 2023-05-02 | |
CN111238411B | 874134.NQ | 河北国亮新材料股份有限公司 | 10 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-07-28 | {"label": "Denomination of invention", "value": "A device for measuring the internal dimensions of ladle with Laser rangefinder and its operation method"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20230712"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "Bank of Communications Ltd. Tangshan branch"};{"label": "Pledgor", "value": "Hebei Guoliang New Material Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980048279"} |
CN111238411B | 874134.NQ | 河北国亮新材料股份有限公司 | 11 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-07-28 | |
CN110245878B | 874208.NQ | 华翔翔能科技股份有限公司 | 10 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-24 | {"label": "Denomination of invention", "value": "Collaborative optimization method for distributed comprehensive energy demand response in intelligent building communities"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231106"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "China Co. truction Bank Corp Yiyang branch"};{"label": "Pledgor", "value": "Huaxiang XiangNeng Technology Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980063452"} |
CN110503696B | 833827.NQ | 浙江浩腾电子科技股份有限公司 | 6 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-12-15 | {"label": "Denomination of invention", "value": "A method for detecting car face color features based on superpixel sampling"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231127"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "Zhejiang Lishui Liandu Rural Commercial Bank Co.,Ltd."};{"label": "Pledgor", "value": "ZHEJIANG HAOTENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980067610"} |
CN110503696B | 833827.NQ | 浙江浩腾电子科技股份有限公司 | 7 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-12-15 | |
CN110459244B | 835870.NQ | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 6 | TR01 | Transfer of patent right | 2023-07-07 | {"label": "Effective date of registration", "value": "20230626"};{"label": "Address after", "value": "030000 No. 206-07, Floor 2, Zhichuang Base, Building S8, Shantou Qingyun City, No. 26, Jiankang South Street, Yijing Street, Jinyuan District, Taiyuan City, Shanxi Province"};{"label": "Patentee after", "value": "Shanxi Zijin Information Technology Co.,Ltd."};{"label": "Address before", "value": "514700 in Guangzhou (Meizhou) industrial transfer park, Yujiang Town, Meixian County, Meizhou City, Guangdong Province"};{"label": "Patentee before", "value": "GUANGDONG AMETHYST INFORMATION STORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD."} |
CN110459244B | 835870.NQ | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 7 | TR01 | Transfer of patent right | 2023-07-07 | |
CN110534814B | 430493.NQ | 大同新成新材料股份有限公司 | 6 | TR01 | Transfer of patent right | 2023-05-02 | |
CN110635362B | 874208.NQ | 华翔翔能科技股份有限公司 | 8 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-24 | {"label": "Denomination of invention", "value": "An unmanned intelligent distribution room"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231106"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "China Co. truction Bank Corp Yiyang branch"};{"label": "Pledgor", "value": "Huaxiang XiangNeng Technology Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980063452"} |
CN110853906B | 874208.NQ | 华翔翔能科技股份有限公司 | 8 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-24 | {"label": "Denomination of invention", "value": "A Transformer Core Manufacturing Device"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231106"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "China Co. truction Bank Corp Yiyang branch"};{"label": "Pledgor", "value": "Huaxiang XiangNeng Technology Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980063452"} |
CN110534814B | 430493.NQ | 大同新成新材料股份有限公司 | 7 | TR01 | Transfer of patent right | 2023-05-02 | {"label": "Effective date of registration", "value": "20230420"};{"label": "Address after", "value": "1, No.6-1, Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province"};{"label": "Patentee after", "value": "Wang Yang"};{"label": "Address before", "value": "037002 Garden Village, Xinrong District, Datong, Shanxi"};{"label": "Patentee before", "value": "DATONG XINCHENG NEW MATERIAL Co.,Ltd."} |
CN110683722B | 838771.NQ | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 8 | CB03 | Change of inventor or designer information | 2023-06-30 | |
CN110683722B | 838771.NQ | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 9 | CB03 | Change of inventor or designer information | 2023-06-30 | {"label": "Inventor after", "value": "Yu Qianxi"};{"label": "Inventor before", "value": "Yu Qianxi"};{"label": "Inventor before", "value": "Li Xiansong"} |
CN111618277B | 831596.NQ | 南通高欣耐磨科技股份有限公司 | 6 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-10 | {"label": "Denomination of invention", "value": "A manufacturing method for easy disassembly, easy processing, repairable, and high wear-resistant ceramic alloy composite grinding roller"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231024"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "Nantong Jiangsu rural commercial bank Limited by Share Ltd."};{"label": "Pledgor", "value": "NANTONG GAOXIN WEARABLE TECHNOLOGY Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980062526"} |
CN111618277B | 831596.NQ | 南通高欣耐磨科技股份有限公司 | 7 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-10 | |
CN110670340B | 430493.NQ | 大同新成新材料股份有限公司 | 6 | TR01 | Transfer of patent right | 2023-04-25 | {"label": "Effective date of registration", "value": "20230412"};{"label": "Address after", "value": "Room 501, 85 Xiaguang Dongli, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, 361000"};{"label": "Patentee after", "value": "Xiamen reliable intellectual property service Co.,Ltd."};{"label": "Address before", "value": "037002 Garden Village, Xinrong District, Datong, Shanxi"};{"label": "Patentee before", "value": "DATONG XINCHENG NEW MATERIAL Co.,Ltd."} |
CN110670340B | 430493.NQ | 大同新成新材料股份有限公司 | 7 | TR01 | Transfer of patent right | 2023-04-25 | |
CN111653999B | 874208.NQ | 华翔翔能科技股份有限公司 | 6 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-24 | {"label": "Denomination of invention", "value": "Bus tray with heat dissipation function and its heat dissipation method"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231106"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "China Co. truction Bank Corp Yiyang branch"};{"label": "Pledgor", "value": "Huaxiang XiangNeng Technology Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980063452"} |
CN111614259B | 833635.NQ | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 6 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-08-11 | |
CN111614259B | 833635.NQ | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 7 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-08-11 | {"label": "Denomination of invention", "value": "Circuits and appliances for controlling high-power loads using thyristor isolation in flyback power supplies"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20230725"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "Shunde Guangdong rural commercial bank Limited by Share Ltd."};{"label": "Pledgor", "value": "GUANGDONG REAL-DESIGN INTELLIGENT TECHNOLOGY Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980049766"} |
CN111668707B | 874208.NQ | 华翔翔能科技股份有限公司 | 6 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-24 | {"label": "Denomination of invention", "value": "A seismic resistant wind power box transformer switchgear"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231106"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "China Co. truction Bank Corp Yiyang branch"};{"label": "Pledgor", "value": "Huaxiang XiangNeng Technology Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980063452"} |
CN111467709B | 872637.NQ | 宁波东昊电力科技股份有限公司 | 10 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-14 | {"label": "Denomination of invention", "value": "An emergency firewall and its extension arm and base"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231027"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "Zhejiang Tailong Commercial Bank Co.,Ltd. Ningbo Yinzhou Branch"};{"label": "Pledgor", "value": "NINGBO DONGHAO ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980062952"} |
CN111467709B | 872637.NQ | 宁波东昊电力科技股份有限公司 | 11 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-14 | |
CN111811675B | 838214.NQ | 武汉神动汽车电子电器股份有限公司 | 6 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-03-03 | |
CN111811675B | 838214.NQ | 武汉神动汽车电子电器股份有限公司 | 7 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-03-03 | {"label": "Denomination of invention", "value": "High temperature sensor"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20230215"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "Bank of China Limited Wuhan Jiang'an sub branch"};{"label": "Pledgor", "value": "Wuhan Shendong Auto Electronics Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023420000052"} |
CN111763194B | 831271.NQ | 浙江燎原药业有限公司 | 6 | CP01 | Change in the name or title of a patent holder | 2023-03-31 | |
CN111763194B | 831271.NQ | 浙江燎原药业有限公司 | 7 | CP01 | Change in the name or title of a patent holder | 2023-03-31 | {"label": "Address after", "value": "317016 Zhejiang Taizhou chemical raw material base, Lin Hai Park"};{"label": "Patentee after", "value": "ZHEJIANG LIAOYUAN PHARMACEUTICAL Co.,Ltd."};{"label": "Address before", "value": "317016 Zhejiang Taizhou chemical raw material base, Lin Hai Park"};{"label": "Patentee before", "value": "ZHEJIANG LIAOYUAN PHARMACEUTICAL Co.,Ltd."} |
CN112072486B | 874208.NQ | 华翔翔能科技股份有限公司 | 6 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-24 | {"label": "Denomination of invention", "value": "An explosion-proof high and low voltage complete electrical cabinet"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231106"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "China Co. truction Bank Corp Yiyang branch"};{"label": "Pledgor", "value": "Huaxiang XiangNeng Technology Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980063452"} |
CN112247858B | 874208.NQ | 华翔翔能科技股份有限公司 | 6 | PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | 2023-11-24 | {"label": "Denomination of invention", "value": "A shot blasting cleaning machine for transformer production"};{"label": "Effective date of registration", "value": "20231106"};{"label": "Granted publication date", "value": "20210921"};{"label": "Pledgee", "value": "China Co. truction Bank Corp Yiyang branch"};{"label": "Pledgor", "value": "Huaxiang XiangNeng Technology Co.,Ltd."};{"label": "Registration number", "value": "Y2023980063452"} |
CN112500905B | 837809.NQ | 福建省圣新环保股份有限公司 | 6 | TR01 | Transfer of patent right | 2023-08-11 | |
CN112500905B | 837809.NQ | 福建省圣新环保股份有限公司 | 7 | TR01 | Transfer of patent right | 2023-08-11 | {"label": "Effective date of registration", "value": "20230731"};{"label": "Address after", "value": "No. 12-4 Wanxin Road, Wan'an Township, Pucheng County, Nanping City, Fujian Province, 353400"};{"label": "Patentee after", "value": "Fujian Shengxin environmental protection Co.,Ltd."};{"label": "Address before", "value": "No.155, Yangqiao West Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province"};{"label": "Patentee before", "value": "FUJIAN INSTITUTE OF RESEARCH ON THE STRUCTURE OF MATTER, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES"};{"label": "Patentee before", "value": "Fujian Shengxin environmental protection Co.,Ltd."} |
数据更新频率
年度更新