证券投资咨询机构从业人员基本信息表
时间区间
2003.08-2023.5.30
字段展示
| 从业人员基本信息表字段 |
|---|
| 执业人员ID |
| 姓名 |
| 性别 |
| 登记编号 |
| 学历 |
| 登记日期 |
| 职业岗位ID |
| 职业岗位 |
| 工作岗位归属 |
| 实习地址 |
| 执业机构 |
| 执业机构网站 |
| 执业机构电话 |
样本数据
| 执业人员ID | 姓* | 性别 | 登记编号 | 学历 | 登记日期 | 职业岗位ID | 职业岗位 | 工作岗位归属 | 实习地址 | 执业机构 | 执业机构网站 | 执业机构电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179851 | 林* | 女 | A0400622060001 | 硕士研究生 | 2022-06-17 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 196010 | 康* | 男 | A0400123020001 | 本科 | 2023-02-07 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 20614 | 陈* | 男 | A0400622120001 | 本科 | 2022-12-30 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 234538 | 王* | 男 | A0400622060002 | 本科 | 2022-06-24 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 242862 | 芮* | 女 | A0400122090001 | 本科 | 2022-09-02 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 244336 | 饶* | 男 | A0400123030001 | 本科 | 2023-03-03 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 256863 | 裴* | 男 | A0400122060004 | 本科 | 2022-06-07 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 273836 | 许* | 女 | A0400122100001 | 本科 | 2022-10-11 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 291050 | 郭* | 女 | A0400122060015 | 本科 | 2022-06-21 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 291061 | 裘* | 男 | A0400122070003 | 本科 | 2022-07-08 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 343922 | 凌* | 女 | A0400621030001 | 本科 | 2021-03-02 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研究部 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 352527 | 舒* | 男 | A0400123020003 | 本科 | 2023-02-17 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 363755 | 胡* | 男 | A0400122030001 | 本科 | 2022-03-18 | 0 | 一般证券业务 | 经理办 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
| 007642 | 李* | 男 | A0870611010001 | 本科 | 2011-01-18 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 113604 | 马* | 男 | A0870123020047 | 本科 | 2023-02-11 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 135872 | 潘* | 男 | A0870617070004 | 本科 | 2017-07-30 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 137410 | 杜* | 男 | A0870123020011 | 大专 | 2023-02-06 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 137777 | 刘* | 男 | A0870116060002 | 本科 | 2016-06-11 | 0 | 一般证券业务 | 总经办 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 140102 | 牛* | 女 | A0870117060017 | 大专 | 2017-06-27 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 140124 | 徐* | 女 | A0870621040001 | 本科 | 2021-04-02 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 147541 | 韩* | 男 | A0870123020131 | 本科 | 2023-02-23 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 152636 | 梁* | 女 | A0870123020033 | 本科 | 2023-02-09 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 154746 | 俎* | 女 | A0870621030001 | 本科 | 2021-03-29 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 159908 | 郑* | 男 | A0870616070001 | 硕士研究生 | 2016-07-22 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 161853 | 李* | 女 | A0870117080008 | 大专 | 2017-08-14 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售四中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 172201 | 田* | 女 | A0870123020036 | 本科 | 2023-02-09 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 175980 | 蔡* | 男 | A0870622090001 | 本科 | 2022-09-01 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 176190 | 刘* | 女 | A0870118080001 | 本科 | 2018-08-20 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 177201 | 胡* | 女 | A0870616100003 | 本科 | 2016-10-16 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 183423 | 石* | 男 | A0870621100002 | 本科 | 2021-10-26 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 183628 | 李* | 女 | A0870617070001 | 本科 | 2017-07-11 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 185244 | 刘* | 男 | A0870618110001 | 本科 | 2018-11-14 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 其它职能中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 186870 | 周* | 男 | A0870617070003 | 本科 | 2017-07-24 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 192047 | 吕* | 男 | A0870116120002 | 大专 | 2016-12-03 | 0 | 一般证券业务 | 天津蓝军中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 193125 | 王* | 男 | A0870117010001 | 大专 | 2017-01-15 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售四中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 19773 | 胡* | 男 | A0870123030033 | 本科 | 2023-03-03 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 199802 | 王* | 男 | A0870623020007 | 本科 | 2023-02-21 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 199954 | 贾* | 男 | A0870620110001 | 本科 | 2020-11-24 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 201873 | 孙* | 女 | A0870621050003 | 本科 | 2021-05-18 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 203403 | 李* | 男 | A0870122120011 | 高中 | 2022-12-09 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 204280 | 王* | 男 | A0870117030001 | 本科 | 2017-03-21 | 0 | 一般证券业务 | 天津投教中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 207243 | 张* | 女 | A0870117040004 | 中专 | 2017-04-29 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 208006 | 王* | 女 | A0870117030002 | 大专 | 2017-03-21 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 209248 | 秦* | 男 | A0870123020009 | 本科 | 2023-02-06 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 213951 | 褚* | 男 | A0870123020103 | 高中 | 2023-02-21 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 216127 | 赵* | 男 | A0870117070001 | 本科 | 2017-07-02 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售四中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 216343 | 孙* | 女 | A0870117050002 | 大专 | 2017-05-07 | 0 | 一般证券业务 | 天津蓝军中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 220324 | 高* | 男 | A0870123020132 | 本科 | 2023-02-23 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 221163 | 董* | 男 | A0870120070019 | 大专 | 2020-07-27 | 0 | 一般证券业务 | 天津投教中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
| 223549 | 李* | 男 | A0870123020010 | 本科 | 2023-02-06 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 |
数据更新频率
年度更新
