全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
| 全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)字段 | 
|---|
| BEC编码 | 
| 日期 | 
| 参照基准 | 
| 商品名称 | 
| 价格指数 | 
| 数量指数 | 
| 价值指数 | 
样本数据
| BEC编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11 | year2019=100 | 食品和饮料 | 100.3 | 107.9 | 108.2 | 
| 11 | 2020-11 | year2019=100 | 初级品 | 101.9 | 106.8 | 108.8 | 
| 111 | 2020-11 | year2019=100 | 主要用于工业 | 102.3 | 106.5 | 109 | 
| 112 | 2020-11 | year2019=100 | 主要用于家庭消费 | 100.3 | 108.1 | 108.4 | 
| 12 | 2020-11 | year2019=100 | 加工品 | 98.8 | 108.9 | 107.6 | 
| 121 | 2020-11 | year2019=100 | 主要用于工业 | 101.5 | 97.1 | 98.6 | 
| 122 | 2020-11 | year2019=100 | 主要用于家庭消费 | 98.2 | 111.9 | 109.9 | 
| 2 | 2020-11 | year2019=100 | 未列名的工业供应品 | 100.5 | 102.2 | 102.8 | 
| 21 | 2020-11 | year2019=100 | 初级品 | 100.2 | 97 | 97.1 | 
| 22 | 2020-11 | year2019=100 | 加工品 | 100.8 | 105.3 | 106.1 | 
| 3 | 2020-11 | year2019=100 | 燃料和润滑油 | 97.8 | 107.3 | 105 | 
| 31 | 2020-11 | year2019=100 | 初级品 | 95.3 | 104.5 | 99.6 | 
| 32 | 2020-11 | year2019=100 | 加工品 | 109.6 | 119.6 | 131.1 | 
| 321 | 2020-11 | year2019=100 | 汽油 | 95.3 | 113.3 | 107.9 | 
| 322 | 2020-11 | year2019=100 | 其他 | 110.7 | 120 | 132.9 | 
| 4 | 2020-11 | year2019=100 | 资本货品(运输设备除外)及其零件和附件 | 100 | 107.3 | 107.3 | 
| 41 | 2020-11 | year2019=100 | 资本货品(运输设备除外) | 99.7 | 108.2 | 107.9 | 
| 42 | 2020-11 | year2019=100 | 零件和附件 | 100.1 | 106.8 | 106.9 | 
| 5 | 2020-11 | year2019=100 | 运输设备及其零件和附件 | 93.5 | 116.8 | 109.2 | 
| 51 | 2020-11 | year2019=100 | 机动小客车 | 96 | 109.9 | 105.6 | 
| 52 | 2020-11 | year2019=100 | 其他 | 83.6 | 211.2 | 176.7 | 
| 521 | 2020-11 | year2019=100 | 工业用 | 82.8 | 228.3 | 189 | 
| 522 | 2020-11 | year2019=100 | 非工业用 | 94.2 | 77.1 | 72.7 | 
| 53 | 2020-11 | year2019=100 | 零件和附件 | 93.8 | 103.6 | 97.1 | 
| 6 | 2020-11 | year2019=100 | 未列名的消费品 | 103.5 | 109.6 | 113.4 | 
| 61 | 2020-11 | year2019=100 | 耐用品 | 93.5 | 124.1 | 116 | 
| 62 | 2020-11 | year2019=100 | 半耐用品 | 104.7 | 112.3 | 117.5 | 
| 63 | 2020-11 | year2019=100 | 非耐用品 | 107.1 | 102.4 | 109.7 | 
| 7 | 2020-11 | year2019=100 | 未列名的货品 | 90.2 | 136.2 | 122.9 | 
| 1 | 2020-12 | year2019=100 | 食品和饮料 | 100.5 | 107.2 | 107.8 | 
| 11 | 2020-12 | year2019=100 | 初级品 | 101 | 96.2 | 97.2 | 
| 111 | 2020-12 | year2019=100 | 主要用于工业 | 102.4 | 86.3 | 88.3 | 
| 112 | 2020-12 | year2019=100 | 主要用于家庭消费 | 97.9 | 129.7 | 127 | 
| 12 | 2020-12 | year2019=100 | 加工品 | 100.1 | 117.8 | 117.9 | 
| 121 | 2020-12 | year2019=100 | 主要用于工业 | 99.5 | 117.5 | 116.9 | 
| 122 | 2020-12 | year2019=100 | 主要用于家庭消费 | 100.2 | 117.9 | 118.2 | 
| 2 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名的工业供应品 | 100.7 | 102.1 | 102.9 | 
| 21 | 2020-12 | year2019=100 | 初级品 | 99.9 | 104.5 | 104.4 | 
| 22 | 2020-12 | year2019=100 | 加工品 | 101.1 | 100.8 | 102 | 
| 3 | 2020-12 | year2019=100 | 燃料和润滑油 | 104.9 | 98 | 102.9 | 
| 31 | 2020-12 | year2019=100 | 初级品 | 104.5 | 95.5 | 99.8 | 
| 32 | 2020-12 | year2019=100 | 加工品 | 106.6 | 107.3 | 114.4 | 
| 321 | 2020-12 | year2019=100 | 汽油 | 98.1 | 100.6 | 98.7 | 
| 322 | 2020-12 | year2019=100 | 其他 | 107.2 | 107.7 | 115.4 | 
| 4 | 2020-12 | year2019=100 | 资本货品(运输设备除外)及其零件和附件 | 97.6 | 107.7 | 105.1 | 
| 41 | 2020-12 | year2019=100 | 资本货品(运输设备除外) | 99.5 | 109.1 | 108.6 | 
| 42 | 2020-12 | year2019=100 | 零件和附件 | 96.7 | 107 | 103.4 | 
| 5 | 2020-12 | year2019=100 | 运输设备及其零件和附件 | 99.4 | 115.6 | 115 | 
| 51 | 2020-12 | year2019=100 | 机动小客车 | 103.7 | 108.8 | 112.8 | 
| 52 | 2020-12 | year2019=100 | 其他 | 97 | 175.6 | 170.4 | 
数据更新频率
年度更新
