城市-年度-大类行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 城市-年度-行业(大类)-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 城市编码 | 
| 城市 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 大类编码 | 
| 行业大类 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 285 | 206 | 17772 | 
| 2024 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 208 | 3299 | 17774 | 
| 1989 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 集体经济组织 | 1 | 0 | 1 | 
| 2007 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 集体经济组织 | 1 | 0 | 2 | 
| 2019 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 集体经济组织 | 1 | 0 | 3 | 
| 2020 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 集体经济组织 | 1 | 0 | 4 | 
| 2021 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 缺失值 | 集体经济组织 | 9 | 0 | 13 | 
| 1986 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 1993 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 2 | 
| 1997 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 工商-企业 | 0 | 1 | 2 | 
| 1998 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 2 | 
| 2000 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 2007 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 工商-企业 | 0 | 1 | 3 | 
| 2010 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 2012 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 4 | 
| 2019 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 工商-企业 | 0 | 1 | 4 | 
| 2023 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 4 | 
| 1983 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 1997 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 2 | 
| 2002 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 2004 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 4 | 
| 2005 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 5 | 
| 2006 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 6 | 
| 2007 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 0 | 1 | 6 | 
| 2008 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 6 | 
| 2009 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 7 | 
| 2010 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 2 | 1 | 9 | 
| 2011 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 9 | 
| 2012 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 10 | 
| 2013 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 1 | 0 | 11 | 
| 2021 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 0 | 2 | 11 | 
| 2023 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 0 | 1 | 9 | 
| 2024 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 工商-企业 | 0 | 1 | 8 | 
| 2001 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 1 | 
| 2003 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-个体户 | 0 | 1 | 1 | 
| 2005 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 1 | 
| 2014 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-个体户 | 0 | 1 | 1 | 
| 1983 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 2 | 0 | 2 | 
| 1984 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 2 | 0 | 4 | 
| 1988 | 11 | 北京市 | 1100 | 北京市 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 3 | 0 | 7 | 
数据更新频率
年度更新
