高新技术企业发明专利申请质量统计表
时间区间
1985-2023
字段展示
高新技术企业发明专利申请质量统计表 |
---|
企业名称 |
专利申请年度 |
专利申请数量 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
独立专利申请数量 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
合作专利申请数量 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2022.12被引次数 |
独立申请专利公开当年被引用次数 |
独立申请专利公开2年累计被引用次数 |
独立申请专利公开3年累计被引用次数 |
独立申请专利公开4年累计被引用次数 |
独立申请专利公开5年累计被引用次数 |
独立申请专利截止2022.12被引次数 |
合作申请专利公开当年被引用次数 |
合作申请专利公开2年累计被引用次数 |
合作申请专利公开3年累计被引用次数 |
合作申请专利公开4年累计被引用次数 |
合作申请专利公开5年累计被引用次数 |
合作申请专利截止2022.12被引次数 |
样本数据
中国高新技术企业发明专利申请质量统计表
企业名称 | 专利申请年度 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2022.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2022.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2022.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州萧山林芬纺织有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山林芬纺织有限公司 | 2022 | 5 | 2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 4 | 1.2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
杭州萧山欣盛机械有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山欣盛机械有限公司 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山正达纺织有限公司 | 2017 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山正达纺织有限公司 | 2022 | 4 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 2021 | 5 | 2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 4 | 1.2 | 5 | 2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山汇隆经编有限公司 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2014 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2018 | 3 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.67 | 3 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2019 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2020 | 5 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | 5 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2021 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江南通用机械有限公司 | 2022 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江海实业有限公司 | 2017 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江海实业有限公司 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山江海实业有限公司 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山汽车滤清器有限公司 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山法诺装饰品有限公司 | 2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山海峰印刷有限公司 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山灵龙机械有限公司 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山环宇冲件有限公司 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山环宇冲件有限公司 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山环宇冲件有限公司 | 2021 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 | 2011 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 | 2012 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 | 2015 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 | 2017 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 |
杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 | 2019 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 | 2020 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 | 2021 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 | 2022 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山美特轻工机械有限公司 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山美特轻工机械有限公司 | 2012 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山美特轻工机械有限公司 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山美特轻工机械有限公司 | 2021 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山荣达化纤有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山荣达化纤有限公司 | 2022 | 3 | 2 | 1.33 | 4 | 1.33 | 5 | 1.67 | 3 | 2 | 1.33 | 4 | 1.33 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 2020 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.67 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山钱江洗涤用品有限公司 | 2018 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州萧山钱鸿交通器材有限公司 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新