中国零工经济线上招聘公司基本信息扩展数据-C来源
时间区间
截止2023年
字段展示
中国零工经济线上招聘公司基本信息扩展数据字段表-C来源 |
---|
公司名称 |
模糊匹配名称 |
标记 |
企业名称(工商) |
曾用名 |
注册年份 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
审核日期 |
法人姓名 |
法人身份 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
管理部门 |
公司状态 |
英文名称 |
门类编码 |
行业门类 |
大类编码 |
行业大类 |
中类编码 |
行业中类 |
小类编码 |
行业小类 |
营业期限-开始时间 |
营业期限-结束时间 |
注销日期 |
注销原因 |
吊销日期 |
吊销原因 |
经营范围 |
样本数据
公司名称 | 模糊匹配名称 | 标记 | 企业名称(工商) | 曾用名 | 注册年份 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 审核日期 | 法人姓名 | 法人身份 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 管理部门 | 公司状态 | 英文名称 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 小类编码 | 行业小类 | 营业期限-开始时间 | 营业期限-结束时间 | 注销日期 | 注销原因 | 吊销日期 | 吊销原因 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东凯尔数字科技有限公司 | 山东凯尔数字科技 | 1-企业名称匹配 | 山东凯尔数字科技有限公司 | 2021 | 91370703MA94DXEJ2P | MA94DXEJ2 | 370703200120233 | 500.000000万 | 2021-07-01 | 工商-企业 | 2022-04-29 | 韩婷婷 | 法定代表人 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 寒亭区 | 370703 | 山东省潍坊市寒亭区海龙路3008号潍坊汽车北站主楼十四楼5号 、6号 | 潍坊市寒亭区市场监督管理局 | 注销 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 651 | 软件开发 | 6519 | 其他软件开发 | 2021-07-01 | 无固定期限 | 2022-04-29 | 一般项目:数字文化创意软件开发;软件开发;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);包装服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;新能源汽车电附件销售;日用品销售;日用杂品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||
海盐融创乐园有限公司 | 海盐融创乐园 | 1-企业名称匹配 | 海盐融创乐园有限公司 | 2016 | 91330424MA28AT4K09 | MA28AT4K0 | 330424000125034 | 120000.000000万人民币 | 114608.276881万人民币 | 2016-11-23 | 工商-企业 | 2022-03-16 | 陆卫东 | 法定代表人 | 浙江省 | 33 | 嘉兴市 | 3304 | 海盐县 | 330424 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街道乐园路168号行政楼1楼116室 | 海盐县市场监督管理局 | 正常 | Haiyan Riverside Tourism Theme Parks Development Co., Ltd. | R | 文化、体育和娱乐业 | 90 | 娱乐业 | 902 | 游乐园 | 9020 | 游乐园 | 2016-11-23 | 2066-11-22 | 一般项目:游乐园服务;公园、景区小型设施娱乐活动;游览景区管理;非居住房地产租赁;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;园林绿化工程施工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄影扩印服务;物业管理;停车场服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;文具用品批发;日用杂品销售;鞋帽批发;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);美发饰品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;组织文化艺术交流活动;票务代理服务;住房租赁;食用农产品零售;婚庆礼仪服务;广告设计、代理;餐饮管理;文艺创作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;母婴用品销售;服装服饰零售;单用途商业预付卡代理销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:演出经纪;演出场所经营;营业性演出;旅游业务;各类工程建设活动;房地产开发经营;餐饮服务;保健食品销售;食品经营;货物进出口;特种设备安装改造修理;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||||
上海突唯阿信息科技有限公司 | 上海突唯阿信息科技 | 1-企业名称匹配 | 上海突唯阿信息科技有限公司 | 2013 | 9131011507481236XU | 07481236X | 310115002155345 | 136.363600万人民币 | 30.000000万人民币 | 2013-08-01 | 工商-企业 | 2023-06-13 | 李辉 | 法定代表人 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 上海市奉贤区西闸公路1036号1幢 | 奉贤区市场监督管理局 | 正常 | Shanghai Tuweia Information Technology Co., Ltd. | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 651 | 软件开发 | 6513 | 应用软件开发 | 2013-08-01 | 2043-07-31 | 计算机软件开发、设计、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品),计算机硬件的开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),计算机软硬件技术领域内的技术咨询、技术服务,计算机网络工程,商务信息咨询(除经纪),企业形象策划,电脑图文制作,文教用品、办公用品、电子产品、通讯设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||||
榆林晨星未来文化传媒中心 | 榆林晨星未来文化传媒中心 | 1-企业名称匹配 | 榆林晨星未来文化传媒中心 | 2021 | 91610802MA7CU7YU5W | MA7CU7YU5 | 612701300007654 | 20.000000万人民币 | 2021-11-11 | 工商-企业 | 2024-01-04 | 夏文龙 | 投资人 | 陕西省 | 61 | 榆林市 | 6108 | 横山区 | 610803 | 陕西省榆林市横山区夏州街道办事处河滨路与益宁路交叉处门面房11号 | 榆林市横山区市场监督管理局 | 正常 | Yulin Morningstar Future Culture Media Center | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 881 | 文艺创作与表演 | 8810 | 文艺创作与表演 | 2021-11-11 | 无固定期限 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;体育竞赛组织;健身休闲活动;体育健康服务;一般性体育运动项目经营;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育保障组织;体育经纪人服务;面向家长实施的家庭教育咨询服务;组织体育表演活动;文化场馆管理服务;文化娱乐经纪人服务;文艺创作;电影制片;电影摄制服务;个人互联网直播服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:广播电视节目制作经营;艺术考级活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | |||||||
诸暨市品信针织有限公司 | 诸暨品信针织 | 1-企业名称匹配 | 诸暨市品信针织有限公司 | 2019 | 91330681MA2BGMLQ4K | MA2BGMLQ4 | 330681000545669 | 50.000000万人民币 | 50.000000万人民币 | 2019-01-07 | 工商-企业 | 2019-01-07 | 黄德良 | 法定代表人 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 诸暨市 | 330681 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐镇中兴社区慎叶新村28栋三楼 | 诸暨市市场监督管理局 | 正常 | C | 制造业 | 17 | 纺织业 | 176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 1763 | 针织或钩针编织品制造 | 2019-01-07 | 9999-09-09 | 制造销售:针织品、纺织品、袜子、棉纱、化纤丝、服装、服饰;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
深圳市金版文化数字传媒有限公司 | 深圳金版文化数字传媒 | 1-企业名称匹配 | 深圳市金版文化数字传媒有限公司 | 2013 | 914403000743878853 | 074387885 | 440301107616067 | 1250.000000万人民币 | 1250.000000万人民币 | 2013-07-12 | 工商-企业 | 2023-06-21 | 陈正云 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 福田区 | 440304 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路31号八卦岭工业区众鑫科技大厦908 | 深圳市市场监督管理局 | 正常 | Shenzhen Jinbanwenhua Digital Media Co., Ltd. | R | 文化、体育和娱乐业 | 89 | 体育 | 2013-07-12 | 无固定期限 | 一般经营项目是:投资文化创意产业(具体项目另行申报);图书选题策划、影视策划;软件开发与销售;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营),燃气器具生产;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售。教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体验式拓展活动及策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:预包装食品的批发零售;从事数字出版,图书、报刊等出版物的发行;纸及纸制品的购销与销售,委托加工印刷品;广播电视节目制作;电信业务经营;增值电信业务经营。出版物零售。餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||
厦门友鱼食品有限公司 | 厦门友鱼食品 | 1-企业名称匹配 | 厦门友鱼食品有限公司 | 2009 | 913502066930011369 | 693001136 | 350206200123245 | 200.000000万人民币 | 200.000000万人民币 | 2009-08-07 | 工商-企业 | 2024-05-07 | 欧建英 | 法定代表人 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 湖里区 | 350206 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区渔港东路10号B58-1 | 厦门市市场监督管理局 | 正常 | F | 批发和零售业 | 2009-08-07 | 2029-08-06 | 许可项目:食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水产品批发;水产品零售;水产品冷冻加工;食用农产品批发;食用农产品零售;食品进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||
杭州向上教育科技有限公司 | 杭向上教育科技 | 1-企业名称匹配 | 杭州向上教育科技有限公司 | 2014 | 91330108093311376K | 093311376 | 330108000143572 | 100.000000万人民币 | 10.000000万人民币 | 2014-03-12 | 工商-企业 | 2021-07-28 | 高升旗 | 法定代表人 | 浙江省 | 33 | 杭州市 | 3301 | 滨江区 | 330108 | 中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道智慧之门中心1幢1713室 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 正常 | Hangzhou Up Education Technology Co., Ltd. | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 651 | 软件开发 | 6513 | 应用软件开发 | 2014-03-12 | 9999-09-09 | 技术开发、技术服务:教育软件;服务:商务信息咨询(除商品中介)、企业形象策划、会务服务、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介);网上销售:日用百货、服装服饰、初级食用农产品(除食品、药品)、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
大连江哥餐饮管理有限公司 | 大连江哥餐饮管理 | 1-企业名称匹配 | 大连江哥餐饮管理有限公司 | 2023 | 91210203MACGP1GT1K | MACGP1GT1 | 210203000244588 | 20.000000万人民币 | 2023-05-16 | 工商-企业 | 2023-05-16 | 江立宝 | 法定代表人 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 西岗区 | 210203 | 辽宁省大连市西岗区鞍山路29-33号2层1号 | 大连市西岗区市场监督管理局 | 正常 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 721 | 组织管理服务 | 7219 | 其他组织管理服务 | 2023-05-16 | 无固定期限 | 许可项目:餐饮服务,食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:餐饮管理,供应链管理服务,食品销售(仅销售预包装食品),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业形象策划,企业管理咨询,企业管理,软件开发,市场营销策划,会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||
深圳市恒丰食品贸易有限公司 | 深圳恒丰食品贸易 | 1-企业名称匹配 | 深圳市恒丰食品贸易有限公司 | 2017 | 91440300MA5ETAQXX6 | MA5ETAQXX | 91440300MA5ETAQXX6 | 440300202730217 | 1000.000000万人民币 | 10.000000万人民币 | 2017-10-25 | 工商-企业 | 2024-09-27 | 郑德锐 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 罗湖区 | 440303 | 深圳市罗湖区黄贝街道新谊社区黄贝凤凰街18号金城华庭5栋6G | 深圳市市场监督管理局 | 正常 | H | 住宿和餐饮业 | 62 | 餐饮业 | 629 | 其他餐饮业 | 6299 | 其他未列明餐饮业 | 2017-10-25 | 2047-10-23 | 冻品、水产品、生肉、蔬菜、蛋类、初级农产品的购销;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;数字技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;社会经济咨询服务;商务信息咨询(不含投资类咨询);市场营销策划;国内贸易代理;贸易代理。食用农产品初加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^预包装食品的销售;(凭有效的许可证经营);食品互联网销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网直播技术服务;互联网信息服务;互联网直播服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||
深圳市鑫洛特电子科技有限公司 | 深圳鑫洛特电子科技 | 1-企业名称匹配 | 深圳市鑫洛特电子科技有限公司 | 2013 | 91440300079837582X | 079837582 | 91440300079837582X | 440306108025235 | 100.000000万人民币 | 2013-09-26 | 工商-企业 | 2022-05-27 | 苏俊巧 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 宝安区 | 440306 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区石街股份公司八厂B栋汇创工坊216 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 正常 | Shenzhen Xinluote Electronic Technology Co., Ltd. | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 527 | 家用电器及电子产品专门零售 | 5279 | 其他电子产品零售 | 2013-09-26 | 无固定期限 | 电子产品的研发与销售;数字电视播放产品的技术开发与销售;经营电子商务,货物及技术进出口。 | ||||||
绍兴百丰纺织有限公司 | 绍兴百丰纺织 | 1-企业名称匹配 | 绍兴百丰纺织有限公司 | 2007 | 91330600662858428N | 662858428 | 330621000110038 | 2850.000000万人民币 | 2850.000000万人民币 | 2007-05-26 | 工商-企业 | 2023-03-20 | 谢银菊 | 法定代表人 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 越城区 | 330602 | 浙江省绍兴市嵩湾路91号(车间二)二楼 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 正常 | Shaoxing Baifeng Textile Co., Ltd. | C | 制造业 | 17 | 纺织业 | 176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 1761 | 针织或钩针编织物织造 | 2007-05-26 | 9999-09-09 | 一般项目:生产、加工:针纺织品、服装;电脑绣花;研发、设计:针纺面料及服装;批发、零售:针纺织品及原料、服装、鞋帽、工艺品(除古玩);家用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||||
甘肃鑫益实业有限公司 | 甘肃鑫益实业 | 1-企业名称匹配 | 甘肃鑫益实业有限公司 | 2016 | 91620100MA73X6FUX6 | MA73X6FUX | 620100000044858 | 6800.000000万人民币 | 6800.000000万人民币 | 2016-12-09 | 工商-企业 | 2023-11-21 | 石涵予 | 法定代表人 | 甘肃省 | 62 | 兰州市 | 6201 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇保税区社区兴隆山路3366号 | 兰州新区市场监督管理局 | 正常 | Gansu Xinyi Industrial Co., Ltd. | C | 制造业 | 13 | 农副食品加工业 | 135 | 屠宰及肉类加工 | 1353 | 肉制品及副产品加工 | 2016-12-09 | 2036-12-08 | 许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品添加剂生产;食品用纸包装、容器制品生产;调味品生产;食品互联网销售;食品销售;道路货物运输(网络货运);住宿服务;房地产开发经营;食品用塑料包装容器工具制品生产;餐饮服务;茶叶制品生产;林木种子进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销;新鲜蔬菜批发;食用农产品批发;食品进出口;农业机械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);道路货物运输站经营;信息技术咨询服务;货物进出口;旅游开发项目策划咨询;农副产品销售;广告设计、代理;广告制作;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食品用塑料包装容器工具制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;纸制品制造;水产品批发;农副食品加工专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||
武汉莱悦文化传播有限公司 | 武汉莱悦文化传播 | 1-企业名称匹配 | 武汉莱悦文化传播有限公司 | 2020 | 91420105MA49HYFP89 | MA49HYFP8 | 420105000378228 | 10.000000万元人民币 | 2020-07-24 | 工商-企业 | 2021-12-08 | 徐飞 | 法定代表人 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 汉阳区 | 420105 | 武汉市汉阳区汉阳大道582号新建数码港及汽车用品市场2号公寓19号办公2室 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 注销 | Wuhan Laiyue Culture Communication Co., Ltd. | R | 文化、体育和娱乐业 | 90 | 娱乐业 | 905 | 文化体育娱乐活动与经纪代理服务 | 9059 | 其他文化艺术经纪代理 | 2020-07-24 | 无固定期限 | 2021-12-08 | 其他原因 | 文化娱乐经纪人服务(不含演出经纪);互联网信息服务(不含互联网药品、医疗器械、信息咨询);演出经纪服务;人力资源服务;个人互联网直播服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务;网络技术服务;会议会展服务;摄影摄像服务;文化艺术交流活动策划;市场营销策划;教育咨询(不含中小学文化类教育培训);企业管理咨询;广告设计、制作、发布、代理;日用杂品、日用品、厨具、卫具、茶具、家具、木制品、玻璃制品、家具零配件批发、零售、网上销售;厨具、卫具、日用杂品技术研发;图文设计、制作(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |||||
纬创软件(北京)有限公司 | 纬创软件北京 | 1-企业名称匹配 | 纬创软件(北京)有限公司 | 2003 | 9111010874610253XE | 74610253X | 9111010874610253XE | 110000410180084 | 5663.000000万美元 | 5663.000000万美元 | 2003-01-27 | 工商-企业 | 2024-09-27 | 刘建民 | 法定代表人 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 海淀区 | 110108 | 北京市海淀区建枫路(南延)6号院1号楼3层101 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 正常 | Wistron Software (Beijing) Co., Ltd. | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 651 | 软件开发 | 6519 | 其他软件开发 | 2003-01-27 | 无固定期限 | 一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;互联网数据服务;大数据服务;网络技术服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;人工智能公共数据平台;软件外包服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);翻译服务;软件销售;信息安全设备销售;电子产品销售;网络设备销售;智能机器人销售;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||
欧越(天津)科技有限公司 | 欧越天津科技 | 1-企业名称匹配 | 欧越(天津)科技有限公司 | 2023 | 91120225MAC91Q804P | MAC91Q804 | 120225000358925 | 3600.000000万人民币 | 2023-02-23 | 工商-企业 | 2023-03-03 | 吴加镶 | 法定代表人 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 蓟州区 | 120119 | 天津市蓟州区天久街十七号蓟州保税物流中心2号贴建203室(存在多址信息) | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 正常 | Ouyue (Tianjin) Technology Co., Ltd. | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 751 | 技术推广服务 | 2023-02-23 | 2053-02-22 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用品批发;日用品销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;化妆品批发;化妆品零售;电子元器件零售;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;玩具销售;照相机及器材销售;家具销售;日用家电零售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车零配件批发;通信设备销售;第一类医疗器械销售;软件开发;计算机系统服务;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;摩托车及零配件批发;汽车零部件及配件制造;摩托车及零配件零售;新能源汽车整车销售;自行车及零配件零售;电动自行车销售;汽车销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;报关业务;食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||
美恒通智能电子(广州)股份有限公司 | 美恒通智能电子广 | 1-企业名称匹配 | 美恒通智能电子(广州)股份有限公司 | 2014 | 91440183304660315M | 304660315 | 440125000159233 | 1000.000000万人民币 | 1000.000000万人民币 | 2014-09-29 | 工商-企业 | 2023-08-09 | 巴嘎娜 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 增城区 | 440118 | 广州市增城区新塘镇太平洋工业区140号(厂房)A区第二层 | 广州市市场监督管理局 | 正常 | Meihengtong Intelligent Electronics (Guangzhou) Co., Ltd. | C | 制造业 | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 392 | 通信设备制造 | 3921 | 通信系统设备制造 | 2014-09-29 | 无固定期限 | 办公设备耗材制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;通信设备制造;网络设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;电子元器件制造;集成电路制造;云计算装备技术服务;软件开发;汽车零部件及配件制造;模具制造;电子元器件与机电组件设备制造;交通安全、管制专用设备制造;集成电路芯片设计及服务;工程和技术研究和试验发展;汽车零配件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;汽车零配件零售;电子元器件批发;机械设备销售;智能机器人销售;电子元器件与机电组件设备销售;电池销售;办公用品销售;电子产品销售;智能机器人的研发;集成电路设计;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;通用零部件制造;工业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);模具销售;智能基础制造装备制造;塑料制品制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;智能基础制造装备销售;劳动保护用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;自动售货机销售;电器辅件销售;第二类医疗器械销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;软件销售;云计算设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);洗车服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);机动车修理和维护;信息系统运行维护服务;工业工程设计服务;工业设计服务;专业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;新材料技术研发;物联网技术研发;劳动保护用品生产;通用设备修理;橡胶制品销售;人工智能硬件销售;电子专用设备销售;计算器设备销售; | ||||||
武汉市唯爱伊教育咨询有限公司 | 武汉唯爱伊教育咨询 | 1-企业名称匹配 | 武汉市唯爱伊教育咨询有限公司 | 2022 | 91420104MABU5KC37F | MABU5KC37 | 420104000575220 | 10.000000万人民币 | 2022-07-08 | 工商-企业 | 2023-05-22 | 徐鹏举 | 法定代表人 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 硚口区 | 420104 | 武汉市硚口区古田四路13号江城壹号文化创意园27栋3092附室 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 正常 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 724 | 咨询与调查 | 7243 | 社会经济咨询 | 2022-07-08 | 无固定期限 | 一般项目 : 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);个人商务服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;社会经济咨询服务;市场营销策划。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||||||
深圳市新视媒文化传媒有限公司 | 深圳新视媒文化传媒 | 1-企业名称匹配 | 深圳市新视媒文化传媒有限公司 | 2018 | 91440300MA5FBC7FX4 | MA5FBC7FX | 91440300MA5FBC7FX4 | 440300205556598 | 100.000000万人民币 | 100.000000万人民币 | 2018-09-29 | 工商-企业 | 2024-06-21 | 蓝育年 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 福田区 | 440304 | 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4001号时代金融中心15BCD | 深圳市市场监督管理局 | 正常 | Shenzhen New Media Culture Media Co., Ltd. | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 82 | 其他服务业 | 829 | 其他未列明服务业 | 8290 | 其他未列明服务业 | 2018-09-29 | 无固定期限 | 文化艺术交流活动策划(不含演出);文艺创作;国内贸易;经营电子商务;货物及进出口;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;体育用品设备出租;数据处理和存储支持服务;文具用品批发;文具用品零售。计算机系统服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用百货销售;家具销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;玻璃仪器销售;玻璃仪器制造;家用电器销售;五金产品批发;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^食品销售。模特经纪,演出经纪,艺人经纪;眼镜盒(袋)制造;酒类批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);预包装食品的销售;乳制品的销售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);酒类零售;散装食品零售。在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||
厦门圳川科技有限公司 | 厦门圳川科技 | 1-企业名称匹配 | 厦门圳川科技有限公司 | 2022 | 91350200MA8UXR58XL | MA8UXR58X | 350298201062939 | 10.000000万人民币 | 2022-05-11 | 工商-企业 | 2023-01-19 | 熊莉莉 | 法定代表人 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 思明区 | 350203 | 厦门火炬高新区软件园二期望海路21号302-1室 | 厦门市市场监督管理局 | 正常 | M | 科学研究和技术服务业 | 2022-05-11 | 2072-05-10 | 一般项目:科技推广和应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;食用农产品批发;食用农产品零售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||||||
