区县-年度-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
区县-年度-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份 |
省份代码 |
城市 |
城市代码 |
区域 |
区域代码 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区域 | 区域代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 个体工商户 | 37 | 3 | 37 |
1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 个体工商户 | 4 | 0 | 38 |
1999 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 个体工商户 | 12 | 1 | 50 |
2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 个体工商户 | 12 | 1 | 61 |
2001 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 个体工商户 | 19 | 4 | 79 |
1996 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 埇桥区 | 341302 | 外商投资企业 | 2 | 1 | 17 |
1998 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 埇桥区 | 341302 | 外商投资企业 | 1 | 0 | 17 |
1999 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 埇桥区 | 341302 | 外商投资企业 | 3 | 0 | 20 |
2000 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 埇桥区 | 341302 | 外商投资企业 | 3 | 1 | 23 |
2001 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 埇桥区 | 341302 | 外商投资企业 | 2 | 6 | 24 |
2002 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 埇桥区 | 341302 | 外商投资企业 | 0 | 3 | 18 |
1994 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 邛崃市 | 510183 | 民营企业 | 19 | 8 | 74 |
1995 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 邛崃市 | 510183 | 民营企业 | 29 | 8 | 95 |
1996 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 邛崃市 | 510183 | 民营企业 | 92 | 46 | 179 |
1997 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 邛崃市 | 510183 | 民营企业 | 95 | 53 | 228 |
1998 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 邛崃市 | 510183 | 民营企业 | 57 | 41 | 232 |
2009 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 高明区 | 440608 | 民营企业 | 91 | 43 | 818 |
2010 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 高明区 | 440608 | 民营企业 | 138 | 17 | 913 |
2011 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 高明区 | 440608 | 民营企业 | 108 | 19 | 1004 |
2012 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 高明区 | 440608 | 民营企业 | 76 | 26 | 1061 |
2013 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 高明区 | 440608 | 民营企业 | 100 | 21 | 1135 |
2014 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 高明区 | 440608 | 民营企业 | 148 | 13 | 1262 |
1998 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 温宿县 | 652922 | 外商投资企业 | 1 | 1 | 1 |
2002 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 温宿县 | 652922 | 外商投资企业 | 2 | 1 | 2 |
2012 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 温宿县 | 652922 | 外商投资企业 | 1 | 0 | 2 |
2000 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 武邑县 | 131122 | 集体所有制企业 | 2 | 2 | 6 |
2001 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 武邑县 | 131122 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 5 |
2003 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 武邑县 | 131122 | 集体所有制企业 | 0 | 2 | 5 |
2008 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 武邑县 | 131122 | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 3 |
2012 | 湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 恩施市 | 422801 | 民营企业 | 49 | 5 | 440 |
2013 | 湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 恩施市 | 422801 | 民营企业 | 60 | 4 | 495 |
2014 | 湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 恩施市 | 422801 | 民营企业 | 93 | 9 | 584 |
2015 | 湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 恩施市 | 422801 | 民营企业 | 153 | 46 | 728 |
1999 | 湖南省 | 43 | 怀化市 | 4312 | 芷江侗族自治县 | 431228 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 9 |
2000 | 湖南省 | 43 | 怀化市 | 4312 | 芷江侗族自治县 | 431228 | 集体所有制企业 | 3 | 5 | 12 |
2001 | 湖南省 | 43 | 怀化市 | 4312 | 芷江侗族自治县 | 431228 | 集体所有制企业 | 3 | 2 | 10 |
2002 | 湖南省 | 43 | 怀化市 | 4312 | 芷江侗族自治县 | 431228 | 集体所有制企业 | 3 | 1 | 11 |
1992 | 湖南省 | 43 | 怀化市 | 4312 | 辰溪县 | 431223 | 外商投资企业 | 1 | 1 | 1 |
1994 | 湖南省 | 43 | 怀化市 | 4312 | 辰溪县 | 431223 | 外商投资企业 | 1 | 1 | 1 |
2014 | 湖南省 | 43 | 怀化市 | 4312 | 辰溪县 | 431223 | 外商投资企业 | 1 | 0 | 1 |
数据更新频率
年度更新