中国全部土地交易数据简介
土地交易是土地在流通过程中多方发生的经济关系,土地交易的行为主要是交换的土地所有权、使用权、租赁权、抵押权等。在我国,土地作为一种重要资源,其收购储备和交易行为都由国家进行统一管理。
经过改革开放几十年的探索和实践,土地交易形成了巨大的市场,在土地的使用目标上也有明显的趋势变动。
有研究表明:
- 2003年-2013年全国土地出让增速明显,而自2013年后土地出让总量增速放缓,但土地出让收入持续增长;
- 2003年-2018年用地出让构成变化趋势为:道路与交通设施用地、绿地与广场用地出让占比增长较为明显,居住用地、商业用地、公共管理与公共服务设施用地出让占比稳定,工业用地、物流仓储用地和公用设施用地出让占比增速开始放缓,并呈现出收缩趋势。
土地的使用与交易趋势的变化体现着社会经济状况,同时,由于土地是不可再生的资源,并随着城市与经济发展逐渐出现紧缺现象,这在很大程度上也影响着国内一大支柱行业——房地产行业的发展情况。该网站在此契机上推出了中国全部土地交易数据,涵盖土地出租、抵押、转让等全角度数据,为相关研究提供助力。
数据规模
时间区间
- 供地结果基本信息表:2000-2024
- 供地结果分期支付约定信息表:2000-2024
- 土地出租表:2000-2019
- 土地抵押表:2000-2019
- 土地转让表:2000-2019
字段展示
供地结果基本信息表 | 供地结果分期支付约定信息表 | 土地出租表 | 土地抵押表 | 土地转让表 |
---|---|---|---|---|
id | id | 宗地座落 | 宗地编号 | 宗地编号 |
行政区 | 支付期号 | 所在行政区 | 所在行政区 | 宗地座落 |
电子监管号 | 约定支付日期 | 土地使用权证号 | 宗地坐落 | 所在行政区 |
项目名称 | 约定支付金额(万元) | 土地面积(公顷) | 土地面积 | 原土地使用权人 |
项目位置 | 土地用途 | 土地他项权利人证号 | 现土地使用权人 | |
土地面积(公顷) | 土地级别 | 土地使用权证号 | 土地面积(公顷) | |
供地方式 | 土地利用状况 | 土地抵押人名称 | 土地用途 | |
土地用途 | 出租期限 | 土地抵押人性质 | 土地使用权类型 | |
土地使用年限 | 到期时间 | 土地抵押权人 | 土地使用年限 | |
行业分类 | 合同签订时间 | 抵押土地用途 | 土地利用状况 | |
土地级别 | 年租金总额(万元) | 抵押土地权属性质与使用权类型 | 土地级别 | |
成交价格(万元) | 抵押面积(公顷) | 转让方式 | ||
土地使用权人 | 评估金额(万元) | 转让价格(万元) | ||
约定容积率(下限) | 抵押金额(万元) | 成交时间 | ||
约定容积率(上限) | 土地抵押登记起始时间 | |||
约定交地时间 | 土地抵押登记结束时间 | |||
约定开工时间 | ||||
约定竣工时间 | ||||
实际开工时间 | ||||
实际竣工时间 | ||||
批准单位 | ||||
合同签订日期 | ||||
省份 | ||||
城市 | ||||
区县 | ||||
行政区划代码 | ||||
供地总面积 | ||||
实际交地时间 | ||||
批准日期 | ||||
批准文号 | ||||
公告类型 | ||||
出让年限 | ||||
出让面积(平方米) | ||||
建筑面积(平方米) | ||||
容积率(下限) | ||||
容积率(上限) | ||||
绿化率(下限%) | ||||
绿化率(上限%) | ||||
建筑密度(下限%) | ||||
建筑密度(上限%) | ||||
建筑限高(下限米) | ||||
建筑限高(上限米) | ||||
招拍挂起始时间 | ||||
招拍挂截止时间 | ||||
报名起始时间 | ||||
报名截止时间 | ||||
起始价(万元) | ||||
竞买保证金(万元) | ||||
加价幅度(万元) | ||||
投资强度(万元/公顷) | ||||
受让人 | ||||
成交公示日期开始 | ||||
成交公示日期结束 | ||||
合同编号 |
样本数据
供地结果基本信息表
id | 行政区 | 电子监管号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地面积(公顷) | 供地方式 | 土地用途 | 土地使用年限 | 行业分类 | 土地级别 | 成交价格(万元) | 土地使用权人 | 约定容积率(下限) | 约定容积率(上限) | 约定交地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 批准单位 | 合同签订日期 | 省份 | 城市 | 区县 | 行政区划代码 | 供地总面积 | 实际交地时间 | 批准日期 | 批准文号 | 公告类型 | 出让年限 | 出让面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 容积率(下限) | 容积率(上限) | 绿化率(下限%) | 绿化率(上限%) | 建筑密度(下限%) | 建筑密度(上限%) | 建筑限高(下限米) | 建筑限高(上限米) | 招拍挂起始时间 | 招拍挂截止时间 | 报名起始时间 | 报名截止时间 | 起始价(万元) | 竞买保证金(万元) | 加价幅度(万元) | 投资强度(万元/公顷) | 受让人 | 成交公示日期开始 | 成交公示日期结束 | 合同编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f02a0f36-1470-4d6d-bbc0-bf400afb20e0 | 吉林省长春市本级 | 2201002018B10726 | 吉林盛华教育集团有限公司 | 长德开发区,东至金丰大街、南至金汇大路、西至空地、北至长德大街 | 26.27 | 挂牌出让 | 科教用地 | 50 | 教育业 | 未评估地区 | 7988 | 吉林盛华教育集团有限公司 | 0 | 1.5 | 2018-09-20T00:00:00 | 2019-09-19T00:00:00 | 2021-09-19T00:00:00 | 长春市 | 2018-09-20T00:00:00 | 吉林省 | 长春市本级 | 220100000 | 26.2732 | 2021-09-19T00:00:00 | 2018-08-03T00:00:00 | 长春新区招拍挂出让方案审批表〔2018〕073001063号 | 出让公告 成交公告 | 50 | 262732 | 394098 | 0 | 1.5 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 2018-09-10 | 2018-09-20 | 7988 | 0 | 吉林盛华教育集团有限公司 | 2018-09-20T00:00:00 | 2018-09-27T00:00:00 | 2018-030(新区) | |||||||
4cabc5b6-11ed-43f7-a1ea-aef632d6f99c | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒县 | 5325262018B00504 | ML2018CR-03-40号 | 弥勒市竹园镇莲花综合市场以西 | 0.01 | 拍卖出让 | 批发零售用地 | 70 | 零售业 | 二级 | 24.192 | 赵保寿 | 1.01 | 5 | 2018-08-03T00:00:00 | 2019-08-03T00:00:00 | 2020-08-03T00:00:00 | 弥勒市 | 2018-05-03T00:00:00 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 弥勒县 | 532526000 | 0.00945 | 2020-07-16T00:00:00 | 2018-02-08T00:00:00 | 弥政复〔2018〕33号 | 出让公告 成交公告 | 70 | 94.5 | 473 | 1.01 | 5 | 10 | 25 | 35 | 85 | 0 | 17 | 21.735 | 2 | 0.0945 | 0 | 赵保寿 | 2018-04-16T00:00:00 | 2018-04-25T00:00:00 | CR53弥勒市2018047 | ||||||
992fda1f-14e1-4893-8380-ddf5d6a279b3 | 安徽省亳州市涡阳县 | 3416212021B00239 | 安徽拓邦房地产开发有限公司 | 西关路北侧、天静宫路西侧 | 3.6 | 拍卖出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 70 | 房地产业 | 一级 | 5950 | 安徽拓邦房地产开发有限公司 | 1 | 2.2 | 2021-03-22T12:03:00 | 2021-06-22T12:06:00 | 2023-06-22T12:06:00 | 涡阳县 | 2021-02-22T12:02:00 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 341621000 | 3.601667 | 2024-07-25T12:07:00 | 2020-12-14T12:12:00 | 皖政地〔2020〕547号 | 出让公告 成交公告 | 70 | 36016.67 | 79236.674 | 1 | 2.2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 | 2021-01-11 | 2021-02-02 | 2021-01-11T00:00:00 | 2021-02-01T00:00:00 | 5700 | 2850 | 50 | 0 | 安徽拓邦房地产开发有限公司 | 2021-02-03T00:00:00 | 2021-02-12T00:00:00 | 涡让合字(2021)16 | ||
11d3e9d9-8e00-48ba-86b0-65e1551e77e0 | 江西省萍乡市安源区 | 3603022018B00429 | 萍乡市安源区高坑镇G-1编制单元G1-1-6-1地块 | 武功山中大道以北,东升路东侧 | 0.27 | 拍卖出让 | 其他普通商品住房用地 | 住宅用地70年、商服用地40年 | 房地产业 | 一级 | 487 | 萍乡市昌兴投资有限公司 | 1 | 2.5 | 2019-01-15T00:00:00 | 2019-08-15T00:00:00 | 2021-08-15T00:00:00 | 萍乡市 | 2018-12-19T00:00:00 | 江西省 | 萍乡市 | 安源区 | 360302000 | 0.27047 | 2021-08-15T00:00:00 | 2018-09-17T00:00:00 | 萍国土出字〔2018〕38号 | 出让公告 成交公告 | 70 | 2704.7 | 2704.7 | 1 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2018-11-14T00:00:00 | 2018-12-05T00:00:00 | 487 | 98 | 10 | 0 | 萍乡市昌兴投资有限公司 | 2018-12-12T00:00:00 | 2019-01-12T00:00:00 | 36022018100222 | ||
8f35d449-6707-42c7-963b-f72dc567a2a3 | 广西壮族自治区来宾市本级 | 4513002011B00178 | 何开构 | 来宾市新兴北路18号 | 0.01 | 协议出让 | 其他普通商品住房用地 | 70 | 住宿业 | 三级 | 4.3 | 何开构 | 2011-06-30T10:06:27 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 来宾市 | 2011-06-30T10:06:27 | 广西壮族自治区 | 来宾市本级 | 451300000 | 0.008 | 1996-03-22T10:06:27 | 来政函〔1996〕54号 | 80 | 0 | 来宾土出字(补)2011140 | |||||||||||||||||||||||||
3af8b2d0-5f5f-437e-84ac-6bdf858d2669 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县 | 5325292012B00627 | 李晓明 | 红河县迤萨镇张家城(原税务局) | 0 | 协议出让 | 其他普通商品住房用地 | 70 | 住宿业 | 一级 | 0.7634 | 李晓明 | 2012-10-31T16:19:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 红河县 | 2012-10-25T16:19:00 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 红河县 | 532529000 | 0.001735 | 2012-09-28T16:19:00 | 红政复〔2012〕126号 | 17.35 | 0 | CR53红河县2012064-1 | ||||||||||||||||||||||||
26036c62-9801-4d7b-9803-c64273bd6fe4 | 安徽省池州市东至县 | 3417212013A01549 | 香隅镇花山公租房地块三 | 香隅镇花山村 | 0.09 | 划拨 | 公共租赁住房用地 | 社会保障业 | 一级 | 0 | 1.4 | 0 | 2013-05-25T10:24:17 | 2013-05-28T10:24:17 | 2014-05-27T10:24:17 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 东至县人民政府 | 2013-05-20T10:24:17 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 341721000 | 0.0915 | 2013-04-12T10:24:17 | 东政秘〔2013〕34号 | 915 | 1281 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341721划拨【2013】7号 | |||||||||||||||
4399c799-dc3d-474b-8f96-02e29dfe2632 | 湖南省长沙市望城县 | 4301222013B01497 | 湘江涂料科技有限公司 | 经开区马桥河路与赤岗路交叉口东南角 | 0.61 | 挂牌出让 | 工业用地 | 50 | 化学原料及化学制品制造业 | 十二级 | 331 | 湘江涂料科技有限公司 | 0.6 | 0 | 2013-11-30T15:13:13 | 2014-11-29T15:13:13 | 2017-11-29T15:13:13 | 望城县 | 2013-10-12T15:13:13 | 湖南省 | 长沙市 | 望城县 | 430122000 | 0.61144 | 2012-12-20T15:13:13 | 湖南省〔2012〕2208号 | 6114.4 | 3668.64 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湘江涂料科技有限公司 | 001559 | ||||||||||||||
4A5C085BF3CD4B5AB2A4DE54BDB7D62A | 上海市上海市本级 | 四团镇1875号地块 | 协议出让 | 工矿仓储用地 | 50 | 九级 | 160.218 | 奉贤区房屋土地资源管理局 | 2006-12-31T00:00:00 | 上海市 | 上海市本级 | 310100000 | 6.1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6b8d2c6e-0547-4c2a-93d6-8dc4ceeabd95 | 福建省漳州市龙文区 | 3506032016A00027 | 碧湖棚户区改造项目(鸿浦豪园) | 龙文南路东侧、建元东路北侧 | 20.14 | 划拨 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 教育业 | 未评估地区 | 0 | 漳州市龙文房地产开发有限公司 | 3.85 | 3.85 | 2016-07-28T14:58:14 | 2017-07-28T14:58:14 | 2020-07-28T14:58:14 | 漳州市龙文区人民政府 | 2016-02-04T14:58:14 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 350603000 | 20.144642 | 2018-08-02T00:00:00 | 2016-01-28T14:58:14 | 漳龙政〔2016〕9号 | 201446.42 | 422082.95 | 3.85 | 3.85 | 40.42 | 40.42 | 24.82 | 24.82 | 0 | 0 | 0 | 漳州市龙文房地产开发有限公司 | 35060320160204H002 | ||||||||||||||
09441102-24bc-4de5-8b44-3d02022fd825 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市 | 6532012020A01775 | 和田市2013年第二批城市分批次建设用地项目中道路绿化用地 | 三桥连接以北吉亚乡一部分 | 1.13 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 中国共产党机关 | 五级 | 0 | 和田市城市管理局 | 和田市人民政府 | 2020-12-30T00:00:00 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 和田市 | 653201000 | 1.129928 | 2020-12-16T00:00:00 | 和市政函〔2020〕772号 | 11299.28 | 25 | 和田市城市管理局 | 202094 | |||||||||||||||||||||||||||||
f1b9f410-7eb1-4c16-892b-5cb3bacda77f | 广西壮族自治区玉林市陆川县 | 4509222014B00379 | 工业用地 | 陆川县温泉镇中屯村 | 1.74 | 挂牌出让 | 工业用地 | 50 | 炼钢 | 五级 | 504 | 陆川县兴宝金属制品有限公司 | 0.8 | 2.5 | 2015-07-25T17:56:15 | 2015-08-24T17:56:15 | 2017-08-23T17:56:15 | 陆川县 | 2014-08-29T17:56:15 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 陆川县 | 450922000 | 1.844527 | 2015-12-30T00:00:00 | 2014-05-23T17:56:15 | 陆政函〔2014〕86号 | 17391.09 | 43477.72 | 0.8 | 2.5 | 15 | 20 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 陆国土出2014011 | ||||||||||||||
54265334-82f8-497a-8aa3-d2ec0a8151a9 | 湖南省益阳市本级 | 4309002015B06149 | 张亚林国有划拨用地使用权出让 | 赫山区赫山办事处东风岭社区,8-602 | 0 | 协议出让 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 70 | 房地产业 | 一级 | 0.1289 | 张亚林 | 2015-10-20T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 益阳市 | 2015-10-20T00:00:00 | 湖南省 | 益阳市本级 | 430900000 | 0.00118 | 2015-10-20T00:00:00 | 政土出让字〔2015〕585号 | 11.8 | 0 | 48121 | |||||||||||||||||||||||||
7d76eb0b-fea0-4635-8f06-22e0d45fa4bc | 江西省上饶市上饶县 | 3611212013B00139 | 工业开发 | 枫岭头五金基地内 | 1.33 | 拍卖出让 | 工业用地 | 50 | 专用设备制造业 | 十三等级 | 128 | 江西言品电器有限公司 | 0.8 | 1.5 | 2013-05-31T10:05:49 | 2014-05-31T10:05:49 | 2015-05-31T10:05:49 | 上饶县 | 2013-04-28T10:04:49 | 江西省 | 上饶市 | 上饶县 | 361121000 | 1.3333 | 2015-05-31T12:05:00 | 2013-01-03T10:01:49 | 饶县〔2013〕14号 | 13333 | 20000 | 0.8 | 1.5 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1125.0281 | 江西言品电器有限公司 | 赣国土资网交2013EB003 | |||||||||||||
6a9a5afa-b688-4f6f-aa8b-89b0ef8c01dd | 广东省佛山市顺德区 | 4406062015B75296 | (杏坛)黄万活住宅 | 杏坛镇齐杏社区居委会河西路四巷11号 | 0.01 | 协议出让 | 其他普通商品住房用地 | 70 | 房地产业 | 五级 | 0.8782 | 黄万活 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 1900-01-01T00:00:00 | 顺德区 | 2015-03-10T09:29:51 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 440606000 | 0.006677 | 2015-03-02T09:29:51 | 440606〔2015〕000349号 | 66.77 | 0 | 440606-2015-000349 | ||||||||||||||||||||||||
78562f25-645e-49cc-8ea0-a0753f1e39ce | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市 | 2224042019B00737 | 华洋天邑澜山四期A区 | 河堤北路北侧、珲春大桥西侧 | 2.29 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 城镇住宅用地70年; 其他商服用地40年; | 房地产业 | 三级 | 2534.9196 | 吉林省华洋房地产开发有限公司 | 1.9 | 2.2 | 2019-08-29T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 珲春市 | 2019-08-29T00:00:00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 222404000 | 2.294652 | 2022-12-31T00:00:00 | 2019-07-10T00:00:00 | 珲国土用〔2019〕059号 | 出让公告 成交公告 | 70 | 22946.52 | 60594 | 1.9 | 2.2 | 35 | 0 | 0 | 32 | 0 | 55 | 2019-07-17 | 2019-08-19 | 2019-07-17T00:00:00 | 2019-08-15T00:00:00 | 2534.9196 | 1300 | 130 | 0 | 吉林省华洋房地产开发有限公司 | 2019-08-23T00:00:00 | 2019-08-28T00:00:00 | 珲2019-065号 | ||
635bdb33-bab4-4459-9504-8dc1d180cb3a | 安徽省阜阳市颍上县 | 3412262023B00536 | YS2023--76号地项目 | 颍上县新集镇蒋庄村境内 | 0.05 | 挂牌出让 | 工业用地 | 50 | 其它 | 未评估地区 | 6 | 颍上三峡新能源风力发电有限公司 | 1 | 2023-06-25T12:06:00 | 2023-07-16T12:07:00 | 2024-07-15T12:07:00 | 颍上县 | 2023-05-16T12:05:00 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 341226000 | 0.045 | 2023-03-14T12:03:00 | 颍政地(拍、挂)〔2023〕14号 | 出让公告 成交公告 | 50 | 450 | 450 | 1 | 2023-05-04 | 2023-05-13 | 2023-04-14T00:00:00 | 2023-05-11T00:00:00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 颍上三峡新能源风力发电有限公司 | 2023-05-15T00:00:00 | 2023-05-24T00:00:00 | 342126出让20230085 | |||||||||||
225d9b6d-be6d-42c4-afaf-febd69010f25 | 辽宁省辽阳市弓长岭区 | 2110052015B00115-1 | 辽宁忠亿集团房地产开发有限公司 | 辽阳市弓长岭区汤河镇三官庙村 | 1.25 | 挂牌出让 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 70 | 房地产业 | 一级 | 820 | 辽宁忠亿集团房地产开发有限公司 | 1 | 1.5 | 2016-01-30T00:00:00 | 2017-01-30T00:00:00 | 2018-01-30T00:00:00 | 辽阳市 | 2015-12-30T00:00:00 | 辽宁省 | 辽阳市 | 弓长岭区 | 211005000 | 1.24633 | 2017-11-28T00:00:00 | 2015-09-11T00:00:00 | 辽市政地挂字〔2015〕11号 | 12463.3 | 18694.95 | 1 | 1.5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 辽宁忠亿集团房地产开发有限公司 | 2015AG004 | |||||||||||||
3c64bef8-8506-4077-9ece-31f9ad484fc5 | 河北省衡水市故城县 | 1311262023B00704 | 河北远达供水设备有限公司 | 河北故城经济开发区西区郑昔路西、建兴路北 | 2.33 | 挂牌出让 | 工业用地 | 50 | 水利管理业 | 十三等级 | 781.6677 | 河北远达供水设备有限公司 | 1.1 | 2023-07-28T12:07:00 | 2024-06-28T12:06:00 | 2027-06-28T12:06:00 | 故城县 | 2023-06-29T12:06:00 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 131126000 | 2.33334 | 2023-06-29T12:06:00 | 冀政转征函〔2022〕961号 | 出让公告 成交公告 | 50 | 23333.4 | 25666.74 | 1.1 | 15 | 40 | 18 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-05-31T12:05:00 | 2023-06-19T12:06:00 | 781.6677 | 781.6677 | 0 | 河北远达供水设备有限公司 | 2023-06-29T00:00:00 | 2023-07-04T00:00:00 | C1311262023022 | |||||||||
572f815d-8cec-432c-912f-ce161dc9698d | 甘肃省白银市会宁县 | 6204222010A00811 | 基层医疗 | 会师镇长征南路 | 0.32 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 卫生 | 未评估地区 | 会宁县卫生局 | 1.5 | 2010-08-01T16:18:50 | 2010-08-01T16:18:50 | 2012-12-31T16:18:50 | 会宁县人民政府 | 2010-07-30T16:18:50 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 620422000 | 0.3157 | 2012-12-29T00:00:00 | 2010-07-30T16:18:50 | 会政土拨字〔2010〕34号 | 3157 | 6000 | 1.5 | 15 | 35 | 0 | 会宁县卫生局 | 20102号 | |||||||||||||||||||||
68dce757-2e1a-452f-ab95-22f473b3c1fc | 河南省濮阳市本级 | 4109002017A00267 | 华龙区卫生监督所、华龙区孟轲乡卫生院门诊楼、华龙区120急救指挥中心、华龙区疾控中心业务用房、人民医院孟轲分院、孟轲乡计划生育服务中心、濮东社区卫生服务中心 | 苏北路南、东濮路西 | 2.76 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 卫生 | 一级 | 1588.5242 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 1.25 | 1.25 | 2017-05-10T12:05:00 | 2018-05-10T12:05:00 | 2021-05-10T12:05:00 | 濮阳市人民政府 | 2017-05-10T12:05:00 | 河南省 | 濮阳市本级 | 410900000 | 2.7636 | 2023-02-10T12:02:00 | 2017-04-20T12:04:00 | 濮政文〔2017〕49号 | 27636 | 27616 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 豫(濮)划(2017)02号 | |||||||||||||||
hbjdsc1e9cae4-35ce-484d-8980-a21e37748a08 | 四川省南充市西充县 | 5113252023A000065 | 多扶镇广南高速出入口绿地与开敞空间工程建设项目 | 多扶镇广南高速出入口东侧 | 3.66 | 划拨 | 公园与绿地 | 国家机构 | 十四等级 | 2306 | 西充县住房和城乡建设局 | 2023-12-28T12:12:00 | 2024-12-28T12:12:00 | 2027-12-28T12:12:00 | 西充县人民政府 | 2023-12-18T12:12:00 | 四川省 | 南充市 | 西充县 | 511325 | 3.660263 | 2023-11-27T12:11:00 | 西府函〔2023〕160号 | 36602.63 | 0 | 西充县住房和城乡建设局 | 2023-H7 | ||||||||||||||||||||||||||
77e044c2-9fd7-4658-afdc-1d0f99720e92 | 湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 4228282008B00138 | 挂牌出让国有土地使用权 | 走马镇古城新区 | 0.02 | 挂牌出让 | 其他住房用地 | 40 | 居民服务业 | 十五等级 | 4.0788 | 覃爱珍 | 0.54 | 0 | 2008-01-16T14:50:29 | 2008-01-16T14:50:29 | 2009-01-16T14:50:29 | 2008-01-16T14:50:29 | 2009-01-16T14:50:29 | 鹤峰县 | 2008-01-16T14:50:29 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 鹤峰县 | 422828000 | 0.0198 | 2008-01-16T14:50:29 | 鹤国地呈字〔2008〕010号 | 198 | 108 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鹤国土出(2007)00010号 | |||||||||||||
7FDB7DD639A1410589DB5E6F4DDB4715 | 黑龙江省大庆市龙凤区 | 龙凤区卧里屯小区2-2-1-301 | 协议出让 | 70 | 三级 | 0.03 | 2007-12-11T00:00:00 | 黑龙江省 | 大庆市 | 龙凤区 | 230603000 | 0.0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5543174E325F0DFFE055000000000001 | 江苏省南京市高淳县 | 3201252017B00478 | 开发区荆花路以东、秀山路以北 | 开发区荆花路以东、秀山路以北 | 0.43 | 挂牌出让 | 工业用地 | 50 | 汽车制造 | 三级 | 103 | 南京新德森汽车零部件制造有限公司 | 1.2 | 0 | 2017-09-27T00:00:00 | 2017-12-27T00:00:00 | 2019-12-27T00:00:00 | 南京市高淳区 | 2017-07-27T00:00:00 | 江苏省 | 南京市 | 高淳县 | 320125 | 0.428274 | 2019-12-09T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | 高工公出字〔2017〕第023号 | 出让公告 成交公告 | 50 | 4282.74 | 5139 | 1.2 | 0 | 0 | 14 | 45 | 0 | 0 | 24 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 103 | 31 | 10 | 5251 | 南京新德森汽车零部件制造有限公司 | 2017-07-28T00:00:00 | 2017-08-08T00:00:00 | 3201252017CR0040 | ||||
997bbb70-fd1a-4237-93fd-21b1a47f0a57 | 陕西省渭南市韩城市 | 6105812021A02000 | 南湖加油站项目代征 | 新城南区,二环南路与桢州大街十字西北角 | 1.48 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 道路运输业 | 十一级 | 0 | 韩城市住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 韩城市人民政府 | 2021-05-27T00:00:00 | 陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 610581000 | 1.4785 | 2019-04-11T00:00:00 | 韩政函〔2021〕155号 | 14785 | 0 | 0 | 韩城市住房和城乡建设局 | 韩城-02-2021-68 | ||||||||||||||||||||||||||
zpght2e73dc0f-a4f2-430c-99cf-9e71b24aaee5 | 湖南省邵阳市邵东县 | 4305212023B000077 | 福临工贸 | 邵东市衡宝路以北、白杨路以东 | 0.67 | 挂牌出让 | 工业用地 | 50 | 印刷业和记录媒体的复制 | 八级 | 282.2 | 湖南福临工贸有限公司 | 1.2 | 2024-02-20T12:02:00 | 2025-02-19T12:02:00 | 2027-02-18T12:02:00 | 邵东市人民政府 | 2023-11-21T12:11:00 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵东县 | 430521 | 0.667139 | 2023-09-23T12:09:00 | 邵东市出许准字〔2023〕第035874号 | 出让公告 成交公告 | 50 | 6671.39 | 8005.7 | 1.2 | 10 | 50 | 24 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-09-28T12:09:00 | 2023-10-26T12:10:00 | 282.2 | 282.2 | 10 | 湖南福临工贸有限公司 | 2023-11-07T12:11:00 | 2023-11-16T11:11:59 | 035874 | |||||||||
f7caa5cf-bee4-4d56-b24f-9af007d00cec | 天津市天津市静海县 | 1202232014B00770 | 天津奥诺保温材料有限公司 | 唐官屯镇 | 1.56 | 挂牌出让 | 工业用地 | 50 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 未评估地区 | 320 | 天津奥诺保温材料有限公司 | 0.8 | 0 | 2014-06-10T15:35:55 | 2015-04-03T15:35:55 | 2017-04-03T15:35:55 | 静海县 | 2014-04-03T15:35:55 | 天津市 | 天津市 | 静海县 | 120223000 | 1.55571 | 2017-04-01T00:00:00 | 2013-04-19T15:35:55 | 静海政批〔2013〕62号 | 15557.1 | 12445.68 | 0.8 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7713.5199 | 天津奥诺保温材料有限公司 | TJ10222014016 | |||||||||||||
b1080be9-ced9-4aa9-9ee7-ad69bdce64e9 | 四川省南充市本级 | 5113002019A00525 | 南充高坪机场供油工程一期项目用地 | 高坪区高坪机场旁边 | 0.48 | 划拨 | 机场用地 | 仓储业 | 五级 | 36 | 中国航空油料有限责任公司成都分公司 | 0 | 0 | 南充市人民政府 | 2019-10-24T00:00:00 | 四川省 | 南充市本级 | 511300000 | 0.48 | 2019-07-12T00:00:00 | 南府函〔2019〕41号 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中国航空油料有限责任公司成都分公司 | 511300-2019-E002 | |||||||||||||||||||
ACCA701333254180AB57452BB78BDA41 | 吉林省延边朝鲜族自治州图们市 | 图们市新华路605号 | 协议出让 | 商服用地 | 40年 | 一级 | 3.67 | 图们市人民政府 | 2007-12-19T00:00:00 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 图们市 | 222402000 | 0.0054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
