A股上市公司发明专利授权质量统计表
时间区间
1990-2023
字段展示
A股上市公司发明专利授权质量统计表字段 |
---|
证券代码 |
专利授权年度 |
公司名称 |
与上市公司关系 |
专利授权数量 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
独立专利授权数量 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
合作专利授权数量 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2022.12被引次数 |
独立授权专利公开当年被引用次数 |
独立授权专利公开2年累计被引用次数 |
独立授权专利公开3年累计被引用次数 |
独立授权专利公开4年累计被引用次数 |
独立授权专利公开5年累计被引用次数 |
独立授权专利截止2022.12被引次数 |
合作授权专利公开当年被引用次数 |
合作授权专利公开2年累计被引用次数 |
合作授权专利公开3年累计被引用次数 |
合作授权专利公开4年累计被引用次数 |
合作授权专利公开5年累计被引用次数 |
合作授权专利截止2022.12被引次数 |
样本数据
A股上市公司发明专利授权质量统计表
证券代码 | 专利授权年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2022.12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2022.12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2022.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 2016 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2016 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2016 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2016 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2018 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2018 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2018 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2018 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2022 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 62 | 3 | 1.16 | 5 | 1.19 | 11 | 1.47 | 62 | 3 | 1.16 | 5 | 1.19 | 11 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2022 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2022 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 62 | 3 | 1.16 | 5 | 1.19 | 11 | 1.47 | 62 | 3 | 1.16 | 5 | 1.19 | 11 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2022 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.25 | 4 | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.25 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 20 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.25 | 4 | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.25 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 20 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 8 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 6 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 28 | 35 | 47 | 80 | 7 | 18 | 28 | 35 | 47 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | 25 | 30 | 52 | 4 | 14 | 21 | 25 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 5 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 28 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2012 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2.2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2.25 | 6 | 3.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | 23 | 33 | 48 | 78 | 12 | 17 | 22 | 32 | 46 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
000002 | 2012 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.25 | 5 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | 23 | 33 | 48 | 77 | 12 | 17 | 22 | 32 | 46 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
000002 | 2012 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2012 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2013 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2013 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2013 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2013 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2015 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2015 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2015 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2015 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2016 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 5 | 4 | 1.2 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 4 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2016 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 5 | 4 | 1.2 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 4 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2016 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2016 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2017 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 6 | 4 | 2.4 | 6 | 2.4 | 9 | 2.6 | 6 | 4 | 2.4 | 6 | 2.4 | 9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2017 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 5 | 3 | 1.4 | 5 | 1.4 | 8 | 1.6 | 5 | 3 | 1.4 | 5 | 1.4 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新