新三板公司专利及引用被引用数据简介
新三板又称全国中小企业股份转让系统,是经国务院批准,依据证券法设立的全国性证券交易场所,也是第一家公司制证券交易所,定位于非上市股份公司股票公开转让和发行融资的市场平台,为公司提供股票交易、发行融资、并购重组等相关服务,为市场参与人提供信息、技术和培训服务。
相较于上市公司,新三板的公司主要有以下几个特点:
- 企业规模总体偏小
- 企业经营运作良好
- 企业所属行业广泛
- 股权相对集中,自然人股东为主
- 重视技术开发,具有核心竞争力
该网站专利系列数据已经覆盖到了上市公司、工业企业、高新技术企业、高校,本次新增新三板专利数据,分为发明申请专利、发明授权专利、实用新型专利三部分,分设专利引用表和专利被引用表。
时间区间
- 发明公布按照申请公布日统计:1990-2023年
- 发明授权/实用新型/外观设计按照授权公布日统计:1990-2023年
数据说明
- 新三板企业类型分为:已挂牌、待挂牌、申报中、已摘牌四个类型,其中证券代码前面+Q代表:申报中,正式上市后会变更证券代码。
- 目前新三板挂牌公司的代码由之前“.OC”调整为“.NQ”,在北交所成立之后,预计升级版的“新三板”挂牌公司将包括基础层和创新层的“.OC”以及北交所上市公司的“.BJ”。
字段展示
新三板上市公司发明申请专利引用表 | 新三板上市公司发明申请专利被引用表 | 新三板上市公司发明授权专利引用表 | 新三板上市公司发明授权专利被引用表 | 新三板上市公司实用新型引用表 | 新三板上市公司实用新型被引用表 |
---|---|---|---|---|---|
索引ID(申请公布号) | 索引ID(申请公布号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) |
证券代码 | 证券代码 | 证券代码 | 证券代码 | 证券代码 | 证券代码 |
企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 |
申请人 | 申请人 | 专利权人 | 专利权人 | 专利权人 | 专利权人 |
专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 |
专利申请公布号 | 专利申请公布号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 |
专利申请公布日 | 专利申请公布日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 |
专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 |
专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 |
IPC分类号 | IPC分类号 | 专利申请公布日 | 专利申请公布日 | IPC分类号 | IPC分类号 |
CPC分类号 | CPC分类号 | IPC分类号 | IPC分类号 | CPC分类号 | CPC分类号 |
被引用专利ID | 引用专利ID | CPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 引用专利ID |
被引用专利名称 | 引用专利名称 | 被引用专利ID | 引用专利ID | 被引用专利名称 | 引用专利名称 |
被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 |
被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 |
被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 |
被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 |
被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 |
被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 |
被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 |
被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 |
被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 |
被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) |
被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 | 被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 |
被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 |
被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 |
被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 |
被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 |
被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 |
被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 |
添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 |
样本数据
因本数据表格较多,本页仅作新三板公司发明申请专利相关表格展示,更多表格内容详见左侧分表。
新三板公司发明申请专利引用表
索引ID(申请公布号) | 证券代码 | 企业名称 | 申请人 | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日 | IPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN115411725A | 831083.NQ | 北京东润环能科技股份有限公司 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 发明公布 虚拟电厂的协调控制方法、装置、电子设备及存储介质 | CN115411725A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110371784 | 2022-08-26 00:00:00 | H02J3/00(2006.01)I;H02J3/06(2006.01)I;H02J13/00(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I; | H02J3/0075;G06Q10/04;G06Q10/06312;G06Q10/06313;G06Q50/06;H02J13/00006;H02J3/06;H02J2203/10;H02J2203/20;H02J2310/64 | CN107565607A | 一种基于实时电价机制的微电网多时间尺度能量调度方法 | CN107565607A | 2018-01-09 | CN201710999110.7A | 2017-10-24 | CN107565607B | 2020-07-07 | 2017-10-24 | 戴志辉;陈冰研;杨熙;寇博绰 | North China Electric Power University | 华北电力大学(保定) | H02J3/46 | 9 | 6 | 13 | Active | FALSE | TRUE | |
CN115411725A | 831083.NQ | 北京东润环能科技股份有限公司 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 发明公布 虚拟电厂的协调控制方法、装置、电子设备及存储介质 | CN115411725A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110371784 | 2022-08-26 00:00:00 | H02J3/00(2006.01)I;H02J3/06(2006.01)I;H02J13/00(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I; | H02J3/0075;G06Q10/04;G06Q10/06312;G06Q10/06313;G06Q50/06;H02J13/00006;H02J3/06;H02J2203/10;H02J2203/20;H02J2310/64 | CN112803446A | 基于客户侧需求响应的多能优化控制方法及控制系统 | CN112803446A | 2021-05-14 | CN202110122589.2A | 2021-01-28 | CN112803446B | 2023-05-23 | 2021-01-28 | 邵雪松;杨斌;黄奇峰;王忠东;易永仙;蔡奇新;李悦;季欣荣;周玉;崔高颖;陈飞;阮文骏;高凡;穆卓文 | State Grid Jiangsu Electric Power Co ltd Marketing Service Center;State Grid Corp of China SGCC;State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd | 国网江苏省电力有限公司营销服务中心;国网江苏省电力有限公司;国家电网有限公司 | H02J3/28;H02J3/00 | H02J3/28;H02J3/008;H02J2203/20 | 20 | 3 | 6 | Active | FALSE | TRUE |
CN115411725A | 831083.NQ | 北京东润环能科技股份有限公司 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 发明公布 虚拟电厂的协调控制方法、装置、电子设备及存储介质 | CN115411725A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110371784 | 2022-08-26 00:00:00 | H02J3/00(2006.01)I;H02J3/06(2006.01)I;H02J13/00(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I; | H02J3/0075;G06Q10/04;G06Q10/06312;G06Q10/06313;G06Q50/06;H02J13/00006;H02J3/06;H02J2203/10;H02J2203/20;H02J2310/64 | US20210304306A1 | Stochastic Bidding Strategy for Virtual Power Plants with Mobile Energy Storages | US20210304306A1 | 2021-09-30 | US16/822,592 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | Hongbo Sun;Dongliang Xiao | Mitsubishi Electric Research Laboratories Inc | G06Q30/08;G06N20/00;G06Q10/04;G06Q10/06314;G06Q10/06315;G06Q30/0205;G06Q40/04;G06Q50/06;H02J3/008;H02J3/14;H02J3/241;H02J3/32;H02J3/322;H02J3/381;H02J2203/20;H02J2300/20;Y02B70/3225;Y02P90/90;Y04S20/222;Y04S50/10;Y04S50/14 | 20 | 9 | 9 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN115411725A | 831083.NQ | 北京东润环能科技股份有限公司 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 发明公布 虚拟电厂的协调控制方法、装置、电子设备及存储介质 | CN115411725A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110371784 | 2022-08-26 00:00:00 | H02J3/00(2006.01)I;H02J3/06(2006.01)I;H02J13/00(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I; | H02J3/0075;G06Q10/04;G06Q10/06312;G06Q10/06313;G06Q50/06;H02J13/00006;H02J3/06;H02J2203/10;H02J2203/20;H02J2310/64 | CN113794200A | 一种用于虚拟电厂的多类型负荷资源聚合方法 | CN113794200A | 2021-12-14 | CN202111009469.8A | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 郭明星;张铭;王素;吕冉;刘盼盼;吴恩琦 | State Grid Shanghai Electric Power Co Ltd | 国网上海市电力公司 | H02J3/00 | H02J3/003;H02J3/008;H02J2203/20 | 10 | 0 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN115411725A | 831083.NQ | 北京东润环能科技股份有限公司 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 发明公布 虚拟电厂的协调控制方法、装置、电子设备及存储介质 | CN115411725A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110371784 | 2022-08-26 00:00:00 | H02J3/00(2006.01)I;H02J3/06(2006.01)I;H02J13/00(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I; | H02J3/0075;G06Q10/04;G06Q10/06312;G06Q10/06313;G06Q50/06;H02J13/00006;H02J3/06;H02J2203/10;H02J2203/20;H02J2310/64 | CN113919717A | 面向多目标同步优化的虚拟电厂资源调度方法和装置 | CN113919717A | 2022-01-11 | CN202111208932.1A | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 李晓鹏;程晓磊;蔡文斌;王渊;南家楠;宋凯洋;赵嘉冬;金翠;王鹏;吕海霞;李晔;孙舒熳;李琦;特古斯;孙莹;闫肖蒙;杨帅;石磊;徐日娥;沈洲;白伟;董国静;刘向龙 | Economic and Technological Research Institute of State Grid Inner Mongolia Electric Power Co Ltd | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力经济技术研究院分公司 | G06Q10/06;G06Q10/04;G06F30/20;G06Q50/06;G06F111/04;G06F111/06 | G06Q10/06313;G06F30/20;G06Q10/04;G06Q50/06;G06F2111/04;G06F2111/06;Y02E40/70;Y04S10/50 | 7 | 0 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN115411725A | 831083.NQ | 北京东润环能科技股份有限公司 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 发明公布 虚拟电厂的协调控制方法、装置、电子设备及存储介质 | CN115411725A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110371784 | 2022-08-26 00:00:00 | H02J3/00(2006.01)I;H02J3/06(2006.01)I;H02J13/00(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I; | H02J3/0075;G06Q10/04;G06Q10/06312;G06Q10/06313;G06Q50/06;H02J13/00006;H02J3/06;H02J2203/10;H02J2203/20;H02J2310/64 | CN114444851A | 一种计及旋转备用服务的虚拟电厂优化调度方法及系统 | CN114444851A | 2022-05-06 | CN202111542038.8A | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 胡国伟;吴晨;牛文娟;陈琛;薛贵元;吴垠;宗炫君;邹盛;陈晓东;周亦洲;孙国强;臧海祥 | Hohai University HHU;Economic and Technological Research Institute of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd | 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院;河海大学 | G06Q10/06;G06Q50/06 | G06Q10/0631;G06Q50/06;Y02E40/70;Y04S10/50 | 16 | 0 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN115411725A | 831083.NQ | 北京东润环能科技股份有限公司 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 发明公布 虚拟电厂的协调控制方法、装置、电子设备及存储介质 | CN115411725A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110371784 | 2022-08-26 00:00:00 | H02J3/00(2006.01)I;H02J3/06(2006.01)I;H02J13/00(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I; | H02J3/0075;G06Q10/04;G06Q10/06312;G06Q10/06313;G06Q50/06;H02J13/00006;H02J3/06;H02J2203/10;H02J2203/20;H02J2310/64 | CN114844100A | 一种虚拟电厂参与配电网多目标优化调度模型与方法 | CN114844100A | 2022-08-02 | CN202210449224.5A | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 丁建勇;高赐威;宋梦;严兴煜 | Southeast University | 东南大学 | H02J3/38;H02J3/48;H02J3/50;H02J3/06;G06Q10/06;G06Q30/02;G06Q50/06 | H02J3/381;G06Q10/06315;G06Q30/0206;G06Q50/06;H02J3/06;H02J3/48;H02J3/50;H02J2203/20;H02J2300/22;H02J2300/40;Y04S10/50 | 9 | 0 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN115411725A | 831083.NQ | 北京东润环能科技股份有限公司 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 发明公布 虚拟电厂的协调控制方法、装置、电子设备及存储介质 | CN115411725A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110371784 | 2022-08-26 00:00:00 | H02J3/00(2006.01)I;H02J3/06(2006.01)I;H02J13/00(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I; | H02J3/0075;G06Q10/04;G06Q10/06312;G06Q10/06313;G06Q50/06;H02J13/00006;H02J3/06;H02J2203/10;H02J2203/20;H02J2310/64 | CN113902227A | 一种虚拟电厂优化调度方法及装置 | CN113902227A | 2022-01-07 | CN202111480339.2A | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 赵文猛;黄馨仪;李江南;周保荣;王滔;毛田;梁宇涛 | CSG Electric Power Research Institute;Research Institute of Southern Power Grid Co Ltd | 南方电网科学研究院有限责任公司 | G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q50/06 | G06Q10/04;G06Q10/06312;G06Q10/067;G06Q50/06;Y02E40/70;Y04S10/50 | 9 | 5 | 5 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN115411725A | 831083.NQ | 北京东润环能科技股份有限公司 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 发明公布 虚拟电厂的协调控制方法、装置、电子设备及存储介质 | CN115411725A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110371784 | 2022-08-26 00:00:00 | H02J3/00(2006.01)I;H02J3/06(2006.01)I;H02J13/00(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I; | H02J3/0075;G06Q10/04;G06Q10/06312;G06Q10/06313;G06Q50/06;H02J13/00006;H02J3/06;H02J2203/10;H02J2203/20;H02J2310/64 | CN114330843A | 面向虚拟电厂的需求响应调度方法和系统 | CN114330843A | 2022-04-12 | CN202111532555.7A | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 梅中雄;王枫;蒋旭斌;蒋斌;王昆 | State Grid Corp of China SGCC;State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd;Changzhou Power Supply Co of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司;国网江苏省电力有限公司;国家电网有限公司 | G06Q10/04;G06Q30/02;G06Q50/06;G06F16/2458 | Y04S10/50;Y04S50/14 | 6 | 5 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN115406715A | 873500.NQ | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 发明公布 一种提高水质在线监测仪定量精度的方法 | CN115406715A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110470417 | 2022-08-30 00:00:00 | G01N1/14(2006.01)I;G01F23/292(2006.01)I; | G01N1/14;G01F23/2927 | CN110967309A | 一种水质消毒过程中有效氯的在线检测系统和方法 | CN110967309A | 2020-04-07 | CN201911362781.8A | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 陈宇璐;苏灿灿;姚家俊;王莉荣;王明;李秀梅 | Suzhou Optfull Environmental Science And Technology Co ltd | 苏州奥特福环境科技有限公司 | G01N21/31;G01N21/01;G01N33/18 | G01N21/31;G01N21/01;G01N33/18 | 10 | 0 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN115399362A | 831739.NQ | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 发明公布 家禽胴体清洗系统 | CN115399362A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110471621 | 2022-08-30 00:00:00 | A22C21/00(2006.01)I | A22C21/0061;Y02A40/90 | JP2007136936A | Waste plastic washing apparatus | JP2007136936A | 2007-06-07 | JP2005335786A | 2005-11-21 | 2005-11-21 | Tadao Suda;忠男 須田 | HATSUMI SANGYO KK | B29B17/02;B29B2017/0289;B29K2105/065;B29L2007/008;Y02W30/62 | 3 | 0 | 23 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN115399362A | 831739.NQ | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 发明公布 家禽胴体清洗系统 | CN115399362A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110471621 | 2022-08-30 00:00:00 | A22C21/00(2006.01)I | A22C21/0061;Y02A40/90 | CN207505853U | 一种洗鱼设备 | CN207505853U | 2018-06-19 | CN201721380390.5U | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 李少伟 | Shunde Foshan Yue Canned Food Co Ltd | 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司 | A22C25/02;A22C25/08 | 6 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN115399362A | 831739.NQ | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 发明公布 家禽胴体清洗系统 | CN115399362A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110471621 | 2022-08-30 00:00:00 | A22C21/00(2006.01)I | A22C21/0061;Y02A40/90 | CN113522460A | 一种筒体为非圆筒状球磨机 | CN113522460A | 2021-10-22 | CN202110838427.9A | 2021-07-23 | CN113522460B | 2022-12-13 | 2021-07-23 | 曾庆峰 | Gao An Dongou New Material Co ltd | 曾庆峰 | B02C17/10;B02C17/18;B02C17/22;B02C17/24 | B02C17/10;B02C17/18;B02C17/22;B02C17/24;Y02P40/10 | 7 | 17 | 2 | Active | FALSE | TRUE |
CN115399362A | 831739.NQ | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 发明公布 家禽胴体清洗系统 | CN115399362A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110471621 | 2022-08-30 00:00:00 | A22C21/00(2006.01)I | A22C21/0061;Y02A40/90 | CN214918686U | 一种滚筒式清洗装置 | CN214918686U | 2021-11-30 | CN202120854018.3U | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 宋爱清;王�义;刘玉阶 | Wendeng Guangrun Metal Products Co ltd | 文登市广润金属制品有限公司 | B08B3/06;B08B3/08;B08B3/14;B08B13/00 | 8 | 0 | 2 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN115399362A | 831739.NQ | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 发明公布 家禽胴体清洗系统 | CN115399362A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110471621 | 2022-08-30 00:00:00 | A22C21/00(2006.01)I | A22C21/0061;Y02A40/90 | CN215823429U | 一种自动滚漆机 | CN215823429U | 2022-02-15 | CN202121798421.5U | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 张勇民 | Suzhou Jingyuan Automation Equipment Co ltd | 吴江市精源机电有限公司 | B05B13/02;B05B16/20 | 7 | 0 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN115412509A | 834032.NQ | 北京天融信科技有限公司 | 北京天融信网络安全技术有限公司;北京天融信科技有限公司;北京天融信软件有限公司 | 发明公布 一种数据传输的方法、装置、电子设备及介质 | CN115412509A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110424796 | 2022-08-29 00:00:00 | H04L47/32(2022.01)I;H04L47/31(2022.01)I;H04L45/18(2022.01)I;H04L9/40(2022.01)I;G16Y10/75(2020.01)I; | H04L47/32;G16Y10/75;H04L45/18;H04L47/31;H04L63/0428 | CN109275181A | 数据传输方法及通信系统 | CN109275181A | 2019-01-25 | CN201811326779.0A | 2018-11-08 | CN109275181B | 2021-06-15 | 2018-11-08 | 冯胜 | SHENZHEN GALAXYWIND NETWORK SYSTEMS Co Ltd | 深圳市银河风云网络系统股份有限公司 | H04W52/02;H04W84/18 | H04W52/0229;H04W52/0248;H04W84/18;Y02D30/70 | 10 | 3 | 7 | Active | FALSE | TRUE |
CN115412509A | 834032.NQ | 北京天融信科技有限公司 | 北京天融信网络安全技术有限公司;北京天融信科技有限公司;北京天融信软件有限公司 | 发明公布 一种数据传输的方法、装置、电子设备及介质 | CN115412509A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110424796 | 2022-08-29 00:00:00 | H04L47/32(2022.01)I;H04L47/31(2022.01)I;H04L45/18(2022.01)I;H04L9/40(2022.01)I;G16Y10/75(2020.01)I; | H04L47/32;G16Y10/75;H04L45/18;H04L47/31;H04L63/0428 | CN110650087A | 栅格网络及应用该栅格网络的数据转发式可靠传输方法 | CN110650087A | 2020-01-03 | CN201910954507.3A | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 黄中华;罗江发;梁晖;甘兵;薛俊层;姚明 | Sichuan Lingtong Telecommunications Co Ltd | 四川灵通电讯有限公司 | H04L12/705;H04L12/28 | H04L45/18;H04L12/28 | 5 | 15 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN115412509A | 834032.NQ | 北京天融信科技有限公司 | 北京天融信网络安全技术有限公司;北京天融信科技有限公司;北京天融信软件有限公司 | 发明公布 一种数据传输的方法、装置、电子设备及介质 | CN115412509A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110424796 | 2022-08-29 00:00:00 | H04L47/32(2022.01)I;H04L47/31(2022.01)I;H04L45/18(2022.01)I;H04L9/40(2022.01)I;G16Y10/75(2020.01)I; | H04L47/32;G16Y10/75;H04L45/18;H04L47/31;H04L63/0428 | CN112260881A | 数据传输方法、装置、电子设备和可读存储介质 | CN112260881A | 2021-01-22 | CN202011513456.XA | 2020-12-21 | CN112260881B | 2021-04-02 | 2020-12-21 | 郭剑南;陈柏良;王欣;陈识 | Changsha Rootcloud Technology Co ltd;Rootcloud Technology Co Ltd | 长沙树根互联技术有限公司 | H04L12/24;H04L12/927 | H04L41/5022;H04L41/5029;H04L47/805 | 10 | 14 | 1 | Active | FALSE | TRUE |
CN115412509A | 834032.NQ | 北京天融信科技有限公司 | 北京天融信网络安全技术有限公司;北京天融信科技有限公司;北京天融信软件有限公司 | 发明公布 一种数据传输的方法、装置、电子设备及介质 | CN115412509A | 2022-11-29 00:00:00 | 2022110424796 | 2022-08-29 00:00:00 | H04L47/32(2022.01)I;H04L47/31(2022.01)I;H04L45/18(2022.01)I;H04L9/40(2022.01)I;G16Y10/75(2020.01)I; | H04L47/32;G16Y10/75;H04L45/18;H04L47/31;H04L63/0428 | CN113992379A | 主动标识设备的通信方法、通信系统、介质及电子设备 | CN113992379A | 2022-01-28 | CN202111230880.8A | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 刘伟;李凯;那中丽;张敏;胡晓娟;胡文志 | China Telecom Corp Ltd | 中国电信股份有限公司 | H04L9/40;H04L67/10 | H04L63/08;H04L63/0428;H04L67/10 | 10 | 4 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114947644A | 831992.NQ | 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 | 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 | 发明公布 一种吸水扒结构及应用的清洁车 | CN114947644A | 2022-08-30 00:00:00 | 2022107735361 | 2022-07-01 00:00:00 | A47L11/30(2006.01)I;A47L11/40(2006.01)I;E01H1/00(2006.01)I; | A47L11/30;A47L11/4036;A47L11/4058;E01H1/00 | CN112502083A | 一种洗扫车刮水耙总成 | CN112502083A | 2021-03-16 | CN202011408953.3A | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 陈宏�;陈利;刘兵;胡俊;方宇;石照刚;李兵;武鹏飞 | Anhui Nanbo Robot Co ltd | 安徽南博机器人有限公司 | E01H1/10 | E01H1/108 | 10 | 12 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN113927961A | 836843.NQ | 成都迈科高分子材料股份有限公司 | 成都迈科高分子材料股份有限公司 | 发明公布 一种约束片材、含其的梯度阻尼结构及制备方法 | CN113927961A | 2022-01-14 00:00:00 | 202111401880X | 2021-11-19 00:00:00 | B32B3/24(2006.01)I;B32B15/20(2006.01)I;B32B15/092(2006.01)I;B32B27/38(2006.01)I;B32B27/20(2006.01)I;B32B3/04(2006.01)I;B32B25/18(2006.01)I;B32B25/08(2006.01)I;B32B37/06(2006.01)I;B32B37/10(2006.01)I;B32B37/15(2006.01)I;B32B38/04(2006.01)I; | B32B3/266;B32B15/092;B32B15/20;B32B25/08;B32B25/18;B32B27/20;B32B27/38;B32B3/04;B32B37/06;B32B37/10;B32B37/15;B32B38/04;B32B2038/047;B32B2250/42;B32B2262/101;B32B2307/56 | JP2001349377A | Vibration control sheet and vibration control material | JP2001349377A | 2001-12-21 | JP2001062137A | 2001-03-06 | 2000-04-07 | Masahiko Goto;昌彦 五藤;Juichi Watanabe;重一 渡辺 | Sekisui Chemical Co Ltd | 6 | 0 | 6 | Withdrawn | FALSE | TRUE | |||||
