高新技术企业外观设计专利申请质量统计表
时间区间
1985-2023
字段展示
高新技术企业外观设计专利申请质量统计表 |
---|
企业名称 |
专利申请年度 |
专利申请数量 |
申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
独立专利申请数量 |
独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
合作专利申请数量 |
合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
样本数据
中国高新技术企业外观设计专利申请质量统计表
企业名称 | 专利申请年度 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M中国有限公司 | 2000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2015 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2016 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2020 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 2012 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 1997 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 1998 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 1999 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 2000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 2001 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAC大连有限公司 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 2004 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMLAB(北京)通信系统设备有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMD(北京)医疗器械有限公司 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMD(北京)医疗器械有限公司 | 2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MPS肉类加工机械(北京)有限公司 | 2012 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MPS肉类加工机械(北京)有限公司 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMEXELL(济南)传热技术有限公司 | 2015 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMEXELL(济南)传热技术有限公司 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMEXELL(济南)传热技术有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OOOK(北京)教育科技有限责任公司 | 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2009 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2010 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2011 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2012 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2013 | 21 | 4 | 1 | 7 | 1 | 21 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2014 | 49 | 4 | 1 | 8 | 1.63 | 49 | 4 | 1 | 8 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2015 | 31 | 6 | 1.1 | 9 | 1.1 | 31 | 6 | 1.1 | 9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2016 | 61 | 7 | 1 | 13 | 1.1 | 61 | 7 | 1 | 13 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2017 | 92 | 9 | 1.01 | 13 | 1.54 | 92 | 9 | 1.01 | 13 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2018 | 209 | 11 | 1 | 20 | 1.34 | 209 | 11 | 1 | 20 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2019 | 341 | 13 | 1.05 | 25 | 1.18 | 339 | 13 | 1.05 | 25 | 1.19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2020 | 356 | 11 | 1.01 | 22 | 1.01 | 355 | 11 | 1.01 | 22 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据更新频率
年度更新