城市-年度-行业大类-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 城市-年度-行业大类-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 城市 | 
| 城市编码 | 
| 行业门类 | 
| 门类编码 | 
| 行业大类 | 
| 大类编码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 行业门类 | 门类编码 | 行业大类 | 大类编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 1 | 0 | 4 | 
| 2001 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 5 | 1 | 9 | 
| 2002 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 1 | 0 | 9 | 
| 2003 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 1 | 0 | 10 | 
| 2004 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 2 | 1 | 12 | 
| 2005 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 0 | 2 | 11 | 
| 2006 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 2 | 1 | 11 | 
| 2007 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 1 | 2 | 11 | 
| 2008 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 1 | 0 | 10 | 
| 2011 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 0 | 1 | 10 | 
| 2012 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 1 | 0 | 10 | 
| 2020 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 0 | 1 | 10 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 卫生和社会工作 | Q | 卫生 | 84 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 卫生和社会工作 | Q | 卫生 | 84 | 1 | 0 | 2 | 
| 2021 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 卫生和社会工作 | Q | 卫生 | 84 | 1 | 0 | 3 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 卫生和社会工作 | Q | 卫生 | 84 | 2 | 0 | 5 | 
| 2019 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 卫生和社会工作 | Q | 社会工作 | 85 | 1 | 0 | 1 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 卫生和社会工作 | Q | 社会工作 | 85 | 0 | 1 | 1 | 
| 2003 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 其他服务业 | 82 | 1 | 0 | 1 | 
| 2008 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 其他服务业 | 82 | 2 | 0 | 3 | 
| 2013 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 其他服务业 | 82 | 1 | 0 | 4 | 
| 2010 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 居民服务业 | 80 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 居民服务业 | 80 | 1 | 0 | 3 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 居民服务业 | 80 | 1 | 0 | 4 | 
| 2020 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 居民服务业 | 80 | 1 | 0 | 5 | 
| 2021 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 居民服务业 | 80 | 3 | 0 | 8 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 居民服务业 | 80 | 1 | 0 | 9 | 
| 1986 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 81 | 1 | 0 | 1 | 
| 1999 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 81 | 1 | 1 | 2 | 
| 2008 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 81 | 1 | 0 | 2 | 
数据更新频率
年度更新
