关键数字技术实用新型专利被引用表
时间区间
1985-2023
字段展示
关键数字技术实用新型专利被引用表 |
---|
索引ID(授权公告号) |
主分支 |
专利名称 |
专利授权公告号 |
专利授权公告日 |
专利申请号 |
专利申请日 |
专利权人 |
IPC分类号 |
CPC分类号 |
引用专利ID |
引用专利名称 |
引用专利申请公布号 |
引用专利申请公布日 |
引用专利申请号 |
引用专利申请日期 |
引用专利授权公告号 |
引用专利授权日期 |
引用专利优先权日 |
引用专利发明人 |
引用专利专利权人 |
引用专利专利权人(中文) |
引用专利IPC分类号 |
引用专利CPC分类号 |
引用专利权利要求数 |
引用专利引用其他专利次数 |
引用专利被引用次数 |
引用专利法律状态 |
引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(授权公告号) | 主分支 | 专利名称 | 专利授权公告号 | 专利授权公告日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 专利权人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 引用专利ID | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利专利权人(中文) | 引用专利IPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN216792012U | 人工智能 | 实用新型 一种双通道多组分烟气排放在线监测系统 | CN216792012U | 2022-06-21 00:00:00 | 2022202351178 | 2022-01-27 00:00:00 | 上海兰宝环保科技有限公司 | G01N21/33(2006.01)I;G01N30/88(2006.01)I;G05B19/05(2006.01)I; | CN116242795A | 一种紫外烟气分析仪及其使用方法 | CN116242795A | 2023-06-09 00:00:00 | CN202310531421.6A | 2023-05-12 00:00:00 | CN116242795B | 2023-07-18 00:00:00 | 2023-05-12 00:00:00 | 张艺;刘建升 | Shandong Yilai Environmental Protection Technology Co ltd | 山东益来环保科技有限公司 | G01N21/33;G01N21/01;G01N1/42;G01N1/34;G01N1/44;F16F15/067 | G01N21/33;F16F15/067;G01N1/34;G01N1/42;G01N1/44;G01N21/01;Y02A50/20 | 8 | 15 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN217619242U | 人工智能 | 实用新型 一种机械零部件的打孔装置 | CN217619242U | 2022-10-21 00:00:00 | 2022218144159 | 2022-07-13 00:00:00 | 佛山市顺德区郑敬诒职业技术学校(佛山市顺德区伦教成人文化技术学校) | B23Q3/06(2006.01)I;B23Q16/00(2006.01)I;B23Q11/00(2006.01)I;B23B41/00(2006.01)I; | CN117183023A | 一种塑料管件自动打孔机 | CN117183023A | 2023-12-08 00:00:00 | CN202311433574.3A | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 朱轩彤;徐军 | Xuzhou Xinqihang Plastics Co ltd | 徐州鑫启航塑业有限公司 | B26F1/16;B26D7/02;B26D7/26 | 8 | 6 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN217655285U | 人工智能 | 实用新型 一种雷达结构 | CN217655285U | 2022-10-25 00:00:00 | 202221105401X | 2022-05-09 00:00:00 | 南京隼眼电子科技有限公司 | G01S7/02(2006.01)I;G01S13/931(2020.01)I;H05K7/20(2006.01)I; | CN115988857A | 雷达组件 | CN115988857A | 2023-04-18 00:00:00 | CN202310285648.7A | 2023-03-22 00:00:00 | CN115988857B | 2023-06-20 00:00:00 | 2023-03-22 00:00:00 | 王健;徐宝亮;孙伟华;方铁勇;赵娜;张英龙;吴深毅 | ZTE Corp | 中兴通讯股份有限公司 | H05K7/20;G01S7/02 | Y02A90/10 | 18 | 11 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN216858783U | 人工智能 | 实用新型 一种水轮机移动式机器人增减材混合修复装置 | CN216858783U | 2022-07-01 00:00:00 | 2021231939416 | 2021-12-17 00:00:00 | 武汉数字化设计与制造创新中心有限公司 | B23P6/00(2006.01)I | CN117086631A | 一种水轮机顶盖增减材修复装置及方法 | CN117086631A | 2023-11-21 00:00:00 | CN202311352233.3A | 2023-10-19 00:00:00 | CN117086631B | 2024-01-02 00:00:00 | 2023-10-19 00:00:00 | 刘辉;吴涛;耿在明;邓键;冯自然;秦岩平;陈存军;张晓平;周晶玲;姚健;张维维;曹宜勇;贺勇;杨岑岑 | Wuhan Digital Design And Manufacturing Innovation Center Co ltd;China Yangtze Power Co Ltd | 中国长江电力股份有限公司;武汉数字化设计与制造创新中心有限公司 | B23P23/00;B23P15/00;B23K9/04;B33Y10/00;B33Y30/00;B24B19/00;B24B49/00;B24B41/00;C23C24/10 | Y02E10/20 | 10 | 7 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN216851960U | 人工智能 | 实用新型 高频模块和通信装置 | CN216851960U | 2022-06-28 00:00:00 | 2021229059210 | 2021-03-23 00:00:00 | 株式会社村田制作所 | H04B1/40(2015.01)I | H04B1/0483;H04B1/006;H04B1/50;H01L25/16;H03F3/68;H04B1/0458;H04B2001/0408;H04B2001/0416 | JP2021164022A | 高周波モジュール及び通信装置 | JP2021164022A | 2021-10-11 00:00:00 | JP2020062095A | 2020-03-31 00:00:00 | 2020-03-31 00:00:00 | 直也 松本;Naoya Matsumoto;崇行 篠崎;Takayuki Shinozaki | Murata Manufacturing Co Ltd | H04B1/0475;H04B1/006;H04B1/50;H01L25/16;H03F3/19;H03F3/211;H04B1/03;H04B1/0483;H04B1/525;H04B2001/0408 | 15 | 82 | 1 | Pending | TRUE | TRUE | ||||
CN216925579U | 人工智能 | 实用新型 一种公路侧坡坡度测量装置 | CN216925579U | 2022-07-08 00:00:00 | 2022205792331 | 2022-03-16 00:00:00 | 四川志德公路工程有限责任公司 | G01C9/24(2006.01)I;G01C9/02(2006.01)I; | CN116989721A | 公路护栏测量装置及公路护栏高度、倾斜度测量方法 | CN116989721A | 2023-11-03 00:00:00 | CN202311269216.3A | 2023-09-28 00:00:00 | CN116989721B | 2023-12-19 00:00:00 | 2023-09-28 00:00:00 | 辛欣;卢健;贾宁;幺瑶;冯移冬;班晓京 | Research Institute of Highway Ministry of Transport | 交通运输部公路科学研究所 | G01B21/08;G01B11/06;G01B21/22;G01C9/00 | 10 | 15 | 0 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN216980560U | 人工智能 | 实用新型 显示面板和显示装置 | CN216980560U | 2022-07-15 00:00:00 | 2021225889123 | 2021-10-26 00:00:00 | 京东方科技集团股份有限公司;成都京东方光电科技有限公司 | H01L27/32(2006.01)I;G09F9/30(2006.01)I; | WO2023071639A1 | Display panel and manufacturing method therefor, and display device | WO2023071639A1 | 2023-05-04 00:00:00 | PCT/CN2022/120496 | 2022-09-22 00:00:00 | 2021-10-26 00:00:00 | 杨皓天;魏向东;罗淼;沈家铭;吴承龙;傅晓亮;刘晓霞;王康;包征 | 京东方科技集团股份有限公司;成都京东方光电科技有限公司 | G09F9/301;G09F9/30;H10K59/12;H10K59/65;Y02E10/549 | 20 | 4 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||
CN218100709U | 人工智能 | 实用新型 一种互联网医院智能问诊设备 | CN218100709U | 2022-12-20 00:00:00 | 2022215875792 | 2022-06-23 00:00:00 | 暨南大学附属顺德医院(佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院) | G16H40/67(2018.01)I;G16H40/63(2018.01)I;G16H20/10(2018.01)I;G16H10/60(2018.01)I; | CN116787469A | 基于人工智能的数字中医机器人预问诊系统 | CN116787469A | 2023-09-22 00:00:00 | CN202311093943.9A | 2023-08-29 00:00:00 | 2023-08-29 00:00:00 | 杨敏忠;廉宁 | Sichuan Moving Sun Pharmaceutical Co ltd;Sichuan Shuzhi Zong Medical Robot Co ltd | 四川数智宗医机器人有限公司;四川默森药业有限公司 | B25J11/00;B25J13/00;A61B5/1171;A61B5/107;G16H40/63;G06V20/50;G06V40/16;G16H40/67 | 6 | 24 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN218108663U | 人工智能 | 实用新型 一种晶圆清洗设备中的定位机构 | CN218108663U | 2022-12-23 00:00:00 | 2022221721876 | 2022-08-17 00:00:00 | 苏州珮凯科技有限公司 | B08B3/12(2006.01)I;B08B3/02(2006.01)I;B08B13/00(2006.01)I;H01L21/67(2006.01)I;H01L21/687(2006.01)I; | CN116978856A | 一种双臂洁净式半导体晶圆翻转夹具及其控制方法 | CN116978856A | 2023-10-31 00:00:00 | CN202311241002.5A | 2023-09-25 00:00:00 | CN116978856B | 2023-11-24 00:00:00 | 2023-09-25 00:00:00 | 林坚;王彭;董渠;银春 | Honghu Suzhou Semiconductor Technology Co ltd | 泓浒(苏州)半导体科技有限公司 | H01L21/687 | Y02P70/50 | 10 | 4 | 3 | Active | FALSE | TRUE | |
CN218123408U | 人工智能 | 实用新型 一种显示面板及用于该显示面板的发光元件和背板 | CN218123408U | 2022-12-23 00:00:00 | 2022213082457 | 2022-05-26 00:00:00 | 厦门市芯颖显示科技有限公司 | H01L27/15(2006.01)I;H01L33/62(2010.01)I;H01L33/40(2010.01)I; | H01L27/15;H01L33/40;H01L33/62 | WO2023226457A1 | 一种显示面板及用于该显示面板的发光元件和背板 | WO2023226457A1 | 2023-11-30 00:00:00 | PCT/CN2023/072610 | 2023-01-17 00:00:00 | 2022-05-26 00:00:00 | 马刚 | 厦门市芯颖显示科技有限公司 | H01L27/15;H01L33/40;H01L33/62 | 15 | 5 | 1 | FALSE | TRUE | |||||
CN216861837U | 人工智能 | 实用新型 一种具有保护结构的智能无人机 | CN216861837U | 2022-07-01 00:00:00 | 2021229175476 | 2021-11-25 00:00:00 | 谢勋 | B64D45/00(2006.01)I;B64C39/02(2006.01)I; | CN116101526A | 一种具有球型防摔护架的无人机装置 | CN116101526A | 2023-05-12 00:00:00 | CN202310363033.1A | 2023-04-07 00:00:00 | CN116101526B | 2023-06-27 00:00:00 | 2023-04-07 00:00:00 | 李宁 | Rock Xuzhou Space Information Technology Co ltd | 岩石(徐州)空间信息技术有限公司 | B64U20/30;B64D45/06;B64U10/14 | B64D45/06;B64C27/08;Y02T50/40 | 10 | 8 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN216904359U | 人工智能 | 实用新型 一种智能驾驶电源管理系统和车辆 | CN216904359U | 2022-07-05 00:00:00 | 2022202467386 | 2022-01-30 00:00:00 | 重庆长安汽车股份有限公司 | H02J7/00(2006.01)I;H02J9/06(2006.01)I; | Y02T10/70 | CN115366833A | 矿用无人驾驶车辆的冗余电源控制器 | CN115366833A | 2022-11-22 00:00:00 | CN202211100239.7A | 2022-09-09 00:00:00 | CN115366833B | 2023-04-11 00:00:00 | 2022-09-09 00:00:00 | 明道鹏;刘志勇;谢意;冯冲;蒋先尧 | Beijing Lukaizhixing Technology Co ltd | 北京路凯智行科技有限公司 | B60R16/033;H02J9/06 | B60R16/033;H02J9/06;H02J9/061;H02J9/068;Y02B70/30;Y04S20/20 | 14 | 14 | 1 | Active | FALSE | TRUE |
CN216960362U | 人工智能 | 实用新型 一种贴装装置 | CN216960362U | 2022-07-12 00:00:00 | 2022204825499 | 2022-03-04 00:00:00 | 东莞市耀野自动化有限公司 | H05K3/30(2006.01)I | CN115334866A | 一种电路主板用芯片可调压力的精准柔性贴装设备 | CN115334866A | 2022-11-11 00:00:00 | CN202211071906.3A | 2022-09-02 00:00:00 | CN115334866B | 2023-08-11 00:00:00 | 2022-09-02 00:00:00 | 孙政 | Sichuan Huaping Communication Equipment Co ltd | 四川华平通讯设备有限公司 | H05K13/04;H05K3/30 | H05K13/0409;H05K13/0406;H05K13/046;H05K3/303;Y02P70/50 | 10 | 6 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN215895388U | 人工智能 | 实用新型 一种用于计算机系统集成的安装支架 | CN215895388U | 2022-02-22 00:00:00 | 2021222454007 | 2021-09-16 00:00:00 | 兰州海纳电子科技有限公司 | G06F1/18(2006.01)I;G06F1/20(2006.01)I;F16M3/00(2006.01)I; | CN115352757A | 货物多级道路运输设备 | CN115352757A | 2022-11-18 00:00:00 | CN202211270686.7A | 2022-10-18 00:00:00 | CN115352757B | 2023-10-31 00:00:00 | 2022-10-18 00:00:00 | 王�华 | Ruijiean Jiangsu Technology Co ltd | 南通市中京机械有限公司 | B65D81/07;B65D25/10 | B65D81/07;B65D25/101 | 10 | 13 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN217303964U | 人工智能 | 实用新型 一种用于悬臂浇筑桥梁施工期间线形测量的水准点装置 | CN217303964U | 2022-08-26 00:00:00 | 2022213220936 | 2022-05-30 00:00:00 | 铁正检测科技有限公司 | G01C15/00(2006.01)I | CN115930927A | 一种混凝土桥梁线性控制测量装置 | CN115930927A | 2023-04-07 00:00:00 | CN202310218317.1A | 2023-03-09 00:00:00 | CN115930927B | 2023-05-16 00:00:00 | 2023-03-09 00:00:00 | 聂建明;侯荣贺;孙泽军;靳庆艳;米万富;刘志臣;宫媛媛 | China Railway Sixth Group Co Ltd;Tianjin Railway Construction Co Ltd of China Railway Sixth Group Co Ltd | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司;中铁六局集团有限公司 | G01C15/00 | Y02P90/02 | 10 | 25 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN217331126U | 人工智能 | 实用新型 一种桥梁基础沉降差异观测装置 | CN217331126U | 2022-08-30 00:00:00 | 2022207997088 | 2022-04-08 00:00:00 | 中化学交通建设集团第四工程有限公司 | G01C5/00(2006.01)I | CN115404838A | 一种路基沉降检测装置及检测方法 | CN115404838A | 2022-11-29 00:00:00 | CN202211271092.8A | 2022-10-18 00:00:00 | 2022-10-18 00:00:00 | 张超;杨家峰;段晶晶;李湾湾;洪岭岭;赵帅博;孔凤娜;李全威;刘营;王伟国 | Henan Provincial Communication Planning and Design Institute Co Ltd | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | E02D1/00;E02D1/08;G01C5/00 | E02D1/00;E02D1/08;G01C5/00 | 10 | 13 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN217116216U | 元宇宙 | 实用新型 一种带有保护机构的摄像机 | CN217116216U | 2022-08-02 00:00:00 | 2022208581281 | 2022-04-14 00:00:00 | 山东冠川信息工程有限公司 | H04N5/225(2006.01)I;G03B17/55(2021.01)I;B08B1/00(2006.01)I;B08B3/02(2006.01)I;B08B13/00(2006.01)I; | CN116939340A | 建筑施工监控装置 | CN116939340A | 2023-10-24 00:00:00 | CN202311201503.0A | 2023-09-18 00:00:00 | CN116939340B | 2023-12-12 00:00:00 | 2023-09-18 00:00:00 | 廖忠勇;刘恒志;王文杰;周永;卢登泉 | Ya'an Chengtou Construction Engineering Co ltd | 雅安城投建筑工程有限公司 | H04N23/50;H04N23/51;H04N23/81;F16M11/06;B08B1/02;B08B5/02 | Y02E10/50 | 8 | 8 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN216241795U | 元宇宙 | 实用新型 铰链、显示面板及电子装置 | CN216241795U | 2022-04-08 00:00:00 | 2021217714589 | 2021-07-30 00:00:00 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | F16C11/04(2006.01)I;F16C11/10(2006.01)I;G09F9/30(2006.01)I;H05K5/02(2006.01)I; | F16C11/04;F16C11/10;G09F9/301;H05K5/0017;H05K5/0226;F16C2370/20;F16C2380/00 | WO2022252271A1 | Hinge, display panel, and electronic device | WO2022252271A1 | 2022-12-08 00:00:00 | PCT/CN2021/099161 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00 | 冯子康 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | F16C11/04;F16C11/10;G09F9/301;H05K5/0017;H05K5/0226;F16C2370/20;F16C2380/00 | 20 | 6 | 4 | TRUE | TRUE | |||||
CN216003048U | 元宇宙 | 实用新型 机臂折叠机构及无人机 | CN216003048U | 2022-03-11 00:00:00 | 2021227245436 | 2021-11-08 00:00:00 | 北京卓翼智能科技有限公司 | B64C1/30(2006.01)I;B64C39/02(2006.01)I; | CN115180125A | 一种无人机脚架连接结构 | CN115180125A | 2022-10-14 00:00:00 | CN202211102058.8A | 2022-09-09 00:00:00 | CN115180125B | 2022-12-20 00:00:00 | 2022-09-09 00:00:00 | 李晓宇;侯泊蔚 | Zhidao Innovation Tianjin Technology Co ltd | 致导创新(天津)科技有限公司 | B64C25/04 | B64C25/04 | 6 | 12 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN215992252U | 元宇宙 | 实用新型 一种具有自动换水功能的水培系统 | CN215992252U | 2022-03-11 00:00:00 | 2021208292323 | 2021-04-21 00:00:00 | 贵州大学 | A01G31/02(2006.01)I;G05D9/12(2006.01)I; | Y02P60/21 | CN115349438A | 一种用于水培系统的自动补水装置 | CN115349438A | 2022-11-18 00:00:00 | CN202210991138.7A | 2022-08-18 00:00:00 | 2022-08-18 00:00:00 | 杨小慧;郝笑龙;张晶;龙梅;曹岩;高华 | Guizhou Minzu University | 贵州民族大学 | A01G31/02 | A01G31/02;Y02P60/21 | 9 | 11 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN216015404U | 元宇宙 | 实用新型 一种用于光电器件生产的辅助夹持机构 | CN216015404U | 2022-03-11 00:00:00 | 2021221954392 | 2021-09-11 00:00:00 | 达翔技术(恩施)有限公司 | H01L31/18(2006.01)I;H01L21/687(2006.01)I; | Y02P70/50 | CN114310735A | 一种用于光电子产品生产的夹具 | CN114310735A | 2022-04-12 00:00:00 | CN202210249217.0A | 2022-03-15 00:00:00 | CN114310735B | 2022-05-06 00:00:00 | 2022-03-15 00:00:00 | 张成法;冯卫岩 | Weifang Engineering Vocational College | 潍坊工程职业学院 | B25B11/00;B25H1/08;B08B5/04 | 8 | 8 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |
CN217659876U | 元宇宙 | 实用新型 一种导管组件和一种套件 | CN217659876U | 2022-10-28 00:00:00 | 2022213156427 | 2022-05-27 00:00:00 | 贝克顿·迪金森公司 | A61B5/15(2006.01)I;A61B5/153(2006.01)I;A61B5/154(2006.01)I;A61M5/158(2006.01)I;A61M25/00(2006.01)I;A61M25/01(2006.01)I;A61M25/09(2006.01)I; | A61M25/0127;A61M5/158;A61B5/15003;A61B5/150992;A61B5/153;A61B5/154;A61M25/0043;A61M25/0097;A61M25/0108;A61M25/0113;A61M25/0158;A61M25/09;A61M39/10;A61M2005/1586;A61M2005/1587;A61M2005/1588;A61M2025/0019;A61M2025/09066;A61M2025/09116;A61M2025/09175;A61M2039/1077;A61M2202/0014;A61M2205/36 | US20170347914A1 | Invasive Medical Devices Including Magnetic Region And Systems And Methods | US20170347914A1 | 2017-12-07 00:00:00 | US15/170,531 | 2016-06-01 00:00:00 | 2016-06-01 00:00:00 | S. Ray Isaacson;Edward G. Henderson;Siddarth Shevgoor;Jonathan Karl Burkholz | Becton Dickinson and Co | A61B5/062;A61B5/742;A61B5/7425;A61B8/0841;A61M25/0127;A61B17/3403;A61B2017/00876;A61B2034/2051;A61B2090/378;A61B2090/3954;A61B2090/3966 | 20 | 134 | 13 | Abandoned | TRUE | TRUE | ||||
CN217661074U | 元宇宙 | 实用新型 导丝组件和静脉导管装置 | CN217661074U | 2022-10-28 00:00:00 | 2022213092853 | 2022-05-27 00:00:00 | 贝克顿·迪金森公司 | A61M25/09(2006.01)I;A61B5/15(2006.01)I;A61B5/153(2006.01)I;A61B5/154(2006.01)I;A61M5/158(2006.01)I;A61M25/00(2006.01)I;A61M25/01(2006.01)I; | A61M25/09;A61M25/09041;A61B5/15003;A61B5/150221;A61B5/150992;A61B5/153;A61B5/154;A61M25/0043;A61M25/0097;A61M25/0113;A61M25/0606;A61M5/158;A61M2005/1586;A61M2005/1587;A61M2005/1588;A61M2025/0019;A61M2025/09066;A61M2025/09083;A61M2025/09116;A61M2025/09175 | CN116617547A | 用于血管介入的分段式微导管 | CN116617547A | 2023-08-22 00:00:00 | CN202310826047.2A | 2023-07-07 00:00:00 | CN116617547B | 2024-01-30 00:00:00 | 2023-07-07 00:00:00 | 刘玉江;吴林;罗浩;周波 | Jiangsu Puli Youchuang Technology Co ltd | 江苏普力优创科技有限公司 | A61M25/14;A61M25/09 | A61M25/0043;A61M25/0023;A61M25/09;A61M2025/0042;A61M2025/09116;A61M2205/32 | 10 | 26 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN217691636U | 元宇宙 | 实用新型 天线模块 | CN217691636U | 2022-10-28 00:00:00 | 2020900008816 | 2020-07-30 00:00:00 | 株式会社村田制作所 | H01Q1/38(2006.01)I;H01Q1/48(2006.01)I;H01Q1/50(2006.01)I; | H01Q1/2283;H01Q1/38;H01Q1/48;H01Q1/523;H01Q21/0025;H01Q21/06;H01Q21/065;H01Q9/0407 | WO2022264765A1 | Antenna module and communication device equipped with same | WO2022264765A1 | 2022-12-22 00:00:00 | PCT/JP2022/021403 | 2022-05-25 00:00:00 | 2021-06-18 00:00:00 | 健吾 尾仲;良 小村;弘嗣 森 | 株式会社村田製作所 | H01Q13/08;H01Q21/06;H01Q5/378 | 19 | 3 | 0 | TRUE | TRUE | |||||
CN217691636U | 元宇宙 | 实用新型 天线模块 | CN217691636U | 2022-10-28 00:00:00 | 2020900008816 | 2020-07-30 00:00:00 | 株式会社村田制作所 | H01Q1/38(2006.01)I;H01Q1/48(2006.01)I;H01Q1/50(2006.01)I; | H01Q1/2283;H01Q1/38;H01Q1/48;H01Q1/523;H01Q21/0025;H01Q21/06;H01Q21/065;H01Q9/0407 | US20230123962A1 | Antenna device | US20230123962A1 | 2023-04-20 00:00:00 | US17/503,228 | 2021-10-15 00:00:00 | 2021-10-15 00:00:00 | Mark Gerber | Advanced Semiconductor Engineering Inc | H01Q5/307;H01Q5/378;H01Q1/2283;H01Q21/28;H01Q9/0407;H01Q23/00 | 20 | 4 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||||
CN218181284U | 元宇宙 | 实用新型 显示屏及电子设备 | CN218181284U | 2022-12-30 00:00:00 | 2022223444331 | 2022-09-02 00:00:00 | 上海闻泰电子科技有限公司 | G02F1/167(2019.01)I;G02F1/1676(2019.01)I;G02F1/1675(2019.01)I;G02F1/1685(2019.01)I;G02F1/1679(2019.01)I;G02F1/16753(2019.01)I;G02F1/1347(2006.01)I;G09F9/33(2006.01)I; | CN116867323A | 显示面板及显示装置 | CN116867323A | 2023-10-10 00:00:00 | CN202311133149.2A | 2023-09-05 00:00:00 | CN116867323B | 2024-01-09 00:00:00 | 2023-09-05 00:00:00 | 李蓉;叶利丹 | HKC Co Ltd | 惠科股份有限公司 | H10K59/50;H10K59/38;H10K59/10 | 10 | 5 | 0 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN216249804U | 元宇宙 | 实用新型 一种应用于高速公路视频监控的曲面显示屏 | CN216249804U | 2022-04-08 00:00:00 | 2021228176946 | 2021-11-17 00:00:00 | 山东融达智能工程有限公司 | G09F9/30(2006.01)I;H05K7/20(2006.01)I; | CN116997146A | 一种具有散热通风组件的u型屏幕 | CN116997146A | 2023-11-03 00:00:00 | CN202310942202.7A | 2023-07-29 00:00:00 | CN116997146B | 2024-02-09 00:00:00 | 2023-07-29 00:00:00 | 靳立秀;李浩杰;王安奇;黄兆淑;陆琳琳;张立国;田美云 | Shandong Caiwang Construction Co ltd | 山东彩旺建设有限公司 | H05K7/20;G09F9/35 | 10 | 9 | 0 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN216531487U | 元宇宙 | 实用新型 智慧城市监控系统 | CN216531487U | 2022-05-13 00:00:00 | 202123058389X | 2021-12-07 00:00:00 | 武汉飞创智慧科技有限公司 | H04N5/225(2006.01)I;H04N5/232(2006.01)I;B08B1/02(2006.01)I;B08B3/04(2006.01)I; | CN116116775A | 基于互联网的监控自清洁系统及方法 | CN116116775A | 2023-05-16 00:00:00 | CN202310397109.2A | 2023-04-14 00:00:00 | CN116116775B | 2023-06-27 00:00:00 | 2023-04-14 00:00:00 | 王玥;敬亚豪;高小丹;刘文慧 | Liaoning Zhiguo Digital Technology Co ltd | 辽宁省智果数字科技有限公司 | B08B1/00;G06T7/00;G06V10/20;G06V10/28;G06V10/764;G06V10/82;B08B3/02;B08B13/00 | G06T7/0002;B08B1/143;B08B13/00;B08B3/02;G06V10/20;G06V10/28;G06V10/764;G06V10/82;G06T2207/20084;Y02E10/50 | 10 | 11 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN216520386U | 元宇宙 | 实用新型 一种交通用电子显示屏 | CN216520386U | 2022-05-13 00:00:00 | 2021221767220 | 2021-09-09 00:00:00 | 韩科才 | F16M11/04(2006.01)I;F16M11/18(2006.01)I;F16M11/22(2006.01)I;B08B1/00(2006.01)I;G09F9/30(2006.01)I; | CN115574212A | 一种智慧高速公路交通诱导装置 | CN115574212A | 2023-01-06 00:00:00 | CN202211205289.1A | 2022-09-29 00:00:00 | 2022-09-29 00:00:00 | 高福庄;赵昌丰;刘哲鸣;高俊生;高唯;卢茜;郜素斌;任诚 | Zhongke Zhida Technology Co ltd | 中科智达科技有限公司 | F16M11/04;F16M11/08;F16M11/10;F16M11/18;B08B3/02 | F16M11/045;B08B3/02;F16M11/046;F16M11/08;F16M11/10;F16M11/18 | 10 | 11 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN217011018U | 元宇宙 | 实用新型 一种复杂山区隧道监控系统 | CN217011018U | 2022-07-19 00:00:00 | 2022208119822 | 2022-04-06 00:00:00 | 重庆渝信路桥发展有限公司 | H04N5/33(2006.01)I;H04N5/225(2006.01)I;G01H17/00(2006.01)I;G08B5/36(2006.01)I;H05B45/12(2020.01)I;H05B45/30(2020.01)I; | CN115212492A | 隧道管理站系统 | CN115212492A | 2022-10-21 00:00:00 | CN202210871214.0A | 2022-07-23 00:00:00 | CN115212492B | 2023-09-08 00:00:00 | 2022-07-23 00:00:00 | 夏维;李金澄;张瀚巍;冉川;张瀚 | Sichuan Road And Bridge Construction Group Traffic Engineering Co ltd | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | A62C3/07;A62C31/02;A62C37/40;G08B17/12;G08B21/24;G08B7/06 | A62C3/07;A62C31/02;A62C37/40;G08B17/12;G08B21/24;G08B7/06;Y02A30/60;Y02P90/02 | 9 | 12 | 0 | Active | FALSE | TRUE |
数据更新频率
年度更新