城市-年度-中类统计表
时间区间
截至2024年
字段展示
| 城市-年度-中类统计表 | 
|---|
| 年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 大类 | 
| 大类代码 | 
| 中类 | 
| 中类代码 | 
| 数量 | 
样本数据
| 年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 大类 | 大类代码 | 中类 | 中类代码 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 交通设施服务 | 15 | 交通服务相关 | 1500 | 28 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 交通设施服务 | 15 | 停车场 | 1509 | 1390 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 交通设施服务 | 15 | 公交车站 | 1507 | 1689 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 交通设施服务 | 15 | 机场相关 | 1501 | 6 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 交通设施服务 | 15 | 港口码头 | 1503 | 12 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 交通设施服务 | 15 | 火车站 | 1502 | 54 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 交通设施服务 | 15 | 长途汽车站 | 1504 | 67 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 住宿服务 | 10 | 住宿服务相关 | 1000 | 328 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 住宿服务 | 10 | 宾馆酒店 | 1001 | 773 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 住宿服务 | 10 | 旅馆招待所 | 1002 | 181 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 体育休闲服务 | 8 | 休闲场所 | 805 | 187 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 体育休闲服务 | 8 | 体育休闲服务场所 | 800 | 210 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 体育休闲服务 | 8 | 娱乐场所 | 803 | 452 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 体育休闲服务 | 8 | 度假疗养场所 | 804 | 49 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 体育休闲服务 | 8 | 影剧院 | 806 | 39 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 体育休闲服务 | 8 | 运动场馆 | 801 | 289 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 体育休闲服务 | 8 | 高尔夫相关 | 802 | 1 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 公共设施 | 20 | 公共厕所 | 2003 | 860 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 公共设施 | 20 | 公共设施 | 2000 | 26 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 公共设施 | 20 | 报刊亭 | 2001 | 35 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 公共设施 | 20 | 紧急避难场所 | 2004 | 22 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 公司企业 | 17 | 公司 | 1702 | 6194 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 公司企业 | 17 | 公司企业 | 1700 | 895 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 公司企业 | 17 | 农林牧渔基地 | 1704 | 284 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 公司企业 | 17 | 工厂 | 1703 | 378 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 医疗保健服务 | 9 | 专科医院 | 902 | 198 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 医疗保健服务 | 9 | 动物医疗场所 | 907 | 52 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 医疗保健服务 | 9 | 医疗保健服务场所 | 900 | 452 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 医疗保健服务 | 9 | 医药保健销售店 | 906 | 1263 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 医疗保健服务 | 9 | 急救中心 | 904 | 4 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 医疗保健服务 | 9 | 疾病预防机构 | 905 | 23 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 医疗保健服务 | 9 | 综合医院 | 901 | 428 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 医疗保健服务 | 9 | 诊所 | 903 | 814 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 商务住宅 | 12 | 产业园区 | 1201 | 97 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 商务住宅 | 12 | 住宅区 | 1203 | 882 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 商务住宅 | 12 | 商务住宅相关 | 1200 | 367 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 商务住宅 | 12 | 楼宇 | 1202 | 245 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 地名地址信息 | 19 | 交通地名 | 1903 | 5095 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 地名地址信息 | 19 | 地名地址信息 | 1900 | 205 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 地名地址信息 | 19 | 市中心 | 1905 | 1 | 
| 2022 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 地名地址信息 | 19 | 普通地名 | 1901 | 9546 | 
数据更新频率
年度更新
