全国进口商品贸易同比指数(SITC2分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
| 全国进口商品贸易同比指数(SITC2分类)字段 |
|---|
| SITC编码 |
| 日期 |
| 参照基准 |
| 商品名称 |
| 价格指数 |
| 数量指数 |
| 价值指数 |
样本数据
| SITC编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 初级产品 | 88.4 | 102.6 | 90.7 |
| 0 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 食品及活动物 | 92.9 | 123.7 | 114.9 |
| 00 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 活动物(03章动物除外) | 115 | 115.9 | 133.3 |
| 01 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 肉及肉制品 | 85.9 | 130.6 | 112.2 |
| 02 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 乳品及蛋品 | 95.2 | 106.2 | 101.1 |
| 03 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 90.3 | 72.9 | 65.8 |
| 04 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 谷物及谷物制品 | 96.1 | 231.6 | 222.5 |
| 05 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 蔬菜及水果 | 96.5 | 111.9 | 108 |
| 06 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 105.9 | 260.3 | 275.6 |
| 07 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 98.6 | 155.9 | 153.7 |
| 08 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 102.6 | 104.6 | 107.3 |
| 09 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 杂项食品 | 99.3 | 122.8 | 122 |
| 1 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 饮料及烟类 | 102.6 | 92.3 | 94.7 |
| 11 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 饮料 | 107.4 | 90.7 | 97.4 |
| 12 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 烟草及烟草制品 | 77.9 | 103.7 | 80.8 |
| 2 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 非食用原料(燃料除外) | 111.4 | 97.1 | 108.2 |
| 21 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 生皮及生毛皮 | 84.7 | 119.8 | 101.5 |
| 22 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 含油子仁及果实 | 100.5 | 82.2 | 82.6 |
| 23 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 100.6 | 98.5 | 99 |
| 24 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 软木及木材 | 95.5 | 105.8 | 101 |
| 25 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 纸浆及废纸 | 97.9 | 116.9 | 114.4 |
| 26 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 83.1 | 157.5 | 130.8 |
| 27 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 102.2 | 79.3 | 81 |
| 28 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 金属矿砂及金属废料 | 120.2 | 96.7 | 116.2 |
| 29 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 其他动、植物原料 | 86.9 | 113.6 | 98.7 |
| 3 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 67.3 | 100.7 | 67.8 |
| 32 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 煤、焦炭及煤砖 | 110 | 756.8 | 832.3 |
| 33 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 石油、石油产品及有关原料 | 63.5 | 90.3 | 57.4 |
| 34 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 天然气及人造气 | 76.3 | 112.5 | 85.9 |
| 35 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 电力 | 100.7 | 86.8 | 87.5 |
| 4 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 动、植物油、脂及蜡 | 108.6 | 133 | 144.5 |
| 41 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 动物油、脂 | 84.2 | 171 | 144 |
| 42 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 109 | 133.3 | 145.3 |
| 43 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 131.7 | 87.4 | 115 |
| 5-9 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 工业制品 | 99.1 | 105.4 | 104.5 |
| 5 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 化学品及有关产品 | 97.9 | 98.5 | 96.4 |
| 51 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 有机化学品 | 90.8 | 86.1 | 78.2 |
| 52 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 无机化学品 | 98.2 | 82 | 80.6 |
| 53 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 染料、鞣料及着色料 | 94 | 113 | 106.2 |
| 54 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 医药品 | 82.3 | 111.5 | 91.8 |
| 55 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 141.4 | 94.2 | 133.2 |
| 56 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 肥料(272组货品除外) | 77.4 | 101.4 | 78.5 |
| 57 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 初级形状的塑料 | 102 | 99.4 | 101.4 |
| 58 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 非初级形状的塑料 | 102.8 | 105.8 | 108.8 |
| 59 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 未列名化学原料及产品 | 95 | 111.7 | 106.2 |
| 6 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 按原料分类的制成品 | 100.7 | 111.8 | 112.6 |
| 61 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 92.8 | 122.7 | 114 |
| 62 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 橡胶制品 | 95.7 | 103.7 | 99.2 |
| 63 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 软木及木制品(家俱除外) | 114.1 | 98 | 111.9 |
| 64 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 96.4 | 131.4 | 126.6 |
数据更新频率
年度更新
