A股上市公司社会责任评价数据简介
A股上市公司社会责任评价数据由和讯网自2013年开始独家策划的产品,也是国内首家上市公司社会责任专业测评产品。上市公司社会责任报告专业测评体系从股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者权益责任、环境责任和社会责任五项考察,各项分别设立二级和三级指标对社会责任进行全面的评价。其中涉及二级指标13个,三级指标37个。
- 一级指标:股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者权益责任、环境责任和社会责任。
- 二级指标:盈利、偿债、回报、信批、创新、绩效、安全、关爱员工、产品质量、售后服务、诚信互惠、环境治理、贡献价值。
- 三级指标:净资产收益率、总资产收益率、主营业务利润率、成本费用利润率、每股收益、每股未分配利润、速动比率、流动比率、现金比率、股东权益比率、资产负债率、分红融资比、股息率、分红占可分配利润比、交易所对公司和相关责任人处罚次数、产品开发支出、技术创新理念、技术创新项目数、职工人均收入、员工培训、安全检查、安全培训、慰问意识、慰问人、慰问金、质量管理体系证书、客户满意度调查、供应商公平竞争、反商业贿赂培训、环保意识、环境管理体系认证、环保投入金额、排污种类数、节约能源种类数、所得税占利润总额比、公益捐赠金额。
不同行业权重比例分配说明:默认情况下,股东责任权重占30%,员工责任权重占15%,供应商、客户和消费者权益责任权重占15%,环境责任权重占20%,社会责任权重占20%。其中消费行业员工责任权重占10%,供应商、客户和消费者权益责任权重占20%,其他指标权重保持不变;制造业环境责任权重占30%,社会责任权重占10%,其他指标权重保持不变;服务业环境责任权重占10%,社会责任权重占30%,其他指标权重保持不变。
上市公司社会责任报告专业评测体系数据来源:
- 上交所企业通过官网发布的社会责任报告及年报。
- 深交所企业通过官网发布的社会责任报告及年报。
该网站建立了本数据的展示区及数据索引,便于学者浏览。
关于上市公司社会责任报告专业评测体系应用指南
时间区间
2010-2021年
字段展示
样本数据
社会责任报告信息表
股东责任信息表
员工责任信息表
id | 年份 | 股票名称 | 股票代码 | 员工责任总计 | 绩效小计 | 绩效-职工人均收入 | 绩效-员工培训 | 安全小计 | 安全-安全检查 | 安全-安全培训 | 关爱员工小计 | 关爱员工-慰问意识 | 关爱员工-慰问人 | 关爱员工-慰问金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-002507 | 2021 | 涪陵榨菜 | 002507 | 0.86分 | 0.86分 | 18322.83(0.86分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600873 | 2021 | 梅花生物 | 600873 | 0.77分 | 0.77分 | --(0.77分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300146 | 2021 | 汤臣倍健 | 300146 | 3.00分 | 3.00分 | --(3.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-605299 | 2021 | 舒华体育 | 605299 | 0.98分 | 0.98分 | 15694.70(0.98分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603217 | 2021 | 元利化学 | 603217 | 1.33分 | 1.33分 | 21236.17(1.33分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002759 | 2021 | 天际股份 | 002759 | 3.33分 | 3.33分 | 53052.35(3.33分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600196 | 2021 | 复星医药 | 600196 | 1.97分 | 1.97分 | --(1.97分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002777 | 2021 | 久远银海 | 002777 | 4.00分 | 4.00分 | --(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-000608 | 2021 | 阳光股份 | 000608 | 1.64分 | 1.64分 | 26180.02(1.64分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-301055 | 2021 | 张小泉 | 301055 | 1.02分 | 1.02分 | 16227.05(1.02分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600113 | 2021 | 浙江东日 | 600113 | 1.85分 | 1.85分 | 29498.65(1.85分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603893 | 2021 | 瑞芯微 | 603893 | 5.31分 | 5.31分 | 84731.55(5.31分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600588 | 2021 | 用友网络 | 600588 | 4.00分 | 4.00分 | --(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300390 | 2021 | 天华超净 | 300390 | 1.29分 | 1.29分 | 20526.16(1.29分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600941 | 2021 | 中国移动 | 600941 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-000688 | 2021 | 国城矿业 | 000688 | 1.94分 | 1.94分 | 30937.91(1.94分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600422 | 2021 | 昆药集团 | 600422 | 1.14分 | 1.14分 | --(1.14分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600141 | 2021 | 兴发集团 | 600141 | 3.75分 | 3.75分 | --(3.75分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600332 | 2021 | 白云山 | 600332 | 1.79分 | 1.79分 | --(1.79分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-000552 | 2021 | 靖远煤电 | 000552 | 3.51分 | 3.51分 | --(3.51分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-688301 | 2021 | 奕瑞科技 | 688301 | 2.68分 | 2.68分 | 42687.07(2.68分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-301122 | 2021 | 采纳股份 | 301122 | 0.59分 | 0.59分 | 9407.34(0.59分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600211 | 2021 | 西藏药业 | 600211 | 3.00分 | 3.00分 | --(3.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002469 | 2021 | 三维工程 | 002469 | 3.17分 | 3.17分 | 50481.03(3.17分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002597 | 2021 | 金禾实业 | 002597 | 1.58分 | 1.58分 | 25258.50(1.58分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-688018 | 2021 | 乐鑫科技 | 688018 | 8.03分 | 8.03分 | 127986.00(8.03分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-000048 | 2021 | *ST康达 | 000048 | 2.13分 | 2.13分 | 45173.38(2.13分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600993 | 2021 | 马应龙 | 600993 | 0.52分 | 0.52分 | --(0.52分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603392 | 2021 | 万泰生物 | 603392 | 3.00分 | 3.00分 | --(3.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002728 | 2021 | 特一药业 | 002728 | 0.41分 | 0.41分 | 8759.21(0.41分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-601899 | 2021 | 紫金矿业 | 601899 | 4.00分 | 4.00分 | --(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-688617 | 2021 | 惠泰医疗 | 688617 | 3.17分 | 3.17分 | 50527.57(3.17分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-688598 | 2021 | 金博股份 | 688598 | 1.77分 | 1.77分 | --(1.77分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-688059 | 2021 | 华锐精密 | 688059 | 2.06分 | 2.06分 | 32798.70(2.06分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-000670 | 2021 | *ST盈方 | 000670 | 2.70分 | 2.70分 | 43087.80(2.70分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600282 | 2021 | 南钢股份 | 600282 | 3.98分 | 3.98分 | --(3.98分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-601588 | 2021 | 北辰实业 | 601588 | 0.96分 | 0.96分 | --(0.96分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300294 | 2021 | 博雅生物 | 300294 | 2.11分 | 2.11分 | 44938.63(2.11分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002648 | 2021 | 卫星化学 | 002648 | 2.90分 | 2.90分 | --(2.90分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600596 | 2021 | 新安股份 | 600596 | 3.25分 | 3.25分 | --(3.25分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600050 | 2021 | 中国联通 | 600050 | 3.00分 | 3.00分 | --(3.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-000739 | 2021 | 普洛药业 | 000739 | 1.43分 | 1.43分 | --(1.43分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603719 | 2021 | 良品铺子 | 603719 | 0.69分 | 0.69分 | --(0.69分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600449 | 2021 | 宁夏建材 | 600449 | 2.10分 | 2.10分 | 33420.69(2.10分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600168 | 2021 | 武汉控股 | 600168 | 3.00分 | 3.00分 | --(3.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603018 | 2021 | 设计股份 | 603018 | 4.00分 | 4.00分 | --(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600705 | 2021 | 中航资本 | 600705 | 4.00分 | 4.00分 | --(4.00分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603093 | 2021 | 南华期货 | 603093 | 5.45分 | 5.45分 | 86847.89(5.45分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-688368 | 2021 | 晶丰明源 | 688368 | 4.45分 | 4.45分 | 70889.71(4.45分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600386 | 2021 | 北巴传媒 | 600386 | 0.07分 | 0.07分 | 1540.85(0.07分) | --(--分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(--分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
供应商、客户和消费者权益责任信息表
环境责任信息表
社会责任信息表
id | 年份 | 股票名称 | 股票代码 | 社会责任总计 | 贡献价值小计 | 贡献价值-所得税占利润总额比 | 贡献价值-公益捐赠金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-300453 | 2021 | 三鑫医疗 | 300453 | 5.43分 | 5.43分 | 12.06%(5.43分) | --(0.00分) |
2021-300229 | 2021 | 拓尔思 | 300229 | 7.42分 | 7.42分 | 10.98%(7.42分) | --(0.00分) |
2021-603950 | 2021 | 长源东谷 | 603950 | 4.53分 | 4.53分 | 10.06%(4.53分) | --(0.00分) |
2021-603186 | 2021 | 华正新材 | 603186 | 5.47分 | 5.47分 | 8.10%(5.47分) | --(0.00分) |
2021-300873 | 2021 | 海晨股份 | 300873 | 3.48分 | 3.48分 | 15.44%(3.48分) | --(0.00分) |
2021-688100 | 2021 | 威胜信息 | 688100 | 6.05分 | 6.05分 | 13.43%(6.05分) | --(0.00分) |
2021-300957 | 2021 | 贝泰妮 | 300957 | 3.40分 | 3.40分 | 15.11%(3.40分) | --(0.00分) |
2021-600976 | 2021 | 健民集团 | 600976 | 4.43分 | 4.43分 | 9.84%(4.43分) | --(0.00分) |
2021-603860 | 2021 | 中公高科 | 603860 | 6.51分 | 6.51分 | 14.46%(6.51分) | --(0.00分) |
2021-000401 | 2021 | 冀东水泥 | 000401 | 4.79分 | 4.79分 | 21.25%(4.79分) | --(0.00分) |
2021-600315 | 2021 | 上海家化 | 600315 | 6.78分 | 6.78分 | 15.06%(6.78分) | --(0.00分) |
2021-605358 | 2021 | 立昂微 | 605358 | 3.93分 | 3.93分 | 8.74%(3.93分) | --(0.00分) |
2021-300871 | 2021 | 回盛生物 | 300871 | 5.36分 | 5.36分 | 11.91%(5.36分) | --(0.00分) |
2021-688508 | 2021 | 芯朋微 | 688508 | 3.43分 | 3.43分 | 5.08%(3.43分) | --(0.00分) |
2021-301219 | 2021 | 腾远钴业 | 301219 | 6.80分 | 6.80分 | 15.10%(6.80分) | --(0.00分) |
2021-688303 | 2021 | 大全能源 | 688303 | 3.36分 | 3.36分 | 14.93%(3.36分) | --(0.00分) |
2021-600970 | 2021 | 中材国际 | 600970 | 3.52分 | 3.52分 | 15.61%(3.52分) | --(0.00分) |
2021-003816 | 2021 | 中国广核 | 003816 | 6.07分 | 6.07分 | 13.47%(6.07分) | --(0.00分) |
2021-600720 | 2021 | 祁连山 | 600720 | 3.45分 | 3.45分 | 15.31%(3.45分) | --(0.00分) |
2021-600956 | 2021 | 新天绿色能源 | 600956 | 6.00分 | 6.00分 | 13.32%(6.00分) | --(0.00分) |
2021-300824 | 2021 | 北鼎股份 | 300824 | 3.31分 | 3.31分 | 7.34%(3.31分) | --(0.00分) |
2021-002419 | 2021 | 天虹股份 | 002419 | 10.00分 | 10.00分 | 29.74%(10.00分) | --(0.00分) |
2021-603993 | 2021 | 洛阳钼业 | 603993 | 5.00分 | 5.00分 | 38.01%(5.00分) | --(0.00分) |
2021-603222 | 2021 | 济民制药 | 603222 | 9.40分 | 9.40分 | 20.88%(9.40分) | --(0.00分) |
2021-300206 | 2021 | 理邦仪器 | 300206 | 3.63分 | 3.63分 | 8.06%(3.63分) | --(0.00分) |
2021-603013 | 2021 | 亚普股份 | 603013 | 3.57分 | 3.57分 | 7.93%(3.57分) | --(0.00分) |
2021-002938 | 2021 | 鹏鼎控股 | 002938 | 2.96分 | 2.96分 | 13.12%(2.96分) | --(0.00分) |
2021-301110 | 2021 | 青木股份 | 301110 | 6.22分 | 6.22分 | 13.82%(6.22分) | --(0.00分) |
2021-002407 | 2021 | 多氟多 | 002407 | 2.38分 | 2.38分 | 10.56%(2.38分) | --(0.00分) |
2021-301069 | 2021 | 凯盛新材 | 301069 | 2.91分 | 2.91分 | 12.93%(2.91分) | --(0.00分) |
2021-000786 | 2021 | 北新建材 | 000786 | 1.44分 | 1.44分 | 6.39%(1.44分) | --(0.00分) |
2021-300047 | 2021 | 天源迪科 | 300047 | 14.10分 | 14.10分 | 20.87%(14.10分) | --(0.00分) |
2021-300835 | 2021 | 龙磁科技 | 300835 | 5.54分 | 5.54分 | 12.30%(5.54分) | --(0.00分) |
2021-603919 | 2021 | 金徽酒 | 603919 | 7.55分 | 7.55分 | 16.77%(7.55分) | --(0.00分) |
2021-600728 | 2021 | 佳都科技 | 600728 | 8.79分 | 8.79分 | 13.02%(8.79分) | --(0.00分) |
2021-600415 | 2021 | 小商品城 | 600415 | 4.45分 | 4.45分 | 19.77%(4.45分) | --(0.00分) |
2021-301046 | 2021 | 能辉科技 | 301046 | 3.11分 | 3.11分 | 13.83%(3.11分) | --(0.00分) |
2021-300142 | 2021 | 沃森生物 | 300142 | 6.84分 | 6.84分 | 15.18%(6.84分) | --(0.00分) |
2021-300862 | 2021 | 蓝盾光电 | 300862 | 5.34分 | 5.34分 | 11.86%(5.34分) | --(0.00分) |
2021-601969 | 2021 | 海南矿业 | 601969 | 4.89分 | 4.89分 | 21.74%(4.89分) | --(0.00分) |
2021-002843 | 2021 | 泰嘉股份 | 002843 | 2.95分 | 2.95分 | 13.09%(2.95分) | --(0.00分) |
2021-300496 | 2021 | 中科创达 | 300496 | 1.28分 | 1.28分 | 1.89%(1.28分) | --(0.00分) |
2021-600300 | 2021 | 维维股份 | 600300 | 10.00分 | 10.00分 | 28.98%(10.00分) | --(0.00分) |
2021-605058 | 2021 | 澳弘电子 | 605058 | 4.70分 | 4.70分 | 10.44%(4.70分) | --(0.00分) |
2021-603806 | 2021 | 福斯特 | 603806 | 2.47分 | 2.47分 | 10.99%(2.47分) | --(0.00分) |
2021-688385 | 2021 | 复旦微电 | 688385 | 0.55分 | 0.55分 | 2.46%(0.55分) | --(0.00分) |
2021-002138 | 2021 | 顺络电子 | 002138 | 2.14分 | 2.14分 | 9.51%(2.14分) | --(0.00分) |
2021-603912 | 2021 | 佳力图 | 603912 | 3.27分 | 3.27分 | 14.53%(3.27分) | --(0.00分) |
2021-002258 | 2021 | 利尔化学 | 002258 | 2.80分 | 2.80分 | 12.45%(2.80分) | --(0.00分) |
2021-600830 | 2021 | 香溢融通 | 600830 | 10.00分 | 10.00分 | 54.76%(10.00分) | --(0.00分) |
相关文献
- Dane M. Christensen, George Serafeim and Anywhere Sikochi, 2022, "Why is Corporate Virtue in the Eye of The Beholder? The Case of ESG Ratings", The Accounting Review.
- Yafei Tan and Zhaohui Zhu, 2022, "The effect of ESG rating events on corporate green innovation in China: The mediating role of financial constraints and managers’ environmental awareness", Technology in Society.
数据更新频率
年度更新