省份-年度-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 上海市 | 31 | 个体工商户 | 278 | 27 | 1184 | 
| 2002 | 上海市 | 31 | 个体工商户 | 322 | 28 | 1479 | 
| 2003 | 上海市 | 31 | 个体工商户 | 425 | 43 | 1876 | 
| 2004 | 上海市 | 31 | 个体工商户 | 474 | 56 | 2307 | 
| 2005 | 上海市 | 31 | 个体工商户 | 490 | 28 | 2741 | 
| 2006 | 上海市 | 31 | 个体工商户 | 511 | 34 | 3224 | 
| 2007 | 上海市 | 31 | 个体工商户 | 462 | 35 | 3652 | 
| 2008 | 上海市 | 31 | 个体工商户 | 505 | 45 | 4122 | 
| 2009 | 上海市 | 31 | 个体工商户 | 1207 | 113 | 5284 | 
| 1992 | 河南省 | 41 | 个体工商户 | 9 | 0 | 63 | 
| 1993 | 河南省 | 41 | 个体工商户 | 14 | 0 | 77 | 
| 1994 | 河南省 | 41 | 个体工商户 | 11 | 0 | 88 | 
| 1995 | 河南省 | 41 | 个体工商户 | 14 | 0 | 102 | 
| 1996 | 河南省 | 41 | 个体工商户 | 20 | 0 | 122 | 
| 1963 | 浙江省 | 33 | 民营企业 | 15 | 0 | 100 | 
| 1964 | 浙江省 | 33 | 民营企业 | 14 | 0 | 114 | 
| 1965 | 浙江省 | 33 | 民营企业 | 12 | 0 | 126 | 
| 1966 | 浙江省 | 33 | 民营企业 | 8 | 0 | 134 | 
| 1967 | 浙江省 | 33 | 民营企业 | 4 | 0 | 138 | 
| 1968 | 浙江省 | 33 | 民营企业 | 1 | 0 | 139 | 
| 2000 | 甘肃省 | 62 | 事业单位 | 1 | 1 | 15 | 
| 2002 | 甘肃省 | 62 | 事业单位 | 0 | 2 | 14 | 
| 2005 | 甘肃省 | 62 | 事业单位 | 1 | 7 | 13 | 
| 2006 | 甘肃省 | 62 | 事业单位 | 1 | 2 | 7 | 
| 2004 | 西藏自治区 | 54 | 国有企业 | 1 | 1 | 14 | 
| 2006 | 西藏自治区 | 54 | 国有企业 | 6 | 1 | 19 | 
| 2007 | 西藏自治区 | 54 | 国有企业 | 5 | 0 | 23 | 
| 2008 | 西藏自治区 | 54 | 国有企业 | 1 | 1 | 24 | 
| 2009 | 西藏自治区 | 54 | 国有企业 | 4 | 0 | 27 | 
| 2010 | 西藏自治区 | 54 | 国有企业 | 3 | 0 | 30 | 
| 2011 | 西藏自治区 | 54 | 国有企业 | 4 | 0 | 34 | 
| 2009 | 辽宁省 | 21 | 外商投资企业 | 382 | 416 | 5449 | 
| 2010 | 辽宁省 | 21 | 外商投资企业 | 365 | 404 | 5398 | 
| 2011 | 辽宁省 | 21 | 外商投资企业 | 314 | 579 | 5308 | 
| 2012 | 辽宁省 | 21 | 外商投资企业 | 188 | 338 | 4917 | 
| 1986 | 陕西省 | 61 | 集体所有制企业 | 27 | 3 | 319 | 
| 1987 | 陕西省 | 61 | 集体所有制企业 | 56 | 3 | 372 | 
| 1988 | 陕西省 | 61 | 集体所有制企业 | 43 | 7 | 412 | 
| 1989 | 陕西省 | 61 | 集体所有制企业 | 906 | 62 | 1311 | 
| 1990 | 陕西省 | 61 | 集体所有制企业 | 418 | 32 | 1667 | 
数据更新频率
年度更新
