大类行业-年度-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
行业(大类)-年度-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
门类编码 |
行业门类 |
大类编码 |
行业大类 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 31 | 0 | 31 |
1981 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 39 | 0 | 70 |
1982 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 60 | 0 | 130 |
1983 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 20 | 0 | 150 |
1984 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 86 | 0 | 236 |
1985 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 99 | 0 | 335 |
1986 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 96 | 0 | 431 |
1987 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 125 | 2 | 556 |
1988 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 158 | 1 | 712 |
1989 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 489 | 4 | 1200 |
2002 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2299 | 1240 | 16283 |
2003 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 3247 | 1241 | 18290 |
2004 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 3438 | 1504 | 20487 |
2005 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 5283 | 1554 | 24266 |
2006 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2791 | 1377 | 25503 |
2007 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2435 | 1553 | 26561 |
2008 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2898 | 1827 | 27906 |
2009 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2955 | 2529 | 29034 |
2010 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2696 | 3208 | 29201 |
2011 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2345 | 1526 | 28338 |
2012 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2083 | 1350 | 28895 |
2013 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2662 | 1143 | 30207 |
2014 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2864 | 963 | 31928 |
1998 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 44 | 37 | 382 |
1999 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 53 | 30 | 398 |
2000 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 51 | 25 | 419 |
2001 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 114 | 42 | 508 |
2002 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 93 | 48 | 559 |
2003 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 79 | 42 | 590 |
2004 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 77 | 47 | 625 |
2005 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 64 | 40 | 642 |
2006 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 57 | 34 | 659 |
2007 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 60 | 33 | 685 |
2008 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 56 | 43 | 708 |
2009 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 71 | 41 | 736 |
2010 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 57 | 148 | 752 |
1995 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 缺失值 | 缺失值 | 972 | 458 | 9395 |
1996 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 缺失值 | 缺失值 | 973 | 635 | 9910 |
1997 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 缺失值 | 缺失值 | 1206 | 599 | 10481 |
1998 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 缺失值 | 缺失值 | 1500 | 734 | 11382 |
数据更新频率
年度更新