外国在华实用新型专利事务表
时间区间
1985-2023
字段展示
| 外国在华实用新型专利事务表 |
|---|
| 索引ID(授权公告号) |
| 专利权人排序 |
| 序号 |
| 代码 |
| 事件类型 |
| 日期 |
| 描述 |
样本数据
| 索引ID(授权公告号) | 专利权人排序 | 序号 | 代码 | 事件类型 | 日期 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN212307107U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212307107U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212317677U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212317677U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313536U | 3 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313536U | 3 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212318287U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212318287U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212306120U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212306120U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313287U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313287U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212307708U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212307708U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212321848U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212321848U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212317401U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212317401U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313458U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313458U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313188U | 3 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313188U | 3 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212308333U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212308333U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212317696U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212317696U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212316625U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212316625U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212316625U | 1 | 2 | AV01 | Patent right actively abandoned | 2022/04/05 | |
| CN212316625U | 1 | 3 | AV01 | Patent right actively abandoned | 2022/04/05 | |
| CN212316625U | 1 | 4 | AV01 | Patent right actively abandoned | 2022/04/05 | {"label": "Granted publication date", "value": "20210108"}/{"label": "Effective date of abandoning", "value": "20220405"} |
| CN212316625U | 1 | 5 | AV01 | Patent right actively abandoned | 2022/04/05 | {"label": "Granted publication date", "value": "20210108"}/{"label": "Effective date of abandoning", "value": "20220405"} |
| CN212312931U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212312931U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212318795U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212318795U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212310847U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212310847U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313099U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313099U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212323001U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212323001U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212319485U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212319485U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212318106U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212318106U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313588U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212313588U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212318323U | 1 | 0 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 | |
| CN212318323U | 1 | 1 | GR01 | Patent grant | 2021/01/08 |
数据更新频率
年度更新
