省份-年度-行业门类-企业性质-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-行业门类-企业性质-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 行业门类 | 
| 门类编码 | 
| 合伙企业类别 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 行业门类 | 门类编码 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 山西省 | 14 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 3 | 0 | 6 | 
| 2014 | 山西省 | 14 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 2 | 0 | 8 | 
| 2015 | 山西省 | 14 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 2 | 0 | 10 | 
| 2016 | 山西省 | 14 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 5 | 0 | 15 | 
| 2017 | 山西省 | 14 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 8 | 0 | 23 | 
| 2018 | 山西省 | 14 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 16 | 4 | 39 | 
| 2019 | 山西省 | 14 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 3 | 3 | 38 | 
| 2020 | 山西省 | 14 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 13 | 1 | 48 | 
| 2021 | 山西省 | 14 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 48 | 1 | 95 | 
| 2022 | 山西省 | 14 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 66 | 2 | 160 | 
| 2004 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 其他合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2006 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 其他合伙 | 0 | 1 | 1 | 
| 2009 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 其他合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2013 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 其他合伙 | 2 | 0 | 3 | 
| 2014 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 其他合伙 | 16 | 0 | 19 | 
| 2015 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 其他合伙 | 0 | 11 | 19 | 
| 2021 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 其他合伙 | 1 | 0 | 9 | 
| 1999 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2000 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 10 | 0 | 11 | 
| 2001 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 6 | 0 | 17 | 
| 2002 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 3 | 0 | 20 | 
| 2003 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 4 | 0 | 24 | 
| 2004 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 6 | 1 | 30 | 
| 2005 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 10 | 1 | 39 | 
| 2006 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 16 | 0 | 54 | 
| 2007 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 17 | 1 | 71 | 
| 2008 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 16 | 1 | 86 | 
| 2009 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 8 | 0 | 93 | 
| 2010 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 5 | 2 | 98 | 
| 2011 | 山西省 | 14 | 租赁和商务服务业 | L | 普通合伙 | 13 | 2 | 109 | 
数据更新频率
年度更新
