A股上市公司数字经济发明公布专利事务表
时间区间
1990-2023
字段展示
A股上市公司数字经济发明公布专利事务表 |
---|
索引ID(专利ID) |
证券代码 |
会计年度 |
关联公司名称 |
与上市公司关系 |
大类代码 |
大类名称 |
中类代码 |
中类名称 |
小类代码 |
小类名称 |
序号 |
代码 |
事件类型 |
日期 |
描述 |
样本数据
索引ID(专利ID) | 证券代码 | 会计年度 | 关联公司名称 | 与上市公司关系 | 大类代码 | 大类名称 | 中类代码 | 中类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 序号 | 代码 | 事件类型 | 日期 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN114077127A | 600060 | 2020 | 青岛海信激光显示股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010306 | 电视机制造 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-22 | |
CN114077127A | 600060 | 2020 | 青岛海信激光显示股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010306 | 电视机制造 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-22 | |
CN114077127A | 600060 | 2020 | 青岛海信激光显示股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010306 | 电视机制造 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-12-23 | |
CN114077127A | 600060 | 2020 | 青岛海信激光显示股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010306 | 电视机制造 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-12-23 | |
CN114075779A | 002032 | 2021 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010407 | 服务消费机器人制造 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-22 | |
CN114075779A | 002032 | 2021 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010407 | 服务消费机器人制造 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-22 | |
CN114075779A | 002032 | 2021 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010407 | 服务消费机器人制造 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-11 | |
CN114075779A | 002032 | 2021 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010407 | 服务消费机器人制造 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-11 | |
CN114075779A | 002032 | 2021 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010408 | 其他智能消费设备制造 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-22 | |
CN114075779A | 002032 | 2021 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010408 | 其他智能消费设备制造 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-22 | |
CN114075779A | 002032 | 2021 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010408 | 其他智能消费设备制造 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-11 | |
CN114075779A | 002032 | 2021 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010408 | 其他智能消费设备制造 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-11 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030101 | 基础软件开发 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030101 | 基础软件开发 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030101 | 基础软件开发 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030101 | 基础软件开发 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030102 | 支撑软件开发 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030102 | 支撑软件开发 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030102 | 支撑软件开发 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030102 | 支撑软件开发 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030104 | 其他软件开发 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030104 | 其他软件开发 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030104 | 其他软件开发 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030104 | 其他软件开发 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030306 | 互联网数据服务 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030306 | 互联网数据服务 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030306 | 互联网数据服务 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030306 | 互联网数据服务 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0401 | 互联网平台 | 040101 | 互联网生产服务平台 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0401 | 互联网平台 | 040101 | 互联网生产服务平台 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0401 | 互联网平台 | 040101 | 互联网生产服务平台 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0401 | 互联网平台 | 040101 | 互联网生产服务平台 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2022-03-08 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0401 | 互联网平台 | 040102 | 互联网生活服务平台 | 1 | PB01 | Publication | 2022-02-18 | |
CN114064001A | 002063 | 2021 | 远光软件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0401 | 互联网平台 | 040102 | 互联网生活服务平台 | 2 | PB01 | Publication | 2022-02-18 |
数据更新频率
年度更新