省份-年度-行业大类-企业性质-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-行业大类-企业性质-合伙企业数量信息表 |
|---|
| 会计年度 |
| 省份 |
| 省份编码 |
| 行业门类 |
| 门类编码 |
| 行业大类 |
| 大类编码 |
| 合伙企业类别 |
| 注册企业数量 |
| 注销企业数量 |
| 存续企业数量 |
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 行业门类 | 门类编码 | 行业大类 | 大类编码 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃省 | 62 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 甘肃省 | 62 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 有限合伙 | 1 | 0 | 2 |
| 2000 | 甘肃省 | 62 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 水利管理业 | 76 | 其他合伙 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | 甘肃省 | 62 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 水利管理业 | 76 | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 甘肃省 | 62 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 甘肃省 | 62 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | 甘肃省 | 62 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 甘肃省 | 62 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 有限合伙 | 1 | 0 | 2 |
| 2011 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 水的生产和供应业 | 46 | 其他合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 水的生产和供应业 | 46 | 其他合伙 | 0 | 1 | 1 |
| 2003 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 燃气生产和供应业 | 45 | 其他合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 燃气生产和供应业 | 45 | 其他合伙 | 1 | 0 | 2 |
| 2017 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 燃气生产和供应业 | 45 | 其他合伙 | 1 | 0 | 3 |
| 2001 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 燃气生产和供应业 | 45 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 燃气生产和供应业 | 45 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 |
| 1994 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 其他合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2000 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 其他合伙 | 2 | 0 | 3 |
| 2003 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 其他合伙 | 0 | 1 | 3 |
| 2005 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 其他合伙 | 2 | 0 | 4 |
| 2006 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 其他合伙 | 1 | 0 | 5 |
| 2009 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 其他合伙 | 0 | 1 | 5 |
| 2010 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 其他合伙 | 1 | 0 | 5 |
| 2011 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 其他合伙 | 1 | 0 | 6 |
| 2013 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 其他合伙 | 0 | 1 | 6 |
| 2016 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 其他合伙 | 0 | 1 | 5 |
| 2007 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 |
| 2020 | 甘肃省 | 62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 1999 | 甘肃省 | 62 | 科学研究和技术服务业 | M | 专业技术服务业 | 74 | 其他合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2000 | 甘肃省 | 62 | 科学研究和技术服务业 | M | 专业技术服务业 | 74 | 其他合伙 | 1 | 1 | 2 |
数据更新频率
年度更新
