A股上市公司现场检查随机抽查数据简介
为进一步提高上市公司质量,保护投资者合法权益,维护证券市场秩序,依据国务院发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)等政策文件,中国证监会发布了《关于印发中国证监会推广随机抽查工作实施方案的通知》(证监发〔2015〕80号),并从2016年开始执行上市公司现场检查随机抽查工作,要求不同省份和计划单列市进行上市公司随机抽查工作,以加强预防性监管。
该网站推出了A股上市公司现场检查随机抽查数据,包括省份和计划单列市、发文日期、工作开展时间、检查范围截止时间、所辖区域上市公司数、抽取时公司名称等字段。
时间区间
2016-2025.2.17
字段展示
A股上市公司现场检查随机抽查数据 |
---|
省份和计划单列市 |
年份 |
发文日期 |
公告日期 |
主管单位 |
见证人 |
工作开展时间 |
检查范围截止时间 |
所辖区域上市公司数(家) |
剔除不纳入检查对象名录数(家) |
纳入本次随机抽取范围的上市公司数(家) |
抽取比例 |
应抽取检查对象(家) |
本次抽取检查对象(家) |
抽取序号 |
证券代码 |
公司名称 |
抽取时公司名称 |
检察人员 |
样本数据
A股上市公司现场检查随机抽查数据
省份和计划单列市 | 年份 | 发文日期 | 公告日期 | 主管单位 | 见证人 | 工作开展时间 | 检查范围截止时间 | 所辖区域上市公司数(家) | 剔除不纳入检查对象名录数(家) | 纳入本次随机抽取范围的上市公司数(家) | 抽取比例 | 应抽取检查对象(家) | 本次抽取检查对象(家) | 抽取序号 | 证券代码 | 公司名称 | 抽取时公司名称 | 检察人员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2020年 | 2020/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检办、安徽上市公司协会相关人员 | 107 | 0 | 107 | 0.05 | 6 | 6 | 1 | 002556 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | ||||
安徽 | 2020年 | 2020/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检办、安徽上市公司协会相关人员 | 107 | 0 | 107 | 0.05 | 6 | 6 | 2 | 600444 | 国机通用机械科技股份有限公司 | 国机通用机械科技股份有限公司 | ||||
安徽 | 2020年 | 2020/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检办、安徽上市公司协会相关人员 | 107 | 0 | 107 | 0.05 | 6 | 6 | 3 | 603527 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 安徽众源新材料股份有限公司 | ||||
安徽 | 2020年 | 2020/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检办、安徽上市公司协会相关人员 | 107 | 0 | 107 | 0.05 | 6 | 6 | 4 | 603357 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | ||||
安徽 | 2020年 | 2020/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检办、安徽上市公司协会相关人员 | 107 | 0 | 107 | 0.05 | 6 | 6 | 5 | 600237 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | ||||
安徽 | 2020年 | 2020/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检办、安徽上市公司协会相关人员 | 107 | 0 | 107 | 0.05 | 6 | 6 | 6 | 600520 | 文一三佳科技股份有限公司 | 文一三佳科技股份有限公司 | ||||
安徽 | 2019年 | 2019/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会相关人员和全处监管干部 | 103 | 0 | 103 | 0.05 | 6 | 6 | 1 | 603801 | 志邦家居股份有限公司 | 志邦家居股份有限公司 | 王登 | |||
安徽 | 2019年 | 2019/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会相关人员和全处监管干部 | 103 | 0 | 103 | 0.05 | 6 | 6 | 2 | 603768 | 合肥常青机械股份有限公司 | 合肥常青机械股份有限公司 | 王登 | |||
安徽 | 2019年 | 2019/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会相关人员和全处监管干部 | 103 | 0 | 103 | 0.05 | 6 | 6 | 3 | 300577 | 安徽开润股份有限公司 | 安徽开润股份有限公司 | 祝庆松 | |||
安徽 | 2019年 | 2019/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会相关人员和全处监管干部 | 103 | 0 | 103 | 0.05 | 6 | 6 | 4 | 002226 | 安徽江南化工股份有限公司 | 安徽江南化工股份有限公司 | 申浩 | |||
安徽 | 2019年 | 2019/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会相关人员和全处监管干部 | 103 | 0 | 103 | 0.05 | 6 | 6 | 5 | 002171 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 王登 | |||
安徽 | 2019年 | 2019/4/15 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会相关人员和全处监管干部 | 103 | 0 | 103 | 0.05 | 6 | 6 | 6 | 600470 | 安徽六国化工股份有限公司 | 安徽六国化工股份有限公司 | 王迪 | |||
安徽 | 2018年 | 2018/4/23 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 102 | 0 | 102 | 0.05 | 6 | 6 | 1 | 600255 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 安徽梦舟实业股份有限公司 | 祝庆松 | |||
安徽 | 2018年 | 2018/4/23 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 102 | 0 | 102 | 0.05 | 6 | 6 | 2 | 000859 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 蒋诚 | |||
安徽 | 2018年 | 2018/4/23 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 102 | 0 | 102 | 0.05 | 6 | 6 | 3 | 002607 | 中公教育科技股份有限公司 | 亚夏汽车股份有限公司 | 王登 | |||
安徽 | 2018年 | 2018/4/23 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 102 | 0 | 102 | 0.05 | 6 | 6 | 4 | 603599 | 安徽广信农化股份有限公司 | 安徽广信农化股份有限公司 | 祝庆松 | |||
安徽 | 2018年 | 2018/4/23 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 102 | 0 | 102 | 0.05 | 6 | 6 | 5 | 300475 | 安徽聚隆传动科技股份有限公司 | 安徽聚隆传动科技股份有限公司 | 王登 | |||
安徽 | 2018年 | 2018/4/23 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 102 | 0 | 102 | 0.05 | 6 | 6 | 6 | 600761 | 安徽合力股份有限公司 | 安徽合力股份有限公司 | 蒋诚 | |||
安徽 | 2017年 | 2017/3/13 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室负责人、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 93 | 0 | 93 | 0.05 | 5 | 5 | 1 | 600318 | 安徽新力金融股份有限公司 | 安徽新力金融股份有限公司 | 刘子成 | |||
安徽 | 2017年 | 2017/3/13 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室负责人、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 93 | 0 | 93 | 0.05 | 5 | 5 | 2 | 300087 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 刘子成 | |||
安徽 | 2017年 | 2017/3/13 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室负责人、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 93 | 0 | 93 | 0.05 | 5 | 5 | 3 | 603308 | 安徽应流机电股份有限公司 | 安徽应流机电股份有限公司 | 蒋诚 | |||
安徽 | 2017年 | 2017/3/13 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室负责人、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 93 | 0 | 93 | 0.05 | 5 | 5 | 4 | 603589 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 刘子成 | |||
安徽 | 2017年 | 2017/3/13 | 安徽证监局 | 安徽证监局纪检监察办公室负责人、安徽上市公司协会负责人和全处监管干部 | 93 | 0 | 93 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 002743 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 蒋诚 | |||
安徽 | 2016年 | 2016/6/6 | 安徽证监局 | 安徽上市公司协会负责人、局纪检监察办公室人员和全处监管干部 | 88 | 0 | 88 | 0.05 | 5 | 5 | 1 | 600985 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 安徽雷鸣科化股份有限公司 | 杨柳 | |||
安徽 | 2016年 | 2016/6/6 | 安徽证监局 | 安徽上市公司协会负责人、局纪检监察办公室人员和全处监管干部 | 88 | 0 | 88 | 0.05 | 5 | 5 | 2 | 603011 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 合肥合锻机床股份有限公司 | 蒋诚 | |||
安徽 | 2016年 | 2016/6/6 | 安徽证监局 | 安徽上市公司协会负责人、局纪检监察办公室人员和全处监管干部 | 88 | 0 | 88 | 0.05 | 5 | 5 | 3 | 000850 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 刘子成 | |||
安徽 | 2016年 | 2016/6/6 | 安徽证监局 | 安徽上市公司协会负责人、局纪检监察办公室人员和全处监管干部 | 88 | 0 | 88 | 0.05 | 5 | 5 | 4 | 002690 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 蒋诚 | |||
安徽 | 2016年 | 2016/6/6 | 安徽证监局 | 安徽上市公司协会负责人、局纪检监察办公室人员和全处监管干部 | 88 | 0 | 88 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 300452 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 刘子成 | |||
北京 | 2021年 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 北京证监局 | 北京证监局纪检办 | 2021/4/29 | 2020/12/31 | 381 | 0 | 381 | 0.02 | 8 | 8 | 1 | 603616 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 韩建河山 | 李中全、李阳 |
北京 | 2021年 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 北京证监局 | 北京证监局纪检办 | 2021/4/29 | 2020/12/31 | 381 | 0 | 381 | 0.02 | 8 | 8 | 2 | 600890 | 中房置业股份有限公司 | *ST中房 | 王璟、吕洪 |
北京 | 2021年 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 北京证监局 | 北京证监局纪检办 | 2021/4/29 | 2020/12/31 | 381 | 0 | 381 | 0.02 | 8 | 8 | 3 | 600962 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 国投中鲁 | 张华、肖雪飞 |
北京 | 2021年 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 北京证监局 | 北京证监局纪检办 | 2021/4/29 | 2020/12/31 | 381 | 0 | 381 | 0.02 | 8 | 8 | 4 | 600968 | 中海油能源发展股份有限公司 | 海油发展 | 雷芬芳、许建斌 |
北京 | 2021年 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 北京证监局 | 北京证监局纪检办 | 2021/4/29 | 2020/12/31 | 381 | 0 | 381 | 0.02 | 8 | 8 | 5 | 300449 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 汉邦高科 | 赵翀、张靖 |
北京 | 2021年 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 北京证监局 | 北京证监局纪检办 | 2021/4/29 | 2020/12/31 | 381 | 0 | 381 | 0.02 | 8 | 8 | 6 | 300344 | 立方数科股份有限公司 | 立方数科 | 黄鑫、林雅婕 |
北京 | 2021年 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 北京证监局 | 北京证监局纪检办 | 2021/4/29 | 2020/12/31 | 381 | 0 | 381 | 0.02 | 8 | 8 | 7 | 300182 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 捷成股份 | 贾园春、张伟航 |
北京 | 2021年 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 北京证监局 | 北京证监局纪检办 | 2021/4/29 | 2020/12/31 | 381 | 0 | 381 | 0.02 | 8 | 8 | 8 | 300662 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 | 科锐国际 | 吴育新、王祎娜 |
北京 | 2020年下半年 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/8/6 | 2019/12/31 | 346 | 0 | 346 | 0.052 | 18 | 9 | 1 | 600860 | 北京京城机电股份有限公司 | *ST京城 | 李阳、王璟 |
北京 | 2020年下半年 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/8/6 | 2019/12/31 | 346 | 0 | 346 | 0.052 | 18 | 9 | 2 | 688198 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 佰仁医疗 | 肖雪飞、金沉哲 |
北京 | 2020年下半年 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/8/6 | 2019/12/31 | 346 | 0 | 346 | 0.052 | 18 | 9 | 3 | 601658 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 邮储银行 | 罗文涛、吕洪 |
北京 | 2020年下半年 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/8/6 | 2019/12/31 | 346 | 0 | 346 | 0.052 | 18 | 9 | 4 | 600376 | 北京首都开发股份有限公司 | 首开股份 | 雷芬芳、吕洪 |
北京 | 2020年下半年 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/8/6 | 2019/12/31 | 346 | 0 | 346 | 0.052 | 18 | 9 | 5 | 603598 | 引力传媒股份有限公司 | 引力传媒 | 李阳、罗文涛 |
北京 | 2020年下半年 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/8/6 | 2019/12/31 | 346 | 0 | 346 | 0.052 | 18 | 9 | 6 | 300038 | 北京数知科技股份有限公司 | 数知科技 | 吴育新、洪亮 |
北京 | 2020年下半年 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/8/6 | 2019/12/31 | 346 | 0 | 346 | 0.052 | 18 | 9 | 7 | 002642 | 荣联科技集团股份有限公司 | 荣联科技 | 林雅婕、徐凯 |
北京 | 2020年下半年 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/8/6 | 2019/12/31 | 346 | 0 | 346 | 0.052 | 18 | 9 | 8 | 300370 | 北京安控科技股份有限公司 | 安控科技 | 张伟航、张烨 |
北京 | 2020年下半年 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/8/6 | 2019/12/31 | 346 | 0 | 346 | 0.052 | 18 | 9 | 9 | 300010 | 豆神教育科技(北京)股份有限公司 | 立思辰 | 张靖、张伟航 |
北京 | 2020年下半年 | 2020/4/13 | 2020/4/9 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/4/7 | 2019/12/31 | 346 | 73 | 273 | 0.052 | 18 | 9 | 1 | 000839 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 中信国安 | 罗文涛 |
北京 | 2020年上半年 | 2020/4/13 | 2020/4/9 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/4/7 | 2019/12/31 | 346 | 73 | 273 | 0.052 | 18 | 9 | 2 | 601598 | 中国外运股份有限公司 | 中国外运 | 李阳 |
北京 | 2020年上半年 | 2020/4/13 | 2020/4/9 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/4/7 | 2019/12/31 | 346 | 73 | 273 | 0.052 | 18 | 9 | 3 | 603098 | 森特士兴集团股份有限公司 | 森特股份 | 董汉 |
北京 | 2020年上半年 | 2020/4/13 | 2020/4/9 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/4/7 | 2019/12/31 | 346 | 73 | 273 | 0.052 | 18 | 9 | 4 | 000938 | 紫光股份有限公司 | 紫光股份 | 肖雪飞 |
北京 | 2020年上半年 | 2020/4/13 | 2020/4/9 | 北京证监局 | 上市公司代表和北京证监局纪检办公室人员 | 2020/4/7 | 2019/12/31 | 346 | 73 | 273 | 0.052 | 18 | 9 | 5 | 601998 | 中信银行股份有限公司 | 中信银行 | 吕洪 |
相关文献
- 滕飞、夏雪、辛宇,2022:《证监会随机抽查制度与上市公司规范运作》,《世界经济》第8期。
- 刘红霞、李继峥、马云飙,2022:《随机现场检查与审计师谨慎性——基于证监会对上市公司现场检查的准自然实验》,《审计研究》第2期。
数据更新频率
年度更新