全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类)字段 |
---|
日期 |
参照基准 |
行业名称 |
价格指数 |
数量指数 |
价值指数 |
样本数据
日期 | 参照基准 | 行业名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12 | year2019=100 | 农、林、牧、渔业 | 98.1 | 105 | 103.1 |
2020-12 | year2019=100 | 农业 | 99.6 | 101.1 | 100.8 |
2020-12 | year2019=100 | 林业 | 97.4 | 103.1 | 100.5 |
2020-12 | year2019=100 | 畜牧业 | 90.3 | 147.5 | 133.2 |
2020-12 | year2019=100 | 渔业 | 96.3 | 124.4 | 119.8 |
2020-12 | year2019=100 | 农、林、牧、渔服务业 | 95.9 | 101.3 | 97.2 |
2020-12 | year2019=100 | 采矿业 | 94.7 | 96.9 | 91.7 |
2020-12 | year2019=100 | 煤炭开采和洗选业 | 104.5 | 56.2 | 58.8 |
2020-12 | year2019=100 | 石油和天然气开采业 | 105 | 70.3 | 73.8 |
2020-12 | year2019=100 | 黑色金属矿采选业 | 99 | 208.5 | 206.4 |
2020-12 | year2019=100 | 有色金属矿采选业 | 93.5 | 97.9 | 91.5 |
2020-12 | year2019=100 | 非金属矿采选业 | 87.3 | 92.4 | 80.7 |
2020-12 | year2019=100 | 制造业 | 98.8 | 104.6 | 103.4 |
2020-12 | year2019=100 | 农副食品加工业 | 100.3 | 95.7 | 96 |
2020-12 | year2019=100 | 食品制造业 | 95.8 | 98.7 | 94.5 |
2020-12 | year2019=100 | 饮料制造业 | 100.5 | 92.5 | 93 |
2020-12 | year2019=100 | 烟草制品业 | 120.7 | 113.3 | 136.8 |
2020-12 | year2019=100 | 纺织业 | 99.5 | 100.9 | 100.4 |
2020-12 | year2019=100 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 99.4 | 112.2 | 111.5 |
2020-12 | year2019=100 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 104.1 | 112.6 | 117.2 |
2020-12 | year2019=100 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 101.4 | 95.6 | 97 |
2020-12 | year2019=100 | 家具制造业 | 104 | 100.5 | 104.6 |
2020-12 | year2019=100 | 造纸及纸制品业 | 102.5 | 99.2 | 101.6 |
2020-12 | year2019=100 | 印刷业、记录媒介的复制 | 102.4 | 94.8 | 97.1 |
2020-12 | year2019=100 | 文教体育用品制造业 | 92.9 | 96.9 | 90 |
2020-12 | year2019=100 | 石油、炼焦及核燃料加工业 | 102.5 | 122.9 | 126 |
2020-12 | year2019=100 | 化学原料及化学制品制造业 | 102.4 | 103.9 | 106.5 |
2020-12 | year2019=100 | 医药制造业 | 101.6 | 116.4 | 118.3 |
2020-12 | year2019=100 | 化学纤维制造业 | 101.9 | 90.9 | 92.7 |
2020-12 | year2019=100 | 橡胶制品业 | 99.6 | 92.8 | 92.4 |
2020-12 | year2019=100 | 塑料制品业 | 102 | 101.5 | 103.6 |
2020-12 | year2019=100 | 非金属矿物制品业 | 104.4 | 100.3 | 104.8 |
2020-12 | year2019=100 | 黑色金属冶炼业及压延加工 | 102.1 | 109.6 | 111.9 |
2020-12 | year2019=100 | 有色金属冶炼业及压延加工 | 100.5 | 110.7 | 111.3 |
2020-12 | year2019=100 | 金属制品业 | 102.2 | 106.1 | 108.5 |
2020-12 | year2019=100 | 通用设备制造业 | 101.8 | 107.9 | 109.8 |
2020-12 | year2019=100 | 专用设备制造业 | 103.7 | 103.6 | 107.4 |
2020-12 | year2019=100 | 交通运输设备制造业 | 101.5 | 109 | 110.6 |
2020-12 | year2019=100 | 电气机械及器材制造业 | 100.1 | 105.7 | 105.8 |
2020-12 | year2019=100 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 93.7 | 103.2 | 96.7 |
2020-12 | year2019=100 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 100.8 | 110.9 | 111.8 |
2020-12 | year2019=100 | 工艺品及其他产品制造业 | 101.3 | 100.5 | 101.8 |
2020-12 | year2019=100 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 101.3 | 85.1 | 86.2 |
2020-12 | year2019=100 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 97.2 | 96.8 | 94 |
2020-12 | year2019=100 | 电力、热力的生产和供应业 | 97.2 | 96.8 | 94 |
2020-12 | year2019=100 | 水利、环境和公共设施管理业 | 76.3 | 1377.3 | 1051.4 |
2020-12 | year2019=100 | 环境管理业 | 76.3 | 1377.3 | 1051.4 |
2020-12 | year2019=100 | 文化、体育和娱乐业 | 92.9 | 260.5 | 241.9 |
2020-12 | year2019=100 | 广播、电影、电视和音像业 | 50.8 | 2150.4 | 1091.4 |
2020-12 | year2019=100 | 文化艺术业 | 92.9 | 259.6 | 241.2 |
数据更新频率
年度更新