中类行业-年度-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 行业(中类)-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 大类编码 | 
| 行业大类 | 
| 中类编码 | 
| 行业中类 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 2 | 0 | 2 | 
| 1982 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 4 | 0 | 6 | 
| 1984 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 2 | 0 | 8 | 
| 1985 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 1 | 0 | 9 | 
| 1986 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 5 | 0 | 14 | 
| 1987 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 6 | 0 | 20 | 
| 1988 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 6 | 0 | 26 | 
| 1989 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 14 | 0 | 40 | 
| 1990 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 10 | 0 | 50 | 
| 1997 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 4 | 1 | 43 | 
| 1998 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 4 | 1 | 46 | 
| 1999 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 12 | 7 | 57 | 
| 2000 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 17 | 2 | 67 | 
| 2001 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 17 | 4 | 82 | 
| 2002 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 50 | 4 | 128 | 
| 2003 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 41 | 10 | 165 | 
| 2004 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 48 | 2 | 203 | 
| 2005 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 38 | 2 | 239 | 
| 2006 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 50 | 3 | 287 | 
| 2007 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 42 | 2 | 326 | 
| 2008 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 60 | 1 | 384 | 
| 2009 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 55 | 1 | 438 | 
| 2010 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 66 | 1 | 503 | 
| 2011 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 65 | 2 | 567 | 
| 2001 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 200 | 97 | 1123 | 
| 2002 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 223 | 74 | 1249 | 
| 2003 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 265 | 122 | 1440 | 
| 2004 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 199 | 86 | 1517 | 
| 2005 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 195 | 86 | 1626 | 
| 2006 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 214 | 101 | 1754 | 
| 2007 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 220 | 129 | 1873 | 
| 2008 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 212 | 101 | 1956 | 
| 2009 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 293 | 79 | 2148 | 
| 2010 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 525 | 106 | 2594 | 
| 2011 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 258 | 77 | 2746 | 
| 2012 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 167 | 76 | 2836 | 
| 2013 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 141 | 58 | 2901 | 
| 2014 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 247 | 42 | 3090 | 
| 2015 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 341 | 52 | 3389 | 
| 2016 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 386 | 100 | 3723 | 
数据更新频率
年度更新
