拍卖会信息明细表
时间区间
1992-2024.12.30
字段展示
拍卖会信息明细表 |
---|
拍卖会ID |
拍卖会名称 |
url |
拍卖公司 |
拍卖时间 |
是否达标机构 |
是否成员单位 |
是否已开通官网 |
拍卖城市 |
专场数 |
拍品数 |
成交数 |
成交率 |
预展时间 |
预展地点 |
拍卖地点 |
成交总额 |
拍卖地点 |
成交总额 |
样本数据
拍卖会ID | 拍卖会名称 | url | 拍卖公司 | 拍卖时间 | 是否达标机构 | 是否成员单位 | 是否已开通官网 | 拍卖城市 | 专场数 | 拍品数 | 成交数 | 成交率 | 预展时间 | 预展地点 | 拍卖地点 | 成交总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH201156 | 佳士得香港有限公司 | 2017-05-10~1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 1 | 57 | 54 | 94.74% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD816.97万 | ||
PMH201157 | 1992春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH201157 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 1 | 85 | 78 | 91.76% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD1,018.10万 | ||
PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000550 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 2 | 406 | 203 | 50% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD4,253.30万 | ||
PMH201158 | 1993春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH201158 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 1 | 70 | 51 | 72.86% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD827.95万 | ||
PMH000162 | 首届拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000162 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 2015-05-13~2015-05-15 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 1 | 155 | 117 | 75.48% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD829.73万 | ||
PMH000525 | 1993年秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000525 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 3 | 568 | 199 | -- | 1970-01-01~1970-01-01 | 香港 | 香港 | -- |
PMH000216 | 中国嘉德1994春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000216 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 2015-05-12~2015-05-15 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 2 | 245 | 186 | 75.92% | 1970-01-01~1970-01-01 | RMB1,423.57万 | ||
PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000528 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-12~2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 3 | 555 | 348 | 22.94% | 1970-01-01~1970-01-01 | 香港 | 香港 | HKD4,226.72万 |
PMH000913 | 1994春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000913 | 香港蘇富比 | 2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 1 | 214 | 0 | -- | 1970-01-01~1970-01-01 | -- | ||
PMH000163 | 94拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000163 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 2015-05-10 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 1 | 256 | 222 | 86.72% | 1970-01-01~1970-01-01 | RMB1,547.88万 | ||
PMH000264 | 1994首届拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000264 | 北京翰海拍卖有限公司 | 2015-05-09~2015-05-10 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 2 | 460 | 349 | 75.87% | 1994-09-15~1994-09-17 | 北京保利大厦三层多功能厅北京东直门南大街14号 | 北京保利大厦三层多功能厅北京东直门南大街14号 | RMB3,315.62万 |
PMH000549 | 1994年秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000549 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 5 | 678 | 219 | 7.08% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD921.72万 | ||
PMH000217 | 中国嘉德1994秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000217 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 2015-05-08 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 5 | 805 | 652 | 80.99% | 1970-01-01~1970-01-01 | RMB6,011.24万 | ||
PMH000240 | 1995春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000240 | 北京翰海拍卖有限公司 | 2015-05-05 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 3 | 992 | 916 | 92.34% | 1995-04-09~1995-04-09 | 北京京广中心大宴会厅 | 北京京广中心大宴会厅 | RMB10,447.50万 |
PMH000526 | 1995年春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000526 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-04~2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 4 | 636 | 196 | 27.99% | 1970-01-01~1970-01-01 | 香港 | 香港 | HKD2,720.55万 |
PMH000214 | 中国嘉德1995春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000214 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 2015-05-03 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 5 | 817 | 583 | 71.36% | 1970-01-01~1970-01-01 | RMB4,721.90万 | ||
PMH000176 | 95春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000176 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 2015-05-02~2015-05-03 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 2 | 491 | 0 | -- | 1970-01-01~1970-01-01 | -- | ||
PMH000164 | 第一届艺术品拍卖交易会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000164 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 2015-04-28 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 1 | 409 | 249 | 60.88% | 1970-01-01~1970-01-01 | RMB1,595.20万 | ||
PMH000234 | 1995秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000234 | 北京翰海拍卖有限公司 | 2015-04-26~2015-04-27 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 5 | 1167 | 937 | 80.29% | 1995-10-02~1995-10-04 | 北京京广中心大宴会厅 | 北京京广中心大宴会厅 | RMB10,510.68万 |
PMH000187 | 2002秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000187 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 2015-04-26 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 3 | 963 | 443 | 46% | 2002-12-03~2002-12-05 | 首都大酒店二层锦云厅、银泰厅(中国北京前门东大街3号) | 首都大酒店二层锦云厅、银泰厅(中国北京前门东大街3号) | RMB11,660.99万 |
PMH000189 | 2002秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000189 | 北京翰海拍卖有限公司 | 2015-04-26 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 5 | 1817 | 1116 | 61.42% | 2002-12-04~2002-12-06 | 北京京广中心大宴会厅(中国北京市朝阳区呼家楼) | 北京京广中心大宴会厅(中国北京市朝阳区呼家楼) | RMB9,395.44万 |
PMH000178 | 2002秋季艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000178 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 2015-04-26 | 1 | 1 | 0 | 上海 | 5 | 1162 | 731 | 62.91% | 2002-12-05~2002-12-07 | 上海大剧院八楼宴会大厅(上海市黄陂北路190号A1门入口) | 上海大剧院八楼宴会大厅(上海市黄陂北路190号A1门入口) | RMB1,212.89万 |
PMH000197 | 2002秋季艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000197 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 2015-04-25~2015-04-26 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 5 | 870 | 670 | 77.01% | 2002-12-06~2002-12-08 | 上海·上海图书馆第二展厅上海市淮海中路1555号西门 | 上海·上海图书馆第二展厅上海市淮海中路1555号西门 | RMB4,235.64万 |
PMH000198 | 2002秋季艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000198 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 2015-04-25~2015-04-26 | 1 | 1 | 0 | 天津 | 2 | 524 | 195 | 37.21% | 2002-12-17~2002-12-18 | 中国·天津水晶宫饭店三楼水晶厅 | 中国·天津水晶宫饭店三楼水晶厅 | RMB560.20万 |
PMH000212 | 74期周末拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000212 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 2015-04-25~2015-04-26 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 2 | 1889 | 1084 | 57.38% | 2003-01-09~2003-01-11 | 北京建国门内大街甲十八号(北京站对面),宝辰饭店三层会议中心 | 北京建国门内大街甲十八号(北京站对面),宝辰饭店三层会议中心 | RMB509.84万 |
PMH000206 | 2003迎新春艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000206 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 2015-04-25~2015-04-26 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 1 | 1190 | 0 | -- | 2003-01-10~2003-01-11 | 港澳中心瑞士酒店(北京朝阳门北大街2号,东四十条桥东南角) | 港澳中心瑞士酒店(北京朝阳门北大街2号,东四十条桥东南角) | -- |
PMH000211 | 2003第34期周末拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000211 | 北京翰海拍卖有限公司 | 2015-04-25~2015-04-26 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 1 | 1517 | 1007 | 66.38% | 2003-01-11~2003-01-12 | 北京京广中心三层大宴会厅(北京市朝阳区呼家楼) | 北京京广中心三层大宴会厅(北京市朝阳区呼家楼) | RMB272.99万 |
PMH000218 | 2003第35期周末拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000218 | 北京翰海拍卖有限公司 | 2015-04-25 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 2 | 1382 | 937 | 67.8% | 2003-03-13~2003-03-14 | 北京市朝阳区呼家楼(京广中心三层大宴会厅) | 北京市朝阳区呼家楼(京广中心三层大宴会厅) | RMB352.69万 |
PMH000221 | 75期周末拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000221 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 2015-04-24 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 2 | 1846 | 1280 | 69.34% | 2003-03-13~2003-03-15 | 北京好苑建国商务酒店(北京市建国门内大街19号) | 北京好苑建国商务酒店(北京市建国门内大街19号) | RMB734.30万 |
PMH001645 | 2003年春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH001645 | 佳士得纽约有限公司 | 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 纽约 | 1 | 0 | 198 | 100% | 1970-01-01~1970-01-01 | 纽约 | 纽约 | USD586.86万 |
PMH001618 | 2003年春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH001618 | 纽约蘇富比 | 2015-04-22~2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 纽约 | 1 | 356 | 255 | 71.63% | 1970-01-01~1970-01-01 | 纽约 | 纽约 | USD539.04万 |
PMH000224 | 书画、古玩收藏拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000224 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 2015-04-21 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 2 | 1190 | 0 | -- | 2003-04-11~2003-04-12 | 北京宝辰饭店三层会议中心(北京建国门内大街甲18号) | 北京宝辰饭店三层会议中心(北京建国门内大街甲18号) | -- |
PMH000220 | 2003春季艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000220 | 上海崇源艺术品拍卖有限公司 | 2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 上海 | 7 | 1499 | 860 | 57.37% | 2003-04-17~2003-04-17 | 上海花园饭店(百花厅)上海茂名南路58号(近淮海中路) | 上海花园饭店(百花厅)上海茂名南路58号(近淮海中路) | RMB4,458.12万 |
PMH000235 | 2003年春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000235 | 香港蘇富比 | 2015-04-19~2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 1 | 164 | 138 | 61.35% | 2003-04-27~2003-04-27 | 香港香格里拉大酒店 | 香港香格里拉大酒店 | HKD3,821.40万 |
PMH000622 | 2003第36期拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000622 | 北京翰海拍卖有限公司 | 2015-04-19 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 1 | 1340 | 1251 | 93.36% | 1970-01-01~1970-01-01 | RMB927.13万 | ||
PMH001608 | 2003春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH001608 | 伦敦蘇富比 | 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 伦敦 | 1 | 548 | 310 | 56.57% | 1970-01-01~1970-01-01 | 伦敦 | 伦敦 | GBP68.91万 |
PMH001640 | 2003年春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH001640 | 佳士得伦敦有限公司 | 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 伦敦 | 2 | 0 | 485 | 53.41% | 1970-01-01~1970-01-01 | 伦敦 | 伦敦 | -- |
PMH000232 | 2003广州夏季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000232 | 华艺国际拍卖有限公司 | 2015-04-18 | 1 | 1 | 1 | 广州 | 4 | 1099 | 519 | 47.18% | 2003-07-04~2003-07-05 | 广州白天鹅宾馆会议中心 | 广州白天鹅宾馆会议中心 | RMB945.62万 |
PMH000227 | 2003年春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000227 | 佳士得香港有限公司 | 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 7 | 1241 | 1020 | 82.19% | 2003-07-04~2003-07-08 | 香港中环干诺道中八号渣打大厦五楼 | 香港中环干诺道中八号渣打大厦五楼 | HKD38,542.92万 |
PMH000228 | 2003中型艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000228 | 北京翰海拍卖有限公司 | 2015-04-17 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 1 | 633 | 562 | 88.78% | 2003-07-08~2003-07-09 | 北京京广中心大宴会厅(中国北京市朝阳区呼家楼)二层古董珍玩专场三层中国书画四层03春拍精品预展 | 北京京广中心大宴会厅(中国北京市朝阳区呼家楼)二层古董珍玩专场三层中国书画四层03春拍精品预展 | RMB2,459.65万 |
PMH000238 | 二○○三年春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000238 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2015-04-13 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 6 | 2949 | 1749 | 59.31% | 2003-07-09~2003-07-10 | 北京王府饭店会议厅翡翠厅珍珠厅 | 北京王府饭店会议厅翡翠厅珍珠厅 | RMB6,206.89万 |
PMH000233 | 中国嘉德2003春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000233 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 2015-04-12 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 8 | 4160 | 2533 | 60.89% | 2003-07-09~2003-07-11 | 北京崑崙饭店(北京新源南路2号) | 北京崑崙饭店(北京新源南路2号) | RMB19,410.93万 |
PMH000223 | 2003年春季艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000223 | 上海工美拍卖有限公司 | 2015-04-11 | 0 | 1 | 0 | 上海 | 3 | 719 | 503 | 69.96% | 2003-07-13~2003-07-15 | 上海南新雅大酒店宴会厅(五楼)(上海南京东路719号/九江路700号) | 上海南新雅大酒店宴会厅(五楼)(上海南京东路719号/九江路700号) | RMB1,091.78万 |
PMH000222 | 2003年春季艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000222 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 2015-04-06~2015-04-07 | 1 | 1 | 0 | 上海 | 5 | 1291 | 895 | 69.33% | 2003-07-17~2003-07-19 | 上海大剧院八楼宴会大厅(上海市黄陂北路190号A1门入口) | 上海大剧院八楼宴会大厅(上海市黄陂北路190号A1门入口) | RMB1,420.45万 |
PMH000252 | 76期周末拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000252 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 2015-04-06~2015-04-07 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 3 | 2423 | 1872 | 77.26% | 2003-08-06~2003-08-08 | 北京好苑建国商务酒店(北京市建国门内大街19号,中国妇女活动中心内)二层会议厅 | 北京好苑建国商务酒店(北京市建国门内大街19号,中国妇女活动中心内)二层会议厅 | RMB893.37万 |
PMH000247 | 2003年艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000247 | 云南典藏拍卖集团有限公司 | 2015-04-06 | 0 | 1 | 0 | 昆明 | 2 | 529 | 328 | 62% | 2003-08-06~2003-08-09 | 昆明佳华广场酒店一楼宴会厅(昆明市北京路157号) | 昆明佳华广场酒店一楼宴会厅(昆明市北京路157号) | RMB2,600.84万 |
PMH000249 | 中国近现代书画精品联合拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000249 | 上海崇源艺术品拍卖有限公司 | 2015-04-04~2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 上海 | 1 | 618 | 431 | 69.74% | 2003-08-15~2003-08-16 | 上海静安希尔顿饭店(大宴会厅)中国上海华山路250号 | 上海静安希尔顿饭店(大宴会厅)中国上海华山路250号 | RMB1,217.37万 |
PMH000250 | 2003春季艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000250 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 2015-04-03~2015-04-04 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 4 | 1121 | 938 | 83.68% | 2003-08-15~2003-08-17 | 上海图书馆第一、二展厅上海市淮海中路1555号西门 | 上海图书馆第一、二展厅上海市淮海中路1555号西门 | RMB4,002.55万 |
PMH000251 | 2003年春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000251 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 2015-04-02 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 3 | 739 | 383 | 51.83% | 2003-08-16~2003-08-21 | 上海市普陀区长寿路728号、近胶州路、古井假日旁边 | 上海市普陀区长寿路728号、近胶州路、古井假日旁边 | RMB1,031.20万 |
PMH000244 | 2003年春季艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000244 | 敬华(上海)拍卖股份有限公司 | 2015-04-01~2015-04-03 | 0 | 1 | 1 | 上海 | 4 | 867 | 668 | 77.05% | 2003-08-21~2003-08-22 | 上海威斯汀大飯店钻石厅(上海市河南中路88号三楼) | 上海威斯汀大飯店钻石厅(上海市河南中路88号三楼) | RMB5,229.51万 |
PMH000241 | 2003年春季艺术品拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000241 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 2015-04-01~2015-04-02 | 1 | 1 | 0 | 天津 | 2 | 560 | 278 | 49.64% | 2003-08-24~2003-08-25 | 天津市水晶宫饭店三楼水晶厅 | 天津市水晶宫饭店三楼水晶厅 | RMB815.20万 |
数据更新频率
年度更新