中国省市县日间热成像数据简介
热成像技术是指利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲,红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,热图像上的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过卫星热红外遥感技术,采用热辐射传输原理可反演地表温度场分布。此项技术突破了传统气象站点监测的空间局限性,通过栅格化建模精确量化区域热力分布异质性,其时间分辨率可达每日覆盖,为研究城市热岛效应、地表能量平衡等提供高精度时空基准。
本数据集在环境科学、城市规划及气候变化研究领域具有重要学术价值。热力分布数据与能源消耗、下垫面特征存在显著空间耦合关系,通过构建热环境与建筑密度、绿地覆盖率等城市形态指标的回归模型,可揭示城市空间结构对微气候的影响机制。在生态学领域,热成像均值可作为评估生态系统热调节服务的关键参数,支持碳中和背景下绿地系统效能评估。此外,结合时序分析可量化极端高温事件的空间演变规律,为公共卫生领域的热疾病风险预警提供数据支撑。数据的三级行政区划标识更便于开展跨尺度研究,如省级能源政策效应评估、市级热环境治理成效对比等。
本数据由空间分辨率为500*500米的标准化地表温度栅格数据计算而来,并形成省市县三级行政区划表格,包含省份、城市、区县、热成像均值及热成像总值五个核心字段,其中均值字段反映区域热力强度空间分布,总值字段通过累积栅格单元辐射量表征区域热辐射总量。本数据可为国土空间规划、气候适应性城市建设提供量化决策依据,其标准化结构设计更支持与人口密度、土地利用等多源数据的空间耦合分析。
时间区间
2018-2023
字段展示
中国各省份日间热成像数据 | 中国各城市日间热成像数据 | 中国各区县日间热成像数据 |
---|---|---|
年份 | 年份 | 年份 |
省份 | 省份 | 省份 |
年均值 | 城市 | 城市 |
年总值 | 年均值 | 区县 |
年总值 | 年均值 | |
年总值 |
样本数据
中国各省份日间热成像数据
年份 | 省份 | 年均值 | 年总值 |
---|---|---|---|
2021年 | 安徽省 | 297.9500217 | 49300896.25 |
2021年 | 澳门特别行政区 | 305.2059357 | 11903.03149 |
2021年 | 北京市 | 292.4424181 | 6290436.413 |
2021年 | 福建省 | 299.2246415 | 40950089.09 |
2021年 | 甘肃省 | 295.2732755 | 159581327.6 |
2021年 | 广东省 | 302.7328336 | 58945110.02 |
2021年 | 广西壮族自治区 | 301.1965606 | 78271046.63 |
2021年 | 贵州省 | 297.9656802 | 59048156.81 |
2021年 | 海南省 | 306.1916306 | 11067908.87 |
2021年 | 河北省 | 293.0660782 | 71482333.25 |
2021年 | 河南省 | 298.1745656 | 59662345.19 |
2021年 | 黑龙江省 | 282.0765736 | 190390404.1 |
2021年 | 湖北省 | 297.4278195 | 64717021.82 |
2021年 | 湖南省 | 299.569165 | 71917869.01 |
2021年 | 吉林省 | 285.9708874 | 75576100.14 |
2021年 | 江苏省 | 297.4119431 | 36504341.89 |
2021年 | 江西省 | 299.869966 | 56727001.22 |
2021年 | 辽宁省 | 290.3700852 | 56898308.57 |
2021年 | 内蒙古自治区 | 291.0278186 | 465487354.7 |
2021年 | 宁夏回族自治区 | 297.8308095 | 19493622.14 |
中国各城市日间热成像数据
年份 | 省份 | 城市 | 年均值 | 年总值 |
---|---|---|---|---|
2023 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 287.3174916 | 28343295.91 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 296.410826 | 50238374.49 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 阿拉尔市 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 301.6577601 | 95103340.37 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 287.2230356 | 49206476.01 |
2023 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 287.121423 | 115786882 |
2023 | 陕西省 | 安康市 | 292.7796313 | 8214810.895 |
2023 | 安徽省 | 安庆市 | 298.6972129 | 4702688.92 |
2023 | 贵州省 | 安顺市 | 298.3115459 | 3075890.349 |
2023 | 河南省 | 安阳市 | 297.0828921 | 2697512.66 |
2023 | 辽宁省 | 鞍山市 | 289.8602489 | 3543251.683 |
2023 | 澳门特别行政区 | 澳门特别行政区 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 295.560899 | 25684833.24 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 296.1906425 | 180517533.8 |
2023 | 四川省 | 巴中市 | 294.4129912 | 4277820.762 |
2023 | 吉林省 | 白城市 | 287.943329 | 10528935.77 |
2023 | 海南省 | 白沙黎族自治县 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 吉林省 | 白山市 | 281.8446584 | 6640823.841 |
2023 | 甘肃省 | 白银市 | 298.3129788 | 7479899.631 |
2023 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 299.3089215 | 11913991.62 |
2023 | 安徽省 | 蚌埠市 | 299.0275323 | 2129674.085 |
2023 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 294.0887651 | 10899517.81 |
2023 | 陕西省 | 宝鸡市 | 291.6212485 | 6419750.165 |
2023 | 河北省 | 保定市 | 294.496394 | 8428781.294 |
2023 | 云南省 | 保山市 | 295.800817 | 6253820.873 |
2023 | 海南省 | 保亭黎族苗族自治县 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 303.7675743 | 1117864.674 |
2023 | 北京市 | 北京市 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 北屯市 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 辽宁省 | 本溪市 | 285.1651155 | 3192423.468 |
2023 | 贵州省 | 毕节市 | 296.9247924 | 8987913.467 |
2023 | 山东省 | 滨州市 | 295.4570921 | 3380324.591 |
2023 | 安徽省 | 亳州市 | 299.6938898 | 3069165.125 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 289.0160798 | 9840130.468 |
2023 | 河北省 | 沧州市 | 296.316015 | 5349096.703 |
2023 | 西藏自治区 | 昌都市 | 286.0898886 | 36697036.1 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 293.3650269 | 30154111.03 |
2023 | 海南省 | 昌江黎族自治县 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 湖南省 | 常德市 | 300.4812052 | 6279456.227 |
2023 | 江苏省 | 常州市 | 299.696348 | 1542836.799 |
2023 | 辽宁省 | 朝阳市 | 291.7940757 | 7684688.777 |
中国各区县日间热成像数据
年份 | 省份 | 城市 | 区县 | 年均值 | 年总值 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 288.8895356 | 11094224.83 |
2022 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝县 | 289.8883916 | 3505910.207 |
2022 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 阿城区 | 283.1647429 | 987112.2936 |
2022 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 阿尔山市 | 279.1713914 | 3041293.138 |
2022 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿合奇县 | 285.4034124 | 4314728.789 |
2022 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 292.5130814 | 11010484.9 |
2022 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 301.3455935 | 5720744.748 |
2022 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿克陶县 | 285.3940048 | 8811825.292 |
2022 | 新疆维吾尔自治区 | 不统计 | 阿拉尔市 | 296.3883953 | 1532031.615 |
2022 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 阿拉山口市 | 295.0729089 | 522869.1946 |
2022 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 302.1388392 | 28253909.27 |
2022 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 301.1683371 | 31228144.87 |
2022 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 282.3453648 | 4538701.74 |
2022 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 291.0249723 | 5373194.064 |
2022 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 282.9640777 | 4733706.055 |
2022 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 294.2334405 | 5974998.476 |
2022 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 301.4433559 | 5138102.002 |
2022 | 黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 279.5484995 | 6076545.734 |
2022 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 爱民区 | 282.5566783 | 172924.6871 |
2022 | 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 296.2975022 | 220445.3416 |
2022 | 黑龙江省 | 绥化市 | 安达市 | 284.4246313 | 1496073.561 |
2022 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 296.8266014 | 1333641.92 |
2022 | 西藏自治区 | 那曲市 | 安多县 | 285.0191307 | 14895669.81 |
2022 | 江西省 | 吉安市 | 安福县 | 299.7910714 | 947339.7856 |
2022 | 河北省 | 保定市 | 安国市 | 296.2153474 | 183653.5154 |
2022 | 湖南省 | 益阳市 | 安化县 | 298.1734401 | 1680803.682 |
2022 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 298.7647692 | 656983.7275 |
2022 | 四川省 | 遂宁市 | 安居区 | 300.4900683 | 441720.4004 |
2022 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 298.3886996 | 739705.5864 |
2022 | 湖北省 | 孝感市 | 安陆市 | 299.5265502 | 478343.9007 |
2022 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 | 297.6949053 | 30364.88034 |
2022 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 296.6547133 | 426589.4777 |
2022 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 297.2045049 | 186644.4291 |
2022 | 山东省 | 潍坊市 | 安丘市 | 297.1985426 | 632735.6971 |
2022 | 湖南省 | 郴州市 | 安仁县 | 301.924486 | 496061.9304 |
2022 | 陕西省 | 延安市 | 安塞区 | 293.4216278 | 1088007.396 |
2022 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 282.2791295 | 2855535.674 |
2022 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 299.8049724 | 995052.7036 |
2022 | 湖南省 | 常德市 | 安乡县 | 301.2088387 | 376209.8395 |
2022 | 河北省 | 保定市 | 安新县 | 295.1138367 | 277407.0065 |
2022 | 河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 297.3903021 | 372630.0485 |
2022 | 江西省 | 南昌市 | 安义县 | 301.3879103 | 227246.4844 |
数据更新频率
年度更新