消费与投资
时间区间
1960-2021
字段展示
样本数据
Country/Area | Code | ContinentCode | Year | Capital investment as percent of GDP | Capital investment, billion USD | Household consumption as percent of GDP | Household consumption, billion USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 代码 | 大陆板块代码 | 年份 | 资本投资占 GDP 的百分比 | 资本投资,10亿美元 | 家庭消费占 GDP 的百分比 | 家庭消费,10亿美元 |
Afghanistan | AFG | AS | 1960 | 16.12 | 0.09 | 86.78 | 0.47 |
Afghanistan | AFG | AS | 1961 | 16.6 | 0.09 | 87.04 | 0.48 |
Afghanistan | AFG | AS | 1962 | 19.11 | 0.1 | 85.37 | 0.47 |
Afghanistan | AFG | AS | 1963 | 14.2 | 0.11 | 93.49 | 0.7 |
Afghanistan | AFG | AS | 1964 | 13.89 | 0.11 | 95.28 | 0.76 |
Afghanistan | AFG | AS | 1965 | 11.26 | 0.11 | 98.9 | 1 |
Afghanistan | AFG | AS | 1966 | 8.41 | 0.12 | 101.59 | 1.42 |
Afghanistan | AFG | AS | 1967 | 5.18 | 0.09 | 102.26 | 1.71 |
Afghanistan | AFG | AS | 1968 | 6.47 | 0.09 | 99.84 | 1.37 |
Afghanistan | AFG | AS | 1969 | 6.47 | 0.09 | 98.42 | 1.39 |
Afghanistan | AFG | AS | 1970 | 5.46 | 0.1 | 96.7 | 1.69 |
Afghanistan | AFG | AS | 1971 | 5.46 | 0.1 | 99.76 | 1.83 |
Afghanistan | AFG | AS | 1972 | 6.55 | 0.1 | 96.8 | 1.54 |
Afghanistan | AFG | AS | 1973 | 7.31 | 0.13 | 94.49 | 1.64 |
Afghanistan | AFG | AS | 1974 | 8.76 | 0.19 | 92.06 | 1.98 |
Afghanistan | AFG | AS | 1975 | 9.77 | 0.23 | 91.83 | 2.17 |
Afghanistan | AFG | AS | 1976 | 13.65 | 0.35 | 88 | 2.25 |
Afghanistan | AFG | AS | 1977 | 12.42 | 0.37 | 90.74 | 2.68 |
Afghanistan | AFG | AS | 1978 | 13.87 | 0.46 | 89.16 | 2.94 |
Albania | ALB | EU | 1980 | 35.81 | 58.1 | ||
Albania | ALB | EU | 1981 | 36.39 | 56.85 | ||
Albania | ALB | EU | 1982 | 39.28 | 60.09 | ||
Albania | ALB | EU | 1983 | 37.37 | 59.84 | ||
Albania | ALB | EU | 1984 | 32.93 | 0.61 | 62.96 | 1.17 |
Albania | ALB | EU | 1985 | 33.93 | 0.64 | 62.32 | 1.18 |
Albania | ALB | EU | 1986 | 32.03 | 0.67 | 62.42 | 1.31 |
Albania | ALB | EU | 1987 | 29.45 | 0.61 | 64.29 | 1.34 |
Albania | ALB | EU | 1988 | 29.96 | 0.61 | 66.82 | 1.37 |
Albania | ALB | EU | 1989 | 32.88 | 0.74 | 64.51 | 1.45 |
Albania | ALB | EU | 1990 | 30.36 | 0.62 | 62.68 | 1.27 |
Albania | ALB | EU | 1991 | 7.6 | 0.08 | 94.22 | 1.04 |
Albania | ALB | EU | 1992 | 5.66 | 0.04 | 165.5 | 1.08 |
Albania | ALB | EU | 1993 | 13.68 | 0.16 | 123.85 | 1.47 |
Albania | ALB | EU | 1994 | 18.9 | 0.36 | 101.18 | 1.9 |
Albania | ALB | EU | 1995 | 21.28 | 0.51 | 91.59 | 2.19 |
Albania | ALB | EU | 1996 | 18.06 | 0.58 | 94.14 | 3.01 |
Albania | ALB | EU | 1997 | 16.66 | 0.38 | 97.92 | 2.21 |
Albania | ALB | EU | 1998 | 19.74 | 0.5 | 94.62 | 2.41 |
Albania | ALB | EU | 1999 | 19.73 | 0.63 | 86.54 | 2.78 |
Albania | ALB | EU | 2000 | 30.8 | 1.07 | 82.73 | 2.88 |
Albania | ALB | EU | 2001 | 34.99 | 1.37 | 78.21 | 3.07 |
Albania | ALB | EU | 2002 | 35.26 | 1.53 | 80.03 | 3.48 |
Albania | ALB | EU | 2003 | 33.9 | 1.9 | 80.33 | 4.51 |
Albania | ALB | EU | 2004 | 34.2 | 2.46 | 77.21 | 5.55 |
Albania | ALB | EU | 2005 | 36.87 | 2.97 | 76.95 | 6.2 |
Albania | ALB | EU | 2006 | 35.7 | 3.18 | 77.62 | 6.91 |
Albania | ALB | EU | 2007 | 34.46 | 3.68 | 81.77 | 8.73 |
Albania | ALB | EU | 2008 | 35.78 | 4.61 | 83.09 | 10.7 |
数据更新频率
年度更新