全球风电可持续发展能源项目信息数据简介
风能发电是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。风力发电场(简称风电场),是将多台大型并网式的风力发电机安装在风能资源好的场地,按照地形和主风向排成阵列,组成机群向电网供电。风力发电机就像种庄稼一样排列在地面上,故形象地称为“风力田”。
该网站推出全球风电可持续发展能源项目信息数据,包括全球风电场项目信息表、全球风力涡轮机制造商信息表、全球风力涡轮机信息表、全球风电市场主要参与者表、全球不同国家风电产能表5张表,其中全球风电场项目信息数据覆盖130多个国家和27,953个风电场,包含计划中、批准、正在施工中、正在使用中、拆除的风电场项目;全球风力涡轮机制造商信息表覆盖227 家制造商;全球风力涡轮机信息表覆盖2,027 台风力涡轮机;全球风电市场主要参与者表覆盖开发者、运营者、所有者三种参与类型;全球不同国家风电产能表覆盖130多个国家/地区,计算了陆上和海上装机容量总数情况。
时间区间
- 全球风电场项目信息表/全球风力涡轮机制造商信息表/全球风力涡轮机信息表/全球风电市场主要参与者表:截至2024年11月
- 全球不同国家风电产能表:截至2023年
字段展示
全球风电场项目信息表
全球风电场项目信息表-英文 | 备注 |
---|
ID | Internal ID |
Continent | Country continent |
ISO code | Country code according to ISO 3166.1 |
Country | Country name |
State code | Area or state code (not available for all countries) |
Area | Area or state |
City | City name |
Name | Windfarm name |
2nd name | Windfarm 2nd name or windfarm part (if appropriate) |
Latitude | Windfarm latitude (WGS84) |
Longitude | Windfarm longitude (WGS84) |
Altitude/Depth | Windfarm altitude (onshore) or sea depth (offshore) |
Location accuracy | Yes = accurate location, No = estimated location or city location |
Offshore - Shore distance | Yes = offshore windfarm (+ shore distance if available) |
Manufacturer | Turbine manufacturer |
Turbine | Turbine model |
Hub height | Hub height |
Number of turbines | Number of turbines |
Total power | Windfarm total power |
Developer | Developer(s) name(s) |
Operator | Operator(s) name(s) |
Owner | Owners(s) name(s) |
Commissioning date | Windfarm commissioning date (format: yyyy or yyyy/mm) |
Status | Windfarm status |
Decommissioning date | Windfarm decommissioning date (format: yyyy or yyyy/mm) |
Update | Update date (format: dd-mm-yyyy) |
全球风力涡轮机制造商信息表
全球风力涡轮机制造商信息表-英文 | 备注 |
---|
ID | Internal ID |
Name | Manufacturer name |
Country code | Country code according to ISO 3166.1 |
Country | Country name |
Address | Manufacturer address |
Phone | Manufacturer main phone |
Fax | Manufacturer main fax |
Mail | Manufacturer main mail |
Website | Manufacturer website |
New name | If appropriate, the new manufacturer name (#NA = not applicable) |
Owner | Owner ID (please refer to first column) or name (#NA = not applicable) |
Licence | Yes = production under licence |
Active since | Start of operations (format: yyyy) |
Status | Current company status |
Status date | Date of current status (format: yyyy, #NA = not applicable) |
Update | Update date (format: dd/mm/yyyy) |
全球风力涡轮机信息表
全球风力涡轮机信息表-英文 | 备注 |
---|
ID | Internal ID |
Name | Turbine model |
Manufucturer ID | Manufacturer ID |
Manufucturer | Manufacturer name |
Licence | Yes if production under licence |
Wind class | Turbine wind class |
Wind class 2 | 2nd urbine wind class (if appropriate) |
Offshore | Offshore capacity |
Rated power | Turbine rated power |
Rotor diameter | Turbine rotor diameter |
Swept area | Rotor swept area |
Specific area | Turbine specific area |
Number of blades | Turbine number of blades |
Minimum hub height | - |
Maximum hub height | - |
Nacelle weight | - |
Tower weight | - |
Rotor weight | - |
Total weight | - |
Cut-in wind speed | - |
Rated wind speed | - |
Cut-off wind speed | - |
Minimum rotor speed | - |
Maximum rotor speed | - |
Rotor manufacturer | - |
Gear box | Geard or direct drive turbine |
Stages | Gearbox stages |
Gear ratio | Gearbox ratio |
Gear box manufacturers | - |
Generators | Generator type |
Generator number | - |
Generator maximum speed | rd/min |
Voltage | Output voltage |
Generator manufacturer | - |
Power regulation | Power regulation device |
Tower manufacturer | - |
Available since | First availability date (format : yyyy or yyyy/mm) |
Status | Turbine availability |
Update | Update date |
全球风电市场主要参与者表
全球风电市场主要参与者表-英文 | 备注 |
---|
Name | Actor name |
Developed (or under development) windfarms | Number of windfarms developed (or under development) by this actor, according to the database |
Developed (or under development) capacity (MW) | Capacity developed (or under development) by this actor, according to the database |
Operated (or to be operated) windfarms | Number of windfarms operated (or to be operated) by this actor, according to the database |
Operated (or to be operated) capacity (MW) | Capacity operated (or to be operated) by this actor, according to the database |
Owned windfarms | Number of windfarms owned by this actor, according to the database |
Owned capacity (MW) | Capacity owned by this actor, according to the database |
Address | Actor address |
Country | Actor country |
Phone | Actor main phone |
Fax | Actor main fax |
Corporate mail | Actor main mail |
Website | Actor main website |
Update | Update date (format: dd/mm/yyyy) |
全球不同国家风电产能表
全球不同国家风电产能表-英文 | 备注 |
---|
ID | Internal ID |
Name | Country name |
ISO code | Country code according to ISO 3166.1 |
Continent | Country continent |
Capacity nnnn (MW) | Installed capacity at the end of year nnnn |
样本数据
全球风电场项目信息表
ID | Continent | ISO code | Country | State code | Area | City | Name | 2nd name | Latitude | Longitude | Altitude/Depth | Location accuracy | "Offshore Shore distance" | Manufacturer | Turbine | Hub height | Number of turbines | Total power | Developer | Operator | Owner | Commissioning date | Status | Decommissioning date | Update |
---|
1 | Europe | FR | France | #ND | 85 (Pays de la Loire) | Bouin | Bouin | La Côte de Jade | 46.958 | -2.042 | 3 | Yes | No | Nordex | N80/2400 | 60 | 5 | 12000 | EDF renewables/Alternative Technologique/UNITe | EDF renewables/Nordex | EDF renewables | 2003/07 | Production | | 27-Jan-24 |
2 | Europe | FR | France | #ND | 85 (Pays de la Loire) | Bouin | Bouin | Les Polders du Dain | 46.947 | -2.052 | 3 | Yes | No | Nordex | N80/2500 | 60 | 2 | 5000 | EDF renewables/SyDEV | EDF renewables/SyDEV/Nordex | SyDEV | 2003/06 | Production | | 20-Oct-23 |
5 | Europe | FR | France | #ND | 51 (Grand Est) | Saint-Amand-sur-Fion, Bassu, Lisse-en-Champgagne | Côtes de Champagne | #ND | 48.836 | 4.661 | #ND | Yes | No | Gamesa | G58/850 | 44 | 12 | 10200 | SFE Française d’Eoliennes | Engie | Engie | 2005/07 | Production | | 12-Oct-23 |
6 | Europe | FR | France | #ND | 31 (Occitanie) | Avignonet | Avignonet | #ND | 43.373 | 1.798 | 240/270 | Yes | No | Nordex | N50/800 | 50 | 10 | 8000 | Poweo/Boralex/EED | Boralex | Boralex | 2002/11 | Production | | 20-Oct-23 |
8 | Europe | FR | France | #ND | 51 (Grand Est) | Pogny | Le Quarnon | Le Mont Faverger | 48.862 | 4.521 | #ND | Yes | No | Repower | MM82 | 80 | 2 | 4000 | Hervé Huet/Quadran | Hervé Huet/TotalEnergies | Hervé Huet | 2005/01 | Production | | 09-Aug-22 |
9 | Europe | FR | France | #ND | 26 (Auvergne-Rhône-Alpes) | Donzère | Donzère | #ND | 44.450 | 4.750 | 117/118 | Yes | No | Nordex | N43/600 | 50 | 5 | 3000 | Adelis/Valeco/Poweo | Valeco/NeoElectra | Valeco | 1999/09 | Production | | 10-Oct-23 |
11 | Europe | BE | Belgium | #ND | Namur (Wallonie) | Walcourt | Tarcienne | Walcourt | 50.303 | 4.504 | #ND | Yes | No | Repower | MD77 | 85 | 6 | 9000 | EDF renewables | EDF renewables | EDF Luminus | 2005/11 | Production | | 20-May-22 |
12 | Europe | BE | Belgium | #ND | Liège (Wallonie) | Villers le Bouillet | Villers le Bouillet | #ND | 50.580 | 5.240 | #ND | Yes | No | Repower | MD77 | 85 | 6 | 9000 | EDF renewables/Energie 2030 | EDF renewables | EDF Luminus | 2005/02 | Production | | 14-Apr-23 |
13 | Europe | BE | Belgium | #ND | Brabant wallon (Wallonie) | Villers-la-Ville | Marbais | #ND | 50.537 | 4.515 | #ND | Yes | No | Enercon | E82/2000 | 78 | 8 | 16000 | Eneco | Electrastar SA | Eneco | 2007 | Production | | 20-Oct-22 |
14 | North America | CA | Canada | ON | Ontario | Shelburne | Melancthon | Phase 1 | 44.090 | -80.308 | #ND | Yes | No | GE Energy | 1.5sle | 80 | 45 | 67500 | TransAlta | TransAlta | TransAlta | 2006/03 | Production | | 24-Apr-24 |
15 | North America | CA | Canada | QC | Québec | Baie-des-Sables | Baie-des-Sables | #ND | 48.710 | -67.870 | #ND | Yes | No | GE Energy | 1.5sle | 80 | 73 | 109500 | Cartier Wind Energy | Innergex | Innergex/#ND | 2006/11 | Production | | 24-Apr-24 |
16 | Europe | BE | Belgium | #ND | Namur (Wallonie) | Floreffe | Floreffe | #ND | 50.423 | 4.718 | #ND | Yes | No | Enercon | E82/2350 | 108 | 1 | 2350 | EDF Luminus | EDF Luminus | EDF Luminus | 2010 | Production | | 20-May-22 |
17 | Europe | FR | France | #ND | 28 (Centre-Val de Loire) | Poinville, Santilly | Janville (28) | Voie Blériot Est | 48.152 | 1.896 | #ND | Yes | No | Nordex | N90/2300 | 80 | 5 | 11500 | Nordex | Eurowatt | Eurowatt | 2005/12 | Production | | 11-Oct-23 |
20 | Europe | FR | France | #ND | 11 (Occitanie) | Roquetaillade | Roquetaillade | #ND | 43.001 | 2.233 | 595/645 | Yes | No | Gamesa | G47/660 | 47 | 8 | 5280 | Compagnie du Vent | Engie | Engie | 2001/10 | Production | | 20-Oct-23 |
21 | Europe | FR | France | #ND | 50 (Normandie) | Sortosville-en-Beaumont | Cotentin | #ND | 49.419 | -1.711 | #ND | Yes | No | GE Energy | 1.5s | 90 | 5 | 7500 | RES/H2ion | St Laurent Energie | CEPE du Cotentin | 2004/07 | Production | | 13-Feb-24 |
22 | Europe | FR | France | #ND | 19 (Nouvelle-Aquitaine) | Peyrelevade | Peyrelevade | #ND | 45.760 | 2.060 | 870/888 | Yes | No | GE Energy | 1.5s | 85 | 6 | 9000 | EED/Cegelec | MC3/Cohérence Energies | MC3 | 2005/01 | Production | | 19-Oct-23 |
23 | Europe | FR | France | #ND | 62 (Hauts-de-France) | Vincly | Haute-Lys | #ND | 50.556 | 2.190 | 171/182 | Yes | No | GE Energy | 1.5s | 64 | 6 | 9000 | Poweo/Erelia | FEIH/Predica | FEIH/Predica | 2004/10 | Production | | 17-Oct-23 |
24 | Europe | FR | France | #ND | 43 (Auvergne-Rhône-Alpes) | Ally | Ally | Moulins de Bessadous | 45.130 | 3.300 | 1045/1088 | Yes | No | GE Energy | 1.5sl | 85 | 7 | 10500 | Sofiva/GE Wind Energy | Boralex | Boralex | 2005/12 | Production | | 10-Oct-23 |
27 | Oceania | AU | Australia | QLD | Queensland | Ravenshoe | Windy Hill | #ND | -17.590 | 145.532 | #ND | Yes | No | Enercon | E44/600 | 46 | 20 | 12000 | Stanwell Corp | Stanwell Corp | Ratch Australia Corporation | 2000/08 | Production | | 24-Apr-24 |
29 | Europe | FR | France | #ND | 56 (Bretagne) | Séglien | Ar Tri Milin | Séglien | 48.098 | -3.114 | #ND | Yes | No | Repower | MD70 | 80 | 6 | 9000 | Eole Generation | Futuren | EDF renewables | 2006/12 | Production | | 11-Oct-23 |
全球风力涡轮机制造商信息表
Name | Country code | Country | Address | Phone | Fax | Mail | Website | New name | Owner | Licence | Active since | Status | Status switch date | Update |
---|
Enercon | DE | Germany | Dreekamp 5--D-26605 Aurich | +49 49 41 927 0 | +49 49 41 927 109 | info@enercon.de | https://www.enercon.de | #NA | #NA | No | 1984 | Active | #NA | 07-Jan-24 |
Vestas | DK | Denmark | Hedeager 42--8200 Aarhus N | +45 97 30 00 00 | +45 97 30 31 30 | vestas@vestas.com | https://www.vestas.com | #NA | #NA | No | 1979 | Active | #NA | 18-Dec-23 |
Goldwind | CN | China | No. 107 Shanghai Road, Economic & Technological Development Zone--Urumqi, Xinjiang | +86 (0)991 3767402 | +86 (0)991 3767402 | #ND | http://www.goldwindglobal.com | #NA | #NA | No | 1998 | Active | #NA | 15-Feb-24 |
Senvion | DE | Germany | #ND | #ND | #ND | #ND | #ND | Siemens-Gamesa | 218 | No | 2014 | Doesn't exist anymore | 2019 | 22-Dec-23 |
Siemens-Gamesa | ES | Spain | Parque Tecnológico de Bizkaia--Edificio 222--48170 Zamudio, Vizcaya | +34 944 03 73 52 | #ND | info@siemensgamesa.com | http://www.siemensgamesa.com | #NA | #NA | No | 2016 | Active | #NA | 18-Apr-24 |
全球风力涡轮机信息表
ID | Name | Manufucturer ID | Manufucturer | Licence | Wind class | Wind class 2 | Offshore | Rated power | Rotor diameter | Swept area | Specific area | Number of blades | Minimum hub height | Maximum hub height | Nacelle weight | Tower weight | Rotor weight | Total weight | Cut-in wind speed | Rated wind speed | Cut-off wind speed | Minimum rotor speed | Maximum rotor speed | Rotor manufacturer | Gear box | Stages | Gear ratio | Gear box manufacturers | Generators | Generator number | Generator maximum speed | Voltage | Generator manufacturer | Power regulation | Tower manufacturer | Available since | Status | Update |
---|
180 | AW-1500/77 | 46 | Acciona | #ND | IEC IIa | #ND | No | 1500 | 77 | 4656.6 | 3.10 | 3 | 60 | 80 | 52.5 | 135 | 15 | 203 | 3.5 | 11.1 | 25 | #ND | 18.3 | #ND | Yes | 4 | 65 | #ND | DFIG | 1 | 1320 - 1584 | 12000 | #ND | Pitch | Acciona Windpower | 2006 | Not available | 18-Jan-21 |
1057 | E126/4200 | 3 | Enercon | #ND | IEC IIa | WZ III | No | 4200 | 127 | 12667.7 | 3.02 | 3 | 135 | 144 | #ND | #ND | #ND | #ND | 2.5 | 14 | 25 | 3 | 11.6 | Enercon | No | - | - | - | SYNC Wounded | 1 | 11.6 | 690 | Enercon | Pitch | Enercon | 2016 | Not available | 07-Jan-24 |
6 | E82/2000 | 3 | Enercon | #ND | IEC IIa | WZ III | No | 2000 | 82 | 5281.0 | 2.64 | 3 | 78 | 138 | #ND | #ND | 55 | #ND | 2 | 12.5 | 25 | 6 | 18 | Enercon | No | - | - | - | SYNC Wounded | 1 | 18 | 400 - 690 | Enercon | Pitch | SAM, WEC Turmbau | 2005 | Not available | 07-Jan-24 |
495 | E82/2300 | 3 | Enercon | #ND | IEC/NVN IIA | WZ III | No | 2300 | 82 | 5281.0 | 2.30 | 3 | 78 | 138 | #ND | #ND | 55 | #ND | 2 | 14 | 25 | 6 | 18 | Enercon | No | - | - | - | SYNC Wounded | 1 | 18 | 690 | Enercon | Pitch | Enercon | 2009 | Available | 07-Jan-24 |
57 | 1.5sle | 5 | GE Energy | #ND | IEC S, IEC IIa | #ND | No | 1500 | 77 | 4656.6 | 3.10 | 3 | 61.4 | 85 | 50 | #ND | 31 | #ND | 3 | 15 | 25 | 11 | 20.4 | LM Glasfiber, GE Energy | Yes | 3 | 72 | Bosch Rexroth, Winergy, Metso, Eichoff, GE Energy | DFIG | 1 | 1500 | 690 | Bosch Rexroth, VEM, Loher, Hitachi, Winergy | Pitch | #ND | 2000 | Not available | 06-Jul-22 |
382 | 2.5-100 | 5 | GE Energy | #ND | IEC Iib/IIIa | BIDt II | No | 2500 | 100 | 7854.0 | 3.14 | 3 | 75 | 100 | 85 | 241 | 52 | 378 | 3 | 11.5 | 25 | 5 | 14.1 | LM Glasfiber | Yes | 3 | 117.4 | #ND | DFIG | 1 | 1650 | 690 | #ND | Pitch | #ND | 2006 | Not available | 06-Jul-22 |
7 | N90/2500 | 8 | Nordex | #ND | IEC Ia | #ND | No | 2500 | 90 | 6361.7 | 2.54 | 3 | 65 | 80 | 91 | 173 - 319 | 55 | 319 - 465 | 3 | 13.5 | 25 | 10.3 | 18.1 | LM Glasfiber, Nordex | Yes | 4 | 77.44 | Eickhoff, Bosch Rexroth | ASYNC DF | 1 | 1300 | 660 | VEM, Winergy | Pitch | #ND | 2005 | Not available | 19-Jul-23 |
270 | 77 | 63 | Vensys | #ND | IEC IIIa | DIBt III | No | 1500 | 76.8 | 4632.5 | 3.09 | 3 | 61.5 | 100 | 50 | #ND | 34 | #ND | 3.5 | 14.5 | 22 | 9 | 17.3 | LM Glasfiber | No | - | - | - | SYNC PM | 1 | 17.3 | 690 | Vensys | Pitch | Stag | 2007 | Not available | 27-Feb-24 |
32 | V90/2000 | 14 | Vestas | #ND | IEC IIa/IIIa | #ND | No | 2000 | 90 | 6361.7 | 3.18 | 3 | 80 | 125 | 68 | 206 - 335 | 36 | 310- 439 | 3 | 13.5 | 25 | 8.2 | 17.3 | Vestas | Yes | 3 | 112.8 | #ND | ASYNC | 1 | 1680 | 690 | #ND | Pitch | Vestas | 2004 | Available | 18-Dec-23 |
33 | V90/3000 | 14 | Vestas | #ND | IEC Ia/IIa | #ND | No | 3000 | 90 | 6361.7 | 2.12 | 3 | 65 | 105 | 68 | 155 - 235 | 28 | 251 - 331 | 3.5 | 16.5 | 25 | 8.6 | 18.4 | Vestas | Yes | 3 | 104.5 | #ND | ASYNC | 1 | 1680 | 1000 | #ND | Pitch | Vestas | 2002 | Not available | 24-Jun-23 |
全球风电市场主要参与者表
Name | Developed (or under development) windfarms | Developed (or under development) capacity (MW) | Operated (or to be operated) windfarms | Operated (or to be operated) capacity (MW) | Owned windfarms | Owned capacity (MW) | Developed (or under development) windfarms | Developed (or under development) capacity (MW) | Operated (or to be operated) windfarms | Operated (or to be operated) capacity (MW) | Owned windfarms | Owned capacity (MW) | Developed (or under development) windfarms | Developed (or under development) capacity (MW) | Operated (or to be operated) windfarms | Operated (or to be operated) capacity (MW) | Owned windfarms | Owned capacity (MW) | Address | Country | Phone | Fax | Corporate mail | Website | Update |
---|
ABO-Wind | 204 | 2,459.3 | 95 | 994.2 | 40 | 350.7 | 204 | 2,459.3 | 95 | 994.2 | 40 | 350.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | Unter den Eichen 7--65195 Wiesbaden | Germany | +49(0)611/26 765-0 | +49 (0)611/26 765-99 | kontakt@abo-wind.de | http://www.abowind.com | 14-Jan-24 |
Acciona Energia | 326 | 10,769.1 | 275 | 8,356.7 | 289 | 14,754.4 | 324 | 10,713.9 | 275 | 8,356.7 | 283 | 9,759.4 | 2 | 55.2 | 0 | 0.0 | 6 | 4,995.0 | Avda. de Europa 18--Parque Empresarial La Moraleja--28108 Alcobendas (MADRID) | Spain | 34916576460 | 34916630759 | gabinetedeprensa@acciona.es | http://www.acciona-energia.com | 04-Mar-24 |
SeeBA EnergyFarming | 130 | 976.9 | 3 | 39.0 | 1 | 20.0 | 130 | 976.9 | 3 | 39.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | Lemförder Str. 80--32369 Rahden | Germany | +49 (0)5771 9133940 | +49 (0)5771 913399941 | info@efiwind.de | http://www.efiwind.de | 12-Apr-24 |
WKN AG | 114 | 1,599.6 | 75 | 1,014.9 | 12 | 119.0 | 114 | 1,599.6 | 75 | 1,014.9 | 12 | 119.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | Otto-Hahn-Straße 12-16--25813 Husum | Germany | +49 (0) 4841 8944-100 | +49 (0) 4841 8944-225 | info@wkn-ag.de | http://www.wkn-ag.de | 14-Dec-23 |
WPD | 403 | 11,537.1 | 134 | 3,420.8 | 71 | 12,875.3 | 398 | 4,273.2 | 130 | 1,516.9 | 60 | 1,002.4 | 5 | 7,263.9 | 4 | 1,903.9 | 11 | 11,872.9 | Stephanitorsbollwerk 3--28217 Bremen | Germany | +49 (0)421 168 66-10 | +49 (0)421 168 66-66 | info@wpd.de | http://www.wpd.de | 12-Feb-24 |
全球不同国家风电产能表
ID | Name | ISO code | Continent | Capacity 1997 (MW) | Capacity 1998 (MW) | Capacity 1999 (MW) | Capacity 2000 (MW) | Capacity 2001 (MW) | Capacity 2002 (MW) | Capacity 2003 (MW) | Capacity 2004 (MW) | Capacity 2005 (MW) | Capacity 2006 (MW) | Capacity 2007 (MW) | Capacity 2008 (MW) | Capacity 2009 (MW) | Capacity 2010 (MW) | Capacity 2011 (MW) | Capacity 2012 (MW) | Capacity 2013 (MW) | Capacity 2014 (MW) | Capacity 2015 (MW) | Capacity 2016 (MW) | Capacity 2017 (MW) | Capacity 2018 (MW) | Capacity 2019 (MW) | Capacity 2020 (MW) | Capacity 2021 (MW) | Capacity 2022 (MW) | Capacity 2023 (MW) |
---|
9 | China | CN | Asia | 146 | 200 | 262 | 352 | 400 | 468 | 567 | 764 | 1,266 | 2,599 | 5,912 | 12,210 | 25,104 | 41,800 | 62,364 | 75,324 | 91,324 | 114,763 | 147,362 | 168,730 | 187,730 | 211,392 | 237,029 | 281,993 | 328,973 | 365,964 | 470,630 |
4 | USA | US | North America | 1,673 | 1,820 | 2,534 | 2,564 | 4,258 | 4,685 | 6,370 | 6,725 | 9,149 | 11,603 | 16,819 | 25,170 | 35,159 | 40,200 | 46,919 | 60,007 | 61,108 | 65,754 | 74,347 | 82,033 | 89,047 | 96,665 | 105,433 | 122,328 | 132,738 | 140,862 | 150,455 |
2 | Germany | DE | Europe | 2,081 | 2,875 | 4,443 | 6,095 | 8,754 | 12,001 | 14,609 | 16,629 | 18,428 | 20,621 | 22,247 | 23,903 | 25,777 | 27,190 | 29,060 | 31,308 | 34,660 | 40,468 | 45,192 | 50,019 | 56,190 | 59,560 | 61,357 | 62,784 | 63,760 | 66,315 | 69,475 |
5 | India | IN | Asia | 940 | 992 | 1,035 | 1,267 | 1,507 | 1,702 | 2,110 | 3,000 | 4,430 | 6,270 | 7,850 | 9,587 | 10,926 | 13,065 | 15,880 | 18,421 | 20,150 | 22,465 | 25,088 | 28,279 | 32,848 | 35,802 | 37,529 | 38,625 | 40,067 | 41,930 | 44,736 |
3 | Spain | ES | Europe | 427 | 834 | 1,542 | 2,535 | 3,337 | 4,830 | 6,202 | 8,263 | 10,028 | 11,630 | 15,145 | 16,740 | 19,149 | 20,623 | 21,673 | 22,796 | 22,959 | 22,987 | 23,007 | 23,075 | 23,170 | 23,431 | 25,808 | 27,446 | 27,497 | 29,308 | 30,748 |
数据更新频率
年度更新