全国综合评价表
时间区间
截至2024年6月
字段展示
| 全国综合评价表 | 
|---|
| 公司id | 
| 公司名称 | 
| 公司类型 | 
| 得分 | 
| 等级 | 
| 评价年份 | 
样本数据
| 公司id | 公司名称 | 公司类型 | 得分 | 等级 | 评价年份 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 万世先行数智交通科技有限公司 | 设计 | 94.8737 | A | 2022 | 
| 2 | 万世先行数智交通科技有限公司 | 设计 | 94.5862 | A | 2021 | 
| 2 | 万世先行数智交通科技有限公司 | 设计 | 94.5 | A | 2020 | 
| 3 | 三明市路桥集团交通规划设计院有限公司 | 设计 | 88 | A | 2019 | 
| 3 | 三明市路桥集团交通规划设计院有限公司 | 设计 | 88.9 | A | 2018 | 
| 3 | 三明市路桥集团交通规划设计院有限公司 | 设计 | 93 | A | 2017 | 
| 3 | 三明市路桥集团交通规划设计院有限公司 | 设计 | 87.75 | A | 2014 | 
| 4 | 上海兰德公路工程咨询设计有限公司 | 设计 | 100 | AA | 2020 | 
| 4 | 上海兰德公路工程咨询设计有限公司 | 设计 | 100 | AA | 2017 | 
| 4 | 上海兰德公路工程咨询设计有限公司 | 设计 | 95.67 | AA | 2016 | 
| 4 | 上海兰德公路工程咨询设计有限公司 | 设计 | 100 | AA | 2015 | 
| 4 | 上海兰德公路工程咨询设计有限公司 | 设计 | 100 | AA | 2014 | 
| 5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 设计 | 99.4185 | AA | 2022 | 
| 5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 设计 | 98.8764 | AA | 2021 | 
| 5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 设计 | 88.9969 | A | 2020 | 
| 5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 设计 | 78.3802 | B | 2019 | 
| 5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 设计 | 80.33 | B | 2018 | 
| 5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 设计 | 98.33 | AA | 2017 | 
| 5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 设计 | 96.27 | AA | 2016 | 
| 7 | 上海城畅市政工程设计咨询有限公司 | 设计 | 100 | AA | 2017 | 
| 9 | 上海工程勘察设计有限公司 | 设计 | 99.5 | AA | 2022 | 
| 10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 97.4249 | AA | 2022 | 
| 10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 95.0513 | AA | 2021 | 
| 10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 99.8558 | AA | 2020 | 
| 10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 99.2754 | AA | 2019 | 
| 10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 98.9452 | AA | 2018 | 
| 10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 99.78 | AA | 2017 | 
| 10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 99.99 | AA | 2016 | 
| 10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 94.94 | A | 2015 | 
| 10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 99.05 | AA | 2014 | 
| 12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 96.6479 | AA | 2022 | 
| 12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 97.3092 | AA | 2021 | 
| 12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 99.4326 | AA | 2020 | 
| 12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 98.2856 | AA | 2019 | 
| 12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 99.1491 | AA | 2018 | 
| 12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 99.54 | AA | 2017 | 
| 12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计 | 99.93 | AA | 2016 | 
数据更新频率
年度更新
