食品制造业基础信息表
时间区间
截至2023
字段展示
食品制造业基础信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
注册年份 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类编码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 注册年份 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类编码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滨州市多美好食品有限公司 | 91371602MA3BXX3E63 | MA3BXX3E-6 | 91371602MA3BXX3E63 | 371602200047439 | 100万元人民币 | 2015-10-27 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015 | 2015-10-30 | 李梅 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 滨城区 | 371602 | 山东省滨州市开发区苏学官村中心路南端路东 | 37.367294591175 | 117.91102575803 | 滨州经济技术开发区市场监督管理局 | 15563085950 | 1045477197@qq.com | 注销 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 方便食品制造 | 143 | 速冻食品制造 | 1432 | 0 | 2015-10-27 | 速冻食品的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 速冻食品的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 速冻食品的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
安徽省上家粮油有限公司 | 91341822MA2MQM416B | MA2MQM41-6 | 91341822MA2MQM416B | 341822000118743 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2015-11-09 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2015 | 2018-06-01 | 李锐元 | 安徽省 | 34 | 宣城市 | 3418 | 广德市 | 341882 | 安徽省广德县经济开发区太极大道617号 | 广德市市场监督管理局 | 0563-5093888 | 630301021@qq.com | 注销 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 方便食品制造 | 143 | 其他方便食品制造 | 1439 | 2015-11-09 | 方便食品(方便面)制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 方便食品(方便面)制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 方便食品(方便面)制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
嘉里特种油脂(上海)有限公司 | 913101157432816088 | 74328160-8 | 913101157432816088 | 310115400104618 | 800万美元 | 800万美元 | 2002-09-28 | 有限责任公司(外国法人独资) | 2002 | 2020-09-17 | 刘敬东 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 浦东新区 | 310115 | 上海市浦东新区高东工业园区高东路118号C区 | 31.347357475052 | 121.62788439004 | 浦东新区市场监督管理局 | 021-58487988 | guyuhui@cn.wilmar-intl.com | www.yihaikerry.net.cn | 存续 | Kerry Speciality Fats (Shanghai) Co., Ltd. | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 其他未列明食品制造 | 1499 | 南海特种油脂工业(上海)有限公司' | 181 | 2052-09-27 | 2002-09-28 | 开发、生产食用油脂制品(氢化油、人造奶油、起酥油、代可可脂)、其他水产加工品(水生动物油脂及制品),食用动物油脂(牛油)、食用油加工,销售自产产品;食用油脂、油脂制品、食品添加剂、食品、食用农产品)、乳制品的批发、进出口、佣金代理)及相关配套服务;提供相关技术和售后服务;功能食品开发、粮油、食品相关技术的研发;商品信息咨询服务。向关联公司提供食用油及其制品的仓储服务。 | 开发、生产食用油脂制品(氢化油、人造奶油、起酥油、代可可脂)、其他水产加工品(水生动物油脂及制品),食用动物油脂(牛油)、食用油(大豆、菜籽食用油脂除外)加工,销售自产产品;食用油脂、油脂制品、食品添加剂的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务;提供相关技术和售后服务;功能食品开发、粮油、食品相关技术的研发;商品信息咨询服务。向关联公司提供食用油及其制品的仓储服务。(不涉及国营贸易管理商品,许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 开发、生产食用油脂制品(氢化油、人造奶油、起酥油、代可可脂)、其他水产加工品(水生动物油脂及制品),食用动物油脂(牛油)、食用油(大豆、菜籽食用油脂除外)加工,销售自产产品;食用油脂、油脂制品、食品添加剂的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务;提供相关技术和售后服务;功能食品开发、粮油、食品相关技术的研发;商品信息咨询服务。向关联公司提供食用油及其制品的仓储服务。(不涉及国营贸易管理商品,许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
阜南椰枫食品有限公司 | 91341225MA2N0QB02G | MA2N0QB0-2 | 91341225MA2N0QB02G | 341225000044393 | 2000万元人民币 | 2016-09-23 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016 | 2018-11-28 | 韩利娟 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 阜南县 | 341225 | 阜南县经济开发区颍水路 | 32.652908715729 | 115.63627172546 | 阜南县市场监督管理局 | 13655656098 | 728697680@qq.com | www.yezipop.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 营养食品制造 | 1491 | 0 | 2036-09-22 | 2016-09-23 | 食品、饮料、罐头、生产、销售、农副产品、椰子、收购、加工、销售。 | 食品、饮料、罐头、生产、销售、农副产品、椰子、收购、加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 食品、饮料、罐头、生产、销售、农副产品、椰子、收购、加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||
长沙坛农乡食品有限公司 | 91430121329338306P | 32933830-6 | 91430121329338306P | 430121000108718 | 50万元人民币 | 2014-12-17 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2019-03-11 | 苏春良 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 长沙县 | 430121 | 湖南省长沙县黄兴镇高塘村桂花树组 | 28.149536621193 | 113.11695039642 | 长沙县市场监督管理局 | 13787287278 | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 罐头食品制造 | 145 | 蔬菜、水果罐头制造 | 1453 | 长沙好拿食品有限公司' | 0 | 2064-12-16 | 2014-12-17 | 预包装食品、散装食品的销售;肉制品及副产品、蔬菜的加工;农产品初加工服务;食品用塑料包装容器工具等制品生产。 | 预包装食品、散装食品的销售;肉制品及副产品、蔬菜的加工;农产品初加工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 预包装食品、散装食品的销售;肉制品及副产品、蔬菜的加工;农产品初加工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
东海县黄川镇大众生猪养殖专业合作社 | 93320722067616344M | 06761634-4 | 93320722067616344M | 320722NA001005X | 225万元人民币 | 225万元人民币 | 2012-10-22 | 农民专业合作社 | 2012 | 2017-03-16 | 陶扣准 | 江苏省 | 32 | 连云港市 | 3207 | 东海县 | 320722 | 东海县黄川镇桃李村部 | 34.679299949695 | 118.95504554235 | 东海县市场监督管理局 | 15950796505 | 15950796505@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 其他未列明食品制造 | 1499 | 0 | 生猪养殖、销售;为成员提供养殖生猪统一购买饲料;引进新技术、新品种;组织开展与成员生猪养殖有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。*** | 生猪养殖、销售;为成员提供养殖生猪统一购买饲料;引进新技术、新品种;组织开展与成员生猪养殖有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 生猪养殖、销售;为成员提供养殖生猪统一购买饲料;引进新技术、新品种;组织开展与成员生猪养殖有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |||||
济南龙山小米开发有限公司 | 91370181724990599Y | 72499059-9 | 91370181724990599Y | 370181200006764 | 201万元人民币 | 201万元人民币 | 2000-10-10 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000 | 2018-09-29 | 李先起 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 章丘区 | 370114 | 山东省济南市章丘区龙山街道办事处龙山镇政府驻地 | 36.745714596091 | 117.37969956793 | 济南市章丘区市场监督管理局 | 0531-83623456 | jnlsxm@163.com | http://www.jnlsxm.com。济南龙山小米开发有限公司。jnlsxm.com | 在业 | Zhangqiu Longshan Xiaomi Development Co., Ltd. | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 方便食品制造 | 143 | 米、面制品制造 | 1431 | 济南章丘市龙山小米开发有限公司' | 0 | 2000-10-10 | 大米、小米、杂粮的初级加工、分装及销售;面粉、饲料的销售;玉米粉的生产、销售。 | 大米、小米、杂粮的初级加工、分装及销售;面粉的销售;饲料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 大米、小米、杂粮的初级加工、分装及销售;面粉的销售;饲料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
泰州湖东村食品有限公司 | 91321281301877359Q | 30187735-9 | 91321281301877359Q | 321281000146966 | 100万元人民币 | 45万元人民币 | 2014-05-05 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2019-06-28 | 李永付 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 兴化市 | 321281 | 兴化市林湖乡湖东村 | 32.950883393136 | 119.95977798126 | 兴化市行政审批局 | 18952688188 | 78501557@qq.com | https://hudongcun.1688.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 调味品、发酵制品制造 | 146 | 0 | 2044-05-04 | 2014-05-05 | 生产调味品(产品类别限《食品生产许可证》核定范围),销售本公司自产产品,允许上市的农副产品、食品添加剂、日用百货销售。 | 生产调味品(产品类别限《食品生产许可证》核定范围),销售本公司自产产品,允许上市的农副产品、食品添加剂、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产调味品(产品类别限《食品生产许可证》核定范围),销售本公司自产产品,允许上市的农副产品、食品添加剂、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
佛山市南海区朝南肉类加工厂 | 91440605551705330R | 55170533-0 | 91440605551705330R | 440682000177057 | 2009-12-28 | 个人独资企业 | 2009 | 2017-12-25 | 杨安雄 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 南海区 | 440605 | 佛山市南海区狮山镇罗村下柏如意路6号 | 23.067732488225 | 113.03171812387 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 0757-88571509 | 2959757719@qq.com | 在业 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 3 | 加工、销售:速冻食品速冻其他食品(速冻肉制品)。(持有效许可证经营) | 加工、销售:速冻食品速冻其他食品(速冻肉制品)。(持有效许可证经营) | 加工、销售:速冻食品速冻其他食品(速冻肉制品)。(持有效许可证经营) | |||||||||
郑州年丰食品有限公司 | 91410184592402897A | 59240289-7 | 91410184592402897A | 410184000020422 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2012-03-05 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012 | 2015-02-11 | 吴文武 | 河南省 | 41 | 郑州市 | 4101 | 新郑市 | 410184 | 新郑市龙湖镇中山路东侧 | 34.599003767455 | 113.69332656919 | 新郑市市场监督管理局 | 18538706358 | 284485780@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 焙烤食品制造 | 141 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 1419 | 0 | 2025-03-04 | 2012-03-05 | 膨化食品的生产及销售。(凭有效许可证经营) | 膨化食品的生产及销售。(凭有效许可证经营) | 膨化食品的生产及销售。(凭有效许可证经营) | |||
无锡市金利食品有限公司 | 91320214727402502X | 72740250-2 | 91320214727402502X | 320213000026869 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2001-04-10 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2001 | 2019-06-29 | 陈国华 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 新吴区 | 320214 | 无锡市新区旺庄工业配套区B区18号地块 | 31.519138465405 | 120.39863423241 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局 | 0510-85367193 | 549396265@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 焙烤食品制造 | 141 | 1 | 2001-04-10 | 食品添加剂、胶姆糖胶基的生产;预包装食品、散装食品的批发与零售。 | 胶姆糖胶基的生产;预包装食品、散装食品的批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 胶姆糖胶基的生产;预包装食品、散装食品的批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
潜江虾皇实业有限公司 | 91429005MA4888BA9B | MA4888BA-9 | 91429005MA4888BA9B | 429005000104781 | 5000万元人民币 | 2015-12-18 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015 | 2018-07-25 | 潘红羽 | 湖北省 | 42 | 潜江市 | 429005 | 潜江市 | 429005 | 潜江市杨市工业园九缘大道8号 | 30.377246167732 | 112.89410625542 | 潜江市市场监督管理局 | 0728-3500777 | 779480290@qq.com | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000862.1000725.31.6bb116154brfiy&id=616690579442&am。潜江虾皇实业有限公司。xiahuangfood.com。crayfishking.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 罐头食品制造 | 145 | 水产品罐头制造 | 1452 | 潜江市虾皇实业有限公司' | 10 | 2015-12-18 | 食品制造、批发、零售;水产品养殖、批发、零售;餐饮企业管理服务;企业管理咨询服务;策划创意服务;企业形象策划服务;网上信息发布服务;软件开发及经营;信息技术咨询服务;商务培训服务;企业管理培训服务;广告设计、制作、发布、代理服务。 | 食品制造、批发、零售;水产品(不含种苗)养殖、批发、零售;餐饮企业管理服务;企业管理咨询服务;策划创意服务;企业形象策划服务;网上信息发布服务;软件开发及经营;信息技术咨询服务;商务培训服务;企业管理培训服务;广告设计、制作、发布、代理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 食品制造、批发、零售;水产品(不含种苗)养殖、批发、零售;餐饮企业管理服务;企业管理咨询服务;策划创意服务;企业形象策划服务;网上信息发布服务;软件开发及经营;信息技术咨询服务;商务培训服务;企业管理培训服务;广告设计、制作、发布、代理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |||
宁乡县双凫水厂 | 91430124557646087Y | 55764608-7 | 91430124557646087Y | 430124000018082 | 2008-12-10 | 个人独资企业 | 2008 | 2017-05-12 | 童献明 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 宁乡市 | 430182 | 宁乡县双凫铺镇双凫村邱家组 | 28.143868969736 | 112.28917874365 | 宁乡市食品药品工商质量监督管理局 | 13787237812 | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 其他未列明食品制造 | 1499 | 0 | 自来水生产经营(凭许可证、审批文件经营) | 自来水生产经营(凭许可证、审批文件经营) | 自来水生产经营(凭许可证、审批文件经营) | ||||||||
项城市利峰豆制品厂 | 91411681090609409X | 09060940-9 | 91411681090609409X | 411681000017298 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2014-01-08 | 个人独资企业 | 2014 | 2018-02-01 | 赵连峰 | 河南省 | 41 | 周口市 | 4116 | 项城市 | 411681 | 项城市千佛阁办事处任营社区火车站南 | 33.469750474107 | 114.88818818683 | 周口市项城市市场监督管理局 | 18839403666 | lifeng888@163.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 其他未列明食品制造 | 1499 | 0 | 豆制品(非发酵性豆制品)生产销售。 | 豆制品(非发酵性豆制品)生产销售。 | 豆制品(非发酵性豆制品)生产销售。 | |||||
内蒙古宏魁生物药业有限公司 | 91152921817484804T | 81748480-4 | 91152921817484804T | 152921000007293 | 2000万元人民币 | 2000万元人民币 | 2011-01-18 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2011 | 2020-09-14 | 苏龙 | 内蒙古自治区 | 15 | 阿拉善盟 | 1529 | 阿拉善左旗 | 152921 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇南环东路北侧 | 38.850805558259 | 105.71563044187 | 阿拉善左旗市场监督管理局 | 0483-8597290 | 存续 | Inner Mongolia Hongkui Bilological Pharmaceutical Co., Ltd. | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 营养食品制造 | 1491 | 内蒙古阿拉善苁蓉保健药制品有限责任公司' | 59 | 2011-01-18 | 许可经营项目:生产加工与销售##酒剂(含中药前处理、提取)、中药饮片(净制、切制);(保健食品)宏魁牌苁蓉养生液,肉苁蓉收购、加工、销售。一般经营项目:进出口贸易。 | 无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 生产加工与销售##酒剂(含中药前处理、提取)、中药饮片(净制、切制);(保健食品)宏魁牌苁蓉养生液,肉苁蓉收购、加工、销售。 | |||
重庆黎佳承食品有限公司 | 915002233395821423 | 33958214-2 | 915002233395821423 | 500223008014340 | 1000万元人民币 | 2015-05-20 | 有限责任公司 | 2015 | 2017-11-28 | 黎佳承 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 潼南区 | 500152 | 重庆市潼南区小渡镇高坝村四组6号 | 29.952292426587 | 105.93452801401 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 023-44278099 | 3113721408@qq.com | http://www.cqlijiacheng.com。重庆黎佳承食品有限公司。cqlijiacheng.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 其他未列明食品制造 | 1499 | 0 | 2015-05-20 | 调味料(半固态调味料)、酱类生产、销售。*** | 火锅底料、鱼调料、烧菜王、香辣酱生产、销售。(取得相关行政许可后,按许可证核定范围和期限从事经营)*** | 火锅底料、鱼调料、烧菜王、香辣酱生产、销售。(取得相关行政许可后,按许可证核定范围和期限从事经营)*** | ||||
阜宁县乾锦农资专业合作社 | 93320923MA1MDC6277 | MA1MDC62-7 | 93320923MA1MDC6277 | 320923NA001084X | 68万元人民币 | 68万元人民币 | 2012-08-22 | 农民专业合作社 | 2012 | 2015-12-25 | 沈荣锦 | 江苏省 | 32 | 盐城市 | 3209 | 阜宁县 | 320923 | 阜宁县阜城镇合利社区合利居委三组52号 | 33.822535895814 | 119.92155740921 | 阜宁县市场监督管理局 | 13770160199 | 526106246@QQ.COM | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 调味品、发酵制品制造 | 146 | -1 | 为本社成员代购农作物种植所需的农业生产资料,为本社成员提供农作物种植技术、技术推广、信息咨询服务。 | 为本社成员代购农作物种植所需的农业生产资料,为本社成员提供农作物种植技术、技术推广、信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 为本社成员代购农作物种植所需的农业生产资料,为本社成员提供农作物种植技术、技术推广、信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
四川龙鹰鸭王食品有限公司 | 91510100774504288B | 77450428-8 | 91510100774504288B | 510122000017800 | 200万元人民币 | 200万元人民币 | 2005-04-27 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2005 | 2019-04-28 | 李厚伟 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 武侯区 | 510107 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段1537号3栋6层1号 | 30.549751105494 | 104.05346008119 | 成都高新区市场监督管理局 | 13678040416 | 存续 | Sichuan Longying Yawang Foodstuff Co., Ltd. | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 其他未列明食品制造 | 1499 | 0 | 2025-04-28 | 2005-04-29 | 食品研发;批发兼零售预包装食品兼散装食品(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动)。 | 食品研发;批发兼零售预包装食品兼散装食品(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动)。 | 食品研发;批发兼零售预包装食品兼散装食品(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动)。 | |||
珠海市食品有限公司 | 91440400192536001G | 19253600-1 | 91440400192536001G | 440400000223506 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | 1986-04-09 | 其他有限责任公司 | 1986 | 2017-06-22 | 冯高忠 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 香洲区 | 440402 | 珠海市香洲山峰路8号 | 22.283827096033 | 113.5814745159 | 珠海市香洲区市场监督管理局 | 0756-2229922 | 404753541@qq.com | 在业 | Zhuhai Food Co., Ltd. | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 方便食品制造 | 143 | 米、面制品制造 | 1431 | 73 | 1986-04-09 | 肉及制品的加工、销售;家禽、蛋制品、(含烧腊品)食品、畜禽产品的批发、零售;牲畜屠宰;生猪收购;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 肉及制品的加工、销售;家禽、蛋制品(含烧腊品)、食品、畜禽产品的批发、零售(以上项目限分支机构经营);牲畜屠宰;生猪收购;农畜产品的批发、零售。 | 肉及制品的加工、销售;家禽、蛋制品(含烧腊品)、食品、畜禽产品的批发、零售(以上项目限分支机构经营);牲畜屠宰;生猪收购;农畜产品的批发、零售。 | |||
龙海市泰好食品有限公司 | 913506817960924132 | 79609241-3 | 913506817960924132 | 350681100011061 | 280万元人民币 | 280万元人民币 | 2007-01-08 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2007 | 2016-04-27 | 甘海生 | 福建省 | 35 | 漳州市 | 3506 | 龙海市 | 350681 | 龙海市海澄镇珠浦村 | 24.40547170296 | 117.8554411393 | 福建省龙海市市场监督管理局 | 0596-6742111 | 存续 | Longhai Taihao Food Co., Ltd. | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 焙烤食品制造 | 141 | 糕点、面包制造 | 1411 | 龙海市海利建材有限公司' | 0 | 2057-01-07 | 2007-01-08 | 糕点生产(油炸类糕点)。 | 糕点生产(油炸类糕点)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 糕点生产(油炸类糕点)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
重庆市凌翔食品有限公司 | 915002277530641809 | 75306418-0 | 915002277530641809 | 500227000015864 | 2000万元人民币 | 600万元人民币 | 2003-08-25 | 有限责任公司 | 2003 | 2021-03-09 | 代连平 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 璧山区 | 500120 | 重庆市璧山区来凤街道津璧路1号 | 29.442487715057 | 106.22665881018 | 重庆市璧山区市场监督管理局 | 13609407135 | lxspgs@163.com | https://shop428324756.m.taobao.com | 存续 | Chongqing Lingxiang Foods Co., Ltd. | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 罐头食品制造 | 145 | 肉、禽类罐头制造 | 1451 | 39 | 2023-08-27 | 2003-08-25 | 生产销售:罐头(畜禽水产罐头)。在<中华人民共和国进出口企业资格证书>核定的有效期和进出口商品目录内,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。生产、销售:罐头(畜禽水产罐头)。利用互联网销售:罐头(畜禽水产罐头);农副产品收购及销售。 | 生产销售:罐头(畜禽水产罐头)(按许可证核定事项和期限从事经营)。 在<中华人民共和国进出口企业资格证书>核定的有效期和进出口商品目录内,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 生产销售:罐头(畜禽水产罐头)(按许可证核定事项和期限从事经营)。 在<中华人民共和国进出口企业资格证书>核定的有效期和进出口商品目录内,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | |
青州市亭友福食品有限公司 | 913707817517773981 | 75177739-8 | 913707817517773981 | 370781228012499 | 58万元人民币 | 58万元人民币 | 2003-04-28 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003 | 2017-01-04 | 张金福 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 青州市 | 370781 | 青州市王坟镇井峪村 | 36.520622260697 | 118.38542779598 | 青州市市场监督管理局 | 0536-3733888 | wfqzfz@163.com | www.qztyfsp.com。青州市亭友福食品有限公司。qztyfsp.com | 在业 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 142 | 蜜饯制作 | 1422 | 0 | 2003-04-28 | 蜜饯生产、销售(有效期限以许可证为准)。。 | 蜜饯生产、销售(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 蜜饯生产、销售(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||
隆尧县莲子镇辣椒加工厂(普通合伙) | 911305257589470703 | 75894707-0 | 911305257589470703 | 130525200001653 | 30万元人民币 | 2004-03-17 | 普通合伙企业 | 2004 | 2016-07-15 | 陈占华 | 河北省 | 13 | 邢台市 | 1305 | 隆尧县 | 130525 | 隆尧县莲子镇裕华路中段路东 | 37.255293527018 | 114.8735872242 | 隆尧县市场监督管理局 | 13333095639 | 290301556@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 调味品、发酵制品制造 | 146 | 其他调味品、发酵制品制造 | 1469 | 0 | 2028-05-07 | 2008-05-07 | 调味料(固态)加工、销售。 | 辣椒收购、加工销售 | 调味料(固态)加工、销售。 | ||||
南宁市来记食品加工厂 | 9145010807523109X0 | 07523109-X | 9145010807523109X0 | 450108000104171 | 2013-08-08 | 个人独资企业 | 2013 | 2016-06-15 | 莫石来 | 广西壮族自治区 | 45 | 南宁市 | 4501 | 良庆区 | 450108 | 南宁市良庆区金象三区桂花街39号 | 22.737517616064 | 108.32992842016 | 南宁市良庆区市场监督管理局玉洞市场监管所 | 15078823998 | 1404422910@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 其他未列明食品制造 | 1499 | 0 | 速冻食品速冻其他食品(速冻肉制品)的生产和销售。 | 速冻食品速冻其他食品(速冻肉制品)的生产和销售。 | 速冻食品速冻其他食品(速冻肉制品)的生产和销售。 | |||||||
固原市明德源食品厂 | 91640404MA75XYGT6P | MA75XYGT-6 | 91640404MA75XYGT6P | 640404300001396 | 2015-01-23 | 个人独资企业 | 2015 | 2015-01-23 | 张明扬 | 宁夏回族自治区 | 64 | 固原市 | 6404 | 原州区 | 640402 | 固原经济开发区长丰路54号 | 36.006831652062 | 106.26693712695 | 固原市市场监督管理局经济开发区分局 | 13007942831 | zmy@sohu.com | 存续 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 焙烤食品制造 | 141 | 糕点、面包制造 | 1411 | 固原经济开发区明德源清真食品厂' | 0 | 面包、糕点加工、销售。*** | 面包、糕点加工、销售。*** | 面包、糕点加工、销售。*** | ||||||
镇安县保康食品有限公司 | 91611025MA70T5FW9D | MA70T5FW-9 | 91611025MA70T5FW9D | 612526100013302 | 15万元人民币 | 2016-11-04 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016 | 2016-11-04 | 胡成珊 | 陕西省 | 61 | 商洛市 | 6110 | 镇安县 | 611025 | 陕西省商洛市镇安县月河镇黄土岭村八组47号 | 33.598345549 | 108.84066997891 | 镇安县市场监督管理局 | 18209268444 | 1873207687@qq.com | 吊销 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 调味品、发酵制品制造 | 146 | 其他调味品、发酵制品制造 | 1469 | 0 | 2016-11-04 | 调味品制作、销售;农副产品购销。 | 调味品制作、销售;农副产品购销。 | 调味品制作、销售;农副产品购销。 | |||||
