中国土地权人基本信息扩展数据简介
土地交易是土地在流通过程中多方发生的经济关系,土地交易的行为主要是交换的土地所有权、使用权、租赁权、抵押权等。在我国,土地作为一种重要资源,其收购储备和交易行为都由国家进行统一管理。
经过改革开放几十年的探索和实践,土地交易形成了巨大的市场,在土地的使用目标上也有明显的趋势变动。
有研究表明:
- 2003年-2013年全国土地出让增速明显,而自2013年后土地出让总量增速放缓,但土地出让收入持续增长;
- 2003年-2018年用地出让构成变化趋势为:道路与交通设施用地、绿地与广场用地出让占比增长较为明显,居住用地、商业用地、公共管理与公共服务设施用地出让占比稳定,工业用地、物流仓储用地和公用设施用地出让占比增速开始放缓,并呈现出收缩趋势。
该网站将向土地出让数据中的土地权人名单与中国工商注册企业基本信息数据匹配,得出中国土地权人基本信息扩展数据。本数据提供了详细的中国土地权人基本信息扩展数据,如社会信用代码、注册时间、企业性质、所在省市县、行业信息等,为相关研究助力。值得注意的是,本数据提供了ID列与电子监管号列,便于使用者直接与土地交易数据进行匹配。
数据规模
时间区间
按土地交易时间:1990-2024年
字段展示
中国土地权人基本信息扩展数据字段表 |
---|
id |
电子监管号 |
土地使用权人 |
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
审核日期 |
法人姓名 |
法人头衔 |
法人类型 |
省份(工商) |
城市(工商) |
区县(工商) |
注册地址 |
管理部门 |
公司状态 |
英文名称 |
最深一级的行业名称 |
行业门类编码 |
行业门类名称 |
行业大类编码 |
行业大类名称 |
行业中类编码 |
行业中类名称 |
行业小类编码 |
行业小类名称 |
营业期限-开始时间 |
营业期限-结束时间 |
注销日期 |
注销原因 |
吊销日期 |
吊销原因 |
经营范围 |
样本数据
id | 电子监管号 | 土地使用权人 | 企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 审核日期 | 法人姓名 | 法人头衔 | 法人类型 | 省份(工商) | 城市(工商) | 区县(工商) | 注册地址 | 管理部门 | 公司状态 | 英文名称 | 最深一级的行业名称 | 行业门类编码 | 行业门类名称 | 行业大类编码 | 行业大类名称 | 行业中类编码 | 行业中类名称 | 行业小类编码 | 行业小类名称 | 营业期限-开始时间 | 营业期限-结束时间 | 注销日期 | 注销原因 | 吊销日期 | 吊销原因 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54e48da6d2314db180deb9e15d9da72a | 3209002023B000186 | 盐城百佳年代光伏材料有限公司 | 盐城百佳年代光伏材料有限公司 | 91320991MAC20AB833 | MAC20AB83 | 320991000071661 | 5000.000000万 | 2766.420000万元 | 2022-11-14 00:00:00 | 工商-企业 | 2022-11-14 00:00:00 | 黄才文 | 法定代表人 | 自然人 | 江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 盐城经济技术开发区漓江路88号1幢 | 盐城经济技术开发区行政审批局 | 正常 | 光伏设备及元器件制造 | C | 制造业 | 38 | 电气机械和器材制造业 | 382 | 输配电及控制设备制造 | 3825 | 光伏设备及元器件制造 | 2022-11-14 | 无固定期限 | 一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料销售;机械设备租赁;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能发电技术服务;新材料技术推广服务;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||
ee1f3385-86f1-4b83-8684-c8dad4b4ec8f | 3604812013B00237 | 瑞昌市华盛房地产开发有限公司 | 瑞昌华盛房地产开发有限公司 | 9136048159886016X5 | 59886016X | 360481210013310 | 2000.000000万人民币 | 2000.000000万人民币 | 2012-06-29 00:00:00 | 工商-企业 | 2021-10-12 00:00:00 | 吁利波 | 法定代表人 | 自然人 | 江西省 | 九江市 | 瑞昌市 | 江西省九江市瑞昌市财富大厦2栋一层47-48号商铺 | 瑞昌市市场监督管理局 | 正常 | Ruichang Huasheng Real Estate Development Co., Ltd. | 房地产开发经营 | K | 房地产业 | 70 | 房地产业 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 房地产开发经营 | 2012-06-29 | 2032-06-27 | 房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | |||||
4126b041-45f0-4d5f-ab06-867fde88eb70 | 4690302020B00153 | 海南金友朗悦文化旅游发展有限公司 | 海南金友朗悦文化旅游发展有限公司 | 91460000MA5TE1C08W | MA5TE1C08 | 460000001595638 | 5000.000000万人民币 | 5000.000000万人民币 | 2019-10-18 00:00:00 | 工商-企业 | 2023-11-20 00:00:00 | 尚红霞 | 法定代表人 | 自然人 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 琼中黎族苗族自治县 | 海南省琼中黎族苗族自治县湾岭镇乌石乌那路60号 | 海南省市场监督管理局 | 正常 | Hainan Jinyou Langyue Cultural Tourism Development Co., Ltd. | 旅行社及相关服务 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 729 | 其他商务服务业 | 7291 | 旅行社及相关服务 | 2019-10-18 | 无固定期限 | 许可项目:各类工程建设活动;医疗服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;机构养老服务;康复辅具适配服务;健身休闲活动;特种设备销售;体验式拓展活动及策划;游艺及娱乐用品销售;体育健康服务;酒店管理;物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |||||
23b876ea-27d7-4ed6-9e0d-4ec99b68dc1d | 4290062020B00208 | 天门市正荣服饰有限公司 | 天门市正荣服饰有限公司 | 91429006MA494QJP0A | MA494QJP0 | 429006000193451 | 100.000000万人民币 | 5.000000万人民币 | 2018-07-02 00:00:00 | 工商-企业 | 2023-10-16 00:00:00 | 周正平 | 法定代表人 | 自然人 | 湖北省 | 省直辖县级行政单位 | 天门市 | 湖北省天门市杨林办事处谌桥社区6组 | 天门市市场监督管理局 | 正常 | Tianrongmen Clothing Co., Ltd. | 服饰制造 | C | 制造业 | 18 | 纺织服装、服饰业 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 服饰制造 | 2018-07-02 | 无固定期限 | 服装的设计、定制、加工、销售;服装服饰、日用百货、鞋、包、户外用品、化妆品、针织用品、家纺布艺、家居饰品、文化用品、家用电器、办公用品、电脑及相关耗材配件、五金交电、塑料制品、电子产品、通讯设备、汽车配件、汽车用品的批发、零售及网上销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |||||
1637fe00-0e6a-4d35-9f9d-e043e09c820f | 3309212013B00097 | 岱山县蓬莱煤气有限责任公司 | 岱山县蓬莱煤气有限责任公司 | 91330921704660496Q | 704660496 | 330921000010771 | 300.000000万人民币 | 300.000000万人民币 | 2001-12-13 00:00:00 | 工商-企业 | 2024-04-02 00:00:00 | 刘铁峰 | 法定代表人 | 自然人 | 浙江省 | 舟山市 | 岱山县 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇黄官泥岙外陈家153号 | 岱山县市场监督管理局 | 正常 | Daishan Penglai Gas Co., Ltd. | 其他未列明零售业 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 5299 | 其他未列明零售业 | 2001-12-13 | 2051-12-12 | 许可项目:燃气经营;移动式压力容器/气瓶充装;燃气燃烧器具安装、维修;道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:特种设备销售;金属制品销售;厨具卫具及日用杂品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||
c9130be6-11ba-4042-ba5f-f049187d004e | 1308262019B00532 | 丰宁满族自治县德盈房地产开发有限公司 | 丰宁满族自治县德盈房地产开发有限公司 | 91130826MA08B3B96J | MA08B3B96 | 130826000038228 | 1000.000000万人民币 | 2017-03-21 00:00:00 | 工商-企业 | 2021-10-13 00:00:00 | 刘才 | 法定代表人 | 自然人 | 河北省 | 承德市 | 丰宁满族自治县 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇隆盛街107号 | 承德市丰宁满族自治县市场监督管理局 | 正常 | Fengning Manchu Autonomous County Deying Real Estate Development Co., Ltd. | 房地产开发经营 | K | 房地产业 | 70 | 房地产业 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 房地产开发经营 | 2017-03-21 | 2037-03-20 | 在资质许可范围内从事房地产开发经营**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
dde30253-f595-42c5-87a8-74e7a7a4cc86 | 1310222018B00169 | 固安京御万丰房地产开发有限公司 | 固安京御万丰房地产开发有限公司 | 91131022MA09TJFP51 | MA09TJFP5 | 131022000081590 | 1000.000000万人民币 | 2018-03-05 00:00:00 | 工商-企业 | 2023-03-24 00:00:00 | 霍东芝 | 法定代表人 | 自然人 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 | 廊坊市固安县市场监督管理局 | 正常 | 房地产开发经营 | K | 房地产业 | 70 | 房地产业 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 房地产开发经营 | 2018-03-05 | 无固定期限 | 房地产开发与销售;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | |||||||
718c5f32-ce7e-478c-ab72-cef8e44cb2df | 1310222018B00158 | 固安京御万丰房地产开发有限公司 | 固安京御万丰房地产开发有限公司 | 91131022MA09TJFP51 | MA09TJFP5 | 131022000081590 | 1000.000000万人民币 | 2018-03-05 00:00:00 | 工商-企业 | 2023-03-24 00:00:00 | 霍东芝 | 法定代表人 | 自然人 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 | 廊坊市固安县市场监督管理局 | 正常 | 房地产开发经营 | K | 房地产业 | 70 | 房地产业 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 房地产开发经营 | 2018-03-05 | 无固定期限 | 房地产开发与销售;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | |||||||
2a964174-ae49-4533-9e4d-a0ed919053af | 1310222018B00146 | 固安京御万丰房地产开发有限公司 | 固安京御万丰房地产开发有限公司 | 91131022MA09TJFP51 | MA09TJFP5 | 131022000081590 | 1000.000000万人民币 | 2018-03-05 00:00:00 | 工商-企业 | 2023-03-24 00:00:00 | 霍东芝 | 法定代表人 | 自然人 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 | 廊坊市固安县市场监督管理局 | 正常 | 房地产开发经营 | K | 房地产业 | 70 | 房地产业 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 房地产开发经营 | 2018-03-05 | 无固定期限 | 房地产开发与销售;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | |||||||
e5e65b29-e24c-415d-b26f-4bb715f7f21e | 4304222008B00482-1 | 衡阳市同心有机食品有限公司 | 衡阳同心有机食品有限公司 | 91430422670798461F | 670798461 | 430422000002898 | 600.000000万人民币 | 600万人民币 | 2008-03-24 00:00:00 | 工商-企业 | 2022-11-11 00:00:00 | 罗龙龙 | 法定代表人 | 自然人 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县洪山镇古城村刘华冲组 | 衡南县市场监督管理局 | 正常 | Hengyang Tongxin Organic Food Co., Ltd. | 蜜饯制作 | C | 制造业 | 14 | 食品制造业 | 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 1422 | 蜜饯制作 | 2008-03-24 | 2028-03-23 | 许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;食用农产品初加工;食用农产品零售;蔬菜种植;水果种植;含油果种植;茶叶种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||
3ebb6587-8608-428d-94b9-a3f6ec04a934 | 4416002022B00690 | 河源国盛科技有限公司 | 河源国盛科技有限公司 | 91441602MAC4WN544K | MAC4WN544 | 441602000303724 | 1000.000000万 | 2022-11-28 00:00:00 | 工商-企业 | 2022-12-13 00:00:00 | 杨显光 | 法定代表人 | 自然人 | 广东省 | 河源市 | 源城区 | 河源市源城区龙岭工业园龙岭三路企业服务中心5楼5216室 | 河源市源城区市场监督管理局 | 正常 | 技术推广服务 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 751 | 技术推广服务 | 2022-11-28 | 无固定期限 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;污水处理及其再生利用;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;机械设备租赁;纺织专用设备销售;纺织专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);包装服务;包装材料及制品销售;塑料包装箱及容器制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;塑料制品销售;塑料制品制造;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;电子产品销售;园区管理服务。(制造另设分支机构经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||
dff3bb72-3c37-4e1c-82ee-9e6ffc29d249 | 6607122021B00138 | 胡杨河团昇房地产开发有限公司 | 胡杨河团昇房地产开发有限公司 | 91659010MABKY6U67G | MABKY6U67 | 659010049012597 | 1000.000000万人民币 | 2021-08-13 00:00:00 | 工商-企业 | 2021-08-13 00:00:00 | 汪启华 | 法定代表人 | 自然人 | 新疆维吾尔自治区 | 省直辖县级行政单位 | 胡杨河市 | 新疆胡杨河市130团黄河南路8号信敏新天地4-31号 | 新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局 | 正常 | Huyanghe Tuansheng Real Estate Development Co., Ltd. | 房地产开发经营 | K | 房地产业 | 70 | 房地产业 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 房地产开发经营 | 2021-08-13 | 无固定期限 | 房地产开发经营;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
929cb5f1-d13d-44ec-b72a-fd02b5b68260 | 6501092022B00457 | 乌鲁木齐金瑞中邦房地产开发有限公司 | 乌鲁木齐金瑞中邦房地产开发有限公司 | 91650121MA78L1T92B | MA78L1T92 | 650121029000298 | 26580.000000万人民币 | 26580.000000万人民币 | 2020-03-20 00:00:00 | 工商-企业 | 2023-06-13 00:00:00 | 王国辉 | 法定代表人 | 自然人 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 新疆乌鲁木齐市米东区府前中路159号2楼207室 | 米东区市场监督管理局 | 正常 | Urumqi Jinrui Zhongbang Real Estate Development Co., Ltd. | 房地产开发经营 | K | 房地产业 | 70 | 房地产业 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 房地产开发经营 | 2020-03-20 | 无固定期限 | 房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
8d9e895c-8f62-4e68-9e5d-0f742f772de7 | 4201002020B06516 | 武汉华俄激光工程有限公司 | 武汉华俄激光工程有限公司 | 91420100672790463Q | 672790463 | 420100400008402 | 1000.000000万 | 1000.000000万元 | 2008-05-30 00:00:00 | 工商-企业 | 2022-10-25 00:00:00 | 付俊 | 法定代表人 | 自然人 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉东湖新技术开发区高新五路73号1号厂房1-3层201 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 正常 | Wuhan HE Laser Engineering Co., Ltd. | 工程和技术研究和试验发展 | M | 科学研究和技术服务业 | 73 | 研究和试验发展 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 工程和技术研究和试验发展 | 2008-05-30 | 无固定期限 | 激光器、光学元器件、光电子器件、电源、制冷设备、软件及激光设备的研制、生产、销售;相关产品以及技术的进出口业务。(不含分销)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
20d7c736-57ad-4c3d-8922-74999676ce11 | 6403232018B00870-1 | 宁夏盐池县荣昌油气技术服务有限公司 | 宁夏盐池县荣昌油气技术服务有限公司 | 91640323596211019P | 596211019 | 640323200006788 | 1000.000000万人民币 | 1000.000000万人民币 | 2012-06-07 00:00:00 | 工商-企业 | 2024-09-02 00:00:00 | 薛魁 | 法定代表人 | 自然人 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 盐池县 | 盐池县惠安堡镇北街加油站北 | 盐池县市场监督管理局 | 正常 | 其他未列明商务服务业 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 729 | 其他商务服务业 | 7299 | 其他未列明商务服务业 | 2012-06-07 | 无固定期限 | 许可项目:各类工程建设活动;特种设备安装改造修理;建筑劳务分包;施工专业作业;特种设备检验检测服务;特种设备制造;餐饮服务;城市生活垃圾经营性服务;公路管理与养护;电力设施承装、承修、承试;劳务派遣服务;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:普通机械设备安装服务;土石方工程施工;机械设备销售;机械设备研发;机械设备租赁;建筑物清洁服务;环境保护专用设备制造;物业管理;酒店管理;环境卫生公共设施安装服务;农村生活垃圾经营性服务;园林绿化工程施工;生产性废旧金属回收;建筑废弃物再生技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;炼油、化工生产专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);土地使用权租赁;石油天然气技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||||
5216b7e0-9fed-47f4-b40f-1e03db6159ac | 5114212013B00200 | 四川仁寿金凤食品有限公司 | 四川仁寿金凤食品有限公司 | 511421000010608 | 8500.000000万人民币 | 8500.000000万人民币 | 2003-11-03 00:00:00 | 工商-企业 | 2014-05-23 00:00:00 | 黄翠容 | 法定代表人 | 自然人 | 四川省 | 眉山市 | 仁寿县 | 仁寿县天府新区视高经济开发区 | 仁寿县市场监督管理局 | 注销 | 屠宰及肉类加工 | C | 制造业 | 13 | 农副食品加工业 | 135 | 屠宰及肉类加工 | 2003-11-03 | 无固定期限 | 2022-06-17 00:00:00 | 宣告破产 | 屠宰及肉类制品、腌腊制品加工、销售;本企业产品及技术出口,本企业生产所需材料设备、配件及技术进口业务(国家禁止进出口的产品及技术除外;凭许可证和许可证核定的范围和时效经营)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
ef7f418a-4adc-4b39-b5f5-7e3b7796a83a | 5114022017B00139 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 91511402720853095L | 720853095 | 510129000023143 | 5000.000000万人民币 | 5000.000000万人民币 | 2000-10-11 00:00:00 | 工商-企业 | 2019-03-19 00:00:00 | 王敏 | 法定代表人 | 自然人 | 四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 四川省眉山经济开发区东区 | 眉山市工商行政管理局东坡分局 | 正常 | 其他技术推广服务 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 751 | 技术推广服务 | 7519 | 其他技术推广服务 | 2000-10-11 | 无固定期限 | 植物生长调节剂产品的研究、开发、生产、销售;肥料、水溶肥料及生物和化工产品的研究、开发、生产、销售;卫生杀虫及消毒制剂和酶制剂产品的研究、开发、生产、销售;农用抗生素产品的研究、开发、生产、销售;农药产品的研究、开发、生产、销售(限制性农药除外);农产品收购、销售、加工;农用机具、中药材收购、销售;货物或技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
b205c9a8-4f1e-48e1-aef8-78e608e18b92 | 5114022012B00510 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 91511402720853095L | 720853095 | 510129000023143 | 5000.000000万人民币 | 5000.000000万人民币 | 2000-10-11 00:00:00 | 工商-企业 | 2019-03-19 00:00:00 | 王敏 | 法定代表人 | 自然人 | 四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 四川省眉山经济开发区东区 | 眉山市工商行政管理局东坡分局 | 正常 | 其他技术推广服务 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 751 | 技术推广服务 | 7519 | 其他技术推广服务 | 2000-10-11 | 无固定期限 | 植物生长调节剂产品的研究、开发、生产、销售;肥料、水溶肥料及生物和化工产品的研究、开发、生产、销售;卫生杀虫及消毒制剂和酶制剂产品的研究、开发、生产、销售;农用抗生素产品的研究、开发、生产、销售;农药产品的研究、开发、生产、销售(限制性农药除外);农产品收购、销售、加工;农用机具、中药材收购、销售;货物或技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
4b1fad94-7fb4-4e5f-9dc4-aaced9797780 | 5002252019B00317 | 重庆铭佰科技有限公司 | 重庆铭佰科技有限公司 | 91500225MA607LQH88 | MA607LQH8 | 500225011292904 | 200.000000万 | 200万元 | 2018-12-26 00:00:00 | 工商-企业 | 2022-06-10 00:00:00 | 陈波 | 法定代表人 | 自然人 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 重庆市大足区龙水镇工业园区内 | 重庆市大足区市场监督管理局 | 正常 | 其他未列明金属制品制造 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 339 | 铸造及其他金属制品制造 | 3399 | 其他未列明金属制品制造 | 2018-12-26 | 无固定期限 | 金属制品、模具及电子产品的生产、加工、设计、销售;五金配件制造、加工;电气机械制造,非标自动化设备及模具生产、销售。(以上经营范围,法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营 )*** | ||||||
b836c661-0b62-434b-986f-f7bc5fb74e9f | 3412002012B00962 | 阜阳谊中教育服务有限公司 | 阜阳谊中教育服务有限公司 | 91341200586136262A | 586136262 | 341292000002801 | 200.000000万人民币 | 200.000000万人民币 | 2011-11-22 00:00:00 | 工商-企业 | 2019-02-18 00:00:00 | 武奎 | 法定代表人 | 自然人 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜阳经济技术开发区 | 安徽省阜阳市开发区经四路与纬三路交叉口北150米 | 阜阳经济技术开发区市场监督管理局 | 正常 | 其他专业咨询与调查 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 724 | 咨询与调查 | 7249 | 其他专业咨询与调查 | 2011-11-22 | 2061-11-20 | 教育服务、咨询。(涉及行政许可的项目凭许可证经营) | ||||||
371fd283-ea5e-4171-a7bd-7c54683f1c54 | 3505822011B01730 | 晋江市捷足鞋服有限公司 | 晋江市捷足鞋服有限公司 | 9135058277751182XD | 77751182X | 350582100006696 | 1900.000000万人民币 | 1900.000000万人民币 | 2005-07-12 00:00:00 | 工商-企业 | 2020-12-23 00:00:00 | 李宝珍 | 法定代表人 | 自然人 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 福建省泉州市晋江市池店镇唐厝村环村路工业区2号1幢,2幢 | 晋江市市场监督管理局 | 正常 | 制造业 | C | 制造业 | 2005-07-12 | 无固定期限 | "一般项目:鞋制造;服装制造;制鞋原辅材料销售;鞋帽零售;服装服饰零售;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||
许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15fa9b1f-b772-4831-9c46-5cb5eec72cae | 1509272016B00041 | 中广核(乌兰察布)风力发电有限公司 | 中广核(乌兰察布)风力发电有限公司 | 91150900667305355T | 667305355 | 150000400000210 | 96299.000000万人民币 | 96299.000000万人民币 | 2007-09-30 00:00:00 | 工商-企业 | 2023-03-13 00:00:00 | 计文博 | 法定代表人 | 自然人 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗乌兰苏木羊山沟村 | 察哈尔右翼中旗市场监督管理局 | 正常 | 电力生产 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44 | 电力、热力生产和供应业 | 441 | 电力生产 | 2007-09-30 | 2037-09-29 | 许可经营项目:无 一般经营项目:新能源技术和项目的开发、设计、总承包、采购、建设、运营、维护;新能源技术咨询和服务;新能源设备、物资的销售、安装、维护;安全工器具试验、技术咨询、信息系统开发及应用、通讯系统安装服务;增量配电项目规划、建设、租赁、买卖、营运、维修、改造、设计、咨询服务;电力供应、购电、售电 | ||||||||
7196f4f2-ee6c-44bd-bdfd-c2eb9a8ebaad | 2201222018B01041 | 吉林省长隆食品有限公司 | 吉林省长隆食品有限公司 | 91220122MA14A1M0XK | MA14A1M0X | 220122200516267 | 50.000000万 | 2017-07-10 00:00:00 | 工商-企业 | 2024-06-13 00:00:00 | 宋学礼 | 法定代表人 | 自然人 | 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 吉林省农安县合隆镇迎新村6社 | 农安县市场监督管理局 | 正常 | 灌溉活动 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 051 | 农业专业及辅助性活动 | 0513 | 灌溉活动 | 2017-07-10 | 无固定期限 | 农产品、食品加工、冷冻、冷藏,冷库租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
c1817a0e-12a8-45fd-8c80-c37871023489 | 2102132022A01681 | 大连海润德股份有限公司 | 大连海润德股份有限公司 | 91210200559835105F | 559835105 | 210200000014802 | 131000.000000万人民币 | 131000.000000万人民币 | 2010-10-18 00:00:00 | 工商-企业 | 2023-06-09 00:00:00 | 陈仲谋 | 法定代表人 | 自然人 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 辽宁省大连市金州区七顶山街道七顶山村七顶山屯1号 | 大连金普新区市场监督管理局 | 正常 | Dalian Hairunde Co., Ltd. | 投资与资产管理 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 721 | 组织管理服务 | 7212 | 投资与资产管理 | 2010-10-18 | 无固定期限 | "许可项目:建设工程施工,房地产开发经营,城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | |||||
一般项目:工程管理服务,土地整治服务,物业管理,环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务),住房租赁,非居住房地产租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),市政设施管理,城市绿化管理,专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad771b68-4470-42cf-ae38-a23adb818ca3 | 2102132022A02249 | 大连海润德股份有限公司 | 大连海润德股份有限公司 | 91210200559835105F | 559835105 | 210200000014802 | 131000.000000万人民币 | 131000.000000万人民币 | 2010-10-18 00:00:00 | 工商-企业 | 2023-06-09 00:00:00 | 陈仲谋 | 法定代表人 | 自然人 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 辽宁省大连市金州区七顶山街道七顶山村七顶山屯1号 | 大连金普新区市场监督管理局 | 正常 | Dalian Hairunde Co., Ltd. | 投资与资产管理 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 721 | 组织管理服务 | 7212 | 投资与资产管理 | 2010-10-18 | 无固定期限 | "许可项目:建设工程施工,房地产开发经营,城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | |||||
一般项目:工程管理服务,土地整治服务,物业管理,环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务),住房租赁,非居住房地产租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),市政设施管理,城市绿化管理,专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
