中国外观设计专利地址信息表
时间区间
1985-2022
字段展示
中国外观设计专利地址信息表字段 |
---|
专利ID |
专利申请号 |
专利权人 |
专利权人排序 |
专利原始地址 |
专利结构化地址 |
邮政编码 |
国家 |
省份 |
城市 |
城市编码 |
区县 |
街道 |
行政区划代码 |
经度 |
纬度 |
样本数据
专利ID | 专利申请号 | 专利权人 | 专利权人排序 | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN305240897S | 2019301115627 | 潍坊盛龙精密铸件有限公司 | 1 | 261200山东省潍坊市坊子区八马路东首 | 山东省潍坊市坊子区八马路 | 261200 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 | 536 | 坊子区 | 370704 | 119.17515 | 36.589399 | |
CN305240898S | 2019301121755 | 潍坊盛龙精密铸件有限公司 | 1 | 261200山东省潍坊市坊子区八马路东首 | 山东省潍坊市坊子区八马路 | 261200 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 | 536 | 坊子区 | 370704 | 119.17515 | 36.589399 | |
CN305240899S | 2018307033768 | 济南芯乐智能设备有限公司 | 1 | 250014山东省济南市市中区千佛山南路2号 | 山东省济南市市中区千佛山南路2号 | 250014 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 531 | 市中区 | 千佛山南路 | 370103 | 117.0316 | 36.633255 |
CN305240900S | 2019300541684 | 西华大学 | 1 | 610039四川省成都市金牛区土桥金周路999号 | 四川省成都市金牛区土桥镇金周路999号 | 610039 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 28 | 金牛区 | 金周路 | 510106 | 103.99856 | 30.716846 |
CN305240901S | 2018305595493 | 刘卫 | 1 | 322006浙江省金华市义乌市经发大道319号2楼 | 浙江省金华市义乌市经发大道319号 | 322006 | 中国 | 浙江省 | 金华市 | 579 | 义乌市 | 经发大道 | 330782 | 120.039769 | 29.298244 |
CN305240902S | 2018307067035 | 刘少丰 | 1 | 343000江西省吉安市安福县洲湖镇塘边村上上山25号 | 江西省吉安市安福县塘边村 | 343000 | 中国 | 江西省 | 吉安市 | 796 | 安福县 | 360829 | 114.493147 | 27.118032 | |
CN305240903S | 2018307105450 | 闫海刚 | 1 | 710075陕西省西安市高新区高新一路5号正信大厦B座904室 | 陕西省西安市雁塔区正信大厦B座 | 710075 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 29 | 雁塔区 | 610113 | 108.906475 | 34.237919 | |
CN305240904S | 2018307226027 | 广东乐生智能科技有限公司 | 1 | 523000广东省东莞市常平镇朗贝村新还路2号2楼 | 广东省东莞市常平镇朗贝村新还路2号 | 523000 | 中国 | 广东省 | 东莞市 | 769 | 新还路 | 441900 | 113.99365 | 22.958713 | |
CN305240905S | 2018307383348 | 梁丽霞 | 1 | 523000广东省东莞市石龙镇忠维路7巷6号 | 广东省东莞市石龙镇忠维路7号 | 523000 | 中国 | 广东省 | 东莞市 | 769 | 忠维路 | 441900 | 113.851034 | 23.105808 | |
CN305240908S | 2019300069617 | 如皋市灵敏除尘设备厂 | 1 | 226500江苏省南通市如皋市桃园镇天堡村(黄德林所属房屋内) | 江苏省南通市如皋市天堡村 | 226500 | 中国 | 江苏省 | 南通市 | 513 | 如皋市 | 320682 | 120.589797 | 32.306808 | |
CN305240909S | 2019300130757 | 广东宝乐机器人股份有限公司 | 1 | 518000广东省深圳市宝安区沙井街道东环路438号D座二、三层 | 广东省深圳市宝安区东环路438号D座 | 518000 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 755 | 宝安区 | 东环路 | 440306 | 113.849828 | 22.724802 |
CN305240911S | 2019300517350 | 浙江华光电器集团有限公司 | 1 | 315335浙江省宁波市慈溪市周巷镇工业开发区 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇工业开发区 | 315335 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 | 574 | 慈溪市 | 330282 | 121.263539 | 30.263964 | |
CN305240912S | 2019300541171 | 宁波圣烨电器有限公司 | 1 | 315000浙江省宁波市余姚市泗门镇 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇 | 315000 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 | 574 | 余姚市 | 330281 | 121.041786 | 30.159656 | |
CN305240913S | 2019300707355 | 广东宝乐机器人股份有限公司 | 1 | 518000广东省深圳市宝安区沙井街道东环路438号D座二、三层 | 广东省深圳市宝安区东环路438号D座 | 518000 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 755 | 宝安区 | 东环路 | 440306 | 113.849828 | 22.724802 |
CN305240914S | 2019302670251 | 广东新宝电器股份有限公司 | 1 | 528322广东省佛山市顺德区勒流镇政和南路 | 广东省佛山市顺德区政和南路 | 528322 | 中国 | 广东省 | 佛山市 | 757 | 顺德区 | 440606 | 113.134267 | 22.850448 | |
CN305240915S | 201930267364X | 广东新宝电器股份有限公司 | 1 | 528322广东省佛山市顺德区勒流镇政和南路 | 广东省佛山市顺德区政和南路 | 528322 | 中国 | 广东省 | 佛山市 | 757 | 顺德区 | 440606 | 113.134267 | 22.850448 | |
CN305240918S | 2019300656245 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 1 | 317604浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号 | 浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号 | 317604 | 中国 | 浙江省 | 台州市 | 576 | 玉环市 | 兴港东路 | 331083 | 121.174275 | 28.098113 |
CN305240919S | 2019300736767 | 山东佳润精密机械制造有限公司 | 1 | 272500山东省济宁市汶上县康驿镇政府西1500米(康驿镇赵营村) | 山东省济宁市汶上县康驿镇人民政府西 | 272500 | 中国 | 山东省 | 济宁市 | 537 | 汶上县 | 370830 | 116.518286 | 35.570509 | |
CN305240920S | 2018305693373 | 多美达瑞典有限公司 | 1 | 瑞典索尔纳 | |||||||||||
CN305240921S | 201830714358X | 西安慧泽知识产权运营管理有限公司 | 1 | 710065陕西省西安市高新区高新6路52号立人科技园C座1幢1单元10401-083室 | 陕西省西安市雁塔区立人科技园C座 | 710065 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 29 | 雁塔区 | 610113 | 108.875842 | 34.218184 | |
CN305240922S | 2019300007269 | 多美达瑞典有限公司 | 1 | 瑞典索尔纳 | |||||||||||
CN305241002S | 2019300580316 | 惠州滨川电子科技有限公司 | 1 | 516000广东省惠州市惠阳区秋长街道办白石村塘井地段的厂房 | 广东省惠州市惠阳区白石村 | 516000 | 中国 | 广东省 | 惠州市 | 752 | 惠阳区 | 441303 | 114.387986 | 22.774112 | |
CN305240923S | 2019300015496 | 南通欧意姆制冷设备有限公司 | 1 | 226500江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南社区22组(皋南社区居委会所属房屋内) | 江苏省南通市如皋市皋南社区居委会 | 226500 | 中国 | 江苏省 | 南通市 | 513 | 如皋市 | 320682 | 120.699238 | 32.350697 | |
CN305240924S | 2019300015509 | 南通欧意姆制冷设备有限公司 | 1 | 226500江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南社区22组(皋南社区居委会所属房屋内) | 江苏省南通市如皋市皋南社区居委会 | 226500 | 中国 | 江苏省 | 南通市 | 513 | 如皋市 | 320682 | 120.699238 | 32.350697 | |
CN305240925S | 2019300015617 | 南通欧意姆制冷设备有限公司 | 1 | 226500江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南社区22组(皋南社区居委会所属房屋内) | 江苏省南通市如皋市皋南社区居委会 | 226500 | 中国 | 江苏省 | 南通市 | 513 | 如皋市 | 320682 | 120.699238 | 32.350697 | |
CN305240926S | 2019300015621 | 南通欧意姆制冷设备有限公司 | 1 | 226500江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南社区22组(皋南社区居委会所属房屋内) | 江苏省南通市如皋市皋南社区居委会 | 226500 | 中国 | 江苏省 | 南通市 | 513 | 如皋市 | 320682 | 120.699238 | 32.350697 | |
CN305240927S | 2019300352061 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | 1 | 266101山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园(1号门) | 266101 | 中国 | 山东省 | 青岛市 | 532 | 崂山区 | 海尔路 | 370212 | 120.429698 | 36.133252 |
CN305240927S | 2019300352061 | 青岛海尔股份有限公司 | 2 | 266101山东省青岛市崂山区高科园海尔路1号海尔工业园 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园(1号门) | 266101 | 中国 | 山东省 | 青岛市 | 532 | 崂山区 | 海尔路 | 370212 | 120.429698 | 36.133252 |
CN305240928S | 2019300357309 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | 1 | 266101山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园(1号门) | 266101 | 中国 | 山东省 | 青岛市 | 532 | 崂山区 | 海尔路 | 370212 | 120.429698 | 36.133252 |
CN305240928S | 2019300357309 | 青岛海尔股份有限公司 | 2 | 266101山东省青岛市崂山区高科园海尔路1号海尔工业园 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园(1号门) | 266101 | 中国 | 山东省 | 青岛市 | 532 | 崂山区 | 海尔路 | 370212 | 120.429698 | 36.133252 |
CN305240929S | 2019300357313 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | 1 | 266101山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园(1号门) | 266101 | 中国 | 山东省 | 青岛市 | 532 | 崂山区 | 海尔路 | 370212 | 120.429698 | 36.133252 |
CN305240929S | 2019300357313 | 青岛海尔股份有限公司 | 2 | 266101山东省青岛市崂山区高科园海尔路1号海尔工业园 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园(1号门) | 266101 | 中国 | 山东省 | 青岛市 | 532 | 崂山区 | 海尔路 | 370212 | 120.429698 | 36.133252 |
CN305240930S | 2019300638069 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | 1 | 266101山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园(1号门) | 266101 | 中国 | 山东省 | 青岛市 | 532 | 崂山区 | 海尔路 | 370212 | 120.429698 | 36.133252 |
CN305240930S | 2019300638069 | 青岛海尔股份有限公司 | 2 | 266101山东省青岛市崂山区高科园海尔路1号海尔工业园 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园(1号门) | 266101 | 中国 | 山东省 | 青岛市 | 532 | 崂山区 | 海尔路 | 370212 | 120.429698 | 36.133252 |
CN305240931S | 201930151386X | 重庆再升科技股份有限公司 | 1 | 401120重庆市渝北区回兴街道两港大道197号 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号 | 401120 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 | 23 | 渝北区 | 两港大道 | 500112 | 106.631295 | 29.676822 |
CN305240932S | 2018304234248 | 劳满金 | 1 | 528000广东省佛山市禅城区澜石番村红星村劳地新村南一巷6号 | 广东省佛山市禅城区红星村 | 528000 | 中国 | 广东省 | 佛山市 | 757 | 禅城区 | 440604 | 113.097154 | 22.99415 | |
CN305240933S | 2018307011805 | 王震 | 1 | 523000广东省东莞市 | 广东省东莞市 | 523000 | 中国 | 广东省 | 东莞市 | 769 | 441900 | 113.751765 | 23.020536 | ||
CN305240934S | 2018307280445 | 广东原点智能技术有限公司 | 1 | 528216广东省佛山市南海区丹灶镇南海日本中小企业工业园2-2C | 广东省佛山市南海区丹灶镇南海日本中小企业工业园2-2c号 | 528216 | 中国 | 广东省 | 佛山市 | 757 | 南海区 | 440605 | 112.899072 | 23.072129 | |
CN305240935S | 2018307290606 | 广东原点智能技术有限公司 | 1 | 528216广东省佛山市南海区丹灶镇南海日本中小企业工业园2-2C | 广东省佛山市南海区丹灶镇南海日本中小企业工业园2-2c号 | 528216 | 中国 | 广东省 | 佛山市 | 757 | 南海区 | 440605 | 112.899072 | 23.072129 | |
CN305240936S | 2019300289091 | 东莞市炬名机械科技有限公司 | 1 | 523000广东省东莞市大岭山镇杨屋村田锋路151号瑞金工业园F1栋11号 | 广东省东莞市大岭山镇杨屋村田锋路151号瑞金工业园f1-06号门 | 523000 | 中国 | 广东省 | 东莞市 | 769 | 田锋路 | 441900 | 113.83445 | 22.843136 | |
CN305240937S | 2019300602419 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 1 | 310053浙江省杭州市滨江区伟业路1号1幢 | 浙江省杭州市滨江区伟业路1号1号楼 | 310053 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 571 | 滨江区 | 伟业路 | 330108 | 120.158386 | 30.181087 |
CN305240938S | 2019300632471 | 佛山市得一环保机械有限公司 | 1 | 528225广东省佛山市南海区狮山镇松岗沙水工业区自编009号厂房(住所申报) | 广东省佛山市南海区狮山镇松岗沙水工业区自编 | 528225 | 中国 | 广东省 | 佛山市 | 757 | 南海区 | 440605 | 113.125894 | 23.171541 | |
CN305240939S | 2019301313789 | 厦门维克机械设备有限公司 | 1 | 361021福建省厦门市集美区天安路71号一楼 | 福建省厦门市集美区天安路 | 361021 | 中国 | 福建省 | 厦门市 | 592 | 集美区 | 350211 | 118.104804 | 24.59334 | |
CN305240940S | 2019301437870 | 河北雪龙机械制造有限公司 | 1 | 052360河北省石家庄市辛集市田庄开发区(衡井线48.7公里处) | 河北省石家庄市辛集市衡井线 | 52360 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 311 | 辛集市 | 130181 | 115.317737 | 37.858043 | |
CN305240941S | 2019301509648 | 林国明 | 1 | 510000广东省广州市天河区天河东路153号国德大厦(部位:1008) | 广东省广州市天河区国德大厦 | 510000 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 20 | 天河区 | 440106 | 113.332347 | 23.136158 | |
CN305240943S | 2018302367090 | 深圳市瑞雪制冷设备有限公司 | 1 | 518000广东省深圳市光明新区光明街道白花洞观光路11号金万利工业厂房5号楼一楼 | 广东省深圳市宝安区金万利工业园厂房 | 518000 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 755 | 宝安区 | 440306 | 113.98584 | 22.730947 | |
CN305240944S | 2018302367122 | 深圳市瑞雪制冷设备有限公司 | 1 | 518000广东省深圳市光明新区光明街道白花洞观光路11号金万利工业厂房5号楼一楼 | 广东省深圳市宝安区金万利工业园厂房 | 518000 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 755 | 宝安区 | 440306 | 113.98584 | 22.730947 | |
CN305240945S | 201830516860X | 深圳市岁月留声科技有限公司 | 1 | 518101广东省深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区B7栋6层东座 | 广东省深圳市宝安区银田工业区B7栋 | 518101 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 755 | 宝安区 | 440306 | 113.857941 | 22.58692 | |
CN305240946S | 201830550825X | 北京中科博联环境工程有限公司 | 1 | 100000北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0064房间 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼 | 100000 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 10 | 石景山区 | 110107 | 116.19371 | 39.939518 | |
CN305240947S | 201830657825X | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 1 | 100086北京市海淀区知春路76号8层 | 北京市海淀区知春路76号 | 100086 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 10 | 海淀区 | 知春路 | 110108 | 116.332332 | 39.975995 |
数据更新频率
年度更新