三四五线城市小区信息表
时间区间
截至2024.11
字段展示
中国小区信息数据字段 |
---|
省份 |
城市 |
行政区划编码 |
行政区 |
板块 |
小区编码 |
小区名称 |
小区别名 |
均价(元) |
楼栋总数 |
房屋总数 |
地址 |
在售数量 |
在租数量 |
经度 |
纬度 |
建成年代 |
房屋用途 |
建筑类型 |
开发企业 |
交易权属 |
物业公司 |
供暖类型 |
用水类型 |
用电类型 |
固定车位数 |
停车费用(元) |
燃气费用 |
容积率 |
绿化率 |
物业费用 |
样本数据
省份 | 城市 | 行政区划编码 | 行政区 | 板块 | 小区编码 | 小区名称 | 小区别名 | 均价(元) | 在售数量 | 在租数量 | 楼栋总数 | 房屋总数 | 地址 | 经度 | 纬度 | 建成年代 | 房屋用途 | 建筑类型 | 开发企业 | 交易权属 | 物业公司 | 供暖类型 | 用水类型 | 用电类型 | 固定车位数 | 停车费用(元) | 燃气费用 | 容积率 | 绿化率 | 物业费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 洛浦公园 | 88580000000001 | 九都路14号院 | 暂无 | 0 | 0 | 2栋 | 43户 | (西工区)九都路14号 | 112.461339 | 34.673994 | 1999年 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房 | 小区物业 | 自采暖 | 20 | 50 | 2.55元/m³ | 1.1 | 20% | 0.5元/月/㎡ | ||||
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 高新区 | 88580000000002 | 天津路70号河科大南校区 | 农专家属院,天津路70号院 | 4788元/平 | 3 | 2 | 17栋 | 361户 | (涧西区)天津路70号河科大南校区 | 112.390061 | 34.642473 | 1990-2013年 | 普通住宅 | 板楼 | 洛阳银湖置业有限公司 | 商品房/已购公房/宗教产 | 河科大后勤物业管理有限公司 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 50 | 暂无 | 2.55元/m³ | 3.22 | 30% | 0.2元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 下池 | 88580000000003 | 凯旋路13号院 | 暂无 | 0 | 0 | 1栋 | 5户 | (西工区)凯旋路13号 | 112.448352 | 34.674925 | 暂无信息 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房 | 小区物业 | 自采暖 | 10 | 50 | 2.55元/m³ | 1.2 | 10% | 0.2元/月/㎡ | ||||
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 南昌路 | 88580000000007 | 河科大家属院南院 | 暂无 | 0 | 0 | 4栋 | 28户 | (涧西区)瀛洲路北段6号 | 112.393165 | 34.643347 | 1998年 | 普通住宅 | 板楼/塔板结合 | 海南21度假连锁有限公司 | 商品房 | 业主自筹物业 | 集中供暖 | 民水 | 商电/民电 | 500 | 50 | 2.55-2.99元/m³ | 1.9 | 30% | 0.3元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 纱厂路 | 88580000000011 | 宝龙大厦 | 5407元/平 | 5 | 3 | 1栋 | 150户 | (西工区)道南路87号 | 112.439297 | 34.690701 | 2003-2010年 | 普通住宅/商住两用 | 板楼 | 陕西亿润经贸有限公司 | 商品房 | 小区物业 | 自采暖 | 民水 | 民电 | 20 | 50 | 2.68元/m³ | 1.2 | 15% | 0.38元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 行署路 | 88580000000012 | 王城路34号院 | 王城大道352号,王城大道348号 | 4716元/平 | 5 | 1 | 5栋 | 164户 | (西工区)王城路34号 | 112.436744 | 34.662461 | 1996-2000年 | 普通住宅 | 塔楼/板楼/塔板结合 | 无 | 商品房 | 集中供暖/自采暖 | 民水 | 民电 | 18 | 50 | 2.35-2.55元/m³ | 2 | 20% | 0.1-1元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 纱厂路 | 88580000000018 | 房地产大厦 | 纱厂南路33号院 | 6484元/平 | 8 | 3 | 3栋 | 282户 | (西工区)纱厂南路33号 | 112.438341 | 34.67813 | 2002-2014年 | 普通住宅/商住两用 | 塔楼/板楼 | 河南中中置业集团有限公司 | 商品房 | 小区物业 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 50 | 暂无 | 2.3元/m³ | 10 | 30% | 1-1.2元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 洛浦公园 | 88580000000021 | 五环社区 | 4453元/平 | 1 | 1 | 5栋 | 47户 | (西工区)支建街五环社区 | 112.459129 | 34.674162 | 1994-1995年 | 普通住宅 | 塔楼/板楼 | 商品房/已购公房 | 社区居民委员会 | 集中供暖/自采暖 | 民水 | 民电 | 69 | 50 | 2.5 | 20% | ||||
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 洛浦公园 | 88580000000028 | 美术馆路21号院 | 7522元/平 | 0 | 3 | 1栋 | 56户 | (西工区)美术馆路21号院 | 112.4601 | 34.672912 | 2002年 | 普通住宅 | 塔板结合 | "苍南县中富房地产开发有限公司 | 商品房 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 50 | 1.8 | 10% | 1.01元/月/㎡ | ||||
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 行署路 | 88580000000032 | 王城路20号院 | 7152元/平 | 1 | 2 | 1栋 | 21户 | (西工区)王城大道238号 | 112.436031 | 34.666294 | 1998-2002年 | 普通住宅/商业 | 塔板结合 | 商品房 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 20 | 50 | 2.5元/m³ | 1.2 | 20% | 0.6元/月/㎡ | |||
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 纱厂路 | 88580000000033 | 棉麻路6号院 | 4589元/平 | 2 | 0 | 4栋 | 171户 | (西工区)棉麻路6号 | 112.428512 | 34.688747 | 1980-2008年 | 普通住宅 | 板楼 | 陕西亿润经贸有限公司 | 商品房/已购公房 | 自采暖 | 民水 | 民电 | 100 | 10 | 2.35-3.7元/m³ | 1.8 | 8% | 0.15-0.3元/月/㎡ | ||
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 玻璃厂 | 88580000000044 | 影院街3号 | 影院后街1号 | 5586元/平 | 1 | 1 | 1栋 | 59户 | (西工区)西工区影院街3号院 | 112.453568 | 34.682234 | 1988-1995年 | 普通住宅 | 板楼 | 上海东影置业发展有限公司 | 商品房/已购公房 | 小区物业 | 自采暖 | 民水 | 民电 | 20 | 50 | 2.55元/m³ | 2 | 15% | 0.5元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 华山路 | 88580000000046 | 周城大厦 | 5256元/平 | 4 | 7 | 1栋 | 205户 | (涧西区)中州中路 | 112.421536 | 34.667719 | 1987-2005年 | 普通住宅 | 塔板结合 | 河南警察学院 | 商品房 | 小区物业 | 自采暖 | 民水 | 民电 | 100 | 60 | 2.98元/m³ | 1.2 | 20% | 2.5元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 高新区 | 88580000000051 | 周山小区 | 周山路135号 | 6777元/平 | 12 | 4 | 14栋 | 149户 | (涧西区)周山路123号 | 112.405472 | 34.641181 | 1996-2005年 | 普通住宅/别墅 | 板楼 | 洛阳泰达置业有限公司 | 商品房 | 社区居民委员会 | 集中供暖/自采暖 | 民水 | 民电 | 200 | 100 | 2.55元/m³ | 3 | 33% | 0.36-0.5元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 洛龙区 | 大学城 | 88580000000052 | 国宝帕提欧 | 国宝别墅帕提欧,国宝花園 | 21487元/平 | 5 | 0 | 20栋 | 22户 | (洛龙区)牡丹大道246号院 | 112.439999 | 34.621227 | 2008-2014年 | 普通住宅/别墅 | 板楼/塔板结合/平房 | 保德今凯瑞置业有限公司 | 商品房 | 凯瑞物业管理有限公司 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 2 | 暂无 | 2.5-2.6元/m³ | 2.29 | 35% | 2.6元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 洛龙区 | 大学城 | 88580000000053 | 国宝花园半岛 | 42894元/平 | 3 | 0 | 6栋 | 6户 | (洛龙区)牡丹大道国宝花园半岛 | 112.442072 | 34.61814 | 2008-2013年 | 普通住宅/别墅 | 板楼 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 商品房 | 洛阳市凯瑞物业管理有限公司 | 集中供暖/自采暖 | 民水 | 民电 | 2 | 暂无 | 2.55元/m³ | 1.6 | 40% | 2.58-2.6元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 下池 | 88580000000054 | 中迈红东方 | 洛阳红东方广场B区,金泰城 | 6665元/平 | 10 | 20 | 5栋 | 2914户 | (西工区)西工区王城大道35号 | 112.439521 | 34.663722 | 1998-2015年 | 普通住宅/写字楼/商业/商住两用/底商 | 板楼 | 河南中迈集团有限公司 | 商品房/已购公房/限价商品房/使用权 | 洛阳润德物业管理有限公司 | 集中供暖/自采暖 | 商水/民水 | 商电/民电 | 400 | 50 | 1-2.55元/m³ | 7.8 | 40% | 1-1.2元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 洛浦公园 | 88580000000055 | 九都路28号院 | 支建街28号 | 6694元/平 | 2 | 3 | 5栋 | 300户 | (西工区)九都路28号院 | 112.458298 | 34.673322 | 1989-2002年 | 普通住宅 | 板楼 | 中建三局绿建投资有限公司 | 商品房 | 自管理 | 自采暖 | 民水 | 民电 | 50 | 2.56-2.57元/m³ | 2.5 | 25% | 0.5元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 洛龙区 | 市政府 | 88580000000057 | 奥林商务 | 9390元/平 | 3 | 0 | 1栋 | 266户 | (洛龙区)河南省洛阳市洛龙区太康路39号 | 112.446268 | 34.629352 | 2010-2012年 | 普通住宅/写字楼/商业/商住两用 | 塔板结合 | 奥林实业 | 商品房 | 小区物业 | 集中供暖 | 商水/民水 | 商电/民电 | 200 | 50 | 1元/m³ | 5 | 10% | 1.01元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 洛浦公园 | 88580000000059 | 华源河畔明苑 | 9453元/平 | 0 | 0 | 3栋 | 151户 | (西工区)玻璃厂南路53号 | 112.461603 | 34.677847 | 2002-2008年 | 普通住宅 | 板楼 | "苍南县中富房地产开发有限公司 | 商品房 | 单位自管物业 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 100 | 100 | 2.3元/m³ | 2 | 3% | 0.5元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 牡丹广场 | 88580000000060 | 第四设计院 | 9797元/平 | 0 | 0 | 6栋 | 36户 | (涧西区)涧西区西苑路13号院 | 112.401813 | 34.660279 | 1998-2000年 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房/已购公房/经济适用房 | 社区居民委员会 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 100 | 50 | 2.99元/m³ | 2 | 33% | 0.4-0.45元/月/㎡ | ||
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 行署路 | 88580000000064 | 行署路7号院 | 行署路7号 | 5900元/平 | 6 | 5 | 5栋 | 254户 | (西工区)行署路7号 | 112.431752 | 34.664946 | 1993-2000年 | 普通住宅 | 板楼 | 五指山水墨雨林置业有限公司 | 商品房/已购公房 | 七街坊社区物业 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 30 | 暂无 | 2.99元/m³ | 3.5 | 35% | 20元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 上海市场 | 88580000000068 | 联盟路4号院 | 联盟路四号院,4号院,四号院,联盟路4号 | 5690元/平 | 18 | 11 | 8栋 | 507户 | (涧西区)联盟路4号 | 112.394501 | 34.660678 | 1989-2002年 | 普通住宅 | 板楼 | 万业地产 | 商品房/已购公房 | 社区居委会 | 集中供暖/自采暖 | 商水/民水 | 民电 | 51 | 50 | 2.58元/m³ | 2 | 30% | 0.36-0.45元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 华山路 | 88580000000075 | 一拖生活区七号社区北区 | 一拖北七一二生活区北区,拖厂北七号 | 8042元/平 | 8 | 8 | 7栋 | 512户 | (涧西区)建设路115号 | 112.391764 | 34.67604 | 1990-2010年 | 普通住宅 | 板楼 | 东方红置业洛阳有限公司 | 商品房 | 洛阳东方物业公司 | 集中供暖 | 民水 | 商电/民电 | 50 | 100 | 2.9-3元/m³ | 1.52 | 25% | 0.3-0.36元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 洛龙区 | 大学城 | 88580000000077 | 国宝花园樱花小镇 | 国宝花園银湖·樱花小镇,国宝花園,樱花小镇 | 25468元/平 | 3 | 1 | 16栋 | 56户 | (洛龙区)牡丹大道国宝花园樱花小镇 | 112.443456 | 34.61709 | 2007-2013年 | 普通住宅/别墅 | 板楼 | 上海国宝置业有限公司 | 商品房 | 洛阳市凯瑞物业管理有限公司 | 集中供暖/自采暖 | 民水 | 民电 | 2 | 60 | 2.2元/m³ | 1.6 | 40% | 2.58元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 纱厂路 | 88580000000086 | 啤酒厂家属院 | 健康路34号 | 4917元/平 | 2 | 4 | 4栋 | 77户 | (西工区)健康路34号院,健康东路15号 | 112.441006 | 34.681172 | 1996-2003年 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房/已购公房 | 小区物业 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 20 | 2.3元/m³ | 2 | 20% | 0.5元/月/㎡ | ||
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 珠江路 | 88580000000087 | 首电家属院东院 | 南昌路9街坊 | 6163元/平 | 13 | 2 | 12栋 | 450户 | (涧西区)洛阳市涧西区,丽新路97号 | 112.421957 | 34.646641 | 1996-2011年 | 普通住宅/底商 | 板楼 | 五指山水墨雨林置业有限公司 | 商品房/已购公房 | 社区居民委员会 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 60 | 暂无 | 2.55-3元/m³ | 1.5 | 20% | 0.4元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 瀍河回族区 | 瀍河回族区 | 88580000000088 | 陇南小区 | 陇三街坊 | 3922元/平 | 0 | 2 | 15栋 | 419户 | (瀍河回族区)春都东路40号 | 112.481373 | 34.70268 | 1990-2000年 | 普通住宅 | 板楼/塔板结合 | 铁路局 | 商品房/公租房 | 业主自筹物业 | 集中供暖/自采暖 | 民水 | 民电 | 70 | 50 | 0.55-2.56元/m³ | 1.2 | 35% | 0.3-20元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 老城区 | 西关 | 88580000000091 | 交警二大队家属院 | 6897元/平 | 1 | 1 | 1栋 | 54户 | (老城区)晓月路8号院 | 112.471152 | 34.679045 | 暂无信息 | 车库/普通住宅 | 板楼 | 商品房/已购公房 | 小区物业 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 550 | 50 | 2.55元/m³ | 8 | 25% | 0.35元/月/㎡ | ||
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 上海市场 | 88580000000095 | 云峰国际 | 涧西区云峰国际 | 11241元/平 | 28 | 13 | 5栋 | 1422户 | (涧西区)天津路15号 | 112.399655 | 34.663646 | 2012-2020年 | 车库/普通住宅/写字楼/商业/商住两用/底商 | 塔板结合 | 无 | 商品房/使用权 | 福建海润物业 | 集中供暖 | 商水/民水 | 商电/民电 | 980 | 300 | 2.55-2.57元/m³ | 6.5 | 30.05% | 1.25-4.8元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 牡丹广场 | 88580000000101 | 节木新村 | 4901元/平 | 4 | 3 | 5栋 | 130户 | (涧西区)太原路节木新村 | 112.408141 | 34.664415 | 1993-2005年 | 普通住宅 | 板楼 | 河南绿洲集团 | 商品房/已购公房 | 社区居民委员会 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 50 | 50 | 2.55元/m³ | 2 | 20% | 0.36元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 玻璃厂 | 88580000000102 | 建业凯旋广场商务楼 | 8346元/平 | 6 | 6 | 1栋 | 220户 | (西工区)洛阳市西工区中州中路245号 | 112.45645 | 34.680236 | 2000-2013年 | 普通住宅/写字楼 | 塔板结合 | 建业住宅集团 | 商品房 | 小区物业 | 自采暖 | 商水 | 商电/民电 | 600 | 50 | 1.2 | 0.4元/月/㎡ | |||
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 上海市场 | 88580000000103 | 西苑路29号街坊 | 6673元/平 | 0 | 5 | 13栋 | 577户 | (涧西区)西苑路29号街坊 | 112.39691 | 34.666106 | 1990-2005年 | 普通住宅 | 塔板结合 | 天津开发区裕达房地产开发公司 | 商品房 | 业主自筹物业 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 10 | 50 | 2.35元/m³ | 1.5 | 10% | 0.36-10元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 洛龙区 | 市政府 | 88580000000104 | 长兴尚街 | 5501元/平 | 4 | 0 | 4栋 | 317户 | (洛龙区)长兴街19号 | 112.465998 | 34.627562 | 2005-2013年 | 普通住宅/写字楼/商业/商住两用 | 板楼 | 四川省聚丰房地产开发有限责任公司1 | 商品房/使用权 | 集中供暖 | 商水/民水 | 商电/民电 | 100 | 4 | 40% | 1元/月/㎡ | ||||
河南 | 洛阳 | 410300 | 洛龙区 | 大学城 | 88580000000106 | 国宝花园银湖九溪 | 洛阳市凯瑞房地产置业有限公司 | 31304元/平 | 1 | 0 | 7栋 | 9户 | (洛龙区)牡丹大道246号 | 112.44301 | 34.618025 | 2007-2010年 | 普通住宅/别墅 | 板楼 | 洛阳市凯瑞房地产置业有限公司 | 商品房 | 洛阳市凯瑞物业管理有限公司 | 自采暖 | 民水 | 民电 | 2 | 暂无 | 2.55元/m³ | 1.6 | 40% | 2.58-2.6元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 南昌路 | 88580000000108 | 申泰大厦 | 6412元/平 | 3 | 4 | 1栋 | 64户 | (涧西区)南昌路141号 | 112.415114 | 34.648781 | 2000-2011年 | 普通住宅/写字楼/商业/商住两用 | 塔板结合 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 商品房 | 洛阳高新申嘉物业管理公司 | 集中供暖 | 商水/民水 | 商电/民电 | 700 | 50 | 2.55元/m³ | 1.5 | 10% | 1.2元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 洛浦公园 | 88580000000110 | 体育场路15号院 | 5790元/平 | 3 | 2 | 4栋 | 152户 | (西工区)体育场路15号 | 112.454371 | 34.674514 | 1997-2000年 | 普通住宅 | 板楼 | 无开发商 | 商品房 | 小区物业公司 | 集中供暖/自采暖 | 民水 | 民电 | 20 | 暂无 | 2.3元/m³ | 5 | 0.4元/月/㎡ | ||
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 万达广场 | 88580000000112 | 四十一号街坊13号院 | 5460元/平 | 1 | 1 | 3栋 | 72户 | (涧西区)涧西区珠江路街道延安路135号 | 112.414221 | 34.663657 | 1993年 | 普通住宅 | 塔板结合 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 商品房/已购公房/校产 | 业主自筹物业 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 50 | 暂无 | 2.99元/m³ | 2 | 30% | 0.2元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 老城区 | 道北 | 88580000000113 | 春都路53号南院 | 4588元/平 | 0 | 0 | 4栋 | 187户 | (老城区)春都路53号南院 | 112.463701 | 34.694163 | 1990-2000年 | 普通住宅 | 板楼 | 昆明春都城市建设投资有限公司 | 商品房 | 小区物业 | 自采暖 | 民水 | 民电 | 10 | 50 | 2.55-2.56元/m³ | 1.2 | 10% | 0.2-0.5元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 洛浦公园 | 88580000000117 | 玻璃厂路44号院 | 玻璃厂南路44号公路局 | 5627元/平 | 6 | 0 | 4栋 | 210户 | (西工区)玻璃厂路44号 | 112.461592 | 34.67472 | 1986-2001年 | 普通住宅 | 板楼 | 太原俊景房地产开发有限公司 | 商品房 | 单位自管物业 | 集中供暖/自采暖 | 民水 | 民电 | 50 | 30 | 2.3-2.99元/m³ | 2 | 20% | 0.35元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 王府井 | 88580000000118 | 数码大厦 | 中州中路451号 | 6427元/平 | 13 | 11 | 2栋 | 761户 | (西工区)中州路和芳林路交叉口 | 112.436266 | 34.673411 | 2000-2010年 | 普通住宅/写字楼/商业/商住两用 | 塔板结合 | 长春中泰实业有限公司 | 商品房 | 小区物业公司 | 集中供暖/自采暖 | 商水/民水 | 商电/民电 | 250 | 200 | 3 | 3% | 1.58-1.88元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 上海市场 | 88580000000119 | 船总725所家属院 | 天七小区,天津路7街坊,天七街坊,双瑞花园 | 9246元/平 | 13 | 6 | 11栋 | 552户 | (涧西区)天津路36-1号,天津路36号 | 112.39734 | 34.662634 | 1990-2017年 | 普通住宅 | 板楼/塔板结合 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 商品房/已购公房/经济适用房 | 洛阳洛轴物业管理有限公司 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 400 | 暂无 | 2.55-2.9元/m³ | 5 | 20% | 0.34-0.5元/月/㎡ |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 王府井 | 88580000000120 | 东风小区 | 7957元/平 | 3 | 1 | 6栋 | 202户 | (西工区)中州中路427号院 | 112.442069 | 34.674027 | 1995-2010年 | 普通住宅 | 板楼 | 陕西亿润经贸有限公司 | 商品房/经济适用房 | 洛阳尚锦物业有限公司 | 自采暖 | 民水 | 民电 | 50 | 400 | 2.99元/m³ | 3.5 | 35% | 2元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 纱厂路 | 88580000000123 | 解放路48号院 | 5206元/平 | 1 | 3 | 2栋 | 75户 | (西工区)解放路48号 | 112.440475 | 34.679546 | 1994-1999年 | 普通住宅 | 板楼 | 无开发商 | 商品房/已购公房 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 10 | 50 | 2.55元/m³ | 2 | 10% | 0.2-0.3元/月/㎡ | ||
河南 | 洛阳 | 410300 | 伊川县 | 宜阳老城区 | 88580000000124 | 龙门一号 | 龍門一號,龍門壹號 | 6113元/平 | 0 | 4 | 68栋 | 1489户 | (伊川县)滨河大道龙门一号 | 112.476057 | 34.533851 | 2013-2021年 | 车库/普通住宅/别墅 | 板楼/塔板结合 | 商品房/已购公房 | 集中供暖/自采暖 | 民水 | 民电 | 2000 | 150 | 2.35-3.55元/m³ | 2.08 | 35.4% | 1.2-2.6元/月/㎡ | ||
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 纱厂路 | 88580000000126 | 中泰商务大厦 | 暂无 | 5 | 7 | 1栋 | 168户 | (西工区)唐宫西路25号 | 112.438521 | 34.677173 | 1996-2012年 | 普通住宅/商业/商住两用 | 板楼 | 物业和度娘都不知道开发商名称 | 商品房 | 中泰房地产 | 集中供暖 | 商水/民水 | 商电/民电 | 150 | 50 | 1.56 | 31% | 1.2元/月/㎡ | ||
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 联盟路 | 88580000000128 | 凤凰大厦 | 6638元/平 | 4 | 2 | 1栋 | 380户 | (涧西区)联盟路 | 112.398682 | 34.659117 | 2003-2010年 | 普通住宅/写字楼/商住两用 | 板楼 | 洛阳市美伦房地产开发有限公司 | 商品房 | 集中供暖 | 商水/民水 | 商电/民电 | 115 | 300 | 7.41 | 20% | 2元/月/㎡ | |||
河南 | 洛阳 | 410300 | 涧西区 | 河科大 | 88580000000129 | 49街坊 | 三乐食品厂,西苑路70号院,西苑路70号,郑州路49号街坊 | 5088元/平 | 5 | 8 | 10栋 | 311户 | (涧西区)郑州路49街坊 | 112.377901 | 34.667278 | 1988-1998年 | 普通住宅 | 板楼/平房 | 中国一拖集团有限公司 | 商品房/已购公房 | 集中供暖 | 民水 | 民电 | 50 | 50 | 2.99元/m³ | 1 | 30% | 0.55元/月/㎡ | |
河南 | 洛阳 | 410300 | 西工区 | 纱厂路 | 88580000000131 | 解放路36号院 | 4927元/平 | 0 | 1 | 2栋 | 49户 | (西工区)解放路36号 | 112.440216 | 34.681645 | 1992年 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房 | 小区物业 | 自采暖 | 民水 | 民电 | 50 | 50 | 2.55元/m³ | 0.2元/月/㎡ |
数据更新频率
年度更新