全国店铺点评网站全信息数据简介
互联网的迅猛发展深刻地改变着我们的生活方式,其中尤为显著的就是对消费者行为的影响。消费者不再仅仅依赖于个人经验和店家的介绍作出选择,而是通过互联网平台获取大量的第三方评价和信息。一家店的好评与否,往往不是取决于店家的自我宣传,而是来自于消费者的真实反馈。由此,互联网的评价体系成为了一种新的、具有广泛影响力的消费指南。
全国店铺点评网站全信息数据覆盖全国400多个城市已注册商店的全部信息,截止2022年已囊括7000多万家线下门店网点信息,该数据主要包含三个部分:
基础信息:名称、别称、分店名称、地址、坐标(经纬度)、电话、分类等
详情信息:评分、菜单、价格、评论、团购/外卖信息、营业时间等
衍生信息:分店数量、推荐菜品、榜单排名等待挖掘产生的数据
该网站推出的全国店铺点评网站全信息数据,包含如汽车、购物、景点、教育、酒店、美食、生活服务类等15个大类数据,涵盖了我国主要店铺门店相关信息及高质量的消费信息和用户评价,为相关研究提供了优质的数据资源。
数据说明
汽车类数据
宠物类数据
购物类数据
家装类数据
教育类数据
婚庆类数据
景点类数据
酒店类数据
丽人类数据
美食类数据
亲子类数据
生活服务类数据
休闲娱乐类数据
医疗健康类数据
运动健身类数据
字段展示
样本数据
由于表格众多,本页仅作部分表格展示,更多信息请点击左侧单表进行浏览。
教育类数据
商户名称 | 商户别称 | 分店名称 | 商户状态 | 均价 | 电话区号 | 电话 | 省份 | 站点城市名称 | 实际归属城市 | 所属区县 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 所在交叉路口 | 大类ID | 大类名称 | 小类名称 | 综合评分 | 整体评分 | 口味/产品评分 | 环境评分 | 服务评分 | 其它评分 | 评论总数 | 是否接受预定 | 是否有外卖 | 是否有团购 | 推荐菜品 | 营业时间 | 标签 | 榜单排名 | 分店数量 | 数据采集时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英孚教育青少儿 | English First | 朝阳北苑中心 | 正常营业 | ¥16696/人 | 10 | 4009200728 | 北京 | 北京 | 北京 | 北苑家园 | 红军营南路天乐园1号楼底商A1 2楼 | 116.413092 | 40.033162 | A05 | 教育 | 主持表演 | 4 | 课程:4.8 师资:4.1 环境:4.2 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 289 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 09:00-20:30 | 北苑家园 英语 | 18 | 2022/1/13 | ||||
英孚教育青少儿 | English First | 浦东八佰伴中心 | 正常营业 | ¥16372/人 | 21 | 4009200728 | 上海 | 上海 | 上海 | 八佰伴 | 东方路796号九六广场225-226室 | 121.524948 | 31.22736 | 百联Riso超市扶梯至三楼 | A05 | 教育 | 主持表演/模特 | 4 | 课程:4.6 师资:4.5 环境:4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 399 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 09:00-20:30 | 八佰伴 英语 | 29 | 2022/7/13 | |||
古井体育馆健身培训中心 | 乒乓球馆 | 正常营业 | 551 | 64663220 | 安徽 | 合肥 | 合肥 | 南一环 | 屯溪路196号 | 117.299431 | 31.848738 | A05 | 教育 | 乒乓球培训 | 3.5 | 课程:3.4 师资:3.4 环境:3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 06:00-21:00 | 包河区 其他运动培训 | 0 | 2022/1/12 | ||||||
秦汉胡同国学书院 | 金桥分馆 | 正常营业 | ¥8681/人 | 21 | 18939829412;54356218 | 上海 | 上海 | 上海 | 金桥 | 博兴路500号沪东购物中心2楼 | 121.584692 | 31.264482 | 近六号线博兴路地铁口 | A05 | 教育 | 书法 | 5 | 课程:4.8 师资:4.8 环境:4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 347 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 09:00-21:00 | 金桥 国学 | 金桥才艺培训热门榜第1名 | 40 | 2022/1/17 | |||
野马计算机培训 | 正常营业 | 29 | 82666192 | 陕西 | 西安 | 西安 | 交大东校区/理工大 | 兴庆南路89号学大大厦15层 | 108.987623 | 34.245753 | 近西安交通大学东南门 | A05 | 教育 | 互联网/通信培训 | 3.5 | 效果:3.3 师资:3.3 环境:3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-21:30 | 交大东校区/理工大 IT/互联网 | 0 | 2022/4/15 | ||||||
黄浦商业人才培训中心 | 正常营业 | ¥239/人 | 21 | 53580342 | 上海 | 上海 | 上海 | 南京东路 | 延安东路199-205号 | 121.484062 | 31.230692 | A05 | 教育 | 人力资源 | 3.5 | 效果:3.6 师资:3.7 环境:3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-18:00 | 南京东路 其他职业培训 | 0 | 2022/5/19 | ||||||
浩元企业管理培训部 | PMP | 正常营业 | 21 | 64687722 | 上海 | 上海 | 上海 | 徐家汇 | 肇嘉浜路1065号甲飞雕国际大厦1405室 | 121.441222 | 31.19443 | 近天钥桥路 | A05 | 教育 | 人力资源企业文化培训 | 0 | 效果:6.8 师资:6.8 环境:6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 9:00-18:00 | 徐家汇 其他职业培训 | 0 | 2022/5/4 | |||||
小狮子体育 | 青林湾馆 | 正常营业 | ¥23/人 | 574 | 87844441;13738844441 | 浙江 | 宁波 | 宁波 | 高鑫广场 | 环城北路西段850号 | 121.529236 | 29.896999 | 近青林渡路 | A05 | 教育 | 体适能培训 | 3.5 | 设施:3.8 场地:3.8 划算:3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 328 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-21:30 | 高鑫广场 体育场馆 | 0 | 2022/1/31 | ||||
一凡妈咪美食课堂 | 正常营业 | 371 | 69178865 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 曼哈顿广场/英协路 | 金水路银基王朝11号楼2503室 | 113.714622 | 34.762108 | 英协路口 | A05 | 教育 | 兴趣厨艺 | 0 | 效果:6.9 师资:6.9 环境:6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 曼哈顿广场/英协路 烘焙厨艺 | 0 | 2022/5/13 | |||||||
五妹烘焙原料店 | 正常营业 | ¥111/人 | 22 | 28379825;13302017105 | 天津 | 天津 | 天津 | 西康路沿线 | 气象台路兴河里小区55门底商 | 117.18354 | 39.102501 | A05 | 教育 | 兴趣烘焙 | 3.5 | 效果:4.4 师资:4.4 环境:3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 221 | 0 | 1 | 0 | 周日 09:30-17:00 周一至周六 09:30-18:00 | 西康路沿线 烘焙厨艺 | 天津兴趣生活热门榜第1名 | 0 | 2022/3/31 | |||||
卓越纸样工作室 | 正常营业 | 769 | 13560128806 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 虎门镇 | 体育路与博头工业北区三路交叉口北150米 | 113.674738 | 22.833018 | A05 | 教育 | 兴趣生活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-18:00 | 虎门镇 公司企业 | 0 | 2022/5/20 | |||||||||||
上海图书馆上海科学技术情报研究所教育培训中心 | 正常营业 | 21 | 64336998 | 上海 | 上海 | 上海 | 衡山路/复兴西路 | 淮海中路1413号 | 121.448196 | 31.210183 | 襄阳北路襄阳南路 | A05 | 教育 | 其他兴趣生活 | 0 | 效果:7.3 师资:7.3 环境:7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-17:00 | 衡山路/复兴西路 其他兴趣生活 | 0 | 2022/7/21 | ||||||
千奕西班牙语培训学校 | 千奕国际语言学校 | 正常营业 | ¥5360/人 | 10 | 59002219 | 北京 | 北京 | 北京 | 建外大街 | 东三环中路39号建外SOHO西区18号楼16层 | 116.453125 | 39.906891 | 近国贸地铁站 | A05 | 教育 | 其他小语种培训 | 3.5 | 效果:3.5 师资:3.6 环境:3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-21:00 | 建外大街 其他小语种培训 | 0 | 2022/3/16 | ||||
春之声艺术培训中心 | 南坪东路分部 | 正常营业 | 23 | 60598876 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 福利社 | 南坪东路528号附3号 | 106.578197 | 29.536624 | A05 | 教育 | 其他才艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 10:00-22:00 | 福利社 音乐 | 16 | 2022/2/11 | ||||||||||
唯开学校 | 正常营业 | 10 | 82385458 | 北京 | 北京 | 北京 | 五道口 | 志新西路27号龙德商务会馆四层 | 116.364586 | 39.994034 | A05 | 教育 | 其他科学探索 | 3.5 | 课程:3.4 师资:3.6 环境:3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 07:30-19:30 | 五道口 其他STEM | 0 | 2022/1/16 | |||||||
成都市少年儿童业余体校 | 正常营业 | 28 | 87319631 | 四川 | 温江区 | 成都 | 温江第五医院 | 柳城大道232号 | 103.83419 | 30.69417 | A05 | 教育 | 其他运动培训 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 10:00-17:00 | 0 | 2022/3/10 | ||||||||||||
中山大学 | 珠海校区 | 正常营业 | 756 | 3668129 | 广东 | 珠海 | 珠海 | 唐家湾/唐家市场 | 唐家湾镇唐家社区大学路2号 | 113.58931 | 22.347578 | A05 | 教育 | 其他院校 | 4.5 | 效果:4.8 师资:4.8 环境:4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 全天 | 唐家湾 其他院校 | 0 | 2022/4/20 | ||||||
辉记汽训 | 正常营业 | 757 | 13078170292;13392245792 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 大沥 | 太平大道国华新都2座2号铺 | 113.104526 | 23.104876 | A05 | 教育 | 其他驾驶培训 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 10:00-22:00 | 0 | 2022/1/14 | |||||||||
太阳花艺术团 | 咸宁中路分部 | 正常营业 | 29 | 83220211 | 陕西 | 西安 | 西安 | 交大东校区/理工大 | 咸宁中路120号陕钢高层三层 | 109.003746 | 34.25069 | A05 | 教育 | 农/林/牧/渔业培训 | 0 | 效果:6.9 师资:6.9 环境:6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-21:00 | 交大东校区/理工大 其他职业培训 | 1 | 2022/5/3 | ||||||
船员培训中心 | 正常营业 | 21 | 58851275;58856255 | 上海 | 上海 | 上海 | 源深体育中心 | 浦东大道1608号高恒大厦5层 | 121.541069 | 31.244049 | 近民生路 | A05 | 教育 | 农业技术 | 0 | 效果:6.8 师资:6.8 环境:6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 源深体育中心 其他职业培训 | 0 | 2022/1/17 | |||||||
长春市冰雪运动学校 | 正常营业 | 431 | 85888771 | 吉林 | 长春 | 长春 | 南岭 | 吉顺街950A号 | 125.34507 | 43.870579 | A05 | 教育 | 冰雪运动 | 3.5 | 课程:3.5 师资:3.6 环境:3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-18:00 | 南岭 其他运动培训 | 0 | 2022/4/8 | |||||||
凯旋击剑运动中心 | 金源燕莎击剑馆 | 海淀中心 | 正常营业 | ¥81/人 | 10 | 88866712 | 北京 | 北京 | 北京 | 远大路 | 西顶路金源时代商务中心5层 | 116.288689 | 39.960613 | 盒马鲜生楼上 | A05 | 教育 | 击剑培训 | 4.5 | 课程:4.5 师资:4.5 环境:4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 321 | 0 | 0 | 1 | 周二至周日 10:00-20:30 | 远大路 其他运动培训 | 远大路运动培训好评榜第5名 | 0 | 2022/3/16 | ||
厦门双十中学 | 正常营业 | 592 | 2117888 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 中山路/轮渡 | 镇海路33号 | 118.08577 | 24.450357 | 第一医院旁 | A05 | 教育 | 初中 | 5 | 效果:4.8 师资:4.8 环境:4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 中山路/轮渡 初中 | 0 | 2022/1/12 | |||||||
中关村创新智库中心 | 正常营业 | ¥22420/人 | 10 | 62322615 | 北京 | 北京 | 北京 | 五道口 | 北四环中路269号 | 116.346886 | 39.987492 | 北航北门对面 | A05 | 教育 | 医疗从业 | 3.5 | 效果:3.9 师资:3.9 环境:3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 全天 | 五道口 大学 | 1 | 2022/1/16 | |||||
上海市公共卫生学校 | 正常营业 | 21 | 65422610 | 上海 | 上海 | 上海 | 凉城/江湾镇 | 新市北路1481号 | 121.482125 | 31.304065 | 丰镇路与新市北路交叉口旁 | A05 | 教育 | 医疗培训 | 3 | 效果:3.3 师资:3.3 环境:3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-16:00 | 凉城/江湾镇 其他职业培训 | 0 | 2022/5/4 | ||||||
万国深蓝法考 | 正常营业 | 21 | 13817271337 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海火车站/客运汽车总站 | 天目西路街道汉中路158号汉中广场6层609室 | 121.458261 | 31.242281 | 近恒丰路 | A05 | 教育 | 司法考试 | 0 | 效果:6.9 师资:6.9 环境:6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 10:00-22:00 | 上海火车站/客运汽车总站 其他职业培训 | 0 | 2022/7/21 | ||||||
铂澜咖啡学院 | 国贸店 | 正常营业 | ¥1235/人 | 10 | 59005818;18611198877 | 北京 | 北京 | 北京 | 国贸/建外 | 东三环中路39号建外SOHO东区8号楼商铺三层8308室 | 116.458328 | 39.905609 | 近银泰大厦 | A05 | 教育 | 咖啡制作 | 5 | 效果:4.9 师资:4.9 环境:4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 923 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 09:30-18:00 | 国贸/建外 茶酒咖啡培训 | 北京茶酒咖啡培训热门榜第1名 | 0 | 2022/7/21 | |||
棋院 | 正常营业 | 23 | 63617801 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 两路口 | 体育村31号 | 106.548592 | 29.555161 | A05 | 教育 | 国学 | 0 | 设施:7.4 场地:7.5 划算:7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 10:00-21:00 | 两路口 体育场馆 | 0 | 2022/7/6 | |||||||
网球乒乓球壁球羽毛球培训&钢琴吉他架子 | 徐家汇交大店 | 正常营业 | 21 | 13636328646 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海影城/新华路 | 华山路1954号上海交通大学徐汇校区体育馆 | 121.433579 | 31.198928 | 靠近交通大学3号门 | A05 | 教育 | 壁球培训 | 3 | 课程:3.4 师资:3.4 环境:3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-22:00 | 上海影城/新华路 球类培训 | 0 | 2022/6/21 | |||||
上海体育学院 | 正常营业 | ¥102/人 | 21 | 51253145 | 上海 | 上海 | 上海 | 中原地区 | 长海路399号 | 121.525345 | 31.312332 | 近嫩江路 | A05 | 教育 | 大学 | 5 | 效果:4.8 师资:4.8 环境:4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 267 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 全天 | 中原地区 大学 | 0 | 2022/1/17 | |||||
中国科学院地理科学与资源研究所 | 正常营业 | 10 | 64889276 | 北京 | 北京 | 北京 | 亚运村 | 奥运村街道大屯路甲11号 | 116.383102 | 40.002571 | A05 | 教育 | 学习培训 | 3.5 | 效果:4.2 师资:4.2 环境:4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 亚运村 其他院校 | 0 | 2022/1/13 | ||||||||
澳门大学东亚楼 | 由澳门特别行政区实施管辖 | 正常营业 | 853 | 00853-83979961 | 澳门 | 澳门 | 澳门 | 澳门 | 澳门大学横琴校区(由澳门实施管辖)横琴岛 | 113.548988 | 22.126698 | 與澳門氹仔一河相連 | A05 | 教育 | 学校 | 3.5 | 效果:6.6 师资:6.6 环境:6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 澳门 学校 | 0 | 2022/4/11 | ||||||
成都市射击运动学校 | 正常营业 | 28 | 84791822 | 四川 | 成都 | 成都 | 静居寺 | 沙河街道静居寺路45号 | 104.113754 | 30.624599 | A05 | 教育 | 射击射箭培训 | 3 | 课程:3.4 师资:3.4 环境:3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-12:00 14:00-17:00 | 0 | 2022/7/7 | ||||||||
北京市自忠小学 | 张自忠故居 | 正常营业 | 10 | 66016459 | 北京 | 北京 | 北京 | 西四 | 西长安街街道府右街丙27号 | 116.381325 | 39.917183 | A05 | 教育 | 小学 | 3.5 | 效果:3.8 师资:3.8 环境:3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 西四 小学 | 0 | 2022/3/16 | |||||||
爱车团儿童平衡车俱乐部 | 江湾店 | 正常营业 | 27 | 18071758533;15972022108 | 湖北 | 武汉 | 武汉 | 古田路 | 古田三路汉江湾体育公园青少年篮球场3号球场 | 114.205086 | 30.588252 | A05 | 教育 | 平衡车培训 | 4 | 课程:4.2 师资:4.2 环境:4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 周六,周日 09:00-20:30 周二至周五 13:30-20:30 | 武汉广场 其他运动培训 | 2 | 2022/4/15 | ||||||
童乐幼儿园 | 正常营业 | 21 | 58464779 | 上海 | 上海 | 上海 | 金桥 | 柳埠路135弄24号 | 121.583387 | 31.261877 | A05 | 教育 | 幼儿园 | 3 | 课程:3.4 师资:3.4 环境:3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 07:30-16:30 | 金桥 幼儿园 | 1 | 2022/1/17 | |||||||
新时创电脑学校 | 正常营业 | 24 | 22940555 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 奉天街沿线 | 沈州路99号太和大厦A座14层1404室 | 123.441986 | 41.792816 | 奉天街口 | A05 | 教育 | 广告/设计培训 | 0 | 效果:6.9 师资:6.9 环境:6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 10:00-22:00 | 奉天街沿线 IT/互联网 | 0 | 2022/1/16 | ||||||
广州城市职业学院 | 广园南校区 | 正常营业 | 20 | 86375471;86374495 | 广东 | 广州 | 广州 | 广园新村 | 广园中路248号 | 113.275047 | 23.15633 | A05 | 教育 | 建筑工程/消防 | 3.5 | 效果:3.6 师资:3.6 环境:3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 广园新村 职业院校 | 0 | 2022/5/3 | |||||||
广州市建筑工程职业学校 | 三元里校区 | 正常营业 | 20 | 36254035;36254484 | 广东 | 广州 | 广州 | 机场路沿线 | 三元里大道水边街71号 | 113.253387 | 23.176872 | A05 | 教育 | 建筑工程/消防培训 | 0 | 效果:7.4 师资:7.6 环境:6.8 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 机场路沿线 其他职业培训 | 0 | 2022/5/3 | |||||||
歌德学院 | 北京分院 | 正常营业 | ¥4694/人 | 10 | 82512909 | 北京 | 北京 | 北京 | 魏公村 | 中关村南大街2号数码大厦B座17楼 | 116.323532 | 39.965485 | 四通桥东南角 | A05 | 教育 | 德语 | 3.5 | 效果:3.6 师资:3.6 环境:3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 10:00-22:00 | 魏公村 德语 | 0 | 2022/1/16 | ||||
小岳飞儿童感统训练馆 | 华腾店 | 正常营业 | ¥2094/人 | 10 | 67728236 | 北京 | 北京 | 北京 | 大望路 | 东四环中路195号华腾新天地三楼 | 116.488439 | 39.885241 | A05 | 教育 | 感觉统合 | 3.5 | 课程:3.7 师资:3.7 环境:3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 周二 14:00-20:00 周三至周日 10:00-20:00 | 大望路 感觉统合 | 3 | 2022/1/16 | |||||
上海市黄浦区社区学院 | 正常营业 | 21 | 63284994;63202942 | 上海 | 上海 | 上海 | 城隍庙/豫园 | 四川南路35-37号 | 121.491196 | 31.230936 | 豫园地铁站7号口步行190米 | A05 | 教育 | 成人学历提升 | 3.5 | 效果:3.5 师资:3.4 环境:3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 11:30-00:00 | 城隍庙/豫园 老年大学 | 0 | 2022/5/18 | ||||||
卓越之星艺术培训中心 | 沙井店 | 正常营业 | 755 | 27092699;15986828305 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 沙井 | 沙井万丰荣泰园一区72号二楼(万丰小学正门对面前行20米) | 113.82355 | 22.725867 | 万丰小学正门对面前行20米 | A05 | 教育 | 才艺培训 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-20:30 | 沙井 美妆从业 | 0 | 2022/1/14 | ||||||
上南六村早教园 | 正常营业 | ¥2133/人 | 21 | 50253339;58837542 | 上海 | 上海 | 上海 | 上南地区 | 昌里路93弄15号 | 121.501297 | 31.176807 | A05 | 教育 | 托班/托儿所 | 3.5 | 课程:4.6 师资:4.5 环境:4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-16:30 | 上南地区 托班/托儿所 | 0 | 2022/5/4 | ||||||
国家体育总局训练局众马排球培训 | 正常营业 | 10 | 18618288752;13910208742 | 北京 | 北京 | 北京 | 天坛 | 体育馆路2号(国家体育总局) | 116.430099 | 39.88279 | 天坛饭店 | A05 | 教育 | 排球培训 | 4 | 课程:4.0 师资:3.9 环境:3.9 | 4 | 3.9 | 3.9 | 32 | 0 | 0 | 1 | 周五 16:00-18:00 周六 08:00-12:00 周日 13:00-16:00 | 天坛 更多球类培训 | 东城区球类培训热门榜第3名 | 4 | 2022/7/13 | |||||
佩华花艺学校 | 正常营业 | 10 | 17610825790;18610808214 | 北京 | 北京 | 北京 | 王府井/东单 | 东华门大街16号木棉花酒店B1层 | 116.40567 | 39.9151 | A05 | 教育 | 插花 | 3.5 | 效果:3.8 师资:3.8 环境:3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 09:00-18:00 | 王府井/东单 花艺 | 0 | 2022/5/4 | |||||||
和平区社区学院 | 正常营业 | 24 | 23467143 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 西塔/北市场 | 哈尔滨路32号 | 123.415511 | 41.81184 | A05 | 教育 | 教师培训 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西塔 其他职业培训 | 0 | 2022/1/17 | |||||||||
首都师范大学初等教育学院 | 通县师范学校 | 正常营业 | 10 | 4006254008 | 北京 | 北京 | 北京 | 新华大街 | 中山大街50号 | 116.650642 | 39.906021 | A05 | 教育 | 教育院校 | 3.5 | 效果:3.5 师资:3.5 环境:3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 新华大街 其他院校 | 0 | 2022/3/16 | |||||||
农家女实用技能培训学校 | 正常营业 | 10 | 61711484 | 北京 | 北京 | 北京 | 小汤山镇 | 小汤山大东流村109号 | 116.466751 | 40.172764 | A05 | 教育 | 教资考试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小汤山镇 教师从业 | 0 | 2022/5/4 | |||||||||
广东体育职业技术学院 | 东校区 | 正常营业 | 20 | 61034014 | 广东 | 广州 | 广州 | 科学城/萝岗高德汇 | 奥体路52号 | 113.413368 | 23.142187 | A05 | 教育 | 文化/娱乐培训 | 0 | 效果:3.96 师资:3.97 环境:3.93 | 3.96 | 3.97 | 3.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 科学城/萝岗高德汇 职业院校 | 0 | 2022/7/2 | |||||||
新青联外语培训学校 | 正常营业 | ¥1126/人 | 411 | 82116321 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 胜利广场/青泥洼桥 | 中山路124号渤海饭店4楼(近青泥洼桥) | 121.632858 | 38.917889 | 近青泥洼桥 | A05 | 教育 | 日语 | 3.5 | 效果:4.0 师资:4.0 环境:3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 08:30-20:30 | 胜利广场/青泥洼桥 日语 | 中山区语言培训热门榜第5名 | 0 | 2022/4/3 | ||||
生命树教育 | 正常营业 | 532 | 18653203090 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 中央商务区 | 佳木斯二路41-2号正西方向30米 | 120.391227 | 36.100987 | 新岭幼儿园北门青岛盲校 | A05 | 教育 | 早教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-18:00 | 中央商务区 公司企业 | 0 | 2022/3/19 | ||||||||||
保定电力职业技术学院 | 南大街 | 正常营业 | 312 | 3303100;3303188 | 河北 | 保定 | 保定 | 乐凯大街 | 乐凯南大街1278号 | 115.449409 | 38.851646 | A05 | 教育 | 普工/技工 | 0 | 效果:3.6 师资:3.48 环境:3.49 | 3.6 | 3.48 | 3.49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 乐凯大街 职业院校 | 0 | 2022/5/3 | |||||||
哈尔滨女子职业技术学校 | 正常营业 | 451 | 84608971 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 爱建社区 | 河润街94-1号 | 126.597057 | 45.757807 | A05 | 教育 | 普工/技工培训 | 0 | 效果:6.9 师资:6.9 环境:6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 爱建社区 其他职业培训 | 0 | 2022/5/4 | ||||||||
贝斯特外语培训中心 | 经五校区 | 正常营业 | 371 | 65965555 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 建文新世界 | 经五路32-7号 | 113.677597 | 34.772767 | A05 | 教育 | 更多教育培训 | 3.5 | 效果:3.7 师资:3.7 环境:3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 周一至周五 11:00-20:00 周六 09:00-20:00 周日 09:00-17:00 | 建文新世界 更多教育培训 | 0 | 2022/7/17 | ||||||
耀武搏毅堂 | 正常营业 | ¥54/人 | 10 | 86032868 | 北京 | 北京 | 北京 | 王府井/东单 | 前门社区文化中心3楼 | 116.403854 | 39.915012 | A05 | 教育 | 更多武术拳类培训 | 3.5 | 课程:3.4 师资:3.4 环境:3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 王府井/东单 更多生活服务 | 0 | 2022/6/2 | |||||||
新东方素质成长中心 | 黄花岗洪都大厦教学区 | 正常营业 | ¥1627/人 | 20 | 4000209198;4000209198 | 广东 | 广州 | 广州 | 环市东路/区庄 | 先烈中路81号之一洪都大厦2楼 | 113.297801 | 23.140075 | 近黄花岗公园 | A05 | 教育 | 机器人编程 | 4 | 课程:4.2 师资:4.2 环境:3.4 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 48 | 0 | 0 | 1 | 周一至周日 09:00-18:00 | 环市东路/区庄 中小学综合辅导 | 4 | 2022/4/15 | ||||
台球学校 | 正常营业 | 22 | 27826024 | 天津 | 天津 | 天津 | 西康路沿线 | 电台道16号 | 117.185051 | 39.109951 | A05 | 教育 | 桌球培训 | 3 | 课程:3.4 师资:3.4 环境:3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 全天 | 西康路沿线 球类培训 | 0 | 2022/1/16 | |||||||
海淀棋院 | 正常营业 | 10 | 62534491;62534492 | 北京 | 北京 | 北京 | 中关村 | 海淀西大街36号昊海楼3A | 116.306605 | 39.984705 | 近海淀桥 | A05 | 教育 | 棋牌培训 | 0 | 课程:6.9 师资:7.0 环境:6.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-11:00 13:00-18:00 | 中关村 棋牌培训 | 0 | 2022/1/16 | ||||||
