门类行业-年度-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 行业(门类)-年度-企业数量信息表 |
|---|
| 会计年度 |
| 门类编码 |
| 行业门类 |
| 注册企业数量 |
| 注销企业数量 |
| 存续企业数量 |
样本数据
| 会计年度 | 门类编码 | 行业门类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16602 | 1787 | 109450 |
| 1995 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15417 | 2691 | 123080 |
| 1996 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19239 | 4682 | 139628 |
| 1997 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 21306 | 7806 | 156252 |
| 1998 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 28441 | 9225 | 176887 |
| 1999 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 39333 | 12642 | 206995 |
| 2000 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 93791 | 14477 | 288144 |
| 2001 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 81282 | 15703 | 354949 |
| 2002 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 89960 | 17101 | 429206 |
| 2003 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 113929 | 22165 | 526034 |
| 2017 | H | 住宿和餐饮业 | 2567783 | 859770 | 9888748 |
| 2018 | H | 住宿和餐饮业 | 2844489 | 1130605 | 11873467 |
| 2019 | H | 住宿和餐饮业 | 3089992 | 1393921 | 13832854 |
| 2020 | H | 住宿和餐饮业 | 2679948 | 1473580 | 15118881 |
| 2021 | H | 住宿和餐饮业 | 2944282 | 1515861 | 16589583 |
| 2022 | H | 住宿和餐饮业 | 2794955 | 1830118 | 17868677 |
| 2023 | H | 住宿和餐饮业 | 3480832 | 2413513 | 19519391 |
| 2024 | H | 住宿和餐饮业 | 1989190 | 2023705 | 19095068 |
| 2016 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 683 | 606 | 42322 |
| 2017 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 2635 | 1706 | 44351 |
| 2018 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 592 | 1831 | 43237 |
| 2019 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 655 | 1354 | 42061 |
| 2020 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 601 | 1042 | 41308 |
| 2021 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 631 | 802 | 40897 |
| 2022 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 727 | 730 | 40822 |
| 2023 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 462 | 2331 | 40554 |
| 2024 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 248 | 3375 | 38471 |
| 1980 | A | 农、林、牧、渔业 | 567 | 0 | 567 |
| 1981 | A | 农、林、牧、渔业 | 592 | 1 | 1159 |
| 1982 | A | 农、林、牧、渔业 | 595 | 1 | 1753 |
| 1983 | A | 农、林、牧、渔业 | 469 | 0 | 2221 |
| 1984 | A | 农、林、牧、渔业 | 1441 | 11 | 3662 |
| 1985 | A | 农、林、牧、渔业 | 1474 | 90 | 5125 |
| 1986 | A | 农、林、牧、渔业 | 1645 | 94 | 6680 |
| 1987 | A | 农、林、牧、渔业 | 1656 | 158 | 8242 |
| 1988 | A | 农、林、牧、渔业 | 5067 | 76 | 13151 |
| 1996 | C | 制造业 | 199611 | 67958 | 1562891 |
| 1997 | C | 制造业 | 217628 | 109789 | 1712561 |
| 1998 | C | 制造业 | 238153 | 136448 | 1840925 |
| 1999 | C | 制造业 | 275932 | 165540 | 1980409 |
数据更新频率
年度更新
