A股上市公司绿色发明授权专利质量统计表-主分类
时间区间
1990-2022.12.31
字段展示
| A股上市公司绿色发明授权专利质量统计表-主分类 | 
|---|
| 证券代码 | 
| 授权年度 | 
| 公司名称 | 
| 与上市公司关系 | 
| 绿色专利主分类 | 
| 专利授权数量 | 
| 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立专利授权数量 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作专利授权数量 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 专利公开当年被引用次数 | 
| 专利公开2年累计被引用次数 | 
| 专利公开3年累计被引用次数 | 
| 专利公开4年累计被引用次数 | 
| 专利公开5年累计被引用次数 | 
| 专利截止2020.12被引次数 | 
| 独立授权专利公开当年被引用次数 | 
| 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 
| 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 
| 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 
| 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 
| 独立授权专利截止2020.12被引次数 | 
| 合作授权专利公开当年被引用次数 | 
| 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 
| 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 
| 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 
| 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 
| 合作授权专利截止2020.12被引次数 | 
样本数据
| 证券代码 | 授权年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 绿色专利主分类 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2020.12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2020.12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2020.12被引次数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600644 | 2011 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 3 | 3 | 1.33 | 4 | 1.67 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1.33 | 4 | 1.67 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2011 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2011 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 3 | 3 | 1.33 | 4 | 1.67 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1.33 | 4 | 1.67 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2011 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2011 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2011 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2011 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2011 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2012 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2012 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2012 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2012 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2012 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2012 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2012 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2012 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2013 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2013 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2013 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600644 | 2013 | 乐山电力股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2007 | 上海望春花(集团)股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2007 | 上海望春花(集团)股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2007 | 上海望春花(集团)股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2007 | 上海望春花(集团)股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2010 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2010 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2010 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2010 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2011 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2011 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2011 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2011 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2012 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2012 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2012 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2012 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2013 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2013 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 600645 | 2013 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
数据更新频率
年度更新
