新三板公司实用新型专利被引用表
时间区间
1990-2023.12.31
字段展示
新三板上市公司实用新型被引用表 |
---|
索引ID(授权公告号) |
证券代码 |
企业名称 |
专利权人 |
专利名称 |
专利授权公告号 |
专利授权公告日 |
专利申请号 |
专利申请日 |
IPC分类号 |
CPC分类号 |
引用专利ID |
引用专利名称 |
引用专利申请公布号 |
引用专利申请公布日 |
引用专利申请号 |
引用专利申请日期 |
引用专利授权公告号 |
引用专利授权日期 |
引用专利优先权日 |
引用专利发明人 |
引用专利专利权人 |
引用专利专利权人(中文) |
引用专利IPC分类号 |
引用专利CPC分类号 |
引用专利权利要求数 |
引用专利引用其他专利次数 |
引用专利被引用次数 |
引用专利法律状态 |
引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(授权公告号) | 证券代码 | 企业名称 | 专利权人 | 专利名称 | 专利授权公告号 | 专利授权公告日 | 专利申请号 | 专利申请日 | IPC分类号 | CPC分类号 | 引用专利ID | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利专利权人(中文) | 引用专利IPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN215625639U | 839625.NQ | 江苏德海汽车科技股份有限公司 | 江苏海大纺织机械股份有限公司 | 实用新型 双面传动对辊装置 | CN215625639U | 2022-01-25 00:00:00 | 2021218002844 | 2021-08-03 00:00:00 | B65H20/02(2006.01)I | CN114426007A | 预紧装置、安全带组件及车辆 | CN114426007A | 2022-05-03 | CN202210120224.0A | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 葛峰;张海平;唐正强;陈雷;韩文元;宁蓉;王国军;赵林柱 | Chery Automobile Co Ltd | 奇瑞汽车股份有限公司 | B60R22/46 | B60R22/46;B60R2022/4666 | 10 | 7 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215634557U | 830948.NQ | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 实用新型 自锁装置、具有自锁功能的马达及线性制动器 | CN215634557U | 2022-01-25 00:00:00 | 2021215335376 | 2021-07-07 00:00:00 | F16D49/00(2006.01)I;F16D65/06(2006.01)I;F16D65/14(2006.01)I; | WO2023279999A1 | Self-locking mechanism, motor, and linear actuator | WO2023279999A1 | 2023-01-12 | PCT/CN2022/101494 | 2022-06-27 | 2021-07-07 | 岑余杰;唐诗轶 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | F16D49/20;B66F13/00;F16D49/00;F16D65/06 | 10 | 14 | 1 | FALSE | TRUE | ||||||
CN215647724U | 834281.NQ | 无锡威达智能电子股份有限公司 | 无锡威达智能电子股份有限公司 | 实用新型 一种防误按的蓝牙遥控器 | CN215647724U | 2022-01-25 00:00:00 | 2021217683843 | 2021-07-31 00:00:00 | H05K5/02(2006.01)I;H05K5/03(2006.01)I;H01H13/86(2006.01)I;G08C17/02(2006.01)I; | CN115151074A | 一种遥控器外壳结构 | CN115151074A | 2022-10-04 | CN202210949433.6A | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 袁凤群 | Shenzhen Yamei Display Products Co ltd | 深圳市航博远达科技有限公司 | H05K5/00;H05K5/02;H05K5/03;H01M50/242;H01M50/244;H01M50/247;H01M50/258;H01M50/273;H01M50/50;H01H13/86;G08C23/04 | H05K5/0004;G08C23/04;H01H13/86;H01M50/242;H01M50/244;H01M50/247;H01M50/258;H01M50/273;H01M50/50;H05K5/0017;H05K5/0217;H05K5/03 | 9 | 19 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215641564U | 873725.NQ | 深圳市禹龙通电子股份有限公司 | 深圳市禹龙通电子股份有限公司 | 实用新型 水冷老化设备 | CN215641564U | 2022-01-25 00:00:00 | 2021217568987 | 2021-07-29 00:00:00 | G01R31/00(2006.01)I | CN114184810A | 一种水冷电阻试验系统 | CN114184810A | 2022-03-15 | CN202210144427.3A | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 袁子波;吴健;陶平 | SICHUAN YONGXING ELECTRONICS CO LTD | 四川永星电子有限公司 | G01R1/02;H01C1/082;F25B1/00 | G01R1/02;F25B1/00;H01C1/082 | 10 | 9 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215647724U | 834281.NQ | 无锡威达智能电子股份有限公司 | 无锡威达智能电子股份有限公司 | 实用新型 一种防误按的蓝牙遥控器 | CN215647724U | 2022-01-25 00:00:00 | 2021217683843 | 2021-07-31 00:00:00 | H05K5/02(2006.01)I;H05K5/03(2006.01)I;H01H13/86(2006.01)I;G08C17/02(2006.01)I; | CN115151074B | 一种遥控器外壳结构 | CN115151074A | 2022-10-04 | CN202210949433.6A | 2022-08-09 | CN115151074B | 2024-01-09 | 2022-08-09 | 袁凤群 | Shenzhen Yamei Display Products Co ltd | H05K5/0004;G08C23/04;H01H13/86;H01M50/242;H01M50/244;H01M50/247;H01M50/258;H01M50/273;H01M50/50;H05K5/0017;H05K5/0217;H05K5/03;Y02E60/10 | 5 | 19 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN215625314U | 835815.NQ | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 实用新型 一种废气处理稳压引射式自动喷粉装置 | CN215625314U | 2022-01-25 00:00:00 | 202120316409X | 2021-02-04 00:00:00 | B65G53/50(2006.01)I;B65G53/34(2006.01)I; | CN114381560A | 一种高炉喷吹兰炭的系统及方法 | CN114381560A | 2022-04-22 | CN202210098761.XA | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 周夏芝;杜屏;雷鸣;张明星;朱华;刘潮 | Jiangsu Shagang Group Co Ltd;Zhangjiagang Hongchang Steel Plate Co Ltd;Jiangsu Shagang Iron and Steel Research Institute Co Ltd | 江苏沙钢集团有限公司;张家港宏昌钢板有限公司;江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | C21B5/00 | C21B5/003;C21B5/001 | 8 | 8 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215623907U | 430721.NQ | 常州瑞杰新材料科技有限公司 | 常州瑞杰新材料科技有限公司 | 实用新型 一种密封效果好的包装桶 | CN215623907U | 2022-01-25 00:00:00 | 2021218224695 | 2021-08-04 00:00:00 | B65D43/08(2006.01)I;B65D53/00(2006.01)I; | CN115056673A | 一种具有防盗功能的隐藏式接口充电桩 | CN115056673A | 2022-09-16 | CN202210789974.7A | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 罗才益;何冰强;钟小羡 | Yangjiang Golden Coordinates Mould Co ltd | 阳江市金座标模具有限公司 | B60L53/31;H05K5/02 | B60L53/31;H05K5/0217;Y02T10/70;Y02T10/7072;Y02T90/12 | 8 | 6 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215625441U | 837536.NQ | 福建坤兴海洋股份有限公司 | 福建坤兴海洋股份有限公司 | 实用新型 一种用于鱿鱼生产的送签设备 | CN215625441U | 2022-01-25 00:00:00 | 2021219109942 | 2021-08-16 00:00:00 | B65G65/48(2006.01)I;B65G47/82(2006.01)I;B65G65/42(2006.01)I;A22C17/00(2006.01)I; | CN114668038A | 一种肉串自动切割装置及其实现方法 | CN114668038A | 2022-06-28 | CN202210277199.7A | 2022-03-21 | CN114668038B | 2023-06-06 | 2022-03-21 | 郭瑞萍;李志贤;都振玉;何孟莲;张兴国;陈焱;杨守元;黄金 | Shandong Vocational Animal Science and Veterinary College | 山东畜牧兽医职业学院 | A22C17/00;B65G65/44;B65G65/48;B65G47/74;B65G43/08 | A22C17/0006;A22C17/0066;B65G43/08;B65G47/74;B65G65/44;B65G65/4881;Y02P90/02 | 10 | 30 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |
CN215622823U | 835766.NQ | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 | 实用新型 多轨道数粒装置 | CN215622823U | 2022-01-25 00:00:00 | 2021219492253 | 2021-08-18 00:00:00 | B65B1/08(2006.01)I;B65B37/04(2006.01)I;B65B57/14(2006.01)I;B65B57/20(2006.01)I; | CN114472190A | 智能干选机及分选控制方法 | CN114472190A | 2022-05-13 | CN202210352825.4A | 2022-04-06 | CN114472190B | 2022-08-12 | 2022-04-06 | 李太友;刘纯;葛小冬;田枫;马三峰 | Tianjin Meiteng Technology Co Ltd | 天津美腾科技股份有限公司 | B07C5/00;B07C5/02;B07C5/36 | B07C5/00;B07C5/02;B07C5/361;Y02W30/62 | 10 | 15 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN215476014U | 839416.NQ | 苏州康鸿智能装备股份有限公司 | 苏州康鸿智能装备股份有限公司 | 实用新型 一种筛选计数O型橡胶圈包装机的上料系统 | CN215476014U | 2022-01-11 00:00:00 | 2020227133629 | 2020-11-19 00:00:00 | B65B35/44(2006.01)I;B65B35/24(2006.01)I;B07C5/06(2006.01)I;B65B35/02(2006.01)I; | CN114798472A | 一种产品自动外观检查设备 | CN114798472A | 2022-07-29 | CN202210362826.7A | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 聂建华;张仁才;陈荣泉 | Xiamen Lianbo Rubber Products Co ltd | 厦门联博橡胶制品有限公司 | B07C5/04;B07C5/02;B07C5/36;B07C5/38 | B07C5/04;B07C5/02;B07C5/363;B07C5/38 | 10 | 12 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215493236U | 839743.NQ | 广东旭业光电科技股份有限公司 | 广东旭业光电科技股份有限公司 | 实用新型 一种镜头组装的镜片边缘压伤检测装置 | CN215493236U | 2022-01-11 00:00:00 | 2021206912213 | 2021-04-06 00:00:00 | G01N21/95(2006.01)I | CN115583261A | 一种轨道智能巡检小车 | CN115583261A | 2023-01-10 | CN202211572777.6A | 2022-12-08 | CN115583261B | 2023-03-14 | 2022-12-08 | 杨红娟;刘茂;蔡诚;刘佳新;杨东升;邓星桥;段超;李凡 | Chengdu Univeristy of Technology | 成都理工大学 | B61D15/12;B61K9/08;G03B15/03 | B61D15/12;B61K9/08;G03B15/03 | 10 | 12 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN215465666U | 839743.NQ | 广东旭业光电科技股份有限公司 | 广东旭业光电科技股份有限公司 | 实用新型 一种手机镜片组装加工的涂胶机 | CN215465666U | 2022-01-11 00:00:00 | 2021206711657 | 2021-04-01 00:00:00 | B05C5/02(2006.01)I;B05C11/10(2006.01)I;B05C13/02(2006.01)I; | CN113000308A | 一种手机镜片组装加工的涂胶机及使用方法 | CN113000308A | 2021-06-22 | CN202110357662.4A | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 林肖怡;杨剑锋;张龙;陈健鹏 | Guangdong Xuye Optoelectronics Technology Co Ltd | 广东旭业光电科技股份有限公司 | B05C5/02;B05C11/10;B05C13/02 | B05C5/0212;B05C11/10;B05C13/02 | 10 | 8 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215481773U | 872293.NQ | 西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司 | 盐城市悦诚新材料有限公司 | 实用新型 一种熔喷无纺布生产用纤维快速冷却装置 | CN215481773U | 2022-01-11 00:00:00 | 2021207582047 | 2021-04-14 00:00:00 | D06C7/00(2006.01)I | CN115369601A | 一种纺织印染冷却装置 | CN115369601A | 2022-11-22 | CN202211276150.6A | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 嵇胜娥 | Webest Interlining Nantong Co ltd | 维柏思特衬布(南通)有限公司 | D06C7/00 | D06C7/00 | 8 | 4 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215469427U | 832281.NQ | 和氏工业技术股份有限公司 | 和氏工业技术股份有限公司 | 实用新型 压缩机动盘组件与机座组件装配设备 | CN215469427U | 2022-01-11 00:00:00 | 2021208137417 | 2021-04-20 00:00:00 | B23P19/06(2006.01)I;G01B21/24(2006.01)I; | CN116100299A | 一种线缆盘组装机 | CN116100299A | 2023-05-12 | CN202310405755.9A | 2023-04-17 | CN116100299B | 2023-06-16 | 2023-04-17 | 汪俊;张冬春 | Changzhou Changhua Photoelectricity Plastic Co ltd | 常州常华光电塑胶有限公司 | B23P19/04;B23P19/06 | B23P19/04;B23P19/069 | 10 | 12 | 2 | Active | FALSE | TRUE | |
CN215470114U | 837807.NQ | 安徽天平机械股份有限公司 | 安徽天平机械股份有限公司 | 实用新型 磨球精加工打磨装置 | CN215470114U | 2022-01-11 00:00:00 | 2021207666485 | 2021-04-15 00:00:00 | B24B9/06(2006.01)I;B24B11/06(2006.01)I;B24B41/06(2012.01)I;B24B47/12(2006.01)I;B24B47/00(2006.01)I;B24B47/16(2006.01)I; | CN117103091A | 一种高振实球形石墨整形装置及其方法 | CN117103091A | 2023-11-24 | CN202311359392.6A | 2023-10-20 | CN117103091B | 2024-01-12 | 2023-10-20 | 吴恩明;狄方纯;陈虎;仇鹏举;赵一清;赵阳 | Heilongjiang Baoquanling Nongken Yixiang New Energy Materials Co ltd | 黑龙江省宝泉岭农垦溢祥新能源材料有限公司 | B24B29/04;B24B1/00;B24B27/00;B24B47/16;B24B41/00;B24B55/00 | 9 | 17 | 0 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN215470114U | 837807.NQ | 安徽天平机械股份有限公司 | 安徽天平机械股份有限公司 | 实用新型 磨球精加工打磨装置 | CN215470114U | 2022-01-11 00:00:00 | 2021207666485 | 2021-04-15 00:00:00 | B24B9/06(2006.01)I;B24B11/06(2006.01)I;B24B41/06(2012.01)I;B24B47/12(2006.01)I;B24B47/00(2006.01)I;B24B47/16(2006.01)I; | CN114905225A | 一种零部件加工用空心球打磨装置及方法 | CN114905225A | 2022-08-16 | CN202210562118.8A | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 刘付善 | Individual | 刘付善 | B23P9/00;B23Q3/00 | B23P9/00;B23Q3/00 | 4 | 11 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215454228U | 870353.NQ | 浙江荣林环境股份有限公司 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 实用新型 一种景观草草尖循环栽培装置 | CN215454228U | 2022-01-11 00:00:00 | 2021209055768 | 2021-04-28 00:00:00 | A01G9/033(2018.01)I;A01C23/04(2006.01)I; | CN114521420A | 一种降低土传病害的辣椒栽培装置 | CN114521420A | 2022-05-24 | CN202210180304.5A | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 张小明;付浩;王芳莉;吴桂芝;于尧;林蜀云;陈宇熠;叶勇;王晓环;胡雾凤 | Guizhou Pepper Industry Association;Guizhou Provincial Grassland Technology Test Promotion Station;GUIZHOU INSTITUTE OF MOUNTAIN AGRICULTURAL MACHINERY | 贵州省山地农业机械研究所;贵州省辣椒产业协会;贵州省草地技术试验推广站 | A01G9/02;A01G13/00;B01F27/90;B01F27/191 | A01G13/00;Y02A40/25 | 10 | 8 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215482049U | 870353.NQ | 浙江荣林环境股份有限公司 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 实用新型 一种高强度泥结碎石路结构 | CN215482049U | 2022-01-11 00:00:00 | 2021209019600 | 2021-04-28 00:00:00 | E01C7/30(2006.01)I;E01C7/35(2006.01)I; | CN114673042A | 一种快捷式乡村道路硬化路面及其施工方法 | CN114673042A | 2022-06-28 | CN202210357496.2A | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 吴新华;吴振军;谢素芳 | Hubei Wanheng Construction Engineering Co ltd | 湖北万恒建筑工程有限公司 | E01C5/06;E01C3/04;E01C21/00 | E01C5/06;E01C21/00;E01C3/04;E01C2201/12 | 5 | 7 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215490190U | 872334.NQ | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 实用新型 一种空间消毒仪 | CN215490190U | 2022-01-11 00:00:00 | 2020229937475 | 2020-12-14 00:00:00 | F24F8/108(2021.01)I;F24F8/22(2021.01)I;F24F11/89(2018.01)I;F24F11/52(2018.01)I;F24F13/32(2006.01)I;B60B33/00(2006.01)I; | Y02A50/20 | CN114631959A | 一种用于健康体检的管理系统 | CN114631959A | 2022-06-17 | CN202210352469.6A | 2022-04-04 | CN114631959B | 2023-08-15 | 2022-04-04 | 马冯慧;赵海强;黄婧;马慧芳 | Air Force Medical University of PLA | 中国人民解放军空军军医大学 | A61G12/00;A61L2/18 | A61G12/00;A61L2/18;Y02W30/10 | 8 | 11 | 0 | Active | FALSE | TRUE |
CN215490190U | 872334.NQ | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 实用新型 一种空间消毒仪 | CN215490190U | 2022-01-11 00:00:00 | 2020229937475 | 2020-12-14 00:00:00 | F24F8/108(2021.01)I;F24F8/22(2021.01)I;F24F11/89(2018.01)I;F24F11/52(2018.01)I;F24F13/32(2006.01)I;B60B33/00(2006.01)I; | Y02A50/20 | CN115356919A | 一种二氧化氯消毒机pid控制器自适应调整方法 | CN115356919A | 2022-11-18 | CN202211276697.6A | 2022-10-19 | CN115356919B | 2023-01-24 | 2022-10-19 | 孟渤恩;李志峰;李超;于银辉;田子玉;张浩远;李小文 | Jilin Baihao Technology Co ltd | 吉林省百皓科技有限公司 | G05B11/42 | G05B11/42 | 6 | 10 | 2 | Active | FALSE | TRUE |
CN215523302U | 871727.NQ | 福建浩达智能科技股份有限公司 | 福建浩达智能科技股份有限公司 | 实用新型 一种带污水垃圾处理及焚烧一体化处理装置 | CN215523302U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021212355359 | 2021-06-03 00:00:00 | F23G5/04(2006.01)I;F23G5/033(2006.01)I;F23G5/44(2006.01)I;F23G5/46(2006.01)I;F23J1/00(2006.01)I;F23J15/06(2006.01)I; | Y02E20/30 | CN115245704A | 一种智能化水处理用多功能提升泵站 | CN115245704A | 2022-10-28 | CN202210649138.9A | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 李思序;李战胜;甄晓华;王瑾;康花;余占海;温俊杰;王宽洋;张鹏飞;乔荣 | Hohhot Jiuke Kangrui Environmental Protection Technology Co ltd | 呼和浩特市久科康瑞环保科技有限公司 | B01D36/02;E03F5/22 | B01D36/02;E03F5/22 | 8 | 5 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN215517662U | 871727.NQ | 福建浩达智能科技股份有限公司 | 福建浩达智能科技股份有限公司 | 实用新型 一种带碱洗装置的次氯酸钠发生器 | CN215517662U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021212355448 | 2021-06-03 00:00:00 | C25B15/00(2006.01)I;C25B1/26(2006.01)I;C25B1/14(2006.01)I; | CN114832120A | 一种用于断奶仔猪清洁防疫的消毒剂的制备装置 | CN114832120A | 2022-08-02 | CN202210593007.3A | 2022-05-27 | CN114832120B | 2023-10-27 | 2022-05-27 | 郭时金;付石军;肖跃强;沈志强;李玲;张义;赵明霞 | Shandong Lvdu'ante Veterinary Drug Industry Co ltd | 山东绿都安特动物药业有限公司 | A61L2/00;A61L2/18;A61L2/24 | A61L2/0088;A61L2/18;A61L2/24 | 10 | 14 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN215529263U | 874600.NQ | 深圳千岸科技股份有限公司 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 实用新型 一种耳机麦秆结构及耳机 | CN215529263U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021212639327 | 2021-06-04 00:00:00 | H04R1/10(2006.01)I | CN113473279A | 一种具有双铰链麦克风臂的头戴式耳麦 | CN113473279A | 2021-10-01 | CN202110335852.6A | 2021-03-29 | CN113473279B | 2023-08-22 | 2020-03-30 | 马斯·申斯德姆·斯特芬丝 | GN Audio AS | GN奥迪欧有限公司 | H04R1/10;H04R1/08 | H04R1/1066;H04R5/033;H04R5/0335;H04R1/1008;H04R1/08;H04R1/083;H04R1/1091;H04R1/00;H04R2201/025;H04R2201/107 | 10 | 13 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |
CN215529267U | 839473.NQ | 安克创新科技股份有限公司 | 安克创新科技股份有限公司 | 实用新型 一种耳帽结构及耳机 | CN215529267U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021213530764 | 2021-06-17 00:00:00 | H04R1/10(2006.01)I | H04R1/10 | WO2022262755A1 | 一种耳帽结构及耳机 | WO2022262755A1 | 2022-12-22 | PCT/CN2022/098875 | 2022-06-15 | 2021-06-17 | 邓圆保 | 安克创新科技股份有限公司 | H04R1/10 | 20 | 6 | 1 | FALSE | TRUE | |||||
CN215528031U | 839473.NQ | 安克创新科技股份有限公司 | 安克创新科技股份有限公司 | 实用新型 可拆卸式插排 | CN215528031U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021213661667 | 2021-06-18 00:00:00 | H01R13/514(2006.01)I;H01R13/66(2006.01)I;H01R13/717(2006.01)I; | WO2022262330A1 | 可拆卸式插排 | WO2022262330A1 | 2022-12-22 | PCT/CN2022/080198 | 2022-03-10 | 2021-06-18 | 陈涛;张翔 | 安克创新科技股份有限公司 | H01R13/514;H01R13/66;H01R13/717 | 14 | 5 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||
CN215526397U | 839473.NQ | 安克创新科技股份有限公司 | 安克创新科技股份有限公司 | 实用新型 控制器的唤醒电路及电子设备 | CN215526397U | 2022-01-14 00:00:00 | 202121478345X | 2021-06-30 00:00:00 | G05B19/042(2006.01)I | CN114924639A | 电子设备以及唤醒微控制单元的方法 | CN114924639A | 2022-08-19 | CN202210518930.0A | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 胡用;赖奕佳;罗文龙 | Chipsea Technologies Shenzhen Co Ltd | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | G06F1/3215;G06F1/3234 | G06F1/3243;G06F1/3215;Y02D10/00 | 13 | 13 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215522847U | 430010.NQ | 现代农装科技股份有限公司 | 现代农装科技股份有限公司 | 实用新型 一种智能润滑系统及具有其的采棉头和采棉机 | CN215522847U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021215916660 | 2021-07-13 00:00:00 | F16N7/38(2006.01)I;F16N23/00(2006.01)I;A01D46/24(2006.01)I; | CN115199927A | 一种采摘头自动润滑系统 | CN115199927A | 2022-10-18 | CN202210823431.2A | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 刘伟;肖前龙;程邦;段寄伟;戴明慧;潘威威 | China Railway Construction Heavy Industry Group Co Ltd | 中国铁建重工集团股份有限公司 | F16N7/38;F16N39/06;F16N29/00 | F16N7/385;F16N29/00;F16N39/06;F16N2039/007;F16N2250/04 | 10 | 7 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215517433U | 833140.NQ | 中博农畜牧科技股份有限公司 | 中博农畜牧科技股份有限公司 | 实用新型 一种发酵罐用一体化正负压保护器 | CN215517433U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021215493844 | 2021-07-08 00:00:00 | C12M1/36(2006.01)I;C12M1/34(2006.01)I;C12M1/107(2006.01)I;C12M1/04(2006.01)I;C12M1/00(2006.01)I;C02F11/04(2006.01)I; | CN115028489A | 一种农业肥料生产用发酵装置及其发酵方法 | CN115028489A | 2022-09-09 | CN202210599799.5A | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 吴金国;吴金伟;李玉芹 | Gaotang Yatai Fertilizer Co ltd | 高唐亚泰肥料有限公司 | C05F17/95;C05F17/979;C05F17/971;C05F17/964 | C05F17/95;C05F17/964;C05F17/971;C05F17/979;Y02W30/40 | 10 | 5 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215501560U | 835904.NQ | 苏州星诺奇科技股份有限公司 | 苏州星诺奇科技股份有限公司 | 实用新型 一种系带装置 | CN215501560U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021215724073 | 2021-07-12 00:00:00 | A43B11/00(2006.01)I;A47G25/92(2006.01)I;A43C7/00(2006.01)I; | WO2023137886A1 | 一种新型的系带装置及其止逆机构 | WO2023137886A1 | 2023-07-27 | PCT/CN2022/086784 | 2022-04-14 | 2022-01-21 | 黄伟 | 深圳市爱康伟达智能医疗科技有限公司 | B65H75/4492;A43C11/16;A43C11/165;A43C11/008;A43C11/14;A43C11/24;A43C7/08;B65H2701/30 | 20 | 5 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||
CN215525951U | 837768.NQ | 宇超电力股份有限公司 | 宇超电力股份有限公司 | 实用新型 一种新型的电缆直阻测量工具 | CN215525951U | 2022-01-14 00:00:00 | 202121623947X | 2021-07-16 00:00:00 | G01R27/08(2006.01)I | CN114509606A | 一种便于携带的电缆用电阻测试仪 | CN114509606A | 2022-05-17 | CN202210137898.1A | 2022-02-15 | CN114509606B | 2023-06-30 | 2022-02-15 | 毛华撑;熊焕煌;于思杰 | Chuangguang Cable Co ltd | 春光线缆有限公司 | G01R27/02;G01R1/04 | G01R27/02;G01R1/0408;Y02E10/50 | 8 | 13 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN215529705U | 874580.NQ | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 珠海锐翔智能科技有限公司 | 实用新型 一种用于AVI检查机的机床隔热结构 | CN215529705U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021216327451 | 2021-07-19 00:00:00 | H05K7/20(2006.01)I;G01N21/956(2006.01)I; | CN116765639A | 一种高精度五轴激光加工机床 | CN116765639A | 2023-09-19 | CN202311050221.5A | 2023-08-21 | CN116765639B | 2023-11-14 | 2023-08-21 | 李玮林;徐进 | Shandong Zhongwei Power Technology Co ltd | 山东中玮动力科技有限公司 | B23K26/382;B23K26/08;B23K26/064;B23K26/70 | 10 | 8 | 0 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN215511468U | 839973.NQ | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 实用新型 一种新型隔音式耐火胶合板 | CN215511468U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021217050770 | 2021-07-26 00:00:00 | B27D1/04(2006.01)I;B32B21/00(2006.01)I;B32B21/04(2006.01)I;B32B25/00(2006.01)I;B32B25/10(2006.01)I;B32B5/02(2006.01)I;B32B27/12(2006.01)I;B32B27/40(2006.01)I;B32B25/08(2006.01)I;B32B33/00(2006.01)I;B32B3/08(2006.01)I;B32B7/08(2019.01)I;A62C31/00(2006.01)I; | CN115008557A | 一种高效吸收低频的多层实木板 | CN115008557A | 2022-09-06 | CN202210765428.XA | 2022-06-30 | CN115008557B | 2023-02-28 | 2022-06-30 | 胡瑛莉;王中荔;冯阳阳;杨四平;汤秉铿 | Individual | 胡瑛莉 | B27D1/04;B32B21/14;B32B21/04;B32B33/00;B32B3/26;B32B7/12;B32B7/08 | B27D1/04;B32B21/04;B32B21/042;B32B21/14;B32B3/26;B32B33/00;B32B7/08;B32B7/12;B32B2307/102;B32B2419/00 | 8 | 6 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN215509915U | 872117.NQ | 广东康荣高科新材料股份有限公司 | 广东康荣高科新材料股份有限公司 | 实用新型 一种灯座自动组装设备 | CN215509915U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021217785480 | 2021-07-31 00:00:00 | B23P21/00(2006.01)I | CN115338089A | 滤芯自动组装线 | CN115338089A | 2022-11-15 | CN202211145920.3A | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 周国 | Binzhou Haiyan Automation Equipment Co ltd | 滨州海雁自动化设备有限公司 | B05C5/02;B23P21/00;B29C73/24;F16B11/00 | B05C5/0208;B23P21/00;B29C73/24;F16B11/006 | 9 | 19 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN215524809U | 870774.NQ | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 实用新型 一种应用于厨余垃圾处理设备的翻桶称重机构 | CN215524809U | 2022-01-14 00:00:00 | 2021218619609 | 2021-08-10 00:00:00 | G01G19/62(2006.01)I;G01G23/00(2006.01)I; | CN107161722A | 一种带称重功能的上料装置及称重方法 | CN107161722A | 2017-09-15 | CN201710546319.8A | 2017-07-06 | CN107161722B | 2023-01-17 | 2017-07-06 | 陈跃龙;伍锡祥;陈学明;邓涛;朱静 | Micron Bioisystech Co Ltd Of Shenzhen | 深圳市微米生物技术有限公司 | B65G65/23;G01G19/52 | B65G65/23;G01G19/52 | 9 | 11 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
