中国重点城市新房成交表
时间区间
| 覆盖城市清单(部分) | 数据开始时间 | 
|---|
| 杭州 | 2017 | 
| 宁波 | 2017 | 
| 无锡 | 2019 | 
| 苏州 | 2019 | 
| 重庆 | 2016 | 
| 昆明 | 2016 | 
| 贵阳 | 2014 | 
| 长沙 | 2017 | 
| 南京 | 2005 | 
| 合肥 | 2017 | 
| 深圳 | 2019 | 
| 郑州 | 2017 | 
| 广州 | 2018 | 
| 佛山 | 2018 | 
| 厦门 | 2018 | 
| 天津 | 2018 | 
| 西安 | 2018 | 
| 东莞 | 2018 | 
| 成都 | 2015 | 
| 武汉 | 2018 | 
| 北京 | 2019 | 
| 上海 | 2010 | 
| 南昌 | 2020 | 
| 济南 | 2020 | 
| 青岛 | 2020 | 
注:本数据各城市起始年份不一,详情请咨询客服。
字段展示
| 中国重点城市新房成交表 | 
|---|
| 城市 | 
| 项目名称 | 
| 行政区 | 
| 成交日期 | 
| 物业类型 | 
| 户型 | 
| 成交套数 | 
| 成交面积(㎡) | 
| 成交均价(元/㎡) | 
| 成交金额(万元) | 
样本数据
| 城市 | 项目名称 | 行政区 | 成交日期 | 物业类型 | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) | 
|---|
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/30 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.04 | 64336 | 630.75 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/30 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.18 | 62270 | 611.37 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/30 | 普通住宅 | 四室 | 1 | 137.32 | 65936 | 905.44 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/30 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.88 | 64229 | 628.67 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/29 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.6 | 64398 | 634.96 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/29 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.69 | 61776 | 603.49 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 四室 | 1 | 117.75 | 65766 | 774.39 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.65 | 61624 | 601.76 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.07 | 64853 | 636.01 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.65 | 62874 | 613.96 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.07 | 65160 | 639.02 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 86.23 | 65894 | 568.2 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 四室 | 1 | 137.31 | 66384 | 911.52 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.51 | 60257 | 587.57 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.51 | 60355 | 588.52 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.88 | 62888 | 615.55 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/27 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 84.85 | 65348 | 554.48 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/27 | 普通住宅 | 四室 | 1 | 119.27 | 64869 | 773.69 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/27 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.47 | 63613 | 620.04 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/26 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 99.8 | 63465 | 633.38 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/26 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.6 | 64093 | 631.96 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/26 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 77.99 | 58895 | 459.32 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/26 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 96.35 | 64231 | 618.87 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/26 | 普通住宅 | 四室 | 1 | 137.31 | 64194 | 881.45 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/26 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.88 | 62490 | 611.65 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/25 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.65 | 60982 | 595.49 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/25 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 85 | 64807 | 550.86 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/25 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 96.35 | 63821 | 614.92 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/24 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.69 | 60760 | 593.56 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/24 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.07 | 62932 | 617.17 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/24 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 85.32 | 61290 | 522.93 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/24 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 85.25 | 67492 | 575.37 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.6 | 63283 | 623.97 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.6 | 63587 | 626.97 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.18 | 62676 | 615.35 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 84.85 | 63771 | 541.1 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 85 | 63436 | 539.21 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/22 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.6 | 60251 | 594.07 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/22 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 85.32 | 63765 | 544.04 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/21 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 85.32 | 62964 | 537.21 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/21 | 普通住宅 | 四室 | 1 | 119.27 | 65174 | 777.33 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.04 | 64168 | 629.1 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.6 | 64447 | 635.45 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.07 | 60344 | 591.79 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.88 | 64023 | 626.66 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/19 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 84.85 | 62457 | 529.95 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/18 | 普通住宅 | 四室 | 1 | 118.9 | 65185 | 775.05 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/17 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 86.71 | 63998 | 554.93 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/17 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 97.47 | 60256 | 587.32 | 
| 北京市 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴区 | 2023/9/16 | 普通住宅 | 三室 | 1 | 98.07 | 64033 | 627.97 | 
数据更新频率
日度/周度/月度更新