中国科研院所实用新型专利事务表
字段展示
| 中国科研院所实用新型专利事务表 |
|---|
| 索引ID(申请公布号) |
| 序号 |
| 代码 |
| 事件类型 |
| 日期 |
| 描述 |
样本数据
| 索引ID(授权公告号) | 序号 | 代码 | 事件类型 | 日期 | 描述 |
|---|
| CN213841270U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213841270U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213836559U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213836559U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213836252U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213836252U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213842423U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213842423U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213820780U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213820780U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213828397U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213828397U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213829454U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213829454U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213834181U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213834181U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213842765U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213842765U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213843014U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213843014U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213819038U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213819038U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213846477U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213846477U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213841009U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213841009U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213826021U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213826021U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213822154U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213822154U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213832930U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213832930U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213846739U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213846739U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213834983U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213834983U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213822181U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213822181U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213831212U | 0 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
| CN213831212U | 1 | GR01 | Patent grant | 2021-07-30 00:00:00 | |
数据更新频率
年度更新