省级产品备案信息表
时间区间
省级产品备案信息表:2022.1.13-2025.1.16
字段展示
省外产品备案信息表 |
---|
企业名称 |
产品通用名称 |
产品形态 |
备案号 |
备案时间 |
技术指标 |
适宜作物 |
样本数据
企业名称 | 产品通用名称 | 产品形态 | 备案号 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|
山东德豪肥业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SDCHFL2025-00240 | 2025/1/20 9:30 |
长春市添鸿农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | JLCHFL2025-00215 | 2025/1/20 9:28 |
长春市添鸿农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | JLCHFL2025-00214 | 2025/1/20 9:25 |
广西华沃特集团股份有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | GXCHFL2025-00009 | 2025/1/20 9:23 |
德惠市裕丰农资有限责任公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | JLCHFL2025-00213 | 2025/1/20 9:22 |
广西华沃特集团股份有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | GXCHFL2025-00008 | 2025/1/20 9:22 |
德惠市裕丰农资有限责任公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | JLCHFL2025-00212 | 2025/1/20 9:21 |
吉林省冯娜农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | JLCHFL2025-00211 | 2025/1/20 9:10 |
吉林省冯娜农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | JLCHFL2025-00210 | 2025/1/20 9:09 |
吉林省天茂肥业有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | JLCHFL2025-00209 | 2025/1/20 9:03 |
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司巴彦县复混肥分公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | HLJCHFL2025-00284 | 2025/1/20 8:59 |
山东亿丰源生物科技股份有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SDCHFL2025-00239 | 2025/1/20 8:50 |
山西中农化生物技术股份有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | SXFHFL2025-00016 | 2025/1/20 8:45 |
江苏艾萨斯新型肥料工程技术有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | JSCHFL2025-00012 | 2025/1/20 8:41 |
青岛三农富康肥料有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SDCHFL2025-00238 | 2025/1/20 8:33 |
斧创(上海)农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SHCHFL2025-00072 | 2025/1/20 8:29 |
斧创(上海)农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SHCHFL2025-00071 | 2025/1/20 8:29 |
斧创(上海)农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SHCHFL2025-00070 | 2025/1/20 8:28 |
斧创(上海)农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SHCHFL2025-00069 | 2025/1/20 8:28 |
黑龙江新丰收肥业有限责任公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | HLJCHFL2025-00283 | 2025/1/20 8:27 |
斧创(上海)农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SHCHFL2025-00068 | 2025/1/20 8:27 |
斧创(上海)农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SHCHFL2025-00067 | 2025/1/20 8:26 |
河北沃泽五丰生物科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | HEBCHFL2025-00288 | 2025/1/20 8:24 |
四川省简阳市沱江复合肥厂 | 复合肥料 | 颗粒 | SCFHFL2025-00068 | 2025/1/20 8:14 |
河北沃泽五丰生物科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | HEBCHFL2025-00287 | 2025/1/20 8:12 |
施可丰化工股份有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | SDFHFL2025-00224 | 2025/1/20 7:57 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00021 | 2025/1/19 23:43 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00020 | 2025/1/19 23:38 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00019 | 2025/1/19 23:36 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00018 | 2025/1/19 23:33 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00017 | 2025/1/19 23:30 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00016 | 2025/1/19 23:28 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00015 | 2025/1/19 23:23 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00014 | 2025/1/19 23:21 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00013 | 2025/1/19 23:20 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00012 | 2025/1/19 23:11 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00011 | 2025/1/19 23:11 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00010 | 2025/1/19 23:11 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00009 | 2025/1/19 23:11 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00008 | 2025/1/19 23:11 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00007 | 2025/1/19 23:10 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00006 | 2025/1/19 23:10 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00005 | 2025/1/19 23:09 |
江西双赢生物科技有限公司 | 复合肥料 | 颗粒 | JXFHFL2025-00004 | 2025/1/19 23:07 |
铁岭老康肥业有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | LNCHFL2025-00164 | 2025/1/19 21:14 |
吉林省金力肥业科技有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | JLCHFL2025-00208 | 2025/1/19 19:09 |
春宇生物科技(山东)有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SDCHFL2025-00237 | 2025/1/19 17:55 |
春宇生物科技(山东)有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SDCHFL2025-00236 | 2025/1/19 17:52 |
春宇生物科技(山东)有限公司 | 掺混肥料 | 颗粒 | SDCHFL2025-00235 | 2025/1/19 17:48 |
数据更新频率
年度更新