中国省市县碳排放量栅格数据-乡镇级
时间区间
1970-2023
字段展示
中国省市县碳排放量栅格数据-乡镇级 |
---|
乡镇名称 |
乡镇行政区划代码 |
年份 |
CO2排放量(单位:吨) |
样本数据
中国碳排放量栅格数据-乡镇级
乡镇名称 | 乡镇行政区划代码 | 年份 | CO2排放量(单位:吨) |
---|---|---|---|
八宝镇 | 532627102000 | 2016 | 236217.1003 |
八宝镇 | 632222100000 | 2016 | 63494.56986 |
八家国营农场 | 211322400000 | 2016 | 10427.27412 |
八家子乡 | 230184210000 | 2016 | 31999.36226 |
八家子林业局 | 222406401000 | 2016 | 10254.02971 |
八家子街道 | 210303003000 | 2016 | 273763.4503 |
八家子镇 | 210921122000 | 2016 | 11407.00041 |
八家子镇 | 211422101000 | 2016 | 10897.30747 |
八家子镇 | 222406100000 | 2016 | 14059.94006 |
八家乡 | 130821206000 | 2016 | 15158.48463 |
八家户农场 | 652722401000 | 2016 | 122482.0987 |
八寨乡 | 513437223000 | 2016 | 4994.526711 |
八寨镇 | 520502119000 | 2016 | 21885.38351 |
八寨镇 | 532625102000 | 2016 | 33184.13819 |
八尺镇 | 441426104000 | 2016 | 14196.71104 |
八屋镇 | 220381115000 | 2016 | 33644.85074 |
八岔乡 | 230881205000 | 2016 | 47276.93676 |
八岔路镇 | 371581107000 | 2016 | 28046.61263 |
八岗镇 | 410122113000 | 2016 | 103971.0221 |
八岭山镇 | 421003103000 | 2016 | 122719.4105 |
八巨镇 | 320922106000 | 2016 | 38070.05586 |
八布乡 | 532624203000 | 2016 | 13897.46668 |
八帮乡 | 513330203000 | 2016 | 8326.956708 |
八乡山镇 | 441423124000 | 2016 | 16097.44573 |
八庙乡 | 511922202000 | 2016 | 4485.179986 |
八庙乡 | 512021204000 | 2016 | 9459.61742 |
八庙镇 | 510824106000 | 2016 | 3609.239631 |
八廓街道 | 540102002000 | 2016 | 4675.494348 |
八开乡 | 522632207000 | 2016 | 100711.4674 |
八弓镇 | 522624100000 | 2016 | 34316.38697 |
八德乡 | 520424200000 | 2016 | 9255.742171 |
八总乡 | 522728202000 | 2016 | 4433.199379 |
八所镇 | 469007100000 | 2016 | 3806856.589 |
八斗镇 | 340122107000 | 2016 | 47022.52988 |
八日乡 | 513338205000 | 2016 | 1598.553136 |
八景乡 | 430681215000 | 2016 | 10639.21065 |
八景镇 | 360983104000 | 2016 | 8344412.975 |
八松乡 | 622922205000 | 2016 | 15257.81238 |
八桂瑶族乡 | 451029204000 | 2016 | 10332.29016 |
八桥镇 | 321182103000 | 2016 | 1098933.016 |
数据更新频率
年度更新