区县-年度-行业大类-企业性质-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-行业大类-企业性质-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 城市 | 
| 城市编码 | 
| 区(市)县 | 
| 区(市)县编码 | 
| 行业门类 | 
| 门类编码 | 
| 行业大类 | 
| 大类编码 | 
| 合伙企业类别 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 行业门类 | 门类编码 | 行业大类 | 大类编码 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 普通合伙 | 1 | 0 | 14 | 
| 2003 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 普通合伙 | 0 | 1 | 14 | 
| 2013 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 普通合伙 | 1 | 0 | 14 | 
| 2015 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 普通合伙 | 0 | 1 | 14 | 
| 2014 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 1999 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 制造业 | C | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2006 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 卫生和社会工作 | Q | 卫生 | 84 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2013 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 卫生和社会工作 | Q | 卫生 | 84 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 | 
| 2016 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 卫生和社会工作 | Q | 卫生 | 84 | 普通合伙 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 卫生和社会工作 | Q | 卫生 | 84 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 | 
| 2019 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 卫生和社会工作 | Q | 卫生 | 84 | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2016 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 居民服务业 | 80 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2021 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 居民服务业 | 80 | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 1999 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 81 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2002 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 81 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 | 
| 2006 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 81 | 普通合伙 | 2 | 0 | 4 | 
| 2016 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 81 | 普通合伙 | 0 | 1 | 4 | 
| 2019 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 81 | 普通合伙 | 1 | 0 | 4 | 
| 1997 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 1999 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 普通合伙 | 2 | 0 | 3 | 
| 2000 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 普通合伙 | 1 | 1 | 4 | 
| 2005 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 普通合伙 | 1 | 0 | 4 | 
| 2009 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 普通合伙 | 1 | 0 | 5 | 
| 2010 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 普通合伙 | 2 | 1 | 7 | 
| 2011 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 普通合伙 | 2 | 0 | 8 | 
| 2014 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 普通合伙 | 1 | 1 | 9 | 
| 2016 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 普通合伙 | 0 | 1 | 8 | 
| 2016 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2017 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 有限合伙 | 1 | 0 | 2 | 
| 2018 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 有限合伙 | 1 | 0 | 3 | 
数据更新频率
年度更新
