行业-年度-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 行业-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 行业门类 | 
| 门类代码 | 
| 行业大类 | 
| 大类代码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 2 | 0 | 22 | 
| 1961 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 2 | 0 | 24 | 
| 1962 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 2 | 0 | 26 | 
| 1963 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 1 | 0 | 27 | 
| 1964 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 8 | 0 | 35 | 
| 1965 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 3 | 0 | 38 | 
| 1966 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 5 | 0 | 43 | 
| 1969 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 1 | 0 | 44 | 
| 1970 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 4 | 0 | 48 | 
| 1983 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 78 | 5 | 710 | 
| 1984 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 181 | 12 | 886 | 
| 1985 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 199 | 13 | 1073 | 
| 1986 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 171 | 25 | 1231 | 
| 1987 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 215 | 13 | 1421 | 
| 1988 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 375 | 29 | 1783 | 
| 1989 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 788 | 116 | 2542 | 
| 1990 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 684 | 84 | 3110 | 
| 1991 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 644 | 74 | 3670 | 
| 1992 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 1419 | 257 | 5015 | 
| 1993 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 2107 | 435 | 6865 | 
| 1994 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 1531 | 355 | 7961 | 
| 2014 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 789 | 145 | 10023 | 
| 2015 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 731 | 98 | 10609 | 
| 2016 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 817 | 107 | 11328 | 
| 2017 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 921 | 155 | 12142 | 
| 2018 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 12457 | 514 | 24444 | 
| 1976 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 2 | 0 | 23 | 
| 1977 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 6 | 0 | 29 | 
| 1978 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 2 | 0 | 31 | 
| 1979 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 17 | 0 | 48 | 
| 1980 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 30 | 0 | 78 | 
| 1981 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 46 | 3 | 124 | 
| 1982 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 35 | 7 | 156 | 
| 1983 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 17 | 1 | 166 | 
| 1984 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 31 | 3 | 196 | 
| 1985 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 46 | 3 | 239 | 
| 1982 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 109 | 9 | 744 | 
| 1983 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 89 | 8 | 824 | 
| 1984 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 249 | 18 | 1065 | 
| 1985 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 288 | 13 | 1335 | 
| 1986 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 245 | 23 | 1567 | 
| 1987 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 307 | 17 | 1851 | 
| 1988 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 477 | 52 | 2311 | 
| 1986 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 213 | 18 | 1276 | 
| 1987 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 307 | 42 | 1565 | 
| 1988 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 551 | 74 | 2074 | 
| 1989 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 1226 | 252 | 3226 | 
| 1990 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 1413 | 179 | 4387 | 
| 1991 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 1245 | 191 | 5453 | 
| 1992 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 2535 | 467 | 7797 | 
数据更新频率
年度更新
