A股上市公司专利申请数量统计表
时间区间
1990-2023
字段展示
| A股上市公司专利申请数量统计表字段 | 
|---|
| 证券代码 | 
| 申请年度 | 
| 公司名称 | 
| 与上市公司关系 | 
| 发明专利申请数量 | 
| 发明专利独立申请数量 | 
| 发明专利合作申请数量 | 
| 发明专利申请当年授权数量 | 
| 发明专利申请二年累计授权量 | 
| 发明专利申请三年累计授权量 | 
| 发明专利申请四年累计授权量 | 
| 发明专利申请五年累计授权量 | 
| 发明专利申请总授权数量 | 
| 发明专利独立申请当年授权数量 | 
| 发明专利独立申请二年累计授权量 | 
| 发明专利独立申请三年累计授权量 | 
| 发明专利独立申请四年累计授权量 | 
| 发明专利独立申请五年累计授权量 | 
| 发明专利独立申请总授权数量 | 
| 发明专利合作申请当年授权数量 | 
| 发明专利合作申请二年累计授权量 | 
| 发明专利合作申请三年累计授权量 | 
| 发明专利合作申请四年累计授权量 | 
| 发明专利合作申请五年累计授权量 | 
| 发明专利合作申请总授权数量 | 
| 外观设计专利申请数量 | 
| 外观设计专利独立申请数量 | 
| 外观设计专利合作申请数量 | 
| 外观设计专利申请当年授权数量 | 
| 外观设计专利申请二年累计授权量 | 
| 外观设计专利申请三年累计授权量 | 
| 外观设计专利申请四年累计授权量 | 
| 外观设计专利申请五年累计授权量 | 
| 外观设计专利申请总授权数量 | 
| 外观设计专利独立申请当年授权数量 | 
| 外观设计专利独立申请二年累计授权量 | 
| 外观设计专利独立申请三年累计授权量 | 
| 外观设计专利独立申请四年累计授权量 | 
| 外观设计专利独立申请五年累计授权量 | 
| 外观设计专利独立申请总授权数量 | 
| 外观设计专利合作申请当年授权数量 | 
| 外观设计专利合作申请二年累计授权量 | 
| 外观设计专利合作申请三年累计授权量 | 
| 外观设计专利合作申请四年累计授权量 | 
| 外观设计专利合作申请五年累计授权量 | 
| 外观设计专利合作申请总授权数量 | 
| 实用新型专利申请数量 | 
| 实用新型专利独立申请数量 | 
| 实用新型专利合作申请数量 | 
| 实用新型专利申请当年授权数量 | 
| 实用新型专利申请二年累计授权量 | 
| 实用新型专利申请三年累计授权量 | 
| 实用新型专利申请四年累计授权量 | 
| 实用新型专利申请五年累计授权量 | 
| 实用新型专利申请总授权数量 | 
| 实用新型专利独立申请当年授权数量 | 
| 实用新型专利独立申请二年累计授权量 | 
| 实用新型专利独立申请三年累计授权量 | 
| 实用新型专利独立申请四年累计授权量 | 
| 实用新型专利独立申请五年累计授权量 | 
| 实用新型专利独立申请总授权数量 | 
| 实用新型专利合作申请当年授权数量 | 
| 实用新型专利合作申请二年累计授权量 | 
| 实用新型专利合作申请三年累计授权量 | 
| 实用新型专利合作申请四年累计授权量 | 
| 实用新型专利合作申请五年累计授权量 | 
| 实用新型专利合作申请总授权数量 | 
样本数据
| 证券代码 | 申请年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 发明专利申请数量 | 发明专利独立申请数量 | 发明专利合作申请数量 | 发明专利申请当年授权数量 | 发明专利申请二年累计授权量 | 发明专利申请三年累计授权量 | 发明专利申请四年累计授权量 | 发明专利申请五年累计授权量 | 发明专利申请总授权数量 | 发明专利独立申请当年授权数量 | 发明专利独立申请二年累计授权量 | 发明专利独立申请三年累计授权量 | 发明专利独立申请四年累计授权量 | 发明专利独立申请五年累计授权量 | 发明专利独立申请总授权数量 | 发明专利合作申请当年授权数量 | 发明专利合作申请二年累计授权量 | 发明专利合作申请三年累计授权量 | 发明专利合作申请四年累计授权量 | 发明专利合作申请五年累计授权量 | 发明专利合作申请总授权数量 | 外观设计专利申请数量 | 外观设计专利独立申请数量 | 外观设计专利合作申请数量 | 外观设计专利申请当年授权数量 | 外观设计专利申请二年累计授权量 | 外观设计专利申请三年累计授权量 | 外观设计专利申请四年累计授权量 | 外观设计专利申请五年累计授权量 | 外观设计专利申请总授权数量 | 外观设计专利独立申请当年授权数量 | 外观设计专利独立申请二年累计授权量 | 外观设计专利独立申请三年累计授权量 | 外观设计专利独立申请四年累计授权量 | 外观设计专利独立申请五年累计授权量 | 外观设计专利独立申请总授权数量 | 外观设计专利合作申请当年授权数量 | 外观设计专利合作申请二年累计授权量 | 外观设计专利合作申请三年累计授权量 | 外观设计专利合作申请四年累计授权量 | 外观设计专利合作申请五年累计授权量 | 外观设计专利合作申请总授权数量 | 实用新型专利申请数量 | 实用新型专利独立申请数量 | 实用新型专利合作申请数量 | 实用新型专利申请当年授权数量 | 实用新型专利申请二年累计授权量 | 实用新型专利申请三年累计授权量 | 实用新型专利申请四年累计授权量 | 实用新型专利申请五年累计授权量 | 实用新型专利申请总授权数量 | 实用新型专利独立申请当年授权数量 | 实用新型专利独立申请二年累计授权量 | 实用新型专利独立申请三年累计授权量 | 实用新型专利独立申请四年累计授权量 | 实用新型专利独立申请五年累计授权量 | 实用新型专利独立申请总授权数量 | 实用新型专利合作申请当年授权数量 | 实用新型专利合作申请二年累计授权量 | 实用新型专利合作申请三年累计授权量 | 实用新型专利合作申请四年累计授权量 | 实用新型专利合作申请五年累计授权量 | 实用新型专利合作申请总授权数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 2013 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000001 | 2013 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 000002 | 2002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 000002 | 2013 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 000002 | 2013 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2015 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 4 | 13 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 000002 | 2015 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 4 | 13 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 000002 | 2016 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 000002 | 2016 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 000004 | 2002 | 深圳市北大高科技股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000004 | 2002 | 深圳市北大高科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000004 | 2015 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 上市公司全部 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000004 | 2015 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000004 | 2016 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000004 | 2016 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000005 | 2015 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 上市公司全部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000005 | 2015 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000005 | 2016 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 上市公司全部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 000005 | 2016 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 000008 | 2015 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 4 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 000008 | 2015 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 000008 | 2016 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 000008 | 2016 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000009 | 2002 | 中国宝安集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
