全球自然灾害数据-A来源
时间区间
2016.1.1-2024.5.12
字段展示
全球自然灾害数据-A来源 |
---|
id |
国家/区域 |
国家/区域(英文) |
国家/区域(简称) |
所在洲 |
纬度 |
经度 |
类型 |
开始时间 |
结束时间 |
灾害上报时间 |
影响人口( 人) |
死亡人口( 人) |
失踪人口( 人) |
经济损失(千美元) |
灾害强度 |
GDP |
人口总数 |
人均GDP |
经济损失占比 |
样本数据
id | 国家/区域 | 国家/区域(英文) | 国家/区域(简称) | 所在洲 | 纬度 | 经度 | 类型 | 开始时间 | 结束时间 | 灾害上报时间 | 影响人口( 人) | 死亡人口( 人) | 失踪人口( 人) | 经济损失(千美元) | 灾害强度 | GDP | 人口总数 | 人均GDP | 经济损失占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882331b6-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2017/8/25 | 2017/8/29 | 2017/8/25 | 582024 | 88 | 88 | 105018585 | 17348626599499.996 | 325719178 | 53356.2362359038 | 6.0534 | |||
2022-0614-USA | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2022/9/28 | 2022/10/2 | 2022/9/28 | 0 | 152 | 152 | 104116407 | |||||||
88660425-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 波多黎各 | Puerto Rico | PRI | 北美洲 | 风暴 | 2017/9/19 | 2017/9/21 | 2017/9/19 | 750000 | 64 | 64 | 75171197 | 91864081590.80858 | 3337177 | 27628.2869060216 | 818.2871 | |||
883f67e1-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2021/8/28 | 2021/9/2 | 2021/8/28 | 14000 | 96 | 96 | 65000000 | |||||||
881e95fb-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2017/9/10 | 2017/9/28 | 2017/9/10 | 70000 | 97 | 97 | 63011151 | 17348626599499.996 | 325719178 | 53356.2362359038 | 3.6321 | |||
88319377-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 德国 | Germany | DEU | 欧洲 | 洪涝 | 2021/7/12 | 2021/7/15 | 2021/7/12 | 1000 | 197 | 197 | 40000000 | |||||||
2023-0054-TUR | 土耳其 | Turkey | TUR | 亚洲 | 38 | 37 | 地震 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 9207204 | 34000000 | |||||||
8861ba08-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2021/2/10 | 2021/2/20 | 2021/2/10 | 10 | 235 | 235 | 30000000 | |||||||
2023-0464-CHN | 中国 | China | CHN | 亚洲 | 0 | 0 | 风暴 | 2023/7/27 | 2023/8/2 | 2023/7/27 | 880039 | 25000000 | |||||||
885f154d-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 中国 | China | CHN | 亚洲 | 27.976 | 114.24 | 洪涝 | 2016/6/28 | 2016/7/13 | 2016/6/28 | 60000000 | 289 | 289 | 24838142 | 9490585685944.203 | 1378665000 | 6883.8954248815 | 2.6171 | |
2022-9209-USA | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 干旱 | 2022/1/1 | 2022/12/1 | 2022/1/1 | 0 | 136 | 136 | 22905609 | |||||||
8848794f-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 日本 | Japan | JPN | 亚洲 | 32.791 | 130.75 | 地震 | 2016/4/16 | 2016/4/16 | 2016/4/16 | 298432 | 49 | 49 | 22580129 | 7 | 6025145811386.722 | 126994511 | 47444.1435613443 | 3.7476 |
88285005-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 日本 | Japan | JPN | 亚洲 | 风暴 | 2019/10/12 | 2019/10/17 | 2019/10/12 | 390470 | 99 | 99 | 18018191 | |||||||
887237fe-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 野火 | 2018/6/1 | 2018/12/31 | 2018/6/1 | 250000 | 88 | 88 | 17805178 | 17844274747699.996 | 54541.7205176356 | 0.9978 | ||||
88685e34-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 中国 | China | CHN | 亚洲 | 洪涝 | 2020/5/21 | 2020/7/30 | 2020/5/21 | 4200000 | 280 | 280 | 17798630 | |||||||
885ffc2e-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/10 | 5000 | 49 | 49 | 17265628 | 17844274747699.996 | 54541.7205176356 | 0.9676 | ||||
880a4ed5-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 中国 | China | CHN | 亚洲 | 洪涝 | 2021/6/1 | 2021/8/30 | 2021/6/1 | 14500000 | 352 | 352 | 16500000 | |||||||
2022-0405-PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | PAK | 亚洲 | 洪涝 | 2022/6/14 | 2022/9/14 | 2022/6/14 | 33000000 | 1739 | 1739 | 15617461 | |||||||
8819fa74-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2018/9/12 | 2018/9/18 | 2018/9/12 | 1500000 | 53 | 53 | 15107424 | 17844274747699.996 | 54541.7205176356 | 0.8466 | ||||
2023-9868-USA | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 0 | 0 | 干旱 | 2023/4/1 | 2023/9/30 | 2023/4/1 | 0 | 14500000 | |||||||
886e6331-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 野火 | 2017/6/1 | 2017/12/31 | 2017/6/1 | 9185 | 43 | 43 | 14370964 | 17348626599499.996 | 325719178 | 53356.2362359038 | 0.8284 | |||
884d50b0-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 印度 | Angul | IND | 亚洲 | 风暴 | 2020/5/20 | 2020/5/20 | 2020/5/20 | 18000000 | 90 | 90 | 14134206 | |||||||
8870cfd1-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2020/8/27 | 2020/8/28 | 2020/8/27 | 6500 | 33 | 33 | 13610717 | |||||||
8828f3bb-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 日本 | Japan | JPN | 亚洲 | 风暴 | 2018/9/4 | 2018/9/5 | 2018/9/4 | 3900 | 17 | 17 | 13488771 | 6189748011270.236 | 48919.5608857586 | 2.1792 | ||||
2023-0675-MEX | 墨西哥 | Mexico | MEX | 北美洲 | 0 | 0 | 风暴 | 2023/10/22 | 2023/10/25 | 2023/10/22 | 988000 | 12000000 | |||||||
886e8136-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 野火 | 2020/8/16 | 2020/10/1 | 2020/8/16 | 32 | 32 | 11516761 | ||||||||
880ae9f8-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2016/10/8 | 2016/10/12 | 2016/10/8 | 49 | 49 | 11290065 | 16972347893399.996 | 323405935 | 52534.3652839378 | 0.6652 | ||||
887083dc-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 29.988 | -91.8 | 洪涝 | 2016/8/9 | 2016/8/16 | 2016/8/9 | 70000 | 13 | 13 | 11290065 | 16972347893399.996 | 323405935 | 52534.3652839378 | 0.6652 | |
8847b89d-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 洪涝 | 2019/3/14 | 2019/3/31 | 2019/3/14 | 2000 | 5 | 5 | 10598936 | |||||||
88554adc-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 中国 | China | CHN | 亚洲 | 风暴 | 2019/8/10 | 2019/8/12 | 2019/8/10 | 108000 | 72 | 72 | 10598936 | |||||||
8865c346-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 印度 | Angul | IND | 亚洲 | 洪涝 | 2019/7/14 | 2019/9/30 | 2019/7/14 | 3000000 | 1900 | 1900 | 10598936 | |||||||
882031b8-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 日本 | Japan | JPN | 亚洲 | 35.65 | 137.895 | 洪涝 | 2018/6/29 | 2018/7/8 | 2018/6/29 | 1500102 | 246 | 246 | 10251466 | 6189748011270.236 | 48919.5608857586 | 1.6562 | ||
2023-0293-ITA | 意大利 | Italy | ITA | 欧洲 | 0 | 0 | 洪涝 | 2023/5/16 | 2023/5/20 | 2023/5/16 | 46000 | 9750000 | |||||||
88452dbf-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 日本 | Japan | JPN | 亚洲 | 风暴 | 2019/10/8 | 2019/10/8 | 2019/10/8 | 120150 | 3 | 3 | 9645032 | |||||||
883f0573-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 干旱 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 2021/1/1 | 9000000 | ||||||||||
2023-0054-SYR | 叙利亚 | Syrian Arab Republic (the) | SYR | 亚洲 | 38 | 37 | 地震 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 8808700 | 8900000 |
数据更新频率
年度更新