部级登记产品信息表
时间区间
部级登记产品信息表:2025.1.16
字段展示
部级登记产品信息表 |
---|
企业名称 |
产品通用名称 |
产品商品名称 |
产品形态 |
有效菌种名称 |
登记技术指标 |
适宜范围 |
登记证号 |
登记证有效期 |
所在省份 |
样本数据
企业名称 | 产品通用名称 | 产品商品名称 | 产品形态 | 有效菌种名称 | 登记技术指标 | 适宜范围 | 登记证号 | 登记证有效期 | 所在省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漯河乐肥丰农业发展有限公司 | 含腐植酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 腐植酸≥30g/L;N+P2O5+K2O≥200g/L | 小麦、花生 | 农肥(2018)准字12944号 | 2028年12月1日 | / |
黑龙江雷力生物技术有限公司 | 含腐植酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 腐植酸≥30g/L;N+P2O5+K2O≥200g/L | 大白菜 | 农肥(2021)准字17270号 | 2026年2月1日 | / |
黑龙江世纪冠然肥业有限公司 | 含腐植酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 腐植酸≥30g/L;N+P2O5+K2O≥200g/L | 生菜 | 农肥(2021)准字17469号 | 2026年4月1日 | / |
广东福利龙复合肥有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 粉剂 | 枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥2.0亿/g | 大姜 | 微生物肥(2018)准字(5901)号 | 2028年5月1日 | 广东 |
山东和田旺生物科技有限公司 | 有机物料腐熟剂 | 有机物料腐熟剂 | 粉剂 | 解淀粉芽孢杆菌、黑曲霉 | 有效活菌数≥2.0亿/g | 农作物秸秆 | 微生物肥(2018)准字(4218)号 | 2028年8月1日 | 山东 |
江苏山川科技有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 爱久收 | 水剂 | / | Fe+Mn+Zn+B≥100g/L | 小麦、玉米、水稻 | 农肥(2015)准字4325号 | 2025年4月1日 | / |
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 | 复合微生物肥料 | 复合微生物肥料 | 颗粒 | 枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌 | 有效活菌数≥0.50亿/g N+P2O5+K2O=20.0% 有机质≥20.0% | 番茄 | 微生物肥(2022)准字(11524)号 | 2027年6月1日 | 内蒙古 |
辽宁鑫阳矿质肥料有限公司 | 土壤调理剂 | / | 颗粒 | / | CaO≥20.0%;MgO≥10.0%;pH:8.5-10.5;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90%(主要原料:白云石) | 酸性土壤 | 农肥(2023)准字18848号 | 2028年5月1日 | / |
山东爱福地生物股份有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 粉剂 | 枯草芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌、淡紫紫孢菌 | 有效活菌数≥20.0亿/g | 棉花 | 微生物肥(2018)准字(4248)号 | 2028年3月1日 | 山东 |
沃夫特复合肥有限公司 | 缓释肥料 | / | 颗粒 | / | N≥35.0%(连续浸提法:24小时释放率N≤5%;28天释放率N≤50%;120天释放率N≥80%);S≥11.0%;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90%(主要原料:尿素、硫磺、石蜡) | 玉米 | 农肥(2018)准字8802号 | 2028年4月1日 | / |
云南福发生物科技有限公司 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 颗粒 | 枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥0.20亿/g 有机质≥40.0% | 黄瓜 | 微生物肥(2023)准字(12982)号 | 2028年12月1日 | 云南 |
兴农药业(中国)有限公司 | 复合微生物肥料 | 复合微生物肥料 | 液体 | 枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥0.50亿/mL N+P2O5+K2O=6.0% | 甘蓝 | 微生物肥(2017)准字(2305)号 | 2027年7月1日 | 上海 |
郑州海绿王绿色科技有限公司 | 含氨基酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 氨基酸≥100g/L;Mn+Zn≥20g/L | 黄瓜 | 农肥(2015)准字4083号 | 2025年1月1日 | / |
陕西煤业新型能源科技股份有限公司 | 复合微生物肥料 | 复合微生物肥料 | 粉剂 | 枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌 | 有效活菌数≥2.0亿/g N+P2O5+K2O=10.0% 有机质≥20.0% | 黄瓜 | 微生物肥(2024)准字(14396)号 | 2029年12月1日 | 陕西 |
聊城金余肥业有限公司 | 含氨基酸水溶肥料 | / | 粉剂 | / | 氨基酸≥10.0%;Fe+Mn+Zn+B≥2.0% | 番茄 | 农肥(2020)准字16830号 | 2025年10月1日 | / |
兴农药业(中国)有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 粉剂 | 解淀粉芽孢杆菌 | 有效活菌数≥2.0亿/g | 小白菜 | 微生物肥(2021)准字(10265)号 | 2026年7月1日 | 上海 |
诸城市样样丰生物科技有限公司 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 粉剂 | 枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥0.20亿/g 有机质≥40.0% | 小麦、大姜、苹果、黄瓜 | 微生物肥(2006)准字(0329)号 | 2026年11月1日 | 山东 |
山东邦盾农业发展有限公司 | 含氨基酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 氨基酸≥100g/L;Ca≥30g/L | 辣椒 | 农肥(2021)准字17691号 | 2026年6月1日 | / |
山东康绿农生物科技有限公司 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 颗粒 | 枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥5.0亿/g 有机质≥40.0% | 萝卜 | 微生物肥(2024)准字(13672)号 | 2029年4月1日 | 山东 |
陕西谷润作物科学有限公司 | 含腐植酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 腐植酸≥40g/L;N+P2O5+K2O≥200g/L | 西瓜 | 农肥(2014)准字3511号 | 2029年4月1日 | / |
郑州龙仕达生物科技有限公司 | 含氨基酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 氨基酸≥100g/L;Zn+B≥20g/L | 番茄、葡萄 | 农肥(2018)准字11544号 | 2028年9月1日 | / |
河北冀微生物技术有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 颗粒 | 枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌 | 有效活菌数≥2.0亿/g | 小麦、番茄 | 微生物肥(2021)准字(10705)号 | 2026年12月1日 | 河北 |
保定正合生物科技有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 液体 | 枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、贝莱斯芽孢杆菌 | 有效活菌数≥50.0亿/mL | 番茄 | 微生物肥(2022)准字(11039)号 | 2027年3月1日 | 河北 |
西班牙艾益农肥料有限公司(AGRITECNO FERTILIZANTES S.L.) | 含氨基酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 氨基酸≥100g/L;Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥20g/L | 水稻、小麦、玉米、大豆、花生 | 农肥(2017)准字6826号 | 2027年10月1日 | / |
河北新鸿有机肥有限公司 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 颗粒 | 枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥6.0亿/g 有机质≥40.0% | 小白菜 | 微生物肥(2019)准字(7366)号 | 2029年11月1日 | 河北 |
淮阳县圃朗特生物科技有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 粉剂 | 哈茨木霉 | 有效活菌数≥2.0亿/g | 番茄 | 微生物肥(2021)准字(9778)号 | 2026年4月1日 | 河南 |
深州万嘉生物科技有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 液体 | 枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥25.0亿/mL | 小白菜 | 微生物肥(2023)准字(12532)号 | 2028年7月1日 | 河北 |
惠州市银农科技股份有限公司 | 有机水溶肥料 | / | 水剂 | / | 有机质≥100g/L;pH:4.0-6.0;水不溶物≤20g/L | 小白菜、柑橘、甜瓜、香蕉;草莓、葡萄等浆果 | 农肥(2023)准字18912号 | 2028年5月1日 | / |
上海芳甸生物科技有限公司(分公司:上海芳甸生物科技有限公司南汇分公司) | 微量元素水溶肥料 | / | 水剂 | / | Zn+B≥100g/L | 芹菜、葡萄 | 农肥(2015)准字4470号 | 2025年7月1日 | / |
河南丰尔乐农业科技有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 颗粒 | 枯草芽孢杆菌、苏云金芽孢杆菌 | 有效活菌数≥2.0亿/g | 小麦、花生、大蒜、草莓 | 微生物肥(2021)准字(10138)号 | 2026年6月1日 | 河南 |
山东寿光今朝农化有限公司 | 含腐植酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 腐植酸≥40g/L;N+P2O5+K2O≥200g/L | 黄瓜、辣椒等茄果类、瓜类 | 农肥(2012)准字2537号 | 2027年7月1日 | / |
鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 颗粒 | 地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥10.0亿/g 有机质≥60.0% | 草莓、小麦 | 微生物肥(2020)准字(7701)号 | 2030年1月1日 | 河南 |
江苏植丰生物科技有限公司 | 含腐植酸水溶肥料 | / | 粉剂 | / | 腐植酸≥3.0%;N+P2O5+K2O≥20.0% | 小麦、小白菜、水稻 | 农肥(2016)准字5820号 | 2026年12月1日 | / |
七洲再绿土壤修复(哈尔滨)有限公司 | 含腐植酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 腐植酸≥30g/L;N+P2O5+K2O≥200g/L | 辣椒 | 农肥(2020)准字15844号 | 2025年4月1日 | / |
山西美邦大富农科技有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 液体 | 解淀粉芽孢杆菌 | 有效活菌数≥2.0亿/mL | 番茄 | 微生物肥(2018)准字(5820)号 | 2028年5月1日 | 山西 |
陕西紫瑞生物科技有限公司 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 颗粒 | 巨大芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌 | "有效活菌数≥0.20亿/g | ||||
有机质≥40.0%" | 草莓 | 微生物肥(2018)准字(4833)号 | 2028年8月1日 | 陕西 | |||||
通辽梅花生物科技有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 颗粒 | 枯草芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌 | 有效活菌数≥1.0亿/g | 番茄 | 微生物肥(2018)准字(4584)号 | 2028年6月1日 | 内蒙古 |
雷米斯生物技术(江苏)有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 颗粒 | 枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥2.0亿/g | 小油菜 | 微生物肥(2021)准字(9477)号 | 2026年2月1日 | 江苏 |
山东沃普特生物科技有限责任公司 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 液体 | 枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌 | 有效活菌数≥20.0亿/mL | 小油菜 | 微生物肥(2021)准字(10464)号 | 2026年9月1日 | 山东 |
太原山大新科技发展有限公司 | 微生物菌剂 | 山大沃丰 | 液体 | 保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌 | 有效活菌数≥2.0亿/mL | 黄瓜、茄子、番茄、苹果 | 微生物肥(2009)准字(0543)号 | 2024年12月1日 | 山西 |
河南康宝盛生物科技有限公司 | 含氨基酸水溶肥料 | / | 粉剂 | / | 氨基酸≥10.0%;Mn+Zn+B≥2.0% | 番茄 | 农肥(2020)准字15574号 | 2025年3月1日 | / |
河北荣特农业开发有限公司 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 粉剂 | 枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥5.0亿/g 有机质≥50.0% | 番茄、苹果 | 微生物肥(2021)准字(10223)号 | 2026年7月1日 | 河北 |
曲靖昌瑞生物科技有限公司 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 粉剂 | 枯草芽孢杆菌 | 有效活菌数≥0.20亿/g 有机质≥40.0% | 娃娃菜 | 微生物肥(2020)准字(9078)号 | 2025年11月1日 | 云南 |
青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 含氨基酸水溶肥料 | / | 水剂 | / | 氨基酸≥100g/L;Cu+Fe+Mn+Zn+B≥20g/L | 小麦、玉米;黄瓜、番茄等茄果类、瓜类 | 农肥(2017)准字6074号 | 2027年3月1日 | / |
上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 复合微生物肥料 | 复合微生物肥料 | 颗粒 | 枯草芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌 | 有效活菌数≥0.20亿/g N+P2O5+K2O=25.0% 有机质≥20.0% | 生菜、辣椒 | 微生物肥(2022)准字(11328)号 | 2027年5月1日 | 河南 |
渭南德龙生物科技有限公司 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 粉剂 | 枯草芽孢杆菌 | "有效活菌数≥1.0亿/g | ||||
有机质≥40.0%" | 小白菜 | 微生物肥(2018)准字(4901)号 | 2028年12月1日 | 陕西 |
数据更新频率
年度更新