中国零工经济线上招聘公司基本信息扩展数据-F来源
时间区间
截止2023年
字段展示
中国零工经济线上招聘公司基本信息扩展数据字段表-F来源 |
---|
公司名称 |
模糊匹配名称 |
标记 |
企业名称(工商) |
曾用名 |
注册年份 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
审核日期 |
法人姓名 |
法人身份 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
管理部门 |
公司状态 |
英文名称 |
门类编码 |
行业门类 |
大类编码 |
行业大类 |
中类编码 |
行业中类 |
小类编码 |
行业小类 |
营业期限-开始时间 |
营业期限-结束时间 |
注销日期 |
注销原因 |
吊销日期 |
吊销原因 |
经营范围 |
样本数据
公司名称 | 模糊匹配名称 | 标记 | 企业名称(工商) | 曾用名 | 注册年份 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 审核日期 | 法人姓名 | 法人身份 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 管理部门 | 公司状态 | 英文名称 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 小类编码 | 行业小类 | 营业期限-开始时间 | 营业期限-结束时间 | 注销日期 | 注销原因 | 吊销日期 | 吊销原因 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山区艳域摄影工作室 | 中山区艳域摄影工作室 | 1-企业名称匹配 | 中山区艳域摄影工作室 | 2016 | 92210202MA0X87T63T | MA0X87T63 | 210202605115699 | 2016-03-04 | 工商-个体户 | 2021-04-28 | 李艳辉 | 经营者 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 中山区 | 210202 | 辽宁省大连市中山区胜利广场8号3层 | 大连市中山区市场监督管理局 | 注销 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 523 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 5232 | 服装零售 | 2021-04-26 | 摄影服务;摄影器材、日用品、服装零售兼批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||
苏州市昌淼包装材料有限公司 | 苏昌淼包装材料 | 1-企业名称匹配 | 苏州市昌淼包装材料有限公司 | 2013 | 91320507071037978G | 071037978 | 320507000186664 | 100.000000万人民币 | 50.000000万人民币 | 2013-06-17 | 工商-企业 | 2021-02-01 | 秦西斌 | 法定代表人 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 相城区 | 320507 | 苏州市相城区黄埭镇春秋路20号观澜花园4幢105-007工位(集群登记) | 苏州市相城区行政审批局 | 正常 | C | 制造业 | 29 | 橡胶和塑料制品业 | 292 | 塑料制品业 | 2013-06-17 | 无固定期限 | 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:包装材料及制品销售;塑料制品销售;纸制品销售;办公用品销售;电子产品销售;机械设备销售;金属制品销售;五金产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||
佛山市禅城区海之伦制衣厂 | 佛山禅城区海之伦制衣 | 1-企业名称匹配 | 佛山市禅城区海之伦制衣厂 | 2011 | 92440604MA4YQX7T9P | MA4YQX7T9 | 440602600576523 | 3.000000万人民币 | 2011-09-15 | 工商-个体户 | 2021-04-19 | 林俊波 | 经营者 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 禅城区 | 440604 | 佛山市禅城区祖庙街道杨一田边街18号7楼(住所申报) | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 正常 | C | 制造业 | 18 | 纺织服装、服饰业 | 181 | 机织服装制造 | 1819 | 其他机织服装制造 | 2011-09-15 | 无固定期限 | 制造、销售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||
沈阳艾雪娅商贸有限公司 | 沈阳艾雪娅商贸 | 1-企业名称匹配 | 沈阳艾雪娅商贸有限公司 | 2019 | 91210112MA0YKTFR2B | MA0YKTFR2 | 210112000241913 | 50.000000万人民币 | 50万人民币 | 2019-04-17 | 工商-企业 | 2020-05-07 | 胡雪 | 法定代表人 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 浑南区 | 210112 | 辽宁省沈阳市浑南新区富民南街8-17号(1-32-2) | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 正常 | Shenyang Aishea Trading Co., Ltd. | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 2019-04-17 | 无固定期限 | 食品、初级农产品、保健用品、酒类、家用电器、厨房用品、服装鞋帽、饰品、化妆品、日用品销售;电子商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||
河源市兴耀文化传媒有限公司 | 河源兴耀文化传媒 | 1-企业名称匹配 | 河源市兴耀文化传媒有限公司 | 2019 | 91441602MA52Y4TD54 | MA52Y4TD5 | 441602000133840 | 100.000000万 | 2019-03-06 | 工商-企业 | 2022-10-25 | 练俊兴 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 河源市 | 4416 | 源城区 | 441602 | 河源市源城区宝源路100号金鼎比华利山庄6栋1405号(仅供办公场所使用) | 河源市源城区市场监督管理局 | 注销 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 881 | 文艺创作与表演 | 8810 | 文艺创作与表演 | 2019-03-06 | 无固定期限 | 2022-10-25 | 决议解散 | 文化活动的组织与策划;文艺类演出策划;艺术表演场馆管理服务;文艺创作服务;文化娱乐经纪;人才择业咨询指导;日用品、电子产品(不含电子版物)、化妆品、卫生用品的销售;信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||||||
晋江市鲲鹏教育咨询有限公司 | 晋江鲲鹏教育咨询 | 2-曾用名匹配 | 晋江市鲲鹏托儿所服务有限公司 | 晋江市鲲鹏教育咨询有限公司 | 2017 | 91350582MA2XY20CX6 | MA2XY20CX | 350582100443181 | 2.000000万人民币 | 2.000000万人民币 | 2017-01-11 | 工商-企业 | 2019-10-24 | 郑巧玲 | 法定代表人 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 晋江市 | 350582 | 福建省泉州市晋江市池店镇桥南片区百捷华府11栋二楼201、202、203、216、217 | 福建省晋江市市场监督管理局 | 正常 | Jinjiang Kunpeng Nursery Service Co., Ltd. | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 724 | 咨询与调查 | 7243 | 社会经济咨询 | 2017-01-11 | 2027-01-10 | 不足三岁幼儿的看护服务(不含学生托管和学前教育)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
北京中荷创新温室材料技术有限公司 | 北京中荷创新温室材料技术 | 1-企业名称匹配 | 北京中荷创新温室材料技术有限公司 | 2014 | 91110114318035924F | 318035924 | 91110114318035924F | 110114018037060 | 100.000000万人民币 | 32.000000万人民币 | 2014-10-16 | 工商-企业 | 2019-01-30 | 吴冬梅 | 法定代表人 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 昌平区 | 110114 | 北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街9号院3号楼17层2001-A | 北京市昌平区市场监督管理局 | 正常 | Beijing Sino-Dutch Innovation Greenhouse Materiale Technology Co., Ltd. | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 751 | 技术推广服务 | 7511 | 农林牧渔技术推广服务 | 2014-10-16 | 2044-10-15 | 温室、农业、环保的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;零售专用设备、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、装饰材料、机械设备、塑料制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;城市园林绿化;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||
深圳市好划算科技有限公司 | 深圳好划算科技 | 1-企业名称匹配 | 深圳市好划算科技有限公司 | 2019 | 91440300MA5FNUP06R | MA5FNUP06 | 91440300MA5FNUP06R | 440300207420677 | 100.000000万人民币 | 100.000000万人民币 | 2019-06-28 | 工商-企业 | 2023-01-04 | 林明星 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 福田区 | 440304 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区万众城华侨新苑1栋6F | 福田局 | 正常 | Shenzhen Haohuasuan Technology Co., Ltd. | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 521 | 综合零售 | 5219 | 其他综合零售 | 2019-06-28 | 无固定期限 | 一般经营项目是:计算机软硬件的研发与销售、技术咨询;经营电子商务;电子产品、日用百货、办公用品、服装、鞋帽、皮革制品、玩具、洗涤用品、化妆品、护肤用品、体育用品、工艺品、装潢材料、家具、五金交电的批发与销售;手机及配件的销售;计算机及配件的销售;国内贸易、货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。,许可经营项目是: | |||||
珠海辉圣信息技术有限公司 | 珠海辉圣信息技术 | 1-企业名称匹配 | 珠海辉圣信息技术有限公司 | 2018 | 91440400MA51D2T08P | MA51D2T08 | 440003000425289 | 100.000000万 | 100.000000万元 | 2018-03-07 | 工商-企业 | 2018-03-07 | 蒋明勤 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 香洲区 | 440402 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-45109(集中办公区) | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 正常 | Zhuhai Huisheng Information Technology Co., Ltd. | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 2018-03-07 | 无固定期限 | 章程记载的经营范围:信息技术服务;计算机软件及辅助设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务、应用软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||||||||||
义乌市奕鹏服饰有限公司 | 义乌奕鹏服饰 | 1-企业名称匹配 | 义乌市奕鹏服饰有限公司 | 2018 | 91330782MA2E5UA81J | MA2E5UA81 | 330782001508115 | 100.000000万人民币 | 2018-12-13 | 工商-企业 | 2023-11-03 | 彭小花 | 法定代表人 | 浙江省 | 33 | 金华市 | 3307 | 义乌市 | 330782 | 浙江省金华市义乌市江东街道大元村花苑129幢5单元1楼(自主申报) | 义乌市市场监督管理局 | 正常 | Yiwu Yipeng Clothing Co., Ltd. | C | 制造业 | 18 | 纺织服装、服饰业 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 服饰制造 | 2018-12-13 | 2048-12-12 | 一般项目:服装制造;日用杂品制造;金属链条及其他金属制品制造;五金产品制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品批发;日用百货销售;日用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;日用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;户外用品销售;货物进出口;体育用品及器材批发;灯具销售;珠宝首饰批发;办公用品销售;文具用品批发;家用电器销售;汽车零配件批发;金属制品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用杂品销售;母婴用品销售;玩具销售;针纺织品销售;化妆品批发;美发饰品销售;个人卫生用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;礼品花卉销售;卫生洁具销售;消毒剂销售(不含危险化学品);汽车装饰用品销售;皮革制品销售;电子产品销售;照明器具销售;家居用品销售;日用化学产品销售;渔具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||
广州和馨珠宝有限公司 | 广和馨珠宝 | 1-企业名称匹配 | 广州和馨珠宝有限公司 | 2015 | 91440103327576124K | 327576124 | 440104000485160 | 200.000000万人民币 | 2015-01-16 | 工商-企业 | 2024-03-01 | 黄顺烟 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 荔湾区 | 440103 | 广州市荔湾区长寿西路27号1-4楼自编503(仅限办公用途) | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 正常 | Guangzhou Hexin Jewelry Co., Ltd. | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 5146 | 首饰、工艺品及收藏品批发 | 2015-01-16 | 无固定期限 | 国内贸易代理;销售代理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);有色金属铸造;有色金属合金销售;专业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);金属链条及其他金属制品销售;金属链条及其他金属制品制造;珠宝首饰制造;珠宝首饰回收修理服务;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;货物进出口; | |||||||
长沙泽创传媒有限公司 | 长沙泽创传媒 | 1-企业名称匹配 | 长沙泽创传媒有限公司 | 2020 | 91430111MA4RGCET5N | MA4RGCET5 | 430111000845188 | 1.000000万人民币 | 2020-07-07 | 工商-企业 | 2020-11-10 | 李科佑 | 法定代表人 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 岳麓区 | 430104 | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道宜居莱茵城A7栋三单元1612房 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 注销 | Changsha Zechuang Media Co., Ltd. | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 873 | 影视节目制作 | 8730 | 影视节目制作 | 2020-07-07 | 2070-07-06 | 2022-07-15 | 决议解散 | 文化活动的组织与策划;影视策划;影视经纪代理服务;文化娱乐经纪;演出经纪;食品互联网销售;互联网信息技术咨询;软件技术服务;网上视频服务;视频设备出租服务;百货零售;日用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
苏州蓝鲨文化传媒有限公司 | 苏蓝鲨文化传媒 | 1-企业名称匹配 | 苏州蓝鲨文化传媒有限公司 | 2019 | 91320581MA207ENB3G | MA207ENB3 | 320581000785813 | 100.000000万 | 2019-10-14 | 工商-企业 | 2021-07-14 | 张晨 | 法定代表人 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 常熟市 | 320581 | 常熟市珠海路23号隆盈商务广场1幢A1624 | 常熟市行政审批局 | 注销 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 725 | 广告业 | 2019-10-14 | 无固定期限 | 2021-07-14 | 决议解散 | 设计、制作、代理、发布国内各类广告;文化艺术交流活动策划;体育赛事策划、组织服务;群众文化艺术展览活动;从事计算机软硬件、信息科技、电子科技、网络科技、通信技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;信息系统集成服务;电脑图文设计;软件开发;企业管理服务;会议及展览服务;大型活动组织服务;市场营销策划;舞台艺术创作服务;舞蹈表演服务;歌唱表演服务;表演艺术家演出服务;舞台表演宣传、组织、辅助服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
景德镇凯意陶瓷有限公司 | 景德凯意陶瓷 | 1-企业名称匹配 | 景德镇凯意陶瓷有限公司 | 2014 | 91360200096201973J | 096201973 | 360200210054215 | 50.000000万人民币 | 50.000000万人民币 | 2014-03-26 | 工商-企业 | 2022-05-13 | 甘建方 | 法定代表人 | 江西省 | 36 | 景德镇市 | 3602 | 珠山区 | 360203 | 江西省景德镇市珠山区朝阳路北侧老厂798路35栋3号店 | 景德镇市市场监督管理局 | 正常 | C | 制造业 | 30 | 非金属矿物制品业 | 307 | 陶瓷制品制造 | 3074 | 日用陶瓷制品制造 | 2014-03-26 | 无固定期限 | 陶瓷制造(不含使用梭式窑)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |||||||
芜湖川楠服饰有限公司 | 芜湖川楠服饰 | 1-企业名称匹配 | 芜湖川楠服饰有限公司 | 2016 | 91340223MA2MT03LXB | MA2MT03LX | 340223000049714 | 108.000000万人民币 | 22.500000万人民币 | 2016-01-18 | 工商-企业 | 2022-10-18 | 陶思强 | 法定代表人 | 安徽省 | 34 | 芜湖市 | 3402 | 南陵县 | 340223 | 安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区夫子岭路9号 | 南陵县市场监督管理局 | 正常 | C | 制造业 | 18 | 纺织服装、服饰业 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 服饰制造 | 2016-01-18 | 无固定期限 | 服装与服饰设计、生产、加工销售及网上销售;鞋帽、纺织品及服装面辅料制造、加工、销售及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
广州马文贸易有限公司 | 广马文贸易 | 1-企业名称匹配 | 广州马文贸易有限公司 | 2014 | 91440101304391469T | 304391469 | 440105000372718 | 100.000000万人民币 | 2014-06-16 | 工商-企业 | 2019-11-06 | 马新权 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 海珠区 | 440105 | 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号10栋自编号之C-3A、C-4A、C-3B、C-4B、C-11A、C-12A、C-11B、C-12B单元(仅限办公) | 广州市海珠区市场监督管理局 | 正常 | Guangzhou Marvin Trading Co., Ltd. | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 513 | 纺织、服装及家庭用品批发 | 5131 | 纺织品、针织品及原料批发 | 2014-06-16 | 无固定期限 | 家居饰品批发;编制、缝纫日用品批发;文具用品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;贸易代理;化妆品及卫生用品批发;货物进出口(专营专控商品除外);日用器皿及日用杂货批发;陶瓷、玻璃器皿批发;技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);家具批发;婴儿用品批发;体育用品及器材批发;钻石饰品批发;玩具批发;照相器材批发;其他文化娱乐用品批发;百货零售(食品零售除外);纺织品及针织品零售;服装零售;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;文具用品零售;小饰物、小礼品零售;眼镜零售;化妆品及卫生用品零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;钟表零售;日用灯具零售;木制、塑料、皮革日用品零售;钻石首饰零售;照相器材零售;玩具零售;望远镜零售; | |||||||
广州卓越出行汽车租赁有限公司 | 广卓越出行汽车租赁 | 1-企业名称匹配 | 广州卓越出行汽车租赁有限公司 | 2019 | 91440101MA5CW6WE6P | MA5CW6WE6 | 440110003112327 | 200.000000万人民币 | 2019-07-25 | 工商-企业 | 2024-05-30 | 李晨寅 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 白云区 | 440111 | 广州市白云区大源街太和南路61号201房 | 广州市白云区市场监督管理局 | 正常 | Guangzhou Excellent Travel Car Rental Co., Ltd. | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 2019-07-25 | 无固定期限 | 汽车租赁;代驾服务;商务代理代办服务;二手车交易市场经营;蓄电池租赁;电池销售;运输设备租赁服务;汽车装饰用品销售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车零部件研发;新能源汽车换电设施销售;汽车新车销售;停车场服务;网络与信息安全软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;个人商务服务;商业综合体管理服务;票据信息咨询服务;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);网络预约出租汽车经营服务 | |||||||||||
河南聚块信息技术有限公司 | 河南聚块信息技术 | 1-企业名称匹配 | 河南聚块信息技术有限公司 | 2018 | 91410300MA45E2KB8M | MA45E2KB8 | 410399000014241 | 8000.000000万人民币 | 2018-06-26 | 工商-企业 | 2020-12-01 | 王晓亮 | 法定代表人 | 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 涧西区 | 410305 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区北航路19号7幢604、605、606 | 洛阳市市场监督管理局自贸区服务中心 | 注销 | Henan Jukuai Information Technology Co., Ltd. | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 659 | 其他信息技术服务业 | 6599 | 其他未列明信息技术服务业 | 2018-06-26 | 无固定期限 | 2020-12-01 | 决议解散 | 大数据技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、数据处理;计算机系统技术服务;物联网技术服务;云计算服务;供应链管理;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备的销售;智能净水器的研发、销售、技术咨询、技术转让、售后服务。 | |||||
苏州吉奥汽车服务有限公司 | 苏吉奥汽车服务 | 1-企业名称匹配 | 苏州吉奥汽车服务有限公司 | 2018 | 91320594MA1XE41J8D | MA1XE41J8 | 320594000910544 | 500.000000万人民币 | 2018-11-05 | 工商-企业 | 2022-11-28 | 葛金玲 | 法定代表人 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 苏州工业园区唯和路93号D幢208室 | 苏州工业园区行政审批局 | 正常 | Suzhou Ji'ao Automobile Service Co., Ltd. | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 82 | 其他服务业 | 2018-11-05 | 无固定期限 | "许可项目:网络预约出租汽车经营服务;巡游出租汽车经营服务;道路货物运输(不含危险货物);机动车检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | |||||||||||||
一般项目:汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;软件开发;机动车充电销售;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护;代驾服务;集中式快速充电站;企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市嘉力乐食品有限公司 | 深圳嘉力乐食品 | 2-曾用名匹配 | 广东嘉力乐食品有限公司 | 深圳市嘉力乐食品有限公司 | 2013 | 91440300070378607C | 070378607 | 440301107384511 | 23800.000000万人民币 | 23800.000000万人民币 | 2013-05-31 | 工商-企业 | 2023-06-20 | 陶应泽 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 番禺区 | 440113 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东390号四海城商业广场3栋2306 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 正常 | Shenzhen Jia Li Le Food Co., Ltd. | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 519 | 其他批发业 | 5199 | 其他未列明批发业 | 2013-05-31 | 2063-05-31 | 食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;纸制品销售;包装服务;包装材料及制品销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;生物饲料研发;工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;食品生产;食品销售;乳制品生产;技术进出口;货物进出口;进出口代理 | |||||
无锡男健医院有限公司 | 无锡男健医院 | 1-企业名称匹配 | 无锡男健医院有限公司 | 2015 | 913202003310652043 | 331065204 | 320200000228220 | 500.000000万人民币 | 500.000000万人民币 | 2015-03-18 | 工商-企业 | 2019-07-23 | 林婴师 | 法定代表人 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 梁溪区 | 320213 | 无锡市解放南路723号 | 无锡市梁溪区行政审批局 | 注销 | Wuxi Nanjian Hospital Co., Ltd. | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 841 | 医院 | 8415 | 专科医院 | 2015-03-18 | 无固定期限 | 2019-07-23 | 其他原因 | 医院门诊(凭有效资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
潍坊晟熙电子商务有限公司 | 潍坊晟熙电子商务 | 2-曾用名匹配 | 山东晟熙电子商务有限公司 | 潍坊晟熙电子商务有限公司 | 2016 | 91370705MA3C6CQE9D | MA3C6CQE9 | 370705200125610 | 500.000000万 | 2016-02-04 | 工商-企业 | 2020-11-02 | 范孝亮 | 法定代表人 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 奎文区 | 370705 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号潍坊阳光100城市广场(一期)1号楼7单元7-1501号 | 潍坊市奎文区市场监督管理局 | 正常 | Shandong Shengxi e-commerce Co., Ltd. | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 513 | 纺织、服装及家庭用品批发 | 5131 | 纺织品、针织品及原料批发 | 2016-02-04 | 2036-02-03 | 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);移动通信设备销售;照相器材及望远镜零售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;母婴用品销售;服装服饰零售;户外用品销售;日用品销售;家居用品销售;礼品花卉销售;箱包销售;钟表销售;厨具卫具及日用杂品零售;玩具销售;乐器零售;汽车装饰用品销售;宠物食品及用品零售;家具销售;建筑装饰材料销售;鞋帽零售;鲜肉零售;农副产品销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);化妆品零售;针纺织品及原料销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);广告设计、代理;平面设计;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;粮油仓储服务;摄像及视频制作服务;汽车租赁;物业管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营;出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||||
上海德栀实业有限公司 | 上海德栀实业 | 1-企业名称匹配 | 上海德栀实业有限公司 | 2015 | 913101153506830081 | 350683008 | 310115002789108 | 300.000000万人民币 | 2015-08-19 | 工商-企业 | 2022-06-04 | 王丹凤 | 法定代表人 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 浦东新区 | 310115 | 上海市浦东新区周市路416号4层 | 浦东新区市场监督管理局 | 吊销 | Shanghai Dezhi Industrial Co., Ltd. | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 729 | 其他商务服务业 | 7299 | 其他未列明商务服务业 | 2015-08-19 | 2055-08-18 | 2022-06-03 | 《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第一款 | 企业管理服务,企业管理咨询,商务信息咨询,物业管理,酒店管理,资产管理,金融信息服务(除金融业务),装卸服务,绿化养护,保洁服务,汽车配件、塑料制品、机械设备、机电设备、电气设备、电子产品、日用百货、建筑装潢材料、通信设备、橡塑制品、办公用品、工艺礼品、皮革制品、箱包的销售,第三方物流服务(除运输)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
昆明宝爱教育信息咨询有限公司 | 昆明宝爱教育信息咨询 | 1-企业名称匹配 | 昆明宝爱教育信息咨询有限公司 | 2014 | 915301110999604651 | 099960465 | 530111100222183 | 10.000000万人民币 | 2014-05-15 | 工商-企业 | 2018-04-11 | 陈倩 | 法定代表人 | 云南省 | 53 | 昆明市 | 5301 | 官渡区 | 530111 | 云南省昆明市官渡区世纪城金源大道1号中国东盟.云南商品交易中心1区3层 | 官渡区市场监督管理局 | 注销 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 724 | 咨询与调查 | 7249 | 其他专业咨询与调查 | 2014-05-15 | 2024-05-15 | 2019-09-11 | 决议解散 | 教育信息咨询(不得从事培训及其他教育教学活动);计算机软硬件的开发及应用;教学设备、计算机及配件、日用百货、玩具的销售;货物及技术进出口业务(国家限制项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||
武汉掌案坊设计有限公司 | 武汉掌案坊设计 | 1-企业名称匹配 | 武汉掌案坊设计有限公司 | 2017 | 91420107MA4KWW3T0W | MA4KWW3T0 | 420107000201953 | 50.000000万元人民币 | 50.000000万人民币 | 2017-10-26 | 工商-企业 | 2019-09-04 | 喻俊 | 法定代表人 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 青山区 | 420107 | 武汉市青山区车站街41号1层(-11) | 武汉市青山区市场监督管理局 | 正常 | M | 科学研究和技术服务业 | 74 | 专业技术服务业 | 748 | 工程技术与设计服务 | 7484 | 工程设计活动 | 2017-10-26 | 无固定期限 | 室内装饰设计服务、建筑装饰(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营);信息技术咨询服务;各种项目的策划;软件开发;企业形象策划;商务咨询服务;广告设计、制作、代理、发布;服装设计;会议及展览服务;专业化设计服务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 | |||||||
